Fiche joueur WTA — Proofset

Anna Lena Ebster

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche385972
CircuitWTA
PaysAustria
Date de naissance2004-01-06
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés158
Victoires70
Défaites88
Premier match enregistré2021-08-16
Dernier match enregistré2026-10-15
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2021 3 1 — — 1-2 — —
2022 17 7 — 1-2 6-8 — —
2023 12 6 — — 6-6 — —
2024 37 16 — — 16-21 — —
2025 49 25 3-2 0-1 22-21 — —
2026 40 15 5-6 1-1 9-18 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-03 W15 Dinard 1 Terre 1er tour Min Liu Victoire 6-1 4-6 7-6(8)
2025-09-04 W15 Dinard 1 Terre 2e tour Helena Stevic Victoire 7-6(1) 6-0
2025-09-05 W15 Dinard 1 Terre Quart de finale Isabella Svahn Victoire 6-2 6-7(3) 6-2
2025-09-06 W15 Dinard 1 Terre Demi-finale Seda Baslilar Défaite 6-3 7-5
2025-09-14 W50 Pazardzhik 1 Terre Qualifications (1er tour) Anastasiya Barzakova Victoire 6-0 3-0 ret.
2025-09-15 W50 Pazardzhik 1 Terre Qualifications (3e tour) Claudia Hoste Ferrer Victoire 6-4 6-4
2025-09-17 W50 Pazardzhik 1 Terre 1er tour Alexandra Irina Anghel Défaite 6-3 6-1
2025-10-01 W15 Varna 1 Terre 1er tour Anastasiya Zaparyniuk Victoire 1-6 6-4 6-4
2025-10-02 W15 Varna 1 Terre 2e tour Giulia Safina Popa Défaite 6-1 6-1
2025-10-05 W50 Heraklion 1 Terre Qualifications (3e tour) Beatris Spasova Défaite 6-3 6-4
2025-10-22 W15 Bol 1 Terre 1er tour Unknown Player Défaite 6-0 6-1
2025-10-28 W15 Bol 2 Terre 1er tour Nikola Breckova Défaite 6-1 6-0
2025-11-05 W15 Antalya 13 Terre 1er tour Anastasia Mozgaleva Défaite 6-3 6-2
2025-11-23 W50 Ortisei 1 Salle Qualifications (1er tour) Nicole Gadient Défaite 6-4 2-6 6-1
2026-01-07 W15 Hurghada 1 Dur 1er tour Josephine Kunz Défaite 6-2 6-2
2026-01-14 W15 Hurghada 2 Dur 1er tour Sofia Avataneo Victoire 7-6(5) 7-5
2026-01-15 W15 Hurghada 2 Dur 2e tour Daria Egorova Défaite 6-2 6-2
2026-02-08 W15 Manacor 1 Dur Qualifications (1er tour) Silvia Husarova Victoire 6-0 6-2
2026-02-09 W15 Manacor 1 Dur Qualifications (2e tour) Mar Cabassers Morros Victoire 2-6 6-3 10-7
2026-02-10 W15 Manacor 1 Dur Qualifications (3e tour) Mireia Sagrista Bermejo Victoire 6-3 2-6 10-6
2026-02-11 W15 Manacor 1 Dur 1er tour Emma Jackson Défaite 6-0 6-1
2026-02-15 W15 Manacor 2 Dur Qualifications (1er tour) Sorana Matis Défaite 6-3 6-2
2026-02-23 W15 Leimen 1 Salle Qualifications (1er tour) Lia Scalambrino Victoire 6-3 6-2
2026-02-24 W15 Leimen 1 Salle Qualifications (3e tour) Carolin Raschdorf Défaite 6-2 6-3
2026-03-15 W15 Le Havre 1 Terre Qualifications (1er tour) Leire San Jose Victoire 6-0 6-2
2026-03-16 W15 Le Havre 1 Terre Qualifications (3e tour) Delia Gaillard Défaite 6-0 7-5
2026-04-15 W15 Pretoria Dur 1er tour Ashmitha Easwaramurthi Victoire 6-1 6-1
2026-04-16 W15 Pretoria Dur 2e tour Victoria Mulville Défaite 6-1 6-0
2026-04-23 W15 Pretoria Dur 1er tour Abigayel Vosloo Défaite 6-1 6-2
2026-05-06 W15 Kalmar Terre 1er tour Unknown Player Défaite 6-4 6-4
2026-05-13 W15 Klagenfurt Terre 1er tour Kaja Najzer Victoire 2-6 6-4 7-5
2026-05-13 W15 Klagenfurt Terre 2e tour Pia Lovric Défaite 6-4 6-3
2026-05-18 W35 Klagenfurt Terre Qualifications (1er tour) Stella Horacek Défaite 6-3 6-3
2026-06-15 W35 San Gregorio Terre Qualifications (2e tour) Greta Petrillo Victoire 6-4 6-1
2026-06-16 W35 San Gregorio Terre Qualifications (3e tour) Kiara Nina Kucikova Défaite 6-3 6-4
2026-06-17 W35 San Gregorio Terre 1er tour Agnese Gentili Défaite 6-2 7-6(5)
2026-07-14 W15 Krsko Terre 1er tour Milana Maslenkova Défaite 4-6 6-3 7-6(4)
2026-07-22 W15 Cluj Napoca Terre 1er tour Ioana Maria Sandru Défaite 6-3 6-3
2026-07-29 W15 Rogaska Slatina Terre 1er tour Federica Trevisan Défaite 6-3 6-3
2026-08-05 W15 Hameenlinna Terre 1er tour Milla Kotamaeki Victoire 6-4 6-3
2026-08-06 W15 Hameenlinna Terre 2e tour Klara Veldman Défaite 6-3 7-5
2026-08-18 W35 Verbier Terre Qualifications (3e tour) Ines Delaloye Défaite 3-6 6-4 10-8
2026-08-24 W35 Verbier Terre Qualifications (3e tour) Anina Lanz Victoire 6-4 6-4
2026-08-26 W35 Verbier Terre 1er tour Jenny Lim Défaite 6-1 6-1
2026-09-01 W15 Cap d'Agde Terre 1er tour Manon Favier Victoire 6-2 6-3
2026-09-02 W15 Cap d'Agde Terre 2e tour Chiara Fornasieri Défaite 6-4 6-2
2026-09-08 W15 Campulung Terre 1er tour Diana-Ioana Simionescu Défaite 6-0 6-4
2026-09-23 W15 Constanta Terre 1er tour Maria Herazo Défaite 6-4 7-5
2026-09-27 W15 Varna Terre Qualifications (1er tour) Maria Malina Rosca Défaite 6-4 6-2
2026-10-06 W15 Chisinau Terre 1er tour Astrid Wanja Brune Olsen Défaite 6-2 1-6 6-2
2026-10-11 W15 Chisinau Terre Qualifications (1er tour) Darja Grigorieva Victoire 6-1 6-2
2026-10-12 W15 Chisinau Terre Qualifications (3e tour) Yeva Galiievska Victoire 6-0 7-6(4)
2026-10-14 W15 Chisinau Terre 1er tour Unknown Player Victoire 7-6(6) 6-2
2026-10-15 W15 Chisinau Terre 2e tour Sara Victoria Balan Défaite 6-2 6-7(6) 6-0

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Unknown Player 2 2 0-0 2-2 0-0 2026-10-14 — W15 Chisinau (7-6(6) 6-2, Victoire)
Malkia Menguene 1 1 0-0 1-1 0-0 2025-06-16 — W35 Klosters 1 (7-5 1-6 10-6, Victoire)
Sofia Avataneo 1 1 1-0 0-1 0-0 2026-01-14 — W15 Hurghada 2 (7-6(5) 7-5, Victoire)
Emma Slavikova 2 0 0-0 2-0 0-0 2024-07-16 — W15 Krsko 1 (1-6 7-6(10) 10-4, Victoire)
Beatris Spasova 1 1 0-0 1-1 0-0 2025-10-05 — W50 Heraklion 1 (6-3 6-4, Défaite)
Delia Gaillard 0 2 0-0 0-2 0-0 2026-03-16 — W15 Le Havre 1 (6-0 7-5, Défaite)
Arianna Zucchini 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-08-16 — W15 Warmbad-Villach 1 (6-2 6-1, Défaite)
Lea Erenda 1 0 0-0 1-0 0-0 2021-08-23 — W15 Bad Waltersdorf 1 (6-2 6-4, Victoire)
Katherine Westbury 0 1 0-0 0-1 0-0 2021-08-23 — W15 Bad Waltersdorf 1 (6-4 6-1, Défaite)
Sara Erenda 1 0 0-0 1-0 0-0 2022-05-15 — W25 Warmbad Villach (6-3 6-2, Victoire)
Veronika Erjavec 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-05-16 — W25 Warmbad Villach (6-1 6-4, Défaite)
Ana Grubor 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-05-24 — W15 Annenheim 1 (6-1 6-2, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour