Fiche joueur ATP — Proofset
Quentin Halys
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 90798 |
| Circuit | ATP |
| Pays | France |
| Date de naissance | 1996-10-26 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.91 |
| Poids (kg) | 85 |
| Début professionnel | 2012 |
| Rang actuel | #46 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 838 |
| Victoires | 466 |
| Défaites | 372 |
| Premier match enregistré | 2012-06-18 |
| Dernier match enregistré | 2026-11-04 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8 | 4 | 2-1 | — | 2-3 | — | — |
| 2013 | 28 | 16 | — | 3-2 | 13-10 | — | — |
| 2014 | 43 | 23 | 15-5 | 3-6 | 5-9 | — | Greece F9 (Titre) |
| 2015 | 76 | 49 | 17-8 | 26-9 | 6-10 | — | Great Britain F8 (Titre), Italy F24 (Titre), Great Britain F5 (Titre), France F6 (Titre), Italy F2 (Finale), Italy F1 (Finale) |
| 2016 | 63 | 32 | 13-13 | 5-11 | 10-5 | 4-2 | Fairfield Challenger (Finale), Tallahassee Challenger (Titre) |
| 2017 | 76 | 43 | 16-13 | 13-11 | 11-7 | 3-2 | Anning Challenger (Finale), Bergamo Challenger (Finale) |
| 2018 | 68 | 37 | 13-11 | 16-13 | 8-6 | 0-1 | Istanbul Challenger (Finale), Nanchang Challenger (Titre), Quimper Challenger (Titre) |
| 2019 | 54 | 25 | 0-6 | 14-13 | 10-8 | 1-2 | M25+H Nevers 1 (Finale), Aix En Provence Challenger (Finale) |
| 2020 | 31 | 13 | 3-2 | 8-8 | 2-8 | — | — |
| 2021 | 62 | 35 | 14-8 | 11-9 | 10-9 | 0-1 | Porto Challenger (Finale), Forli Challenger (Finale) |
| 2022 | 83 | 57 | 5-7 | 37-10 | 9-4 | 6-5 | Ismaning Challenger (Titre), Orleans Challenger (Finale), Bordeaux Challenger (Finale), Lille Challenger (Titre), Turin Challenger (Finale), Pau Challenger (Titre), Forli 3 Challenger (Finale) |
| 2023 | 53 | 26 | 11-14 | 3-6 | 10-6 | 2-1 | Blois Challenger (Titre) |
| 2024 | 73 | 47 | 6-5 | 22-10 | 14-10 | 5-1 | Mouilleron-Le-Captif Challenger (Finale), Rennes Challenger (Finale), EFG Swiss Open (Finale) |
| 2025 | 50 | 19 | 12-14 | 1-7 | 4-6 | 2-4 | — |
| 2026 | 70 | 40 | 22-15 | 3-4 | 13-7 | 2-4 | Generali Open (Titre) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | Cassis Challenger | Dur | 1er tour | Daniil Glinka | Défaite | 6-4 1-6 6-3 |
| 2025-09-17 | Chengdu Open | Dur | 1er tour | Christopher O'Connell | Défaite | 6-7(3) 6-3 6-4 |
| 2025-09-23 | China Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Aoran Wang | Victoire | 6-0 6-2 |
| 2025-09-24 | China Open | Dur | Qualifications (3e tour) | Arthur Cazaux | Défaite | 4-6 5-1 ret. |
| 2025-10-02 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 1er tour | Mackenzie Mcdonald | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-10-04 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 2e tour | Jiri Lehecka | Défaite | 6-4 7-5 |
| 2025-10-15 | European Open | Salle | 1er tour | Nikoloz Basilashvili | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2025-10-18 | Swiss Indoors Basel | Salle | Qualifications (1er tour) | Alexander Shevchenko | Victoire | 6-3 6-7(4) 7-6(2) |
| 2025-10-19 | Swiss Indoors Basel | Salle | Qualifications (3e tour) | Remy Bertola | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2025-10-22 | Swiss Indoors Basel | Salle | 1er tour | Casper Ruud | Défaite | 6-1 7-6(3) |
| 2025-10-25 | Rolex Paris Masters | Salle | Qualifications (1er tour) | Damir Dzumhur | Défaite | 4-6 6-3 6-1 |
| 2025-11-03 | Moselle Open | Salle | 1er tour | Matteo Berrettini | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2026-01-03 | Brisbane International | Dur | Qualifications (1er tour) | Eliot Spizzirri | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-01-04 | Brisbane International | Dur | Qualifications (3e tour) | Kamil Majchrzak | Victoire | 1-6 7-6(5) 6-4 |
| 2026-01-05 | Brisbane International | Dur | 1er tour | Alexei Popyrin | Victoire | 5-7 6-3 6-4 |
| 2026-01-08 | Brisbane International | Dur | 2e tour | Brandon Nakashima | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2026-01-11 | Adelaide International | Dur | Qualifications (1er tour) | Benjamin Bonzi | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-01-12 | Adelaide International | Dur | Qualifications (3e tour) | Adam Walton | Victoire | 6-2 7-6(9) |
| 2026-01-13 | Adelaide International | Dur | 1er tour | Jacob Fearnley | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-01-14 | Adelaide International | Dur | 2e tour | Tomas Machac | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-01-19 | Australian Open | Dur | 1er tour | Alejandro Tabilo | Victoire | 6-2 6-2 7-6(2) |
| 2026-01-21 | Australian Open | Dur | 2e tour | Daniil Medvedev | Défaite | 6-7(9) 6-3 6-4 6-2 |
| 2026-01-28 | Quimper Challenger | Salle | 1er tour | Marc-Andrea Huesler | Défaite | 6-3 7-6(9) |
| 2026-02-10 | ABN AMRO Open | Salle | 1er tour | Mees Rottgering | Victoire | 3-6 6-1 6-1 |
| 2026-02-11 | ABN AMRO Open | Salle | 2e tour | Tallon Griekspoor | Défaite | 7-5 7-6(11) |
| 2026-02-14 | Qatar ExxonMobil Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Mert Alkaya | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-02-15 | Qatar ExxonMobil Open | Dur | Qualifications (3e tour) | Jan Choinski | Défaite | 1-6 6-3 7-6(5) |
| 2026-02-17 | Qatar ExxonMobil Open | Dur | 1er tour | Pablo Carreno-Busta | Victoire | 4-6 7-5 6-3 |
| 2026-02-18 | Qatar ExxonMobil Open | Dur | 2e tour | Arthur Fils | Défaite | 6-1 7-6(7) |
| 2026-02-21 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | Qualifications (1er tour) | Christopher O'Connell | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-02-22 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | Qualifications (3e tour) | Alexander Shevchenko | Victoire | 7-6(6) 7-5 |
| 2026-02-23 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | 1er tour | Jack Draper | Défaite | 7-6(8) 6-3 |
| 2026-03-04 | BNP Paribas Open | Dur | 1er tour | Adam Walton | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-03-11 | Phoenix Challenger | Dur | 1er tour | Stefano Travaglia | Victoire | 4-6 7-6(3) 7-6(5) |
| 2026-03-12 | Phoenix Challenger | Dur | 2e tour | Corentin Moutet | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-03-19 | Miami Open | Dur | 1er tour | Liam Draxl | Victoire | 6-7(4) 6-1 6-1 |
| 2026-03-21 | Miami Open | Dur | 2e tour | Alejandro Davidovich Fokina | Victoire | 7-6(8) 6-4 |
| 2026-03-23 | Miami Open | Dur | 3e tour | Kamil Majchrzak | Victoire | 7-6(4) 6-1 |
| 2026-03-24 | Miami Open | Dur | Huitième de finale | Alexander Zverev | Défaite | 7-6(4) 7-6(1) |
| 2026-03-30 | Grand Prix Hassan II | Terre | 1er tour | Karim Bennani | Défaite | 6-4 6-7(5) 6-2 |
| 2026-04-04 | Monte-Carlo Rolex Masters | Terre | Qualifications (1er tour) | Emilio Nava | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-04-11 | Barcelona Open Banc Sabadell | Terre | Qualifications (1er tour) | Matteo Arnaldi | Victoire | 6-1 6-7(1) 7-6(2) |
| 2026-04-12 | Barcelona Open Banc Sabadell | Terre | Qualifications (3e tour) | Hamad Medjedovic | Défaite | 6-2 3-6 7-6(6) |
| 2026-04-20 | Mutua Madrid Open | Terre | Qualifications (1er tour) | Jaime Faria | Défaite | 6-7(9) 6-3 6-4 |
| 2026-05-12 | Bordeaux Challenger | Terre | 1er tour | Sho Shimabukuro | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-05-15 | Bordeaux Challenger | Terre | 2e tour | Botic Van De Zandschulp | Victoire | 6-1 2-0 ret. |
| 2026-05-15 | Bordeaux Challenger | Terre | Quart de finale | Giovanni Mpetshi Perricard | Victoire | 6-3 7-6(3) |
| 2026-05-16 | Bordeaux Challenger | Terre | Demi-finale | Juan Manuel Cerundolo | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2026-05-24 | French Open | Terre | 1er tour | Mattia Bellucci | Victoire | 6-3 7-6(4) 6-3 |
| 2026-05-27 | French Open | Terre | 2e tour | Ugo Humbert | Victoire | 6-4 7-6(4) 7-6(8) |
| 2026-05-29 | French Open | Terre | 3e tour | Alexander Zverev | Défaite | 6-4 6-3 5-7 6-2 |
| 2026-06-09 | Boss Open | Gazon | 1er tour | Sho Shimabukuro | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-06-20 | Lexus Eastbourne Open | Gazon | Qualifications (1er tour) | Toby Samuel | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2026-06-24 | Lexus Eastbourne Open | Gazon | 2e tour | Giles Hussey | Victoire | 6-1 7-5 |
| 2026-06-25 | Lexus Eastbourne Open | Gazon | Quart de finale | Ugo Humbert | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-06-30 | Wimbledon | Gazon | 1er tour | Matteo Arnaldi | Victoire | 3-6 6-1 7-6(5) 6-3 |
| 2026-07-02 | Wimbledon | Gazon | 2e tour | Marcos Giron | Défaite | 7-6(5) 6-3 6-4 |
| 2026-07-14 | EFG Swiss Open | Terre | 1er tour | Federico Cina | Victoire | 6-3 3-6 7-6(6) |
| 2026-07-17 | EFG Swiss Open | Terre | 2e tour | Alexander Bublik | Victoire | 6-7(4) 6-4 7-6(5) |
| 2026-07-17 | EFG Swiss Open | Terre | Quart de finale | Alexander Shevchenko | Défaite | 7-6(5) 6-3 |
| 2026-07-21 | Generali Open | Terre | 1er tour | Laslo Djere | Victoire | 7-6(4) 6-4 |
| 2026-07-22 | Generali Open | Terre | 2e tour | Valentin Vacherot | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-07-23 | Generali Open | Terre | Quart de finale | Mariano Navone | Victoire | 7-5 6-3 |
| 2026-07-24 | Generali Open | Terre | Demi-finale | Yannick Hanfmann | Victoire | 6-4 7-6(2) |
| 2026-07-25 | Generali Open | Terre | Finale | Alexander Bublik | Victoire | 6-4 7-6(6) |
| 2026-08-11 | Cincinnati Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Soon-Woo Kwon | Victoire | 4-6 7-6(5) 6-4 |
| 2026-08-12 | Cincinnati Open | Dur | Qualifications (3e tour) | Bu Yunchaokete | Victoire | 6-2 7-6(2) |
| 2026-08-14 | Cincinnati Open | Dur | 1er tour | Vit Kopriva | Victoire | 7-6(5) 6-4 |
| 2026-08-15 | Cincinnati Open | Dur | 2e tour | Alex De Minaur | Défaite | 1-6 6-3 7-6(4) |
| 2026-08-25 | Winston-Salem Open | Dur | 2e tour | Benjamin Bonzi | Défaite | 2-6 7-6(5) 6-3 |
| 2026-08-31 | U.S. Open | Dur | 1er tour | Facundo Diaz Acosta | Victoire | 6-4 7-5 6-7(7) 6-1 |
| 2026-09-03 | U.S. Open | Dur | 2e tour | Alexander Zverev | Défaite | 6-4 4-6 7-6(3) 6-7(3) 6-3 |
| 2026-09-18 | Davis Cup, World Group, Q2, CAN-FRA 3-1 | Salle | Felix Auger Aliassime | Défaite | 7-6(5) 4-6 6-3 | |
| 2026-09-26 | Hangzhou Open | Dur | 2e tour | Roman Safiullin | Défaite | 5-7 6-3 6-4 |
| 2026-10-01 | China Open | Dur | 1er tour | Ignacio Buse | Victoire | 6-1 7-6(3) |
| 2026-10-03 | China Open | Dur | 2e tour | Alex De Minaur | Défaite | 3-6 7-6(5) 7-5 |
| 2026-10-07 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 1er tour | Chak Lam Coleman Wong | Victoire | 6-4 7-6(5) |
| 2026-10-09 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 2e tour | Alexander Blockx | Victoire | 4-6 7-6(9) 6-4 |
| 2026-10-11 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 3e tour | Alexander Zverev | Défaite | 6-4 6-7(8) 6-3 |
| 2026-10-26 | Swiss Indoors Basel | Salle | 1er tour | Holger Rune | Défaite | 6-4 6-7(2) 7-6(5) |
| 2026-11-03 | Rolex Paris Masters | Salle | 1er tour | Arthur Fery | Victoire | 7-6(6) 7-5 |
| 2026-11-04 | Rolex Paris Masters | Salle | 2e tour | Frances Tiafoe | Victoire | 6-3 1-6 7-6(9) |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregoire Barrere | 5 | 5 | 4-3 | 0-2 | 1-0 | 2024-11-03 — Moselle Open - Metz (6-4 6-2, Victoire) |
| Benjamin Bonzi | 5 | 3 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 2026-08-25 — Winston-Salem Open - Winston-Salem (2-6 7-6(5) 6-3, Défaite) |
| Alexei Popyrin | 5 | 2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2026-01-05 — Brisbane International - Brisbane (5-7 6-3 6-4, Victoire) |
| Corentin Moutet | 3 | 3 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2026-03-12 — Phoenix Challenger (6-4 6-4, Défaite) |
| Jordan Thompson | 5 | 1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 2023-01-02 — Adelaide International 1 - Adelaide (6-3 6-4, Victoire) |
| Daniel Masur | 5 | 1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2022-03-04 — Turin Challenger (7-5 6-1, Victoire) |
| Mathias Bourgue | 4 | 2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2024-06-13 — Lyon Challenger (6-2 7-5, Victoire) |
| Ricardas Berankis | 4 | 2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 2022-08-06 — National Bank Open - Montreal (6-1 3-6 6-3, Victoire) |
| Tristan Lamasine | 5 | 0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2024-06-11 — Lyon Challenger (6-3 1-6 6-2, Victoire) |
| Brydan Klein | 3 | 2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2017-09-18 — Columbus Challenger (3-6 7-6(5) 6-1, Victoire) |
| Frances Tiafoe | 4 | 1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2026-11-04 — Rolex Paris Masters - Paris (6-3 1-6 7-6(9), Victoire) |
| Alexander Shevchenko | 3 | 2 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2026-07-17 — EFG Swiss Open - Gstaad (7-6(5) 6-3, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 26 | 15 | 11 | 15 |
| Paris | France | French Open | Terre | 24 | 10 | 14 | 62 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 23 | 11 | 12 | 31 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 18 | 8 | 10 | 10 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | 15 | 10 | 5 | 0 |
| Paris | France | Rolex Paris Masters | Dur | 13 | 6 | 7 | 62 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 12 | 7 | 5 | 3 |
| Metz | France | Moselle Open | Dur | 11 | 5 | 6 | 209 |
| Doha | Qatar | Qatar ExxonMobil Open | Dur | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Montpellier | France | Open Occitanie | Dur | 10 | 3 | 7 | 7 |
| Gstaad | Switzerland | EFG Swiss Open | Terre | 10 | 8 | 2 | 1050 |
| Los Cabos | Mexico | Mifel Tennis Open | Dur | 8 | 4 | 4 | 10 |
| Vienna | Austria | Erste Bank Open | Dur | 7 | 4 | 3 | 151 |
| Adelaide | Australia | Adelaide International | Dur | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Shanghai | China | Shanghai Rolex Masters | Dur | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 6 | 3 | 3 | 32 |
| Marseille | France | Open 13 Provence | Dur | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 242 |
| Lyon | France | Open Parc | Terre | 5 | 2 | 3 | 237 |
| Atlanta | United States | Truist Atlanta Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 225 |
| Stuttgart | Germany | Boss Open | Gazon | 5 | 2 | 3 | 245 |
| Rotterdam | Netherlands | ABN AMRO Open | Dur | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 5 | 1 | 4 | 27 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 5 | 1 | 4 | 660 |
| Kitzbühel | Austria | Generali Open | Terre | 5 | 5 | 0 | 762 |
| Nice | France | Open de Nice Cote d'Azur | Terre | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Estoril | Portugal | Millennium Estoril Open | Terre | 4 | 3 | 1 | — |
| Eastbourne | United Kingdom | Lexus Eastbourne Open | Gazon | 4 | 1 | 3 | 22 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 4 | 2 | 2 | 44 |
| Basel | Switzerland | Swiss Indoors Basel | Dur | 4 | 1 | 3 | 268 |
| Newport | United States | Hall of Fame Open | Gazon | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Stockholm | Sweden | BNP Paribas Nordic Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 28 |
| Auckland | New Zealand | ASB Classic | Dur | 3 | 2 | 1 | 98 |
| Antwerp | Belgium | European Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Championships | Gazon | 2 | 1 | 1 | 154 |
| Montreal | Canada | National Bank Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 31 |
| Winston-Salem | United States | Winston-Salem Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 241 |
| Geneva | Switzerland | Gonet Geneva Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 374 |
| Halle | Germany | Terra Wortmann Open | Gazon | 2 | 1 | 1 | 125 |
| Barcelona | Spain | Barcelona Open Banc Sabadell | Terre | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Munich | Germany | BMW Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 520 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Washington | United States | Citi Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 72 |
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 76 |
| Chengdu | China | Chengdu Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 500 |
| Brussels | Belgium | European Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Marrakech | Morocco | Grand Prix Hassan II | Terre | 1 | 0 | 1 | 466 |
| Monte-Carlo | Monaco | Monte-Carlo Rolex Masters | Terre | 1 | 0 | 1 | 300 |
| Quebec City | Canada | Davis Cup, World Group, Q2, CAN-FRA 3-1 | Dur | 1 | 0 | 1 | 98 |
| Hangzhou | China | Hangzhou Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 19 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | #57 | — |
| 2026-08-24 | #52 | — |
| 2026-08-31 | #52 | — |
| 2026-09-06 | #52 | — |
| 2026-09-08 | #52 | — |
| 2026-09-14 | #49 | — |
| 2026-09-16 | #52 | — |
| 2026-09-21 | #49 | — |
| 2026-09-28 | #50 | — |
| 2026-10-01 | #49 | — |
| 2026-10-02 | #49 | — |
| 2026-10-03 | #49 | — |
| 2026-10-04 | #49 | — |
| 2026-10-05 | #49 | — |
| 2026-10-06 | #49 | — |
| 2026-10-07 | #49 | — |
| 2026-10-08 | #49 | — |
| 2026-10-10 | #48 | — |
| 2026-10-11 | #48 | — |
| 2026-10-12 | #48 | — |
| 2026-10-13 | #48 | — |
| 2026-10-14 | #48 | — |
| 2026-10-15 | #48 | — |
| 2026-10-16 | #48 | — |
| 2026-10-17 | #48 | — |
| 2026-10-18 | #48 | — |
| 2026-10-19 | #48 | — |
| 2026-10-20 | #48 | — |
| 2026-10-21 | #46 | — |
| 2026-10-22 | #46 | — |
| 2026-10-23 | #46 | — |
| 2026-10-24 | #46 | — |
| 2026-10-25 | #46 | — |
| 2026-10-26 | #46 | — |
| 2026-10-27 | #46 | — |
| 2026-10-28 | #45 | — |
| 2026-10-29 | #45 | — |
| 2026-10-30 | #45 | — |
| 2026-10-31 | #45 | — |
| 2026-11-01 | #45 | — |
| 2026-11-02 | #45 | — |
| 2026-11-03 | #45 | — |
| 2026-11-04 | #46 | — |
| 2026-11-05 | #46 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)