Fiche joueur WTA — Proofset

Ashmitha Easwaramurthi

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche61674
CircuitWTA
PaysIndia
Date de naissance1989-07-17
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#3618
Classement relevé le—
Matchs enregistrés437
Victoires118
Défaites319
Premier match enregistré2006-05-08
Dernier match enregistré2026-11-01
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2006 7 2 2-4 — 0-1 — —
2007 16 4 2-5 1-1 1-6 — —
2008 6 2 0-2 — 2-2 — —
2009 3 1 1-1 — 0-1 — —
2011 6 2 1-2 — 1-2 — —
2012 9 5 5-4 — — — —
2013 30 8 5-18 — 3-4 — —
2014 25 6 4-16 — 2-3 — —
2015 24 10 4-7 3-1 3-6 — —
2016 14 6 5-5 1-1 0-2 — —
2017 30 9 6-17 1-2 2-2 — —
2018 48 23 22-22 — 0-2 1-1 —
2019 38 13 10-21 1-1 2-2 0-1 —
2020 12 2 2-10 — — — —
2021 27 5 4-15 — 1-7 — —
2022 29 4 4-22 0-1 0-2 — —
2023 31 3 1-22 0-1 2-5 — —
2024 24 3 1-14 0-2 2-5 — —
2025 34 9 5-16 1-1 3-8 — —
2026 24 1 1-17 — 0-4 0-2 —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-03 W15 Hurghada 1 Dur 1er tour Sharanya Shetty Victoire 6-3 7-6(4)
2025-09-04 W15 Hurghada 1 Dur 2e tour Anna Kubareva Défaite 6-0 6-1
2025-09-10 W15 Hurghada 2 Dur 1er tour Holly Hutchinson Défaite 6-1 6-1
2025-09-17 W15 Hurghada 3 Dur 1er tour Mariam Atia Défaite 6-1 6-0
2025-10-08 W15 Sharm ElSheikh 14 Dur 1er tour Diana Yakovleva Défaite 6-1 6-2
2025-10-15 W15 Sharm ElSheikh 15 Dur 1er tour Lexue Xiao Défaite 6-1 6-1
2025-10-26 W35 Istanbul 1 Salle Qualifications (1er tour) Suhani Patil Victoire 6-4 6-4
2025-10-27 W35 Istanbul 1 Salle Qualifications (3e tour) Alisa Kuzmina Défaite 6-1 6-2
2025-11-12 W15 Hua Hin 1 Dur 1er tour Thasaporn Naklo Défaite 6-0 6-3
2025-11-18 W15 Hua Hin 2 Dur 1er tour Sonal Patil Défaite 6-2 6-2
2025-12-31 W35 Nairobi 2 Terre 1er tour Komal Nagare Victoire 6-0 6-0
2026-01-01 W35 Nairobi 2 Terre 2e tour Alyssa Reguer Défaite 6-1 6-2
2026-01-06 W35 Nairobi 1 Terre 1er tour Aaddi Gupta Défaite 6-2 6-4
2026-02-15 W100 Bengaluru 1 Dur Qualifications (1er tour) Zuzanna Pawlikowska Défaite 6-0 6-4
2026-02-23 W35 Burnie 1 Dur Qualifications (1er tour) Angela Cui Défaite 6-3 6-3
2026-03-01 W35 Launceston 1 Dur Qualifications (1er tour) Koharu Nishikawa Victoire 6-3 6-2
2026-03-02 W35 Launceston 1 Dur Qualifications (3e tour) Naho Sato Défaite 6-0 6-0
2026-03-11 W35 Timaru 1 Dur 1er tour Shiho Shibata Défaite 7-5 6-1
2026-03-25 W15 Nagpur 1 Terre 1er tour Zeel Desai Défaite 6-2 6-2
2026-04-15 W15 Pretoria Dur 1er tour Anna Lena Ebster Défaite 6-1 6-1
2026-04-22 W15 Pretoria Dur 1er tour Victoria Mulville Défaite 6-0 6-1
2026-04-30 W15 Mbombela Dur 1er tour Coco Bosman Défaite 6-3 6-2
2026-05-06 W15 Mbombela Dur 1er tour Valentina Khrebtova Défaite 6-4 6-1
2026-05-27 W15 Kayseri Dur 1er tour Kateryna Diatlova Défaite 6-3 6-4
2026-06-04 W15 Kayseri Dur 1er tour Anastasiya Krymkova Défaite 6-7(5) 6-3 6-4
2026-06-08 W50 Hurghada Gazon Qualifications (3e tour) Elizaveta Gurianova Défaite 7-5 6-3
2026-06-10 W50 Hurghada Gazon 1er tour Aliesia Reva Défaite 6-3 6-2
2026-07-01 W15 Hillcrest Dur 1er tour Ashton Bowers Défaite 6-2 6-1
2026-07-08 W35 Hillcrest Dur 1er tour Mika Buchnik Défaite 6-1 6-1
2026-07-14 W15 Hillcrest Dur 1er tour Dominika Podhajecka Défaite 6-1 1-0 ret.
2026-09-08 W15 Dijon Terre 1er tour Vicky Van De Peer Défaite 6-2 6-1
2026-09-13 W75 Le Neubourg Dur Qualifications (1er tour) Demi Tran Défaite 6-1 6-3
2026-09-20 Ankara Open Dur Qualifications (1er tour) Marie Vogt Défaite 6-1 6-0
2026-10-27 W35 Malta Dur Qualifications (2e tour) Darja Grigorieva Défaite 7-6(5) 6-4
2026-11-01 Angola Ladies Open Dur Qualifications (1er tour) Prathyusha Rachapudi Défaite 6-2 7-5

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Nidhi Chilumula 0 5 0-5 0-0 0-0 2014-05-26 — Sharm El Sheikh (3-6 7-6(6) 6-3, Défaite)
Arthi Muniyan 3 0 2-0 1-0 0-0 2019-11-17 — W25 Bhopal (6-3 6-3, Victoire)
Sarah Pang 3 0 2-0 1-0 0-0 2023-04-03 — W25 Bujumbura (6-0 6-1, Victoire)
Ayumi Koshiishi 0 3 0-3 0-0 0-0 2022-04-17 — W25 Monastir (6-1 6-2, Défaite)
Chihiro Takayama 2 1 2-1 0-0 0-0 2019-05-27 — W25 Hong Kong (6-4 6-2, Victoire)
Vaidehi Chaudhari 0 3 0-3 0-0 0-0 2021-03-09 — W25 Pune (6-4 6-0, Défaite)
Demi Tran 0 3 0-3 0-0 0-0 2026-09-13 — W75 Le Neubourg (6-1 6-3, Défaite)
Nino Natsvlishvili 0 3 0-2 0-1 0-0 2023-08-02 — W15 Tbilisi 1 (6-2 6-3, Défaite)
Abhilasha Bista 2 1 1-0 1-1 0-0 2025-02-26 — W15 Pretoria 2 (6-2 6-0, Victoire)
Sonal Patil 0 3 0-2 0-1 0-0 2025-11-18 — W15 Hua Hin 2 (6-2 6-2, Défaite)
Parija Maloo 0 2 0-2 0-0 0-0 2007-05-21 — Mumbai (5-7 6-4 6-3, Défaite)
Rika Yamamoto 2 0 2-0 0-0 0-0 2013-11-25 — Sharm El Sheikh (6-3 6-2, Victoire)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
Mumbai India L&T Mumbai Open Dur 1 0 1 14

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour