Fiche joueur WTA — Proofset

Ana Grubor

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche403166
CircuitWTA
PaysCanada
Date de naissance2004-01-02
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#506
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés262
Victoires115
Défaites147
Premier match enregistré2021-12-06
Dernier match enregistré2026-10-26
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2021 9 6 4-2 — 2-1 — —
2022 50 24 6-4 4-6 14-16 — —
2023 46 13 4-14 3-7 6-12 — —
2024 51 23 8-10 5-6 10-12 — —
2025 52 26 15-10 1-6 10-10 — —
2026 54 23 6-11 5-5 12-15 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-23 W15 Kayseri 10 Dur 1er tour Madhurima Sawant Victoire 6-2 7-6(5)
2025-09-25 W15 Kayseri 10 Dur 2e tour Alisa Vasileva Victoire 6-3 6-1
2025-09-26 W15 Kayseri 10 Dur Quart de finale Savannah Broadus Victoire 7-5 7-5
2025-09-27 W15 Kayseri 10 Dur Demi-finale Julia Adams Défaite 6-2 6-1
2025-10-01 W15 Kayseri 11 Dur 1er tour Tenika Mcgiffin Victoire 6-2 1-0 ret.
2025-10-02 W15 Kayseri 11 Dur 2e tour Yaren Ozen Victoire 6-2 6-3
2025-10-03 W15 Kayseri 11 Dur Quart de finale Alisa Vasileva Défaite 6-2 6-4
2025-10-14 W35 Quebec City 1 Salle 1er tour Haruna Arakawa Défaite 7-6(2) 6-2
2025-10-19 W75 Saguenay 1 Salle Qualifications (1er tour) Catherine Isabelle Denysiewicz Slowek Défaite 6-1 6-4
2025-10-26 W75 Toronto 1 Salle Qualifications (1er tour) Isabella Marton Victoire 6-3 6-4
2025-10-27 W75 Toronto 1 Salle Qualifications (3e tour) Rasheeda Mcadoo Défaite 4-6 6-3 6-3
2025-11-10 W50 Chihuahua 2 Dur Qualifications (3e tour) Rita Colyer Victoire 6-2 6-1
2025-11-11 W50 Chihuahua 2 Dur 1er tour Jaeda Daniel Victoire 6-3 7-6(5)
2025-11-13 W50 Chihuahua 2 Dur 2e tour Anastasia Tikhonova Défaite 7-5 7-6(2)
2025-11-17 W50 Chihuahua 3 Dur Qualifications (3e tour) Warona Mdlulwa Victoire 6-1 6-2
2025-11-18 W50 Chihuahua 3 Dur 1er tour Camila Romero Victoire 7-6(7) 6-0
2025-11-20 W50 Chihuahua 3 Dur 2e tour Kayla Cross Défaite 6-4 6-2
2025-12-02 W35 Daytona Beach 1 Terre 1er tour Alexis Nguyen Victoire 6-3 6-3
2025-12-04 W35 Daytona Beach 1 Terre 2e tour Shilin Xu Défaite 6-3 6-2
2026-01-13 W50 Buenos Aires 1 Terre 1er tour Berta Bonardi Défaite 4-6 6-2 6-4
2026-01-19 W35 Buenos Aires 1 Terre 1er tour Giulia Paterno Défaite 7-5 6-3
2026-01-26 W100 San Diego 1 Dur Qualifications (1er tour) Lilian Poling Défaite 6-1 6-1
2026-02-18 W15 Palm Coast 1 Terre 1er tour Juliana Nicole Singeorzan Victoire 6-4 6-2
2026-02-19 W15 Palm Coast 1 Terre 2e tour Emily De Oliveira Défaite 7-6(5) 2-6 6-4
2026-03-03 W15 Trois-Rivieres 1 Salle 1er tour Anissa Saada Victoire 6-2 6-1
2026-03-05 W15 Trois-Rivieres 1 Salle 2e tour Catherine Xie Victoire 6-2 6-0
2026-03-06 W15 Trois-Rivieres 1 Salle Quart de finale Anna Tabunshchyk Victoire 6-3 6-4
2026-03-07 W15 Trois-Rivieres 1 Salle Demi-finale Dasha Ivanova Défaite 6-2 6-3
2026-03-11 W15 Victoriaville 1 Salle 1er tour Jaedan Brown Défaite 6-4 6-3
2026-03-16 W50 Chihuahua 1 Terre Qualifications (3e tour) Fernanda Regalado Macias Victoire 6-0 6-1
2026-03-17 W50 Chihuahua 1 Terre 1er tour Wozuko Mdlulwa Victoire 6-2 6-2
2026-03-18 W50 Chihuahua 1 Terre 2e tour Julieta Pareja Défaite 6-1 6-3
2026-03-31 W35 Jackson 1 Terre 1er tour Daria Egorova Défaite 6-0 6-4
2026-04-08 W15 Bonita Springs Terre 1er tour Athina Schlepphorst Victoire 5-7 6-4 6-0
2026-04-09 W15 Bonita Springs Terre 2e tour Carson Tanguilig Défaite 6-4 6-7(3) 6-4
2026-04-20 W100 Charlottesville Terre Qualifications (1er tour) Basant Kaur Victoire 6-0 6-0
2026-04-21 W100 Charlottesville Terre Qualifications (3e tour) Martina Okalova Défaite 6-4 6-4
2026-04-27 W100 Bonita Springs Terre Qualifications (1er tour) Salma Ewing Victoire 6-2 6-3
2026-04-28 W100 Bonita Springs Terre Qualifications (3e tour) Madison Sieg Défaite 6-3 7-6(1)
2026-05-04 W100 Indian Harbour Beach Terre Qualifications (1er tour) Abigail Rencheli Défaite 6-4 1-6 7-5
2026-05-13 W35 Bethany Beach Terre 1er tour Luna Maria Cinalli Défaite 6-2 6-2
2026-05-20 W50 Pelham Terre 1er tour Maya Iyengar Victoire 6-1 6-1
2026-05-21 W50 Pelham Terre 2e tour Antonia Vergara Rivera Défaite 6-1 6-1
2026-05-27 W35 Wichita Dur 1er tour Maiko Uchijima Victoire 6-4 6-1
2026-05-29 W35 Wichita Dur 2e tour Yekaterina Dmitrichenko Défaite 6-3 6-2
2026-06-01 W100 Sumter Dur Qualifications (1er tour) Susanna Maltby Victoire 7-6(0) 6-0
2026-06-02 W100 Sumter Dur Qualifications (3e tour) Maria Sholokhova Défaite 6-3 6-1
2026-06-10 W35 Decatur Dur 1er tour Ena Koike Victoire 6-7(3) 2-0 ret.
2026-06-11 W35 Decatur Dur 2e tour Olivia Lincer Victoire 6-3 0-6 6-4
2026-06-12 W35 Decatur Dur Quart de finale Lea Ma Défaite 6-1 6-0
2026-06-29 W100 Cary Dur Qualifications (1er tour) Mary Lewis Défaite 6-4 7-5
2026-07-08 W50 Columbus Salle 1er tour Isabella Marton Victoire 6-4 6-4
2026-07-09 W50 Columbus Salle 2e tour Francoise Abanda Victoire 5-7 6-2 7-6(3)
2026-07-10 W50 Columbus Salle Quart de finale Sakura Hosogi Défaite 6-3 7-6(3)
2026-07-14 W75 Granby Dur 1er tour Rachael Smith Victoire 6-0 6-0
2026-07-15 W75 Granby Dur 2e tour Kayla Cross Défaite 6-3 6-2
2026-07-22 W35 Saskatoon Dur 1er tour Abigeyle Bhopal Victoire 6-1 6-0
2026-07-23 W35 Saskatoon Dur 2e tour Alyssa Ahn Défaite 6-4 3-6 6-4
2026-07-25 Odlum Brown VanOpen Dur Qualifications (1er tour) Ellie Schoppe Défaite 6-7(5) 7-5 6-2
2026-08-01 National Bank Open Dur Qualifications (3e tour) Maya Joint Défaite 3-6 7-5 7-6(7)
2026-08-18 W35 Verbier Terre 1er tour Federica Trevisan Victoire 6-4 6-2
2026-08-20 W35 Verbier Terre 2e tour Vicky Van De Peer Victoire 7-6(3) 6-2
2026-08-22 W35 Verbier Terre Quart de finale Elsa Bonelli Victoire 6-2 7-6(7)
2026-08-22 W35 Verbier Terre Demi-finale Jenny Lim Défaite 6-0 6-3
2026-08-26 W35 Verbier Terre 1er tour Julia Stusek Défaite 6-4 6-2
2026-09-01 W15 Pecs Terre 1er tour Ayline Esina Samardzic Victoire 6-3 6-3
2026-09-03 W15 Pecs Terre 2e tour Anna Mihalka Victoire 4-6 6-4 6-1
2026-09-04 W15 Pecs Terre Quart de finale Karolina Mrazikova Défaite 6-4 6-1
2026-09-28 W100 Templeton Dur Qualifications (1er tour) Mayu Crossley Défaite 6-0 6-1
2026-10-07 W35 Las Vegas Dur 1er tour Janae Preston Défaite 6-3 6-2
2026-10-13 W50 Quebec City Salle 1er tour Hina Inoue Défaite 6-1 6-4
2026-10-20 W75 Saguenay Salle 1er tour Carolina Kuhl Défaite 6-4 4-6 7-5
2026-10-26 Queretaro Open Terre 1er tour Selena Janicijevic Défaite 6-0 6-2

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Dasha Ivanova 0 3 0-3 0-0 0-0 2026-03-07 — W15 Trois-Rivieres 1 (6-2 6-3, Défaite)
Amy Zhu 0 3 0-2 0-1 0-0 2024-10-28 — W75+H Toronto 1 (6-7(3) 6-1 6-2, Défaite)
Ritage Faizy 1 1 0-0 1-1 0-0 2022-04-12 — W15 Cairo 4 (6-3 6-2, Victoire)
Ksenia Meshcheryakova 2 0 2-0 0-0 0-0 2022-04-03 — W15 Sharm ElSheikh 8 (6-0 6-0, Victoire)
Anna Borovinskaya 2 0 1-0 1-0 0-0 2022-04-17 — W15 Cairo 5 (6-0 ret., Victoire)
Sofia Da Cruz Mendonca 0 2 0-0 0-2 0-0 2022-04-19 — W15 Cairo 5 (6-3 6-4, Défaite)
Astrid Lew Yan Foon 0 2 0-1 0-1 0-0 2023-01-17 — W25 Petit-Bourg (6-4 6-4, Défaite)
Sarah Iliev 0 2 0-2 0-0 0-0 2025-03-16 — W50 Santo Domingo 1 (3-6 6-1 6-2, Défaite)
Leonie Kung 0 2 0-1 0-1 0-0 2024-06-05 — W50 Montemor-o-Novo 2 (6-0 6-0, Défaite)
Chieh-Yu Hsu 0 2 0-2 0-0 0-0 2023-10-03 — W60 Rome (6-3 5-7 7-6(3), Défaite)
Jaeda Daniel 1 1 1-1 0-0 0-0 2025-11-11 — W50 Chihuahua 2 (6-3 7-6(5), Victoire)
Teresa Franco Dias 2 0 2-0 0-0 0-0 2024-06-10 — W75 Guimaraes 1 (6-4 6-2, Victoire)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
Vancouver Canada Odlum Brown VanOpen Dur 1 0 1 2
Toronto Canada National Bank Open Dur 1 0 1 76

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-06 #515 —
2026-09-08 #515 —
2026-09-16 #515 —
2026-10-01 #515 —
2026-10-02 #515 —
2026-10-03 #515 —
2026-10-04 #515 —
2026-10-05 #515 —
2026-10-06 #515 —
2026-10-07 #515 —
2026-10-08 #515 —
2026-10-10 #500 —
2026-10-11 #500 —
2026-10-12 #500 —
2026-10-13 #500 —
2026-10-14 #502 —
2026-10-15 #502 —
2026-10-16 #502 —
2026-10-17 #502 —
2026-10-18 #502 —
2026-10-19 #502 —
2026-10-20 #502 —
2026-10-21 #502 —
2026-10-22 #502 —
2026-10-23 #502 —
2026-10-24 #502 —
2026-10-25 #502 —
2026-10-26 #506 —
2026-10-27 #506 —
2026-10-28 #506 —
2026-10-29 #506 —
2026-10-30 #506 —
2026-10-31 #506 —
2026-11-01 #506 —
2026-11-02 #506 —
2026-11-03 #506 —
2026-11-04 #506 —
2026-11-05 #506 —

Joueurs du jour