Fiche joueur ATP — Proofset

Ethan Denzel Sibanda

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche319987
CircuitATP
PaysZimbabwe
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés33
Victoires15
Défaites18
Premier match enregistré2019-06-17
Dernier match enregistré2026-05-18
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2019 5 3 3-2 — — — —
2021 5 2 2-3 — — — —
2022 3 1 1-2 — — — —
2023 3 1 — — 1-2 — —
2024 12 6 — — 6-6 — —
2026 5 2 2-3 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-04-26 ITF M15 Mbombela Men Dur Adrian Arcon Défaite 1-6 7-6 8-10
2026-05-10 ITF M15 Gaborone Men Dur Katlego Masa Regoeng Victoire 6-1 6-2
2026-05-11 ITF M15 Gaborone Men Dur Marko Milosavljevic Défaite 2-6 1-6
2026-05-17 ITF M15 Gaborone 2 Men Dur Munashe Chingono Victoire 6-2 6-1
2026-05-18 ITF M15 Gaborone 2 Men Dur Vasilios Caripi Défaite 4-6 3-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Vasilios Caripi 1 2 1-2 0-0 0-0 2026-05-18 — ITF M15 Gaborone 2 Men (4-6 3-6, Défaite)
Babji Siva Atturu 1 0 1-0 0-0 0-0 2019-06-17 — Harare, Singles Qualifying M-ITF-ZIM-01A (6-2 6-1, Victoire)
Rishabdev Raman 1 0 1-0 0-0 0-0 2019-06-17 — Harare, Singles Qualifying M-ITF-ZIM-01A (6-0 6-3, Victoire)
Pierre Malan 1 0 1-0 0-0 0-0 2019-06-18 — Harare, Singles M-ITF-ZIM-01A (6-1 6-4, Victoire)
Joshua Paris 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-06-20 — Harare, Singles M-ITF-ZIM-01A (2-6 3-6, Défaite)
Ishaque Eqbal 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-06-25 — Harare, Singles M-ITF-ZIM-02A (2-6 2-6, Défaite)
Alexander Edley 1 0 1-0 0-0 0-0 2021-09-19 — Johannesburg / Ellispark, Singles Qualifying M-ITF (7-6 7-5, Victoire)
Lyle Zaloumis 1 0 1-0 0-0 0-0 2021-09-20 — Johannesburg / Ellispark, Singles Qualifying M-ITF (6-2 6-0, Victoire)
Leonid Sheyngezikht 0 1 0-1 0-0 0-0 2021-09-21 — Johannesburg / Ellispark, Singles Qualifying M-ITF (1-6 0-6, Défaite)
Roy Hobbs 0 1 0-1 0-0 0-0 2021-09-26 — Pretoria, Singles Qualifying M-ITF-RSA-03A (3-6 6-4 10-12, Défaite)
Alec Beckley 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-10-05 — Maputo, Singles Main, M-ITF-MOZ-02A (3-6 1-6, Défaite)
Jonathan Baron 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-10-10 — Maputo, Singles Qualifying, M-ITF-MOZ-01A (3-6 6-7, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour