Fiche joueur ATP — Proofset

Adrian Arcon

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche390226
CircuitATP
PaysAustralia
Date de naissance2001-08-20
Main de jeu—
Taille (m)1.98
Poids (kg)92
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés238
Victoires107
Défaites131
Premier match enregistré2021-08-22
Dernier match enregistré2026-11-03
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2021 12 3 3-9 — — — —
2022 34 12 12-22 — — — —
2023 39 14 9-12 — 4-11 1-2 —
2024 44 22 17-16 — 4-4 1-2 —
2025 52 28 25-21 1-1 — 2-2 —
2026 57 28 20-22 1-4 1-1 6-2 —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-08 M25 Tamworth 1 Dur Qualifications (2e tour) Oliver Wilcox Victoire 7-5 6-4
2025-09-09 M25 Tamworth 1 Dur Qualifications (3e tour) Sam Young-Mathers Défaite 3-6 7-6(4) 11-9
2025-09-15 M25 Tamworth 2 Dur Qualifications (2e tour) Ryan Kitchin Victoire 6-1 6-1
2025-09-16 M25 Tamworth 2 Dur Qualifications (3e tour) Flynn Coventry-Searle Victoire 6-0 6-3
2025-09-17 M25 Tamworth 2 Dur 1er tour Marc Polmans Défaite 6-2 6-2
2025-09-28 M25 Perth 1 Dur Qualifications (1er tour) Harry Roberts Victoire 6-2 6-2
2025-09-29 M25 Perth 1 Dur Qualifications (3e tour) Corban Crowther Défaite 6-4 7-6(1)
2025-10-05 M25 Perth 2 Dur Qualifications (1er tour) Laurence Teunissen Défaite 6-4 6-4
2025-10-20 M25 Brisbane 1 Dur Qualifications (2e tour) Sam Baldwin Victoire 5-7 6-3 10-7
2025-10-21 M25 Brisbane 1 Dur Qualifications (3e tour) Scott Jones Défaite 6-3 6-3
2025-10-27 M25 Brisbane 2 Dur Qualifications (2e tour) Connor Mcevoy Victoire 6-1 6-3
2025-10-29 M25 Brisbane 2 Dur Qualifications (3e tour) Yuichiro Inui Défaite 6-4 6-4
2025-11-10 M15 Kuala Lumpur 1 Dur Qualifications (2e tour) Gareth Lim Hao Zhe Victoire 6-3 6-1
2025-11-11 M15 Kuala Lumpur 1 Dur Qualifications (3e tour) Danielle Abadia Défaite 3-6 7-5 16-14
2025-11-16 M15 Bhubaneswar 1 Dur Qualifications (1er tour) Anirudh Rao Victoire 7-6(6) 7-5
2025-11-17 M15 Bhubaneswar 1 Dur Qualifications (2e tour) Nithilan Eric Kinattuvilai Victoire 6-2 6-3
2025-11-18 M15 Bhubaneswar 1 Dur Qualifications (3e tour) Prasad Ingale Victoire 6-3 6-1
2025-11-19 M15 Bhubaneswar 1 Dur 1er tour Timofei Derepasko Défaite 6-2 6-2
2025-11-25 Islamabad Challenger Dur 1er tour Johan Nikles Défaite 6-1 6-1
2025-11-30 M15 Gwalior 1 Dur Qualifications (1er tour) Kiruthik Kalyaan As Victoire 6-4 6-3
2025-12-01 M15 Gwalior 1 Dur Qualifications (3e tour) Tarun Karra Victoire 6-3 3-6 10-2
2025-12-03 M15 Gwalior 1 Dur 1er tour Aashravya Mehra Victoire 7-6(6) 7-5
2025-12-04 M15 Gwalior 1 Dur 2e tour Aryan Shah Défaite 6-2 6-4
2026-01-25 M15 Sharm ElSheikh 1 Dur Qualifications (1er tour) Andres Ariel Fernandez Lopez Victoire 6-1 6-1
2026-01-26 M15 Sharm ElSheikh 1 Dur Qualifications (2e tour) Luke Hooper Défaite 6-2 6-2
2026-02-01 M15 Sharm ElSheikh 2 Dur Qualifications (1er tour) Minjong Park Défaite 6-2 7-6(3)
2026-02-08 M15 Sharm ElSheikh 3 Dur Qualifications (1er tour) Arturs Zagars Défaite 6-3 3-6 12-10
2026-02-15 M15 Sharm ElSheikh 4 Dur Qualifications (1er tour) Ethan Terblanche Victoire 6-2 6-2
2026-02-16 M15 Sharm ElSheikh 4 Dur Qualifications (2e tour) Leonardo Borrelli Défaite 7-5 6-1
2026-02-22 M15 Sharm ElSheikh 5 Dur Qualifications (1er tour) Viacheslav Ovchinnikov Victoire 6-3 1-6 10-7
2026-02-23 M15 Sharm ElSheikh 5 Dur Qualifications (2e tour) Ryuichiro Nakano Défaite 6-3 6-4
2026-03-15 M15 Wodonga 1 Gazon Qualifications (1er tour) Ethan Dench Victoire 6-3 6-4
2026-03-16 M15 Wodonga 1 Gazon Qualifications (2e tour) Dimitri Bagaric Victoire 3-6 7-6(1) 10-8
2026-03-18 M15 Wodonga 1 Gazon Qualifications (3e tour) Thomas Ranson Victoire 6-3 6-4
2026-03-18 M15 Wodonga 1 Gazon 1er tour Jack Bruce-Smith Défaite 3-6 7-6(10) 6-4
2026-03-22 M15 Swan Hill 1 Gazon Qualifications (1er tour) Evan Atkinson Victoire 6-3 6-4
2026-03-23 M15 Swan Hill 1 Gazon Qualifications (2e tour) Saxon Richardson Richardson Victoire 6-3 6-3
2026-03-24 M15 Swan Hill 1 Gazon Qualifications (3e tour) Stefan Kostic Victoire 6-4 6-3
2026-03-26 M15 Swan Hill 1 Gazon 1er tour Joshua Charlton Défaite 6-2 7-6(4)
2026-04-12 M15 Pretoria Dur Qualifications (1er tour) Jayden Pakkiri Victoire 6-1 6-0
2026-04-14 M15 Pretoria Dur Qualifications (2e tour) Alexey Aleshchev Victoire 6-1 7-6(12)
2026-04-15 M15 Pretoria Dur Qualifications (3e tour) Madhwin Kamath Défaite 6-2 6-3
2026-04-20 M15 Pretoria Dur Qualifications (1er tour) Alp Horoz Défaite 6-0 3-6 12-10
2026-04-26 M15 Mbombela Dur Qualifications (1er tour) Ethan Denzel Sibanda Victoire 6-1 6-7(3) 10-8
2026-04-27 M15 Mbombela Dur Qualifications (3e tour) Alexey Aleshchev Défaite 6-3 2-6 10-5
2026-05-03 Brazzaville Challenger Terre Qualifications (3e tour) Medhir Goyal Victoire 6-0 6-1
2026-05-06 Brazzaville Challenger Terre 1er tour Florent Bax Défaite 6-2 6-3
2026-05-11 M15 Gaborone Dur Qualifications (3e tour) Bayani Moilwa Victoire 6-0 6-1
2026-05-12 M15 Gaborone Dur 1er tour Unknown Player Défaite 6-3 6-3
2026-05-18 M15 Gaborone Dur Qualifications (3e tour) Ethan Terblanche Victoire 6-7(5) 6-3 10-4
2026-05-20 M15 Gaborone Dur 1er tour Robert Strombachs Défaite 6-0 6-1
2026-06-01 M15 Harmon Dur Qualifications (3e tour) Leo Hsu Victoire 6-3 6-2
2026-06-03 M15 Harmon Dur 1er tour Hiromasa Koyama Défaite 6-4 6-2
2026-06-07 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Zhenxiong Dong Défaite 6-7(5) 7-6(4) 11-9
2026-06-14 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Lin Hao-Yu Défaite 6-2 6-4
2026-07-13 M25 Brisbane Dur Qualifications (2e tour) Wihan Van Der Merwe Défaite 6-2 6-2
2026-07-20 M15 Brisbane Dur Qualifications (2e tour) Eric Tripathi Défaite 7-5 6-3
2026-07-27 M15 Brisbane Dur Qualifications (2e tour) Jayden Tzirtis Victoire 6-3 6-2
2026-07-28 M15 Brisbane Dur Qualifications (3e tour) Elijah Cham Défaite 6-2 6-3
2026-08-09 M15 Tianjin Dur Qualifications (1er tour) Yutong Han Victoire 6-2 6-3
2026-08-10 M15 Tianjin Dur Qualifications (2e tour) Ye Hongyu Victoire 6-3 6-4
2026-08-11 M15 Tianjin Dur Qualifications (3e tour) Yuquan Jin Victoire 6-1 ret.
2026-08-12 M15 Tianjin Dur 1er tour Shintaro Imai Victoire 2-6 6-2 7-6(8)
2026-08-13 M15 Tianjin Dur 2e tour Fanming Meng Défaite 6-2 6-4
2026-08-16 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Ryuichiro Nakano Défaite 6-4 7-5
2026-08-23 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Haoran Hu Victoire 6-1 6-1
2026-08-24 M15 Maanshan Salle Qualifications (2e tour) Reiya Komagata Défaite 6-4 6-4
2026-08-30 M15 Nonthaburi Dur Qualifications (1er tour) Tachatam Srisen Victoire 6-2 6-3
2026-08-31 M15 Nonthaburi Dur Qualifications (3e tour) Yuki Ikeda Victoire 2-6 7-5 10-7
2026-09-02 M15 Nonthaburi Dur 1er tour Chen Dong Défaite 6-0 6-4
2026-09-09 M15 Nonthaburi Dur 1er tour Markus Malaszszak Défaite 6-3 7-5
2026-09-28 M25 Darwin Dur Qualifications (2e tour) Darcy Nicholls Victoire 6-4 6-4
2026-09-29 M25 Darwin Dur Qualifications (3e tour) Aleksandar Govedarica Victoire 6-3 7-5
2026-09-30 M25 Darwin Dur 1er tour Zaharije-Zak Talic Défaite 6-1 6-4
2026-10-05 M25 Darwin Dur Qualifications (2e tour) Jayden Tzirtis Victoire 6-4 7-6(2)
2026-10-06 M25 Darwin Dur Qualifications (3e tour) Luca Connaughton Défaite 5-7 6-2 10-8
2026-10-07 M25 Darwin Dur 1er tour Wihan Van Der Merwe Défaite 6-2 4-6 7-5
2026-10-19 M25 Tamworth Dur Qualifications (2e tour) Eric Tripathi Défaite 6-3 6-4
2026-10-28 M15 Fergana Dur 1er tour Maksim Shin Défaite 7-6(4) 7-5
2026-11-03 M15 Fergana Dur 1er tour Makhmudbek Beknazarov Victoire 6-7(5) 6-4 7-6(2)

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Harry Roberts 2 1 2-1 0-0 0-0 2025-09-28 — M25 Perth 1 (6-2 6-2, Victoire)
Egor Tsarapkin 1 1 1-1 0-0 0-0 2022-09-12 — M15 Monastir 36 (6-3 6-4, Victoire)
Zhenxiong Dong 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-06-07 — M15 Maanshan (6-7(5) 7-6(4) 11-9, Défaite)
Linang Xiao 0 2 0-2 0-0 0-0 2025-06-04 — M15 Luan 7 (6-3 7-6(3), Défaite)
Corey Gaal 1 1 1-0 0-1 0-0 2024-02-26 — M25 Traralgon 2 (7-5 7-6(3), Victoire)
Lawrence Bataljin 0 2 0-1 0-1 0-0 2024-09-17 — M25 Darwin 2 (6-2 6-2, Défaite)
Luke Sorensen 0 2 0-1 0-0 0-1 2024-03-11 — M25 Mildura 1 (3-6 6-4 10-6, Défaite)
Lachlan Mcfadzean 2 0 2-0 0-0 0-0 2025-06-09 — M15 Harmon 1 (6-4 1-6 10-6, Victoire)
Unknown Player 1 1 1-1 0-0 0-0 2026-05-12 — M15 Gaborone (6-3 6-3, Défaite)
Issei Okamura 0 2 0-2 0-0 0-0 2025-02-24 — M25 Launceston 1 (7-6(5) 6-1, Défaite)
Ethan Terblanche 2 0 2-0 0-0 0-0 2026-05-18 — M15 Gaborone (6-7(5) 6-3 10-4, Victoire)
Ryuichiro Nakano 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-08-16 — M15 Maanshan (6-4 7-5, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour