Fiche joueur ATP — Proofset

Leonid Sheyngezikht

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche220899
CircuitATP
PaysBulgaria
Date de naissance2000-11-04
Main de jeuMain droite
Taille (m)1.88
Poids (kg)86
Début professionnel—
Rang actuel#899
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés389
Victoires232
Défaites157
Premier match enregistré2016-05-02
Dernier match enregistré2026-11-04
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2016 4 3 — — 3-1 — —
2019 21 13 4-3 — 9-5 — —
2020 23 11 4-7 3-2 4-3 — —
2021 49 28 12-9 2-5 14-7 — —
2022 66 42 2-5 4-1 36-18 — —
2023 63 32 10-12 0-1 22-18 — —
2024 31 13 1-6 — 12-12 — —
2025 83 56 18-7 — 38-20 — —
2026 49 34 10-4 — 24-11 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-21 M25 Sabadell 2 Terre Qualifications (1er tour) Alejandro Guardia Victoire 6-0 6-1
2025-09-22 M25 Sabadell 2 Terre Qualifications (2e tour) Amaan Siddiqui Victoire 7-5 6-0
2025-09-23 M25 Sabadell 2 Terre Qualifications (3e tour) Oscar Jose Gutierrez Défaite 6-4 6-2
2025-09-28 M25 Zaragoza 1 Terre Qualifications (1er tour) Jordi Mas De Ugarte Victoire 6-4 7-6(6)
2025-09-29 M25 Zaragoza 1 Terre Qualifications (3e tour) Kuzey Cekirge Victoire 6-4 6-2
2025-10-01 M25 Zaragoza 1 Terre 1er tour David Naharro Victoire 6-2 6-4
2025-10-02 M25 Zaragoza 1 Terre 2e tour Ryan Nijboer Défaite 6-4 6-4
2025-10-15 M15 Castellon 1 Terre Qualifications (1er tour) Yoav Versloot Victoire 6-1 6-0
2025-10-16 M15 Castellon 1 Terre Qualifications (2e tour) Oriol Font Victoire 6-1 6-2
2025-10-17 M15 Castellon 1 Terre Qualifications (3e tour) Pierre Antoine Tailleu Victoire 6-3 4-6 10-7
2025-10-18 M15 Castellon 1 Terre 1er tour Pedro Rodenas Défaite 6-3 6-3
2025-10-27 M15 Malta 1 Dur Qualifications (2e tour) Adam Kushnir Victoire 6-4 6-3
2025-10-28 M15 Malta 1 Dur Qualifications (3e tour) Harry Jordan Victoire 6-0 6-1
2025-10-29 M15 Malta 1 Dur 1er tour Evan Galea Victoire 6-0 6-0
2025-10-30 M15 Malta 1 Dur 2e tour Arthur Nagel Défaite 6-3 5-7 6-2
2025-11-02 M25 Valencia 1 Terre Qualifications (1er tour) Akansh Subramanian Victoire 6-0 6-1
2025-11-03 M25 Valencia 1 Terre Qualifications (2e tour) Martins Rocens Victoire 6-2 6-2
2025-11-04 M25 Valencia 1 Terre Qualifications (3e tour) Diego Fernandez Flores Victoire 6-7(3) 6-0 10-7
2025-11-05 M25 Valencia 1 Terre 1er tour Javier Barranco Cosano Défaite 4-6 6-3 6-2
2025-11-10 M15 Las Palmas de Gran Canaria 1 Terre Qualifications (2e tour) Bernardo Bueno Victoire 6-0 6-1
2025-11-10 M15 Las Palmas de Gran Canaria 1 Terre Qualifications (3e tour) Florin Cristian Lucaciu Victoire 6-4 6-3
2025-11-12 M15 Las Palmas de Gran Canaria 1 Terre 1er tour Gabriele Maria Noce Victoire 6-7(2) 7-6(6) 6-4
2025-11-13 M15 Las Palmas de Gran Canaria 1 Terre 2e tour Imanol Lopez Morillo Défaite 7-5 6-2
2025-11-16 M15 Alcala de Henares 1 Dur Qualifications (1er tour) Mateo Bivol Victoire 3-6 6-4 10-7
2025-11-17 M15 Alcala de Henares 1 Dur Qualifications (2e tour) Benoit Torcq Victoire 7-6(4) 7-5
2025-11-18 M15 Alcala de Henares 1 Dur Qualifications (3e tour) Luca Parenti Victoire 6-3 6-2
2025-11-19 M15 Alcala de Henares 1 Dur 1er tour Diego Fernandez Flores Défaite 7-6(2) 7-6(5)
2025-11-23 M15 Madrid 3 Dur Qualifications (1er tour) Enrique Collar Victoire 6-3 6-4
2025-11-24 M15 Madrid 3 Dur Qualifications (2e tour) Pablo Aunion Victoire 4-6 6-4 10-7
2025-11-25 M15 Madrid 3 Dur Qualifications (3e tour) Luis Garcia Paez Victoire 6-4 4-6 10-1
2025-11-26 M15 Madrid 3 Dur 1er tour Daniel Lara Salmeron Victoire 4-6 6-1 6-0
2025-11-27 M15 Madrid 3 Dur 2e tour Pierre Yves Bailly Défaite 6-2 6-3
2025-12-08 M15 Ceuta 1 Dur 1er tour Alexis Canter Défaite 6-4 6-2
2026-02-02 M15 Javea 1 Terre Qualifications (2e tour) Andy Allen Victoire 6-1 6-3
2026-02-03 M15 Javea 1 Terre Qualifications (3e tour) Carlos Giraldi Victoire 6-4 6-3
2026-02-04 M15 Javea 1 Terre 1er tour Manuel Mazza Défaite 6-1 7-6(3)
2026-02-09 M15 Almoradi 1 Terre Qualifications (2e tour) Sergio Ingles Garre Défaite 6-3 1-6 10-7
2026-02-15 M15 Villena 1 Dur Qualifications (1er tour) Alex Blanchar Victoire 7-5 6-3
2026-02-16 M15 Villena 1 Dur Qualifications (2e tour) Essa Qabazard Victoire 6-0 4-2 ret.
2026-02-17 M15 Villena 1 Dur Qualifications (3e tour) Javier Molino Défaite 6-4 6-3
2026-02-22 M15 Villena 2 Dur Qualifications (1er tour) Samuel De Felipe Garcia Victoire 6-0 7-6(4)
2026-02-23 M15 Villena 2 Dur Qualifications (2e tour) Pavel Petrov (RUS) Défaite 6-1 6-4
2026-03-01 M15 Torello 1 Dur Qualifications (1er tour) Carles Rojas Victoire 7-5 6-1
2026-03-02 M15 Torello 1 Dur Qualifications (2e tour) Hugo Garcia Gomez Victoire 7-5 6-1
2026-03-03 M15 Torello 1 Dur Qualifications (3e tour) Noah Regas Luis Victoire 6-1 6-2
2026-03-04 M15 Torello 1 Dur 1er tour Leyton Rivera Victoire 7-6(2) 6-1
2026-03-07 M15 Torello 1 Dur 2e tour Attila Boros Victoire 6-2 2-6 7-5
2026-03-07 M15 Torello 1 Dur Quart de finale Johan Oscar Lien Victoire 6-1 6-3
2026-03-08 M15 Torello 1 Dur Demi-finale Emile Hudd Défaite 6-2 5-7 6-0
2026-03-15 M25 Badalona 1 Terre Qualifications (1er tour) Max Casadevall Samon Victoire 6-1 7-6(4)
2026-03-16 M25 Badalona 1 Terre Qualifications (2e tour) Yannick Baluska Victoire 6-1 6-1
2026-03-17 M25 Badalona 1 Terre Qualifications (3e tour) Arthur Laborde Victoire 6-7(5) 6-2 10-7
2026-03-18 M25 Badalona 1 Terre 1er tour Mathys Erhard Défaite 6-3 6-2
2026-03-22 M25 Tarragona 1 Terre Qualifications (1er tour) Myhalo Kovalov Victoire 6-2 6-0
2026-03-23 M25 Tarragona 1 Terre Qualifications (2e tour) Xavi Matas Ortega Victoire 6-3 6-3
2026-03-24 M25 Tarragona 1 Terre Qualifications (3e tour) Arthur Laborde Défaite 1-6 7-6(1) 10-4
2026-03-29 M25 Reus 1 Terre Qualifications (1er tour) Pablo De La Cierva Sanchez Victoire 6-1 6-2
2026-03-30 M25 Reus 1 Terre Qualifications (2e tour) Niklas Grunewald Victoire 6-2 6-2
2026-03-31 M25 Reus 1 Terre Qualifications (3e tour) Alvaro Jimenez Victoire 6-3 6-2
2026-04-01 M25 Reus 1 Terre 1er tour Ignacio Parisca Défaite 6-0 6-0
2026-06-22 M15 Kamen Terre Qualifications (1er tour) Andre Nemeth Victoire 6-1 6-3
2026-06-22 M15 Kamen Terre Qualifications (3e tour) Tarek Erlewein Victoire 4-6 6-4 10-3
2026-06-24 M15 Kamen Terre 1er tour Louis Wessels Défaite 6-4 7-5
2026-07-01 M25 Rabat Terre 1er tour Alejandro Turriziani Alvarez Défaite 6-2 1-0 ret.
2026-08-26 M15 Kursumlijska Banja Terre 1er tour Mihail Ivanov Victoire 6-2 6-2
2026-08-27 M15 Kursumlijska Banja Terre 2e tour Antoni Fabre Défaite 7-6(5) 6-3
2026-09-16 M15 Melilla Terre 1er tour Pierre Delage Victoire 0-6 6-2 6-4
2026-09-17 M15 Melilla Terre 2e tour Javier Munoz Fuster Victoire 6-2 6-2
2026-09-18 M15 Melilla Terre Quart de finale Pietro Marino Défaite 7-6(8) 7-6(5)
2026-09-20 M25 Sabadell Terre Qualifications (1er tour) Pascal Tylek Victoire 6-0 6-0
2026-09-21 M25 Sabadell Terre Qualifications (2e tour) Marc Ros Mesas Victoire 6-2 6-1
2026-09-22 M25 Sabadell Terre Qualifications (3e tour) David Naharro Victoire 6-4 7-5
2026-09-23 M25 Sabadell Terre 1er tour Kuzey Cekirge Défaite 6-0 4-6 6-3
2026-09-27 M25 Zaragoza Terre Qualifications (1er tour) Alvaro De Miguel Montero Victoire 6-1 6-1
2026-09-28 M25 Zaragoza Terre Qualifications (3e tour) Noah Regas Luis Victoire 6-2 6-1
2026-09-30 M25 Zaragoza Terre 1er tour Miguel Damas Défaite 6-1 6-2
2026-10-07 M15 Pontevedra Dur 1er tour Iago Dominguez Alvarez Victoire 6-3 6-1
2026-10-08 M15 Pontevedra Dur 2e tour Matisse Bobichon Défaite 6-0 6-0
2026-11-01 M25 Valencia Terre Qualifications (1er tour) Maksym Khlyvniuk Victoire 6-1 6-2
2026-11-02 M25 Valencia Terre Qualifications (2e tour) Nicolas Rafael Goldberg Alviani Victoire 6-2 6-1
2026-11-03 M25 Valencia Terre Qualifications (3e tour) Thomas Gimenez Victoire 6-1 6-4
2026-11-04 M25 Valencia Terre 1er tour Aren Baybars Victoire 6-3 6-0

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Oscar Jose Gutierrez 0 4 0-1 0-3 0-0 2025-09-23 — M25 Sabadell 2 (6-4 6-2, Défaite)
Noah Regas Luis 3 0 1-0 2-0 0-0 2026-09-28 — M25 Zaragoza (6-2 6-1, Victoire)
Axel Herberg 3 0 0-0 3-0 0-0 2025-04-01 — M25 Reus 1 (3-6 6-2 10-8, Victoire)
Miguel Damas 0 3 0-0 0-3 0-0 2026-09-30 — M25 Zaragoza (6-1 6-2, Défaite)
Carles Rojas 3 0 3-0 0-0 0-0 2026-03-01 — M15 Torello 1 (7-5 6-1, Victoire)
Diego Fernandez Flores 1 2 0-1 1-1 0-0 2025-11-19 — M15 Alcala de Henares 1 (7-6(2) 7-6(5), Défaite)
Kuzey Cekirge 2 1 1-0 1-1 0-0 2026-09-23 — M25 Sabadell (6-0 4-6 6-3, Défaite)
Artem Zharkov 2 0 1-0 1-0 0-0 2020-01-20 — M15 Kazan 1 (6-1 6-1, Victoire)
Alexandr Binda 1 1 1-1 0-0 0-0 2021-04-05 — M15 St. Petersburg 3 (6-2 6-4, Défaite)
Juan Bautista Otegui 0 2 0-0 0-2 0-0 2024-04-16 — San Miguel de Tucuman Challenger (6-2 7-5, Défaite)
Daniil Glinka 0 2 0-2 0-0 0-0 2022-06-02 — M15 Vaasa 1 (2-6 6-2 6-4, Défaite)
Alafia Ayeni 1 1 1-0 0-1 0-0 2024-02-26 — Kigali 1 Challenger (6-4 3-6 6-4, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-10-10 #899 —
2026-10-11 #899 —
2026-10-12 #899 —
2026-10-13 #899 —
2026-10-14 #899 —
2026-10-15 #899 —
2026-10-16 #899 —
2026-10-17 #899 —
2026-10-18 #899 —
2026-10-19 #899 —
2026-10-20 #899 —
2026-10-21 #899 —
2026-10-22 #899 —
2026-10-23 #899 —
2026-10-24 #899 —
2026-10-25 #899 —
2026-10-26 #899 —
2026-10-27 #899 —
2026-10-28 #899 —
2026-10-29 #899 —
2026-10-30 #899 —
2026-10-31 #899 —
2026-11-01 #899 —
2026-11-02 #899 —
2026-11-03 #899 —
2026-11-04 #899 —
2026-11-05 #899 —

Joueurs du jour