Fiche joueur WTA — Proofset

Yuka Matsumoto

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche316167
CircuitWTA
PaysJapan
Date de naissance2002-09-10
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés90
Victoires42
Défaites48
Premier match enregistré2019-05-06
Dernier match enregistré2026-11-02
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2019 2 0 — 0-2 — — —
2022 1 0 — — — 0-1 —
2023 7 0 0-5 0-2 — — —
2024 11 5 3-5 2-1 — — —
2025 22 11 10-9 1-2 — — —
2026 47 26 23-18 3-3 — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-10-26 W35 Makinohara 1 Salle Qualifications (1er tour) Kanna Soeda Défaite 6-4 6-1
2025-11-09 W15 Hua Hin 1 Dur Qualifications (1er tour) Ada Yan Shihong Victoire 6-1 6-0
2025-11-10 W15 Hua Hin 1 Dur Qualifications (3e tour) Lunda Kumhom Victoire 6-3 1-0 ret.
2025-11-12 W15 Hua Hin 1 Dur 1er tour Sorvisa Kulphisanrat Victoire 6-4 6-2
2025-11-13 W15 Hua Hin 1 Dur 2e tour Jiayi Wang Défaite 6-2 6-0
2025-11-16 W15 Hua Hin 2 Dur Qualifications (1er tour) Anna Sato Victoire 6-0 6-0
2025-11-17 W15 Hua Hin 2 Dur Qualifications (3e tour) Aditi Rawat Défaite 7-6(2) 6-1
2025-12-29 W15 Ahmedabad 1 Dur Qualifications (2e tour) Dia Agarwal Victoire 6-0 6-0
2025-12-30 W15 Ahmedabad 1 Dur Qualifications (3e tour) Jennifer Luikham Victoire 6-1 6-1
2025-12-31 W15 Ahmedabad 1 Dur 1er tour Maria Kalyakina Défaite 7-6(3) 6-2
2026-02-15 W15 Sharm ElSheikh 4 Dur Qualifications (1er tour) Anna Jakovleva Victoire 6-3 6-3
2026-02-16 W15 Sharm ElSheikh 4 Dur Qualifications (2e tour) Barbara Dessolis Défaite 7-5 7-5
2026-02-22 W15 Sharm ElSheikh 5 Dur Qualifications (1er tour) Daniela Razzi Rodriguez Victoire 6-2 6-0
2026-02-23 W15 Sharm ElSheikh 5 Dur Qualifications (2e tour) Gala Ivanovic Défaite 6-2 6-4
2026-03-01 W15 Sharm ElSheikh 6 Dur Qualifications (1er tour) Josephine Kunz Défaite 6-4 6-3
2026-04-05 W35 Osaka Dur Qualifications (1er tour) Gabriella Da Silva Fick Défaite 6-0 6-2
2026-05-11 W15 Toyama Dur Qualifications (1er tour) Yuzuki Miya Victoire 6-2 6-0
2026-05-12 W15 Toyama Dur Qualifications (3e tour) Hwiwon Wi Victoire 6-1 6-2
2026-05-13 W15 Toyama Dur 1er tour Sara Yoshida Défaite 3-6 6-0 6-3
2026-05-18 W15 Toyama Dur Qualifications (1er tour) Yuna Sugiyama Défaite 6-2 6-2
2026-06-15 W15 Sapporo Dur Qualifications (1er tour) Moeka Miyata Victoire 6-4 6-2
2026-06-16 W15 Sapporo Dur Qualifications (3e tour) Yuka Hosoki Victoire 2-6 7-5 10-4
2026-06-17 W15 Sapporo Dur 1er tour Mayuka Aikawa Victoire 6-3 7-6(2)
2026-06-18 W15 Sapporo Dur 2e tour Natsuho Arakawa Victoire 6-1 6-0
2026-06-19 W15 Sapporo Dur Quart de finale Aishi Das Défaite 6-0 6-2
2026-06-22 W15 Sapporo Dur Qualifications (1er tour) Nana Kawagishi Défaite 7-6(5) 3-6 10-8
2026-07-06 W15 Monastir Dur Qualifications (2e tour) Katja Wiersholm Défaite 2-6 6-2 11-9
2026-07-13 W15 Monastir Dur Qualifications (2e tour) Unknown Player Défaite 4-6 6-1 10-6
2026-08-09 W15 Tianjin Dur Qualifications (1er tour) Yekaterina Krupina Victoire 6-2 6-1
2026-08-10 W15 Tianjin Dur Qualifications (2e tour) Junlu Sun Défaite 7-6(7) 6-2
2026-08-16 W15 Tianjin Dur Qualifications (1er tour) Unknown Player Victoire 6-4 6-4
2026-08-17 W15 Tianjin Dur Qualifications (2e tour) Alisa Vasileva Défaite 6-1 6-1
2026-08-23 W15 Tianjin Dur Qualifications (1er tour) Jiayue Pan Victoire 5-2 ret.
2026-08-24 W15 Tianjin Dur Qualifications (2e tour) Cherry Kim Défaite 6-1 6-2
2026-08-30 W15 Yeongwol Dur Qualifications (1er tour) Dami Lee Victoire 7-5 6-2
2026-08-31 W15 Yeongwol Dur Qualifications (2e tour) Seo Yun Choi Défaite 6-4 6-3
2026-09-06 W15 Yeongwol Dur Qualifications (1er tour) Honori Koyama Victoire 6-0 6-4
2026-09-07 W15 Yeongwol Dur Qualifications (2e tour) Yugyeong Oh Victoire 6-2 6-4
2026-09-07 W15 Yeongwol Dur Qualifications (3e tour) Anri Nagata Victoire 6-2 2-0 ret.
2026-09-09 W15 Yeongwol Dur 1er tour Mio Mushika Victoire 6-3 2-6 6-4
2026-09-10 W15 Yeongwol Dur 2e tour Seo Yun Choi Défaite 6-3 6-4
2026-09-21 W15 Monastir Dur Qualifications (1er tour) Rituparna Nayak Victoire 6-1 6-0
2026-09-21 W15 Monastir Dur Qualifications (2e tour) Manon Favier Victoire 6-3 6-1
2026-09-22 W15 Monastir Dur Qualifications (3e tour) Louanne Djafari Victoire 6-2 6-2
2026-09-23 W15 Monastir Dur 1er tour Nadine Hamrouni Victoire 6-3 6-0
2026-09-24 W15 Monastir Dur 2e tour Astrid Cirotte Défaite 6-7(3) 6-4 7-5
2026-09-28 W15 Monastir Dur Qualifications (2e tour) Marzia Paola Marina Pieragostini Victoire 6-1 6-0
2026-09-29 W15 Monastir Dur Qualifications (3e tour) Ingrid Carolina Millan Victoire 4-6 6-4 10-2
2026-09-30 W15 Monastir Dur 1er tour Anna Bazderova Victoire 7-6(2) 7-5
2026-10-01 W15 Monastir Dur 2e tour Jessica Hinojosa Gomez Défaite 6-1 6-2
2026-10-05 W35 Monastir Dur Qualifications (2e tour) Tereza Tsybulska Défaite 3-6 6-2 10-7
2026-10-18 W15 Singapore Salle Qualifications (1er tour) Faith Perera Victoire 6-0 6-1
2026-10-21 W15 Singapore Salle 1er tour Jing-Jing Lu Défaite 1-6 7-6(7) 6-4
2026-10-26 W15 Singapore Salle Qualifications (3e tour) Minxu Zhou Victoire 2-6 6-3 10-6
2026-10-28 W15 Singapore Salle 1er tour Aditi Rawat Défaite 6-4 6-4
2026-11-01 W35 Hamamatsu Salle Qualifications (2e tour) Nodoka Fukazawa Victoire 4-6 6-0 10-4
2026-11-02 W35 Hamamatsu Salle Qualifications (3e tour) Shiho Tsujioka Défaite 6-4 6-2

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Mayuka Aikawa 1 1 1-1 0-0 0-0 2026-06-17 — W15 Sapporo (6-3 7-6(2), Victoire)
Mio Mushika 1 1 1-0 0-0 0-1 2026-09-09 — W15 Yeongwol (6-3 2-6 6-4, Victoire)
Miyu Nakashima 0 2 0-2 0-0 0-0 2023-07-24 — W15 Sapporo 1 (6-3 6-2, Défaite)
Moeka Miyata 1 1 1-1 0-0 0-0 2026-06-15 — W15 Sapporo (6-4 6-2, Victoire)
Honami Sodeyama 2 0 2-0 0-0 0-0 2025-06-02 — W15 Osaka 1 (6-0 6-2, Victoire)
Hwiwon Wi 2 0 2-0 0-0 0-0 2026-05-12 — W15 Toyama (6-1 6-2, Victoire)
Cherry Kim 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-08-24 — W15 Tianjin (6-1 6-2, Défaite)
Aditi Rawat 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-10-28 — W15 Singapore (6-4 6-4, Défaite)
Unknown Player 1 1 1-1 0-0 0-0 2026-08-16 — W15 Tianjin (6-4 6-4, Victoire)
Seo Yun Choi 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-09-10 — W15 Yeongwol (6-3 6-4, Défaite)
Shiho Akita 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-05-06 — W60 Fukuoka (6-1 6-1, Défaite)
Ari Matsumoto 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-04-24 — W15 Fukui 1 (6-0 7-5, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour