Fiche joueur WTA — Proofset

Dami Lee

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche171058
CircuitWTA
PaysSouth Korea
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés53
Victoires30
Défaites23
Premier match enregistré2018-08-27
Dernier match enregistré2026-05-13
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 5 3 3-2 — — — —
2019 9 3 3-6 — — — —
2022 11 7 7-4 — — — —
2023 15 10 10-5 — — — —
2024 4 2 2-2 — — — —
2025 2 1 1-1 — — — —
2026 7 4 4-3 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-10 ITF W15 Yeongwol 2 Women Dur Hyunyee Lee Victoire 4-6 7-5 6-3
2025-09-11 ITF W15 Yeongwol 2 Women Dur Suha Lee Défaite 0-6 4-6
2026-05-03 ITF W15 Luan Women Dur Guyu Xu Victoire 6-1 6-2
2026-05-04 ITF W15 Luan Women Dur Junjie Sun Victoire 6-1 6-2
2026-05-05 ITF W15 Luan Women Dur Lu Mengqiao Défaite 4-6 1-6
2026-05-10 ITF W15 Luan 3 Women Dur Dawon Chung Victoire 6-3 6-2
2026-05-11 ITF W15 Luan 3 Women Dur Jiayue Pan Victoire 6-2 6-0
2026-05-12 ITF W15 Luan 3 Women Dur Lingyou Ge Défaite 2-6 1-6
2026-05-13 ITF W15 Luan 3 Women Dur Meng Yi Chen Défaite 1-6 6-1 4-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Subin Park 1 1 1-1 0-0 0-0 2019-06-17 — Gimcheon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-06A (6-1 6-4, Victoire)
Eunji Lee 0 2 0-2 0-0 0-0 2019-09-03 — Yeongwol, Singles Qualifying W-ITF-KOR-08A (5-7 1-6, Défaite)
H. Sun Min 1 1 1-1 0-0 0-0 2023-06-05 — Daegu, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-04A (6-4 6-2, Victoire)
Hyeong-ju Han 2 0 2-0 0-0 0-0 2024-09-29 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-05A (6-3 7-5, Victoire)
Han Byeol Lee 1 0 1-0 0-0 0-0 2018-08-27 — Yeongwol, Singles Qualifying W-WITF-KOR-10A (6-0 6-0, Victoire)
SU Jin Kim 1 0 1-0 0-0 0-0 2018-09-02 — Yeongwol, Singles Qualifying W-WITF-KOR-11A (6-1 6-3, Victoire)
Sandeul Kim 1 0 1-0 0-0 0-0 2018-09-03 — Yeongwol, Singles Qualifying W-WITF-KOR-11A (6-1 6-0, Victoire)
Jin Yoo 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-09-05 — Yeongwol, Singles W-WITF-KOR-11A (6-2 2-6 3-6, Défaite)
O. Soo Bin 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-05-13 — Changwon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-01A (2-6 3-6, Défaite)
Eunhye Lee 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-06-10 — Gimcheon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-05A (3-6 0-6, Défaite)
U. Seon Young 1 0 1-0 0-0 0-0 2019-06-18 — Gimcheon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-06A (6-3 4-6 10-5, Victoire)
M. Shou Na 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-07-01 — Hua Hin, Singles Qualifying W-ITF-THA-07A (4-6 1-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour