Fiche joueur WTA — Proofset
Dami Lee
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 171058 |
| Circuit | WTA |
| Pays | South Korea |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 53 |
| Victoires | 30 |
| Défaites | 23 |
| Premier match enregistré | 2018-08-27 |
| Dernier match enregistré | 2026-05-13 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 3 | 3-2 | — | — | — | — |
| 2019 | 9 | 3 | 3-6 | — | — | — | — |
| 2022 | 11 | 7 | 7-4 | — | — | — | — |
| 2023 | 15 | 10 | 10-5 | — | — | — | — |
| 2024 | 4 | 2 | 2-2 | — | — | — | — |
| 2025 | 2 | 1 | 1-1 | — | — | — | — |
| 2026 | 7 | 4 | 4-3 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | ITF W15 Yeongwol 2 Women | Dur | Hyunyee Lee | Victoire | 4-6 7-5 6-3 | |
| 2025-09-11 | ITF W15 Yeongwol 2 Women | Dur | Suha Lee | Défaite | 0-6 4-6 | |
| 2026-05-03 | ITF W15 Luan Women | Dur | Guyu Xu | Victoire | 6-1 6-2 | |
| 2026-05-04 | ITF W15 Luan Women | Dur | Junjie Sun | Victoire | 6-1 6-2 | |
| 2026-05-05 | ITF W15 Luan Women | Dur | Lu Mengqiao | Défaite | 4-6 1-6 | |
| 2026-05-10 | ITF W15 Luan 3 Women | Dur | Dawon Chung | Victoire | 6-3 6-2 | |
| 2026-05-11 | ITF W15 Luan 3 Women | Dur | Jiayue Pan | Victoire | 6-2 6-0 | |
| 2026-05-12 | ITF W15 Luan 3 Women | Dur | Lingyou Ge | Défaite | 2-6 1-6 | |
| 2026-05-13 | ITF W15 Luan 3 Women | Dur | Meng Yi Chen | Défaite | 1-6 6-1 4-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subin Park | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-06-17 — Gimcheon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-06A (6-1 6-4, Victoire) |
| Eunji Lee | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2019-09-03 — Yeongwol, Singles Qualifying W-ITF-KOR-08A (5-7 1-6, Défaite) |
| H. Sun Min | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-05 — Daegu, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-04A (6-4 6-2, Victoire) |
| Hyeong-ju Han | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-29 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-05A (6-3 7-5, Victoire) |
| Han Byeol Lee | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2018-08-27 — Yeongwol, Singles Qualifying W-WITF-KOR-10A (6-0 6-0, Victoire) |
| SU Jin Kim | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2018-09-02 — Yeongwol, Singles Qualifying W-WITF-KOR-11A (6-1 6-3, Victoire) |
| Sandeul Kim | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2018-09-03 — Yeongwol, Singles Qualifying W-WITF-KOR-11A (6-1 6-0, Victoire) |
| Jin Yoo | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2018-09-05 — Yeongwol, Singles W-WITF-KOR-11A (6-2 2-6 3-6, Défaite) |
| O. Soo Bin | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-05-13 — Changwon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-01A (2-6 3-6, Défaite) |
| Eunhye Lee | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-06-10 — Gimcheon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-05A (3-6 0-6, Défaite) |
| U. Seon Young | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2019-06-18 — Gimcheon, Singles Qualifying W-ITF-KOR-06A (6-3 4-6 10-5, Victoire) |
| M. Shou Na | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-07-01 — Hua Hin, Singles Qualifying W-ITF-THA-07A (4-6 1-6, Défaite) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)