Fiche joueur WTA — Proofset
Honami Sodeyama
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 230987 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Japan |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 81 |
| Victoires | 24 |
| Défaites | 57 |
| Premier match enregistré | 2016-08-28 |
| Dernier match enregistré | 2026-05-11 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0-1 | — | — | — | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0-1 | — | — | — | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0-1 | — | — | — | — |
| 2022 | 11 | 5 | 5-6 | — | — | — | — |
| 2023 | 20 | 6 | 6-13 | — | 0-1 | — | — |
| 2024 | 29 | 11 | 4-9 | 1-2 | 6-7 | — | — |
| 2025 | 14 | 2 | 2-12 | — | — | — | — |
| 2026 | 4 | 0 | 0-4 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | UTR PTT Gunma Women 01, Group B | Dur | Riko Kikawada | Défaite | 2-6 1-6 | |
| 2025-09-09 | UTR PTT Gunma Women 01, Group B | Dur | Asaka Nagasawa | Défaite | 4-6 6-7 | |
| 2025-09-09 | UTR PTT Gunma Women 01, Group B | Dur | Satsuki Ishikawa | Victoire | 6-3 6-3 | |
| 2025-09-11 | UTR PTT Gunma Women 01, Group B | Dur | Azusa Ishii | Défaite | 1-6 2-6 | |
| 2025-09-14 | UTR PTT Gunma Women 01, 13-16 Playoff | Dur | Mua Shigeta | Défaite | 3-6 3-6 | |
| 2026-04-05 | ITF W35 Osaka Women | Dur | Kanon Sawashiro | Défaite | 1-6 0-6 | |
| 2026-04-20 | ITF W35 Miyazaki 2 Women | Dur | Akiho Maruyama | Défaite | 3-6 3-6 | |
| 2026-05-04 | ITF W35 Fukuoka Women | Dur | Amane Hattori | Défaite | 1-6 3-6 | |
| 2026-05-11 | ITF W15 Toyama Women | Dur | Michiru Furuya | Défaite | 1-6 2-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michiru Furuya | 0 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2026-05-11 — ITF W15 Toyama Women (1-6 2-6, Défaite) |
| Belle Thompson | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-05-21 — Fukui, Singles Qualifying, W-ITF-JPN-10A (3-6 6-4 13-11, Victoire) |
| Azuna Ichioka | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-03-08 — Yokohama W03, 4th Place Playoffs (—, Victoire) |
| Riko Kikawada | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-09-08 — UTR PTT Gunma Women 01, Group B (2-6 1-6, Défaite) |
| Yuka Matsumoto | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-01-16 — Noda W02, Group D (4-6 1-6, Défaite) |
| Nana Kawagishi | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-03 — Hamamatsu, Singles Qualifying, W-ITF-JPN-34A (0-6 1-6, Défaite) |
| Azusa Ishii | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-09-11 — UTR PTT Gunma Women 01, Group B (1-6 2-6, Défaite) |
| Mua Shigeta | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-09-14 — UTR PTT Gunma Women 01, 13-16 Playoff (3-6 3-6, Défaite) |
| Nao Shimoji | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2016-08-28 — Noto, Singles Qualifying W-C25-JPN-04A (1-6 2-6, Défaite) |
| Satoko Sueno | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2017-08-27 — Nanao, Singles Qualifying W-WITF-JPN-09B (3-6 1-6, Défaite) |
| C. Takayama | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2018-05-20 — Karuizawa, Singles Qualifying W-WITF-JPN-10A (3-6 1-6, Défaite) |
| Bridget Mihulka | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-07-17 — Caloundra, 2022 Australia 09A, Women Singles Qualifying (7-6 6-1, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)