Fiche joueur WTA — Proofset

Nanari Katsumi

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche288499
CircuitWTA
PaysJapan
Date de naissance2003-02-17
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#896
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés216
Victoires92
Défaites124
Premier match enregistré2018-06-09
Dernier match enregistré2026-11-03
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 2 0 0-1 0-1 — — —
2021 5 2 — — 2-3 — —
2022 21 8 4-7 0-2 4-4 — —
2023 44 18 14-21 4-3 — 0-2 —
2024 45 18 15-24 3-3 — — —
2025 49 21 14-23 — 7-5 — —
2026 50 25 16-17 2-2 5-4 2-2 —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-01 W35 Punta Cana 1 Terre Qualifications (3e tour) Maria Jose Sanchez Uribe Victoire 6-3 6-2
2025-09-03 W35 Punta Cana 1 Terre 1er tour Madison Brengle Défaite 6-3 6-2
2025-09-07 W35 Uvero Alto 1 Terre Qualifications (1er tour) Maria Jose Salinas Mateus Victoire 6-0 6-0
2025-09-08 W35 Uvero Alto 1 Terre Qualifications (3e tour) Maria Jose Sanchez Uribe Victoire 6-2 6-3
2025-09-09 W35 Uvero Alto 1 Terre 1er tour Kylie Collins Victoire 6-2 6-2
2025-09-11 W35 Uvero Alto 1 Terre 2e tour Anastasia Abbagnato Défaite 6-2 6-0
2025-10-20 W35 Brisbane 1 Dur Qualifications (2e tour) Grace Cadwallader Victoire 6-1 6-2
2025-10-21 W35 Brisbane 1 Dur Qualifications (3e tour) Mahta Khanloo Victoire 6-1 6-3
2025-10-22 W35 Brisbane 1 Dur 1er tour Nagi Hanatani Victoire 4-6 6-4 6-3
2025-10-23 W35 Brisbane 1 Dur 2e tour Taylah Preston Défaite 6-3 6-1
2025-10-27 W35 Brisbane 2 Dur Qualifications (2e tour) Ava Beck Défaite 6-3 6-1
2025-11-10 W50 Brisbane 1 Dur Qualifications (1er tour) Larisa Arnautovic Défaite 6-2 6-3
2025-11-17 W100 Takasaki 1 Dur Qualifications (1er tour) Kayo Nishimura Défaite 6-4 6-3
2025-11-23 W50 Yokohama 1 Dur Qualifications (1er tour) Kayo Nishimura Défaite 6-1 6-3
2025-12-09 W15 Antalya 16 Terre 1er tour Stefaniia Karpaliuk Victoire 6-2 6-0
2025-12-11 W15 Antalya 16 Terre 2e tour Camilla Zanolini Victoire 6-0 6-1
2025-12-12 W15 Antalya 16 Terre Quart de finale Sofia Rocchetti Défaite 6-1 6-1
2025-12-17 W15 Antalya 17 Terre 1er tour Asylzhan Arystanbekova Victoire 6-4 6-3
2025-12-19 W15 Antalya 17 Terre Quart de finale Rikke De Koning Défaite 6-1 6-0
2025-12-25 W15 Antalya 18 Terre 1er tour Ilay Yoruk Défaite 6-4 6-3
2026-01-28 W15 Antalya 2 Terre 1er tour Mariia Masiianskaia Victoire 6-4 4-6 6-1
2026-01-30 W15 Antalya 2 Terre 2e tour Joelle Steur Défaite 6-3 7-5
2026-02-03 W15 Antalya 3 Terre Qualifications (2e tour) Anna Shkutova Victoire 6-3 6-0
2026-02-03 W15 Antalya 3 Terre Qualifications (3e tour) Carol Plakk Victoire 6-1 6-2
2026-02-04 W15 Antalya 3 Terre 1er tour Fiona Ganz Défaite 6-3 0-6 6-4
2026-02-08 W35 Antalya 3 Terre Qualifications (1er tour) Yelyzaveta Kotliar Défaite 5-7 6-2 10-6
2026-02-15 W15 Antalya 4 Terre Qualifications (1er tour) Amane Hattori Victoire 6-4 6-3
2026-02-16 W15 Antalya 4 Terre Qualifications (2e tour) Klara Vaja Victoire 6-3 6-0
2026-02-17 W15 Antalya 4 Terre Qualifications (3e tour) Diana-Ioana Simionescu Défaite 6-3 6-4
2026-03-09 W75 Kyoto 1 Salle Qualifications (1er tour) Ena Koike Défaite 6-0 6-0
2026-03-18 W15 Wodonga 1 Gazon 1er tour Bianca Compuesto Victoire 7-5 6-0
2026-03-19 W15 Wodonga 1 Gazon 2e tour Cara Korhonen Victoire 6-1 6-4
2026-03-20 W15 Wodonga 1 Gazon Quart de finale Ashleigh Simes Défaite 6-4 6-4
2026-03-26 W15 Swan Hill 1 Gazon 1er tour Cara Korhonen Défaite 6-0 6-3
2026-04-05 W35 Osaka Dur Qualifications (1er tour) Sera Nishimoto Victoire 5-7 6-4 10-3
2026-04-06 W35 Osaka Dur Qualifications (2e tour) Natsuki Yoshimoto Défaite 7-5 6-1
2026-04-12 W35 Miyazaki Dur Qualifications (1er tour) Mio Kijima Victoire 6-1 6-0
2026-04-13 W35 Miyazaki Dur Qualifications (2e tour) Kisa Yoshioka Défaite 7-5 6-4
2026-04-20 W35 Miyazaki Dur Qualifications (2e tour) Rio Tsuda Victoire 6-3 3-6 10-4
2026-04-21 W35 Miyazaki Dur Qualifications (3e tour) Ayumi Miyamoto Défaite 6-1 6-1
2026-05-06 W35 Fukuoka Salle 1er tour Natsuki Yoshimoto Victoire 6-4 4-6 6-2
2026-05-07 W35 Fukuoka Salle 2e tour Shiho Tsujioka Défaite 6-4 6-7(6) 6-3
2026-05-11 W35 Andong Dur Qualifications (2e tour) Jiyoung Seo Victoire 6-0 6-0
2026-05-12 W35 Andong Dur Qualifications (3e tour) Jiho Shin Victoire 7-5 6-2
2026-05-13 W35 Andong Dur 1er tour Yujin Kim Défaite 3-6 6-2 6-2
2026-05-18 W35 Changwon Dur Qualifications (2e tour) Jiyoung Seo Victoire 6-0 6-1
2026-05-19 W35 Changwon Dur Qualifications (3e tour) Ha Yoon Son Victoire 7-5 6-3
2026-05-21 W35 Changwon Dur 1er tour Ha Eum Lee Défaite 6-3 6-0
2026-05-27 W15 Fukui Dur 1er tour Natsuki Yoshimoto Défaite 7-6(3) 6-3
2026-06-10 W15 Tokyo Dur 1er tour Stefani Webb Victoire 5-7 6-4 6-0
2026-06-11 W15 Tokyo Dur 2e tour Eri Shimizu Défaite 6-3 6-4
2026-06-16 W15 Irvine Dur 1er tour Alina Shcherbinina Défaite 6-0 6-2
2026-06-22 W35 Rome Dur Qualifications (1er tour) Lily Fairclough Défaite 6-3 6-4
2026-07-14 W15 Brisbane Dur 1er tour Ya-Yi Yang Défaite 6-2 6-2
2026-07-22 W15 Brisbane Dur 1er tour Stefani Webb Victoire 0-6 6-3 6-2
2026-07-23 W15 Brisbane Dur 2e tour Sarah Mildren Défaite 6-1 6-4
2026-09-02 W15 Monastir Dur 1er tour Savannah Dada-Mascoll Défaite 7-5 6-0
2026-09-09 W15 Monastir Dur 1er tour Anjali Rathi Victoire 6-4 6-3
2026-09-10 W15 Monastir Dur 2e tour Andre Lukosiute Défaite 6-3 6-2
2026-09-16 W15 Monastir Dur 1er tour Mandegar Farzami Victoire 6-1 6-2
2026-09-17 W15 Monastir Dur 2e tour Julie Myatovic Victoire 6-1 6-3
2026-09-18 W15 Monastir Dur Quart de finale Yekaterina Dmitrichenko Défaite 6-2 6-1
2026-09-22 W15 Monastir Dur 1er tour Wozuko Mdlulwa Défaite 6-1 6-4
2026-10-19 W35 Sydney Dur Qualifications (2e tour) Funa Kozaki Victoire 6-3 6-1
2026-10-19 W35 Sydney Dur Qualifications (3e tour) Larisa Arnautovic Victoire 6-2 6-2
2026-10-21 W35 Sydney Dur 1er tour Laquisa Khan Victoire 4-6 6-4 6-3
2026-10-22 W35 Sydney Dur 2e tour Hikaru Sato Défaite 6-1 7-5
2026-10-26 W35 Sydney Dur Qualifications (2e tour) Ai Maruyama Victoire 6-1 6-2
2026-10-27 W35 Sydney Dur Qualifications (3e tour) Renee Alame Défaite 6-2 5-7 14-12
2026-11-03 W35 Hamamatsu Salle 1er tour Michika Ozeki Victoire 3-6 7-6(5) 6-3

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Kayo Nishimura 2 2 2-2 0-0 0-0 2025-11-23 — W50 Yokohama 1 (6-1 6-3, Défaite)
Hikaru Sato 0 3 0-3 0-0 0-0 2026-10-22 — W35 Sydney (6-1 7-5, Défaite)
Chia Yi Tsao 0 3 0-3 0-0 0-0 2023-06-07 — W15 Kashiwa 1 (6-3 6-1, Défaite)
Ari Matsumoto 2 1 2-1 0-0 0-0 2024-10-28 — W35 Makinohara 1 (4-6 6-4 10-7, Victoire)
Stefani Webb 2 1 2-1 0-0 0-0 2026-07-22 — W15 Brisbane (0-6 6-3 6-2, Victoire)
Natsuki Yoshimoto 1 2 1-2 0-0 0-0 2026-05-27 — W15 Fukui (7-6(3) 6-3, Défaite)
Anastasia Kovaleva 2 0 0-0 2-0 0-0 2022-02-07 — W15 Antalya 5 (0-6 7-5 11-9, Victoire)
Chisa Hosonuma 1 1 1-1 0-0 0-0 2023-08-04 — W15 Caloundra 2 (6-0 2-0 ret., Victoire)
Lara Walker 0 2 0-2 0-0 0-0 2023-07-27 — W15 Caloundra 1 (6-1 6-1, Défaite)
Alexandra Bozovic 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-10-10 — W35 Cairns 2 (6-1 6-4, Défaite)
Petra Hule 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-02-21 — W35 Traralgon 1 (6-0 6-0, Défaite)
Aoi Ito 0 2 0-2 0-0 0-0 2023-04-25 — W15 Fukui 1 (6-3 6-3, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-06 #935 —
2026-09-08 #935 —
2026-09-16 #935 —
2026-10-01 #935 —
2026-10-02 #935 —
2026-10-03 #935 —
2026-10-04 #935 —
2026-10-05 #935 —
2026-10-06 #935 —
2026-10-07 #935 —
2026-10-08 #935 —
2026-10-10 #935 —
2026-10-11 #935 —
2026-10-12 #935 —
2026-10-13 #935 —
2026-10-14 #935 —
2026-10-15 #935 —
2026-10-16 #935 —
2026-10-17 #935 —
2026-10-18 #935 —
2026-10-19 #935 —
2026-10-20 #935 —
2026-10-21 #935 —
2026-10-22 #935 —
2026-10-23 #935 —
2026-10-24 #935 —
2026-10-25 #935 —
2026-10-26 #896 —
2026-10-27 #896 —
2026-10-28 #896 —
2026-10-29 #896 —
2026-10-30 #896 —
2026-10-31 #896 —
2026-11-01 #896 —
2026-11-02 #896 —
2026-11-03 #896 —
2026-11-04 #896 —
2026-11-05 #896 —

Joueurs du jour