Fiche joueur WTA — Proofset
Ya-Yi Yang
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 303934 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Chinese Taipei |
| Date de naissance | 2004-05-30 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #507 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 295 |
| Victoires | 168 |
| Défaites | 127 |
| Premier match enregistré | 2018-11-11 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-28 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | — | 0-1 | — | — | — |
| 2019 | 4 | 2 | 1-1 | 1-1 | — | — | — |
| 2020 | 5 | 1 | 1-4 | — | — | — | — |
| 2021 | 7 | 3 | 0-2 | — | 3-2 | — | — |
| 2022 | 68 | 52 | 29-9 | 4-2 | 19-5 | — | W15 Fountain Valley 1 (Titre), W15 San Diego 1 (Finale), W15 Cairo 7 (Finale), W15 Cairo 6 (Titre) |
| 2023 | 67 | 44 | 24-14 | 4-1 | 14-6 | 2-2 | W40 Nanao (Finale), W40 Hong Kong (Titre), W25 Hong Kong (Titre), W25 Tainan (Titre), W25 Tainan (Titre) |
| 2024 | 36 | 11 | 11-17 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | — |
| 2025 | 52 | 28 | 28-24 | — | — | — | W15 Luan 5 (Finale) |
| 2026 | 55 | 27 | 24-23 | 0-2 | 3-3 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | W35 Nakhon Pathom 3 | Dur | Qualifications (3e tour) | Yuno Kitahara | Défaite | 6-1 ret. |
| 2025-09-11 | W35 Wagga Wagga 1 | Dur | 1er tour | Jemma Carbis | Victoire | 6-2 6-0 |
| 2025-09-11 | W35 Wagga Wagga 1 | Dur | 2e tour | Erika Sema | Défaite | 6-1 7-5 |
| 2025-09-16 | W35 Wagga Wagga 2 | Dur | 1er tour | Yuna Ohashi | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2025-09-18 | W35 Wagga Wagga 2 | Dur | 2e tour | Haruna Arakawa | Défaite | 6-2 3-6 6-2 |
| 2025-09-30 | W35 Darwin 1 | Dur | 1er tour | Alicia Smith | Victoire | 7-5 6-4 |
| 2025-10-02 | W35 Darwin 1 | Dur | 2e tour | Shiho Akita | Défaite | 6-4 6-1 |
| 2025-10-22 | W35 Brisbane 1 | Dur | 1er tour | Erika Sema | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2025-10-23 | W35 Brisbane 1 | Dur | 2e tour | Naiktha Bains | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2025-10-24 | W35 Brisbane 1 | Dur | Quart de finale | Tahlia Kokkinis | Victoire | 6-2 2-6 6-3 |
| 2025-10-25 | W35 Brisbane 1 | Dur | Demi-finale | Fangran Tian | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2025-10-29 | W35 Brisbane 2 | Dur | 1er tour | Naho Sato | Défaite | 6-2 6-2 |
| 2025-11-09 | W50 Brisbane 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Sara Mickoska | Victoire | 6-2 6-0 |
| 2025-11-10 | W50 Brisbane 1 | Dur | Qualifications (3e tour) | Fang An Lin | Victoire | 7-6(5) 6-4 |
| 2025-11-11 | W50 Brisbane 1 | Dur | 1er tour | Sarah Rokusek | Défaite | 6-0 4-6 7-6(4) |
| 2025-11-16 | W75 Sydney 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Alexandra Osborne | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2025-11-17 | W75 Sydney 1 | Dur | Qualifications (3e tour) | Ayumi Koshiishi | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2025-11-18 | W75 Sydney 1 | Dur | 1er tour | Katarina Zavatska | Victoire | 6-4 7-5 |
| 2025-11-20 | W75 Sydney 1 | Dur | 2e tour | Taylah Preston | Victoire | 2-6 6-2 6-4 |
| 2025-11-21 | W75 Sydney 1 | Dur | Quart de finale | Kimberly Birrell | Défaite | 6-3 6-2 |
| 2025-11-23 | W75 Playford 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Ava Beck | Victoire | 6-1 6-1 |
| 2025-11-24 | W75 Playford 1 | Dur | Qualifications (3e tour) | Belle Thompson | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-01-13 | W35 Le Lamentin 1 | Dur | 1er tour | Kira Pavlova | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-01-15 | W35 Le Lamentin 1 | Dur | 2e tour | Lina Glushko | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-01-21 | W35 Petit-Bourg 1 | Dur | 1er tour | Alize Lim | Défaite | 3-6 7-5 6-2 |
| 2026-01-26 | W75 Vero Beach 1 | Terre | Qualifications (1er tour) | Mia Maldonado Mia Maldonado | Victoire | 6-0 6-0 |
| 2026-01-27 | W75 Vero Beach 1 | Terre | Qualifications (3e tour) | Tatiana Pieri | Défaite | 7-5 6-4 |
| 2026-02-02 | W50 Orlando 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Martina Capurro Taborda | Défaite | 6-2 7-6(3) |
| 2026-02-25 | W35 Burnie 1 | Dur | 1er tour | Anri Nagata | Victoire | 3-6 7-5 7-6(2) |
| 2026-02-26 | W35 Burnie 1 | Dur | 2e tour | Lizette Cabrera | Défaite | 6-0 2-6 6-1 |
| 2026-03-04 | W35 Launceston 1 | Dur | 1er tour | Alana Subasic | Défaite | 6-3 4-6 6-1 |
| 2026-03-15 | W35 Maanshan 1 | Salle | Qualifications (1er tour) | Karine Marion Job | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-04-08 | W35 Anning | Terre | 1er tour | Heerae Im | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-04-09 | W35 Anning | Terre | 2e tour | Jiaqi Wang | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-04-10 | W35 Anning | Terre | Quart de finale | Sofya Lansere | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-04-14 | W35 Luzhou | Dur | 1er tour | Zhuoxuan Bai | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-04-20 | W50 Baotou | Terre | Qualifications (3e tour) | Liuyan An | Défaite | 6-1 6-4 |
| 2026-05-06 | W35 Changwon | Dur | 1er tour | Ha Yoon Son | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-05-13 | W35 Andong | Dur | 1er tour | Vaidehi Chaudhari | Défaite | 6-3 6-2 |
| 2026-05-20 | W35 Changwon | Dur | 1er tour | Jia-Jing Lu | Défaite | 6-1 6-4 |
| 2026-05-31 | W50 Wuning | Dur | Qualifications (1er tour) | Jinyu Zhou | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-06-01 | W50 Wuning | Dur | Qualifications (3e tour) | Chengyiyi Yuan | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-06-03 | W50 Wuning | Dur | 1er tour | Yexin Ma | Défaite | 6-2 6-0 |
| 2026-06-07 | W100 Wuning | Dur | Qualifications (1er tour) | Meng Yi Chen | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-06-08 | W100 Wuning | Dur | Qualifications (3e tour) | Jiaqi Wang | Victoire | 2-6 6-4 6-1 |
| 2026-06-10 | W100 Wuning | Dur | 1er tour | Haruka Kaji | Victoire | 3-6 6-3 7-6(3) |
| 2026-06-11 | W100 Wuning | Dur | 2e tour | Aunchisa Chanta | Défaite | 7-5 6-1 |
| 2026-06-24 | W35 Taipei | Dur | 1er tour | Nagi Hanatani | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-06-25 | W35 Taipei | Dur | 2e tour | Natsumi Kawaguchi | Victoire | 6-2 6-1 |
| 2026-06-26 | W35 Taipei | Dur | Quart de finale | Sakura Hosogi | Défaite | 1-6 6-3 6-2 |
| 2026-07-14 | W15 Brisbane | Dur | 1er tour | Nanari Katsumi | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-07-16 | W15 Brisbane | Dur | 2e tour | Aishi Das | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-07-17 | W15 Brisbane | Dur | Quart de finale | Stefani Webb | Victoire | 6-3 7-5 |
| 2026-07-18 | W15 Brisbane | Dur | Demi-finale | Destanee Aiava | Défaite | 6-2 7-5 |
| 2026-07-22 | W15 Brisbane | Dur | 1er tour | Jizelle Sibai | Victoire | 6-4 5-7 6-3 |
| 2026-07-23 | W15 Brisbane | Dur | 2e tour | Nithesa Selvaraj | Victoire | 6-0 6-4 |
| 2026-07-24 | W15 Brisbane | Dur | Quart de finale | Chia Yi Tsao | Défaite | 4-0 ret. |
| 2026-07-29 | W15 Brisbane | Dur | 1er tour | Fang An Lin | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-07-30 | W15 Brisbane | Dur | 2e tour | Natsuho Arakawa | Défaite | 7-5 6-4 |
| 2026-08-11 | W15 Tianjin | Dur | 1er tour | Xi Luo | Victoire | 0-6 6-2 6-1 |
| 2026-08-13 | W15 Tianjin | Dur | 2e tour | Dabin Kim | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-08-14 | W15 Tianjin | Dur | Quart de finale | Thasaporn Naklo | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-08-19 | W15 Tianjin | Dur | 1er tour | Yingqun Sun | Victoire | 7-6(2) 6-0 |
| 2026-08-20 | W15 Tianjin | Dur | 2e tour | Ru Xi Wu | Victoire | 6-3 3-0 ret. |
| 2026-08-21 | W15 Tianjin | Dur | Quart de finale | Rinko Matsuda | Défaite | 7-6(9) 6-7(2) 6-4 |
| 2026-08-24 | W15 Tianjin | Dur | Qualifications (2e tour) | Funa Kozaki | Défaite | 6-1 7-5 |
| 2026-08-30 | W75 Tianjin | Dur | Qualifications (1er tour) | Momoko Kobori | Défaite | 7-6(1) 7-5 |
| 2026-09-06 | W50 Guiyang | Dur | Qualifications (1er tour) | Chengyiyi Yuan | Victoire | 6-3 2-6 7-6(4) |
| 2026-09-07 | W50 Guiyang | Dur | Qualifications (3e tour) | Anna Kubareva | Victoire | 7-5 6-1 |
| 2026-09-09 | W50 Guiyang | Dur | 1er tour | Junhan Zhang | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-09-10 | W50 Guiyang | Dur | 2e tour | Xinxin Yao | Défaite | 6-1 6-3 |
| 2026-09-15 | W35 Shenyang | Salle | 1er tour | Kristiana Sidorova | Défaite | 6-3 7-6(8) |
| 2026-10-06 | W35 Wagga Wagga | Dur | 1er tour | Ena Shibahara | Défaite | 6-1 4-6 7-5 |
| 2026-10-07 | W35 Wagga Wagga | Dur | 1er tour | Ena Shibahara | Défaite | 6-1 4-6 7-5 |
| 2026-10-20 | W35 Sydney | Dur | 1er tour | Mutsumi Uemura | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-10-22 | W35 Sydney | Dur | 2e tour | Monique Barry | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-10-28 | W35 Sydney | Dur | 1er tour | Unknown Player | Défaite | 4-6 5-1 ret. |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naiktha Bains | 2 | 1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2025-10-23 — W35 Brisbane 1 (6-3 6-3, Victoire) |
| Yi Tsen Cho | 3 | 0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2023-09-26 — W40 Nanao (6-3 6-1, Victoire) |
| Unknown Player | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2026-10-28 — W35 Sydney (4-6 5-1 ret., Défaite) |
| Yexin Ma | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-06-03 — W50 Wuning (6-2 6-0, Défaite) |
| Erika Sema | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-10-22 — W35 Brisbane 1 (6-4 6-3, Victoire) |
| Belle Thompson | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-11-24 — W75 Playford 1 (6-4 6-2, Défaite) |
| Chengyiyi Yuan | 3 | 0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2026-09-06 — W50 Guiyang (6-3 2-6 7-6(4), Victoire) |
| Joanna Garland | 1 | 1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2023-03-03 — W25 Swan Hill (6-0 6-3, Défaite) |
| Su Jeong Jang | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-04-10 — Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania (6-0 6-1, Défaite) |
| Melanie Klaffner | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2022-05-08 — W15 Cairo 6 (6-3 6-3, Victoire) |
| Aliona Falei | 1 | 1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2023-08-31 — W25 Nakhon Si Thammarat (6-2 6-3, Défaite) |
| Anastasia Zolotareva | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2022-05-07 — W15 Cairo 6 (6-3 7-6(2), Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei | Taiwan | Taipei OEC Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Guangzhou | China | Guangzhou Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 21 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Auckland | New Zealand | ASB Classic | Dur | 2 | 1 | 1 | 98 |
| Osaka | Japan | Japan Open Tennis Championships | Dur | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Paris | France | French Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 62 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 1 | 0 | 1 | 15 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #520 | — |
| 2026-09-08 | #520 | — |
| 2026-09-16 | #520 | — |
| 2026-10-01 | #520 | — |
| 2026-10-02 | #520 | — |
| 2026-10-03 | #520 | — |
| 2026-10-04 | #520 | — |
| 2026-10-05 | #520 | — |
| 2026-10-06 | #520 | — |
| 2026-10-07 | #520 | — |
| 2026-10-08 | #520 | — |
| 2026-10-10 | #495 | — |
| 2026-10-11 | #495 | — |
| 2026-10-12 | #495 | — |
| 2026-10-13 | #495 | — |
| 2026-10-14 | #506 | — |
| 2026-10-15 | #506 | — |
| 2026-10-16 | #506 | — |
| 2026-10-17 | #506 | — |
| 2026-10-18 | #506 | — |
| 2026-10-19 | #506 | — |
| 2026-10-20 | #506 | — |
| 2026-10-21 | #506 | — |
| 2026-10-22 | #506 | — |
| 2026-10-23 | #506 | — |
| 2026-10-24 | #506 | — |
| 2026-10-25 | #506 | — |
| 2026-10-26 | #507 | — |
| 2026-10-27 | #507 | — |
| 2026-10-28 | #507 | — |
| 2026-10-29 | #507 | — |
| 2026-10-30 | #507 | — |
| 2026-10-31 | #507 | — |
| 2026-11-01 | #507 | — |
| 2026-11-02 | #507 | — |
| 2026-11-03 | #507 | — |
| 2026-11-04 | #507 | — |
| 2026-11-05 | #507 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)