Fiche joueur WTA — Proofset

Laquisa Khan

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche451614
CircuitWTA
PaysAustralia
Date de naissance2002-11-11
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#893
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés126
Victoires56
Défaites70
Premier match enregistré2022-10-03
Dernier match enregistré2026-10-28
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 11 7 7-4 — — — —
2023 28 12 12-16 — — — —
2024 24 10 9-12 — — 1-2 —
2025 39 18 14-16 1-3 — 3-2 —
2026 24 9 8-13 — — 1-2 —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-11 W35 Wagga Wagga 1 Dur 1er tour Himari Sato Victoire 6-0 6-1
2025-09-11 W35 Wagga Wagga 1 Dur 2e tour Taylah Preston Défaite 6-7(3) 6-1 7-6(6)
2025-09-17 W35 Wagga Wagga 2 Dur 1er tour Elena Micic Victoire 6-4 6-2
2025-09-18 W35 Wagga Wagga 2 Dur 2e tour Belle Thompson Défaite 1-6 6-3 7-6(5)
2025-10-01 W35 Darwin 1 Dur 1er tour Petra Hule Victoire 6-1 7-5
2025-10-02 W35 Darwin 1 Dur 2e tour Belle Thompson Victoire 6-2 6-1
2025-10-03 W35 Darwin 1 Dur Quart de finale Gabriella Da Silva Fick Défaite 7-6(5) 6-0
2025-10-08 W35 Darwin 2 Dur 1er tour Larisa Arnautovic Victoire 6-2 6-3
2025-10-09 W35 Darwin 2 Dur 2e tour Taylah Preston Défaite 6-2 6-0
2025-10-20 W35 Brisbane 1 Dur Qualifications (2e tour) Elizabeth Ivanov Victoire 6-3 6-1
2025-10-21 W35 Brisbane 1 Dur Qualifications (3e tour) Gurmanat Kaur Sandhu Victoire 6-3 6-4
2025-10-22 W35 Brisbane 1 Dur 1er tour Tori Russell Victoire 4-6 6-4 6-1
2025-10-23 W35 Brisbane 1 Dur 2e tour Brooke Black Défaite 6-1 6-3
2025-10-29 W35 Brisbane 2 Dur 1er tour Natsumi Kawaguchi Défaite 7-6(3) 6-1
2025-11-11 W50 Brisbane 1 Dur 1er tour Katarina Zavatska Défaite 6-3 6-2
2025-11-16 W75 Sydney 1 Dur Qualifications (1er tour) Sarah Rokusek Victoire 6-4 6-3
2025-11-17 W75 Sydney 1 Dur Qualifications (3e tour) Ava Beck Victoire 7-6(1) 6-1
2025-11-18 W75 Sydney 1 Dur 1er tour Dayeon Back Défaite 6-4 6-2
2025-11-23 W75 Playford 1 Dur Qualifications (1er tour) Sara Mickoska Victoire 6-0 6-0
2025-11-24 W75 Playford 1 Dur Qualifications (3e tour) Alexandra Osborne Défaite 6-2 7-6(3)
2026-01-10 Adelaide International Dur Qualifications (1er tour) Tereza Valentova Défaite 6-2 6-3
2026-02-03 W75 Brisbane 1 Dur 1er tour Sara Saito Défaite 6-2 6-2
2026-02-10 W75 Brisbane 2 Dur 1er tour Erika Sema Défaite 6-2 7-6(3)
2026-02-24 W35 Burnie 1 Dur 1er tour Belle Thompson Défaite 7-5 6-3
2026-03-01 W35 Launceston 1 Dur Qualifications (1er tour) Kei Yau Cheung Victoire 6-4 7-5
2026-03-02 W35 Launceston 1 Dur Qualifications (3e tour) Olga Danilova Défaite 6-4 7-5
2026-03-11 W35 Timaru 1 Dur 1er tour Honoka Kobayashi Défaite 6-4 6-2
2026-03-18 W15 Wodonga 1 Gazon 1er tour Giulia Alessia Monteleone Victoire 6-3 6-1
2026-03-20 W15 Wodonga 1 Gazon 2e tour Jeong Moon Défaite 7-6(5) 6-4
2026-03-25 W15 Swan Hill 1 Gazon 1er tour Ashleigh Simes Défaite 7-5 7-5
2026-07-15 W15 Brisbane Dur 1er tour Fang An Lin Défaite 6-4 6-4
2026-07-22 W15 Brisbane Dur 1er tour Chia Yi Tsao Défaite 6-2 6-1
2026-07-29 W15 Brisbane Dur 1er tour Maahi Shah Victoire 6-3 6-2
2026-07-30 W15 Brisbane Dur 2e tour Maiko Uchijima Victoire 6-1 6-2
2026-07-31 W15 Brisbane Dur Quart de finale Stefani Webb Victoire 6-4 3-6 6-2
2026-08-01 W15 Brisbane Dur Demi-finale Amy Stevens Défaite 6-3 6-2
2026-09-28 W35 Wagga Wagga Dur Qualifications (2e tour) Jasmine Adams Victoire 7-5 7-6(3)
2026-09-29 W35 Wagga Wagga Dur Qualifications (3e tour) Christina Dodaj Victoire 7-5 7-5
2026-09-30 W35 Wagga Wagga Dur 1er tour Naomi Mckenzie Victoire 6-2 7-6(3)
2026-10-01 W35 Wagga Wagga Dur 2e tour Mio Mushika Défaite 6-0 7-5
2026-10-07 W35 Wagga Wagga Dur 1er tour Ashleigh Simes Défaite 7-6(6) 6-4
2026-10-21 W35 Sydney Dur 1er tour Nanari Katsumi Défaite 4-6 6-4 6-3
2026-10-28 W35 Sydney Dur 1er tour Amy Stevens Victoire 6-3 7-5
2026-10-28 W35 Sydney Dur 2e tour Katie Swan Défaite 6-1 6-0

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Taylah Preston 0 3 0-3 0-0 0-0 2025-10-09 — W35 Darwin 2 (6-2 6-0, Défaite)
Belle Thompson 1 2 1-2 0-0 0-0 2026-02-24 — W35 Burnie 1 (7-5 6-3, Défaite)
Cara Korhonen 2 0 2-0 0-0 0-0 2023-10-10 — W25 Cairns (3-6 6-0 11-9, Victoire)
Melisa Ercan 0 2 0-2 0-0 0-0 2023-09-18 — W25 Perth (6-0 6-1, Défaite)
Gyeong Seo Lee 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-02-27 — W35 Traralgon 2 (5-7 6-3 10-1, Défaite)
Bianca Compuesto 2 0 1-0 0-0 1-0 2025-03-13 — W35 Mildura 1 (7-6(5) 4-3 ret., Victoire)
Gabriella Da Silva Fick 0 2 0-1 0-0 0-1 2025-10-03 — W35 Darwin 1 (7-6(5) 6-0, Défaite)
Nanari Katsumi 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-10-21 — W35 Sydney (4-6 6-4 6-3, Défaite)
Fang An Lin 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-07-15 — W15 Brisbane (6-4 6-4, Défaite)
Erika Sema 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-02-10 — W75 Brisbane 2 (6-2 7-6(3), Défaite)
Jeong Moon 0 2 0-1 0-0 0-1 2026-03-20 — W15 Wodonga 1 (7-6(5) 6-4, Défaite)
Ashleigh Simes 0 2 0-1 0-0 0-1 2026-10-07 — W35 Wagga Wagga (7-6(6) 6-4, Défaite)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
Adelaide Australia Adelaide International Dur 1 0 1 0

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-06 #820 —
2026-09-08 #820 —
2026-09-16 #820 —
2026-10-01 #820 —
2026-10-02 #820 —
2026-10-03 #820 —
2026-10-04 #820 —
2026-10-05 #820 —
2026-10-06 #820 —
2026-10-07 #820 —
2026-10-08 #820 —
2026-10-10 #840 —
2026-10-11 #840 —
2026-10-12 #840 —
2026-10-13 #840 —
2026-10-14 #893 —
2026-10-15 #893 —
2026-10-16 #893 —
2026-10-17 #893 —
2026-10-18 #893 —
2026-10-19 #893 —
2026-10-20 #893 —
2026-10-21 #893 —
2026-10-22 #893 —
2026-10-23 #893 —
2026-10-24 #893 —
2026-10-25 #893 —
2026-10-26 #893 —
2026-10-27 #893 —
2026-10-28 #893 —
2026-10-29 #893 —
2026-10-30 #893 —
2026-10-31 #893 —
2026-11-01 #893 —
2026-11-02 #893 —
2026-11-03 #893 —
2026-11-04 #893 —
2026-11-05 #893 —

Joueurs du jour