Fiche joueur WTA — Proofset
Bridget Mihulka
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 405033 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Australia |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #2537 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 49 |
| Victoires | 18 |
| Défaites | 31 |
| Premier match enregistré | 2022-01-01 |
| Dernier match enregistré | 2026-08-20 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 7 | 7-6 | — | — | — | — |
| 2023 | 10 | 4 | 2-4 | — | — | 2-2 | — |
| 2024 | 7 | 2 | 1-3 | — | — | 1-2 | — |
| 2025 | 15 | 5 | 5-10 | — | — | — | — |
| 2026 | 4 | 0 | 0-4 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | ITF W35 Wagga Wagga Women | Dur | Elyse Tse | Défaite | 1-6 3-6 | |
| 2026-08-17 | UTR PTT Gold Coast Women 05, Group B | Dur | Kaylah McPhee | Défaite | 1-6 1-6 | |
| 2026-08-18 | UTR PTT Gold Coast Women 05, Group B | Dur | Taylor Burke | Défaite | 3-6 4-6 | |
| 2026-08-19 | UTR PTT Gold Coast Women 05, Group B | Dur | Lily Fannin | Défaite | 3-6 6-7 | |
| 2026-08-20 | UTR PTT Gold Coast Women 05, Group B | Dur | Christina Dodaj | Défaite | 0-6 2-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalie Barbir | 3 | 0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-03-19 — Swan Hill, Singles Main, W-ITF-AUS-06A (6-3 6-7 6-4, Victoire) |
| Yuki Naito | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2024-03-12 — Mildura, Singles Main, W-ITF-AUS-05A (4-6 2-6, Défaite) |
| Elicia Kim | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-08-22 — UTR PTT Gold Coast Women 01, 5-8 Playoff (3-6 1-6, Défaite) |
| Kaylah McPhee | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-08-17 — UTR PTT Gold Coast Women 05, Group B (1-6 1-6, Défaite) |
| Christina Dodaj | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-08-20 — UTR PTT Gold Coast Women 05, Group B (0-6 2-6, Défaite) |
| Leann Serna | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-01-01 — Bendigo, Singles Qualifying W-ITF-AUS-02A (6-4 2-6 10-3, Victoire) |
| Merel Hoedt | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-03-05 — Bendigo, Australia, Qualifying (0-6 0-6, Défaite) |
| Honami Sodeyama | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-07-17 — Caloundra, 2022 Australia 09A, Women Singles Qualifying (6-7 1-6, Défaite) |
| Sara Nayar | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 — Playford, Singles Qualifying, W-ITF-AUS-15A (2-6 2-6, Défaite) |
| Jamie Lau | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-24 — Playford, Singles Qualifying, W-ITF-AUS-15A (6-2 6-1, Victoire) |
| Jemma Carbis | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-13 — Traralgon, Singles Qualifying, W-ITF-AUS-17A (6-3 3-6 11-9, Victoire) |
| Elektra Arseniou | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-15 — Traralgon, Singles Qualifying, W-ITF-AUS-17A (6-2 6-3, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)