Fiche joueur WTA — Proofset
Anna Kalinskaya
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 179146 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Russia |
| Date de naissance | 1998-12-02 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.75 |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | 2015 |
| Rang actuel | #25 |
| Classement relevé le | 2026-10-28 |
| Matchs enregistrés | 567 |
| Victoires | 349 |
| Défaites | 218 |
| Premier match enregistré | 2014-10-11 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-03 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | — | 0-1 | — | — | — |
| 2015 | 27 | 19 | 16-3 | 1-1 | 2-4 | — | Antalya (Finale) |
| 2016 | 56 | 44 | 4-1 | 5-4 | 35-7 | — | Kharkiv (Titre), Plzen (Finale), Aschaffenburg (Titre), Minsk (Finale), Minsk (Titre), Shymkent (Titre), Manama (Finale) |
| 2017 | 61 | 35 | 11-7 | 13-7 | 9-9 | 2-3 | Obidos (Titre), Batumi (Finale) |
| 2018 | 51 | 28 | 14-7 | 4-7 | 7-6 | 3-3 | Shenzhen (Finale) |
| 2019 | 60 | 40 | 19-6 | 4-4 | 8-5 | 9-5 | W60 Saint-Gaudens (Titre), W25 Playford (Titre) |
| 2020 | 17 | 9 | 8-6 | — | 1-2 | — | — |
| 2021 | 53 | 30 | 19-12 | 5-2 | 3-7 | 3-2 | — |
| 2022 | 48 | 27 | 22-11 | 1-1 | 2-6 | 2-3 | — |
| 2023 | 46 | 29 | 17-14 | 5-0 | 7-3 | — | Dow Tennis Classic (Titre), Abierto Tampico (Finale) |
| 2024 | 56 | 36 | 26-13 | — | 3-5 | 7-2 | Berlin Ladies Open (Finale), Dubai Duty Free Championships (Finale) |
| 2025 | 45 | 25 | 16-13 | 3-1 | 5-4 | 1-2 | Mubadala Citi DC Open (Finale) |
| 2026 | 46 | 27 | 16-12 | — | 8-4 | 3-3 | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | China Open | Dur | 2e tour | Maria Camila Osorio Serrano | Défaite | 6-1 4-6 6-4 |
| 2025-10-07 | Wuhan Open | Dur | 1er tour | Rebecca Sramkova | Défaite | 6-2 3-6 6-3 |
| 2025-10-20 | Toray Pan Pacific Open | Dur | 1er tour | Suzan Lamens | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2025-10-22 | Toray Pan Pacific Open | Dur | 2e tour | Diana Shnaider | Victoire | 7-6(4) 2-6 7-6(5) |
| 2025-10-24 | Toray Pan Pacific Open | Dur | Quart de finale | Linda Noskova | Défaite | 6-0 1-0 ret. |
| 2025-10-28 | Hong Kong Tennis Open | Dur | 1er tour | Kamilla Rakhimova | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2025-10-30 | Hong Kong Tennis Open | Dur | 2e tour | Shuai Zhang | Victoire | 6-1 6-1 |
| 2025-10-31 | Hong Kong Tennis Open | Dur | Quart de finale | Victoria Mboko | Défaite | 6-1 3-1 ret. |
| 2026-01-05 | Brisbane International | Dur | 1er tour | Tereza Valentova | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-01-07 | Brisbane International | Dur | 2e tour | Jessica Pegula | Défaite | 6-2 2-6 6-4 |
| 2026-01-12 | Adelaide International | Dur | 1er tour | Elena Gabriela Ruse | Victoire | 6-0 6-3 |
| 2026-01-13 | Adelaide International | Dur | 2e tour | Victoria Mboko | Défaite | 6-2 3-6 7-6(6) |
| 2026-01-20 | Australian Open | Dur | 1er tour | Sonay Kartal | Victoire | 7-6(3) 6-1 |
| 2026-01-22 | Australian Open | Dur | 2e tour | Julia Grabher | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-01-24 | Australian Open | Dur | 3e tour | Iga Swiatek | Défaite | 6-1 1-6 6-1 |
| 2026-02-09 | Qatar TotalEnergies Open | Dur | 1er tour | Jessica Bouzas Maneiro | Victoire | 6-2 6-1 |
| 2026-02-10 | Qatar TotalEnergies Open | Dur | 2e tour | Emma Navarro | Victoire | 7-5 2-6 6-2 |
| 2026-02-11 | Qatar TotalEnergies Open | Dur | 3e tour | Elina Svitolina | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-02-12 | Qatar TotalEnergies Open | Dur | Quart de finale | Karolina Muchova | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-02-16 | Dubai Duty Free Championships | Dur | 1er tour | Jelena Ostapenko | Victoire | 2-6 6-1 6-4 |
| 2026-02-17 | Dubai Duty Free Championships | Dur | 2e tour | Cori Gauff | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-03-06 | BNP Paribas Open | Dur | 2e tour | Zeynep Sonmez | Victoire | 6-4 7-6(4) |
| 2026-03-08 | BNP Paribas Open | Dur | 3e tour | Victoria Mboko | Défaite | 6-4 6-1 |
| 2026-03-20 | Miami Open | Dur | 2e tour | Anastasia Zakharova | Défaite | 3-6 6-1 7-5 |
| 2026-03-31 | Credit One Charleston Open | Terre | 2e tour | Viktoriya Tomova | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-04-02 | Credit One Charleston Open | Terre | 3e tour | Paula Badosa Gibert | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-04-03 | Credit One Charleston Open | Terre | Quart de finale | Iva Jovic | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-04-23 | Mutua Madrid Open | Terre | 2e tour | Dalma Galfi | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-05-07 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 2e tour | Katerina Siniakova | Victoire | 4-6 7-6(4) 7-5 |
| 2026-05-09 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 3e tour | Belinda Bencic | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-05-11 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | Huitième de finale | Jelena Ostapenko | Défaite | 6-1 6-2 |
| 2026-05-26 | French Open | Terre | 1er tour | Lois Boisson | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-05-28 | French Open | Terre | 2e tour | Alina Korneeva | Victoire | 7-6(2) 6-4 |
| 2026-05-30 | French Open | Terre | 3e tour | Maria Camila Osorio Serrano | Victoire | 6-3 0-6 6-2 |
| 2026-06-01 | French Open | Terre | Huitième de finale | Anastasia Potapova | Victoire | 6-4 2-6 7-6(7) |
| 2026-06-03 | French Open | Terre | Quart de finale | Maja Chwalinska | Défaite | 7-6(3) 6-3 |
| 2026-06-16 | Berlin Tennis Open | Gazon | 1er tour | Elina Svitolina | Défaite | 6-1 4-1 ret. |
| 2026-06-22 | Bad Homburg Open | Gazon | 1er tour | Sinja Kraus | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2026-06-24 | Bad Homburg Open | Gazon | 2e tour | Elena Gabriela Ruse | Défaite | 7-5 6-2 |
| 2026-06-29 | Wimbledon | Gazon | 1er tour | Magdalena Frech | Victoire | 7-6(5) 6-4 |
| 2026-07-01 | Wimbledon | Gazon | 2e tour | Diane Parry | Victoire | 6-4 3-6 7-6(8) |
| 2026-07-03 | Wimbledon | Gazon | 3e tour | Belinda Bencic | Défaite | 6-4 4-6 7-6(6) |
| 2026-07-28 | Mubadala DC Open | Dur | 1er tour | Daria Kasatkina | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2026-07-30 | Mubadala DC Open | Dur | 2e tour | Janice Tjen | Victoire | 1-6 6-3 7-6(7) |
| 2026-07-31 | Mubadala DC Open | Dur | Quart de finale | Jessica Pegula | Défaite | 6-3 7-5 |
| 2026-08-04 | National Bank Open | Dur | 2e tour | Mccartney Kessler | Victoire | 6-2 6-7(3) 6-4 |
| 2026-08-06 | National Bank Open | Dur | 3e tour | Diana Shnaider | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-08-15 | Cincinnati Open | Dur | 2e tour | Caty McNally | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-08-17 | Cincinnati Open | Dur | 3e tour | Sorana Cirstea | Défaite | 6-7(4) 6-1 5-0 ret. |
| 2026-08-31 | U.S. Open | Dur | 1er tour | Anna Blinkova | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-09-02 | U.S. Open | Dur | 2e tour | Xinyu Wang | Victoire | 7-5 2-6 6-3 |
| 2026-09-04 | U.S. Open | Dur | 3e tour | Elina Svitolina | Victoire | 6-3 2-6 6-3 |
| 2026-09-06 | U.S. Open | Dur | Huitième de finale | Emma Navarro | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-10-03 | China Open | Dur | 2e tour | Qinwen Zheng | Défaite | 6-7(4) 6-4 3-0 ret. |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekaterina Alexandrova | 1 | 6 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 2025-08-13 — Cincinnati Open - Cincinnati (3-6 7-6(5) 6-1, Victoire) |
| Daria Kasatkina | 2 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2026-07-28 — Mubadala DC Open - Washington (6-4 6-1, Victoire) |
| Jessica Pegula | 1 | 5 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 2026-07-31 — Mubadala DC Open - Washington (6-3 7-5, Défaite) |
| Belinda Bencic | 1 | 5 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 2026-07-03 — Wimbledon - London (6-4 4-6 7-6(6), Défaite) |
| Elina Svitolina | 2 | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2026-09-04 — U.S. Open - New York (6-3 2-6 6-3, Victoire) |
| Dayana Yastremska | 3 | 2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2023-05-10 — Internazionali BNL d'Italia - Rome (6-4 6-2, Victoire) |
| Aryna Sabalenka | 2 | 3 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2024-06-22 — Berlin Ladies Open - Berlin (5-1 ret., Victoire) |
| Veronika Kudermetova | 2 | 3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2021-09-27 — Chicago Fall Tennis Classic - Chicago (7-6(8) 4-6 6-2, Défaite) |
| Antonia Lottner | 2 | 3 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2021-05-25 — French Open - Paris (7-5 6-4, Défaite) |
| Viktoriya Tomova | 3 | 2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2026-03-31 — Credit One Charleston Open - Charleston (6-2 6-4, Victoire) |
| Elena Rybakina | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2024-07-08 — Wimbledon - London (6-3 3-0 ret., Défaite) |
| Jelena Ostapenko | 4 | 1 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 2026-05-11 — Internazionali BNL d'Italia - Rome (6-1 6-2, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 31 | 20 | 11 | 10 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 27 | 17 | 10 | 31 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 21 | 14 | 7 | 15 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 19 | 11 | 8 | 27 |
| Paris | France | French Open | Terre | 18 | 8 | 10 | 62 |
| Washington | United States | Mubadala DC Open | Dur | 17 | 13 | 4 | 72 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Championships | Dur | 14 | 9 | 5 | 0 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 14 | 10 | 4 | 3 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 12 | 8 | 4 | 242 |
| Moscow | Russia | Kremlin Cup | Dur | 11 | 5 | 6 | 156 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 11 | 6 | 5 | 21 |
| Adelaide | Australia | Adelaide International | Dur | 11 | 6 | 5 | 0 |
| Berlin | Germany | Berlin Tennis Open | Gazon | 10 | 5 | 5 | 34 |
| Charleston | United States | Credit One Charleston Open | Terre | 10 | 7 | 3 | 1 |
| Guadalajara | Mexico | Guadalajara Open Akron | Dur | 9 | 6 | 3 | 1566 |
| Saint Petersburg | Russia | St. Petersburg Ladies Trophy | Dur | 8 | 3 | 5 | 3 |
| Doha | Qatar | Qatar TotalEnergies Open | Dur | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 8 | 3 | 5 | 660 |
| Istanbul | Turkey | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | Terre | 7 | 4 | 3 | 100 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Libema Open | Gazon | 7 | 2 | 5 | 6 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 7 | 3 | 4 | 44 |
| Tashkent | Uzbekistan | Tashkent Open | Dur | 6 | 3 | 3 | 455 |
| Prague | Czech Republic | J&T Banka Prague Open | Terre | 5 | 2 | 3 | 235 |
| Gstaad | Switzerland | Ladies Championship Gstaad | Terre | 5 | 3 | 2 | 1050 |
| Monterrey | Mexico | Abierto GNP Seguros | Dur | 5 | 4 | 1 | 540 |
| Chicago | United States | Chicago Fall Tennis Classic | Dur | 5 | 3 | 2 | 179 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 5 | 2 | 3 | 32 |
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 76 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Alya WTA Malaysian Open | Dur | 4 | 3 | 1 | 50 |
| Stuttgart | Germany | Porsche Tennis Grand Prix | Terre | 4 | 2 | 2 | 245 |
| Tokyo | Japan | Toray Pan Pacific Open | Dur | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Singapore | Singapore | Singapore Open | Dur | 4 | 3 | 1 | — |
| Linz | Austria | Ladies Linz | Dur | 3 | 1 | 2 | 266 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Open | Gazon | 3 | 2 | 1 | 154 |
| Birmingham | United Kingdom | Nature Valley Classic | Gazon | 3 | 2 | 1 | 140 |
| Bad Homburg | Germany | Bad Homburg Open | Gazon | 3 | 1 | 2 | 137 |
| Austin | United States | ATX Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 185 |
| Osaka | Japan | Japan Open Tennis Championships | Dur | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Strasbourg | France | Internationaux de Strasbourg | Terre | 3 | 2 | 1 | 142 |
| Wuhan | China | Wuhan Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 37 |
| Ningbo | China | Ningbo Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 150 |
| Montreal | Canada | Omnium Banque Nationale | Dur | 3 | 2 | 1 | 31 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Båstad | Sweden | Nordea Open | Terre | 2 | 1 | 1 | — |
| Portorož | Slovenia | Zavarovalnica Sava Portoroz | Dur | 2 | 1 | 1 | 31 |
| San Diego | United States | San Diego Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 422 |
| Moscow | Russia | O1 Properties Moscow Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 156 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano TELCEL | Dur | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Bogotá | Colombia | Copa Colsanitas | Terre | 1 | 0 | 1 | 2640 |
| Rabat | Morocco | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem | Terre | 1 | 0 | 1 | 135 |
| Hamburg | Germany | European Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Guangzhou | China | Guangzhou Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 21 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #23 | 2127 |
| 2026-09-08 | #23 | 2127 |
| 2026-09-16 | #23 | 2127 |
| 2026-10-01 | #23 | 2127 |
| 2026-10-02 | #23 | 2127 |
| 2026-10-03 | #23 | 2127 |
| 2026-10-04 | #23 | 2127 |
| 2026-10-05 | #23 | 2127 |
| 2026-10-06 | #23 | 2127 |
| 2026-10-07 | #23 | 2127 |
| 2026-10-08 | #23 | 2127 |
| 2026-10-10 | #22 | 2127 |
| 2026-10-11 | #22 | 2127 |
| 2026-10-12 | #22 | 2127 |
| 2026-10-13 | #22 | 2127 |
| 2026-10-14 | #21 | 2127 |
| 2026-10-15 | #21 | 2127 |
| 2026-10-16 | #21 | 2127 |
| 2026-10-17 | #21 | 2127 |
| 2026-10-18 | #21 | 2127 |
| 2026-10-19 | #21 | 2127 |
| 2026-10-20 | #21 | 2127 |
| 2026-10-21 | #23 | 2127 |
| 2026-10-22 | #23 | 2127 |
| 2026-10-23 | #23 | 2127 |
| 2026-10-24 | #23 | 2127 |
| 2026-10-25 | #23 | 2127 |
| 2026-10-26 | #23 | 2127 |
| 2026-10-27 | #23 | 2127 |
| 2026-10-28 | #25 | 2127 |
| 2026-10-29 | #25 | 2127 |
| 2026-10-30 | #25 | 2127 |
| 2026-10-31 | #25 | 2127 |
| 2026-11-01 | #25 | 2127 |
| 2026-11-02 | #25 | 2127 |
| 2026-11-03 | #25 | 2127 |
| 2026-11-04 | #25 | 2127 |
| 2026-11-05 | #25 | 2127 |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)