Fiche joueur WTA — Proofset
Belinda Bencic
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 63957 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Switzerland |
| Date de naissance | 1997-03-10 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.75 |
| Poids (kg) | 63 |
| Début professionnel | 2012 |
| Rang actuel | #19 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 708 |
| Victoires | 470 |
| Défaites | 238 |
| Premier match enregistré | 2011-03-14 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-22 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 6 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | — | — |
| 2012 | 24 | 18 | 10-0 | 4-2 | 4-3 | 0-1 | Sharm El Sheikh (Titre), Sharm El Sheikh (Titre) |
| 2013 | 59 | 42 | 10-5 | 3-1 | 22-9 | 7-2 | Makinohara (Finale) |
| 2014 | 60 | 40 | 20-11 | 2-0 | 12-6 | 6-3 | Tianjin Open (Finale) |
| 2015 | 62 | 41 | 23-11 | 1-1 | 3-6 | 14-3 | Toray Pan Pacific Open (Finale), Rogers Cup (Titre), AEGON International (Titre), Topshelf Open (Finale) |
| 2016 | 41 | 20 | 11-13 | 5-3 | 0-1 | 4-4 | St. Petersburg Ladies Trophy (Finale) |
| 2017 | 44 | 32 | 11-5 | 21-7 | — | — | Dubai (Titre), OEC Taipei WTA Challenger (Titre), EA Hua Hin Championships (Titre), Saint-Petersburg (Titre) |
| 2018 | 48 | 27 | 15-12 | 7-5 | 1-1 | 4-3 | Las Vegas (Titre), BGL Luxembourg Open (Finale) |
| 2019 | 72 | 50 | 23-9 | 9-4 | 11-6 | 7-3 | Kremlin Cup (Titre), Mallorca Open (Finale), Dubai Duty Free Championships (Titre) |
| 2020 | 16 | 8 | 6-5 | 2-2 | 0-1 | — | — |
| 2021 | 57 | 37 | 22-9 | 5-3 | 5-5 | 5-3 | Olympics (Titre), Betti Open (Finale), Adelaide International (Finale) |
| 2022 | 61 | 43 | 14-9 | 10-2 | 13-4 | 6-3 | bett1open (Finale), Credit One Charleston Open (Titre) |
| 2023 | 43 | 30 | 23-10 | — | 4-2 | 3-1 | Credit One Charleston Open (Finale), Mubadala Abu Dhabi Open (Titre), Adelaide International 2 (Titre) |
| 2024 | 12 | 9 | 1-1 | 8-2 | — | — | Open In Arte Angers Loire (Finale) |
| 2025 | 54 | 38 | 30-11 | — | 3-3 | 5-2 | Toray Pan Pacific Open (Titre), Mubadala Abu Dhabi Open (Titre) |
| 2026 | 44 | 29 | 17-9 | 1-1 | 8-4 | 3-1 | United Cup (Titre) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | China Open | Dur | 2e tour | Katie Volynets | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2025-09-28 | China Open | Dur | 3e tour | Priscilla Hon | Victoire | 4-6 6-4 6-3 |
| 2025-09-30 | China Open | Dur | Huitième de finale | Cori Gauff | Défaite | 4-6 7-6(4) 6-2 |
| 2025-10-07 | Wuhan Open | Dur | 1er tour | Donna Vekic | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2025-10-09 | Wuhan Open | Dur | 3e tour | Iga Swiatek | Défaite | 7-6(2) 6-4 |
| 2025-10-13 | Ningbo Open | Dur | 1er tour | Magda Linette | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-10-15 | Ningbo Open | Dur | 2e tour | Yuliia Starodubtseva | Victoire | 5-7 6-4 7-5 |
| 2025-10-17 | Ningbo Open | Dur | Quart de finale | Jasmine Paolini | Défaite | 5-7 7-5 6-3 |
| 2025-10-23 | Toray Pan Pacific Open | Dur | 2e tour | Varvara Gracheva | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2025-10-24 | Toray Pan Pacific Open | Dur | Quart de finale | Karolina Muchova | Victoire | 3-6 7-5 7-5 |
| 2025-10-25 | Toray Pan Pacific Open | Dur | Demi-finale | Sofia Kenin | Victoire | 7-6(5) 3-6 6-2 |
| 2025-10-26 | Toray Pan Pacific Open | Dur | Finale | Linda Noskova | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2025-10-28 | Hong Kong Tennis Open | Dur | 1er tour | Aliaksandra Sasnovich | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2025-10-30 | Hong Kong Tennis Open | Dur | 2e tour | Yafan Wang | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-01-03 | United Cup | Dur | Phase de poules | Leolia Jeanjean | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-01-04 | United Cup | Dur | Phase de poules | Jasmine Paolini | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-01-07 | United Cup | Dur | Quart de finale | Solana Sierra | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-01-10 | United Cup | Dur | Demi-finale | Elise Mertens | Victoire | 6-3 4-6 7-6(0) |
| 2026-01-11 | United Cup | Dur | Finale | Iga Swiatek | Victoire | 3-6 6-0 6-3 |
| 2026-01-20 | Australian Open | Dur | 1er tour | Katie Boulter | Victoire | 6-0 7-5 |
| 2026-01-22 | Australian Open | Dur | 2e tour | Nikola Bartunkova | Défaite | 6-3 0-6 6-4 |
| 2026-02-16 | Dubai Duty Free Championships | Dur | 1er tour | Jessica Bouzas Maneiro | Victoire | 2-6 6-1 6-2 |
| 2026-02-18 | Dubai Duty Free Championships | Dur | 3e tour | Elina Svitolina | Défaite | 4-6 6-1 6-3 |
| 2026-03-07 | BNP Paribas Open | Dur | 2e tour | Storm Hunter | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-03-09 | BNP Paribas Open | Dur | 3e tour | Elise Mertens | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-03-11 | BNP Paribas Open | Dur | Huitième de finale | Jessica Pegula | Défaite | 6-3 7-6(5) |
| 2026-03-20 | Miami Open | Dur | 2e tour | Zeynep Sonmez | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-03-21 | Miami Open | Dur | 3e tour | Diana Shnaider | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-03-23 | Miami Open | Dur | Huitième de finale | Amanda Anisimova | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-03-24 | Miami Open | Dur | Quart de finale | Cori Gauff | Défaite | 6-3 1-6 6-3 |
| 2026-03-31 | Credit One Charleston Open | Terre | 2e tour | Dayana Yastremska | Victoire | 6-2 6-7(5) 6-3 |
| 2026-04-02 | Credit One Charleston Open | Terre | 3e tour | Sara Bejlek | Victoire | 7-6(4) 6-2 |
| 2026-04-03 | Credit One Charleston Open | Terre | Quart de finale | Madison Keys | Défaite | 4-6 6-3 6-2 |
| 2026-04-10 | Billie Jean King Cup, Qualifiers, SUI-CZE 2-3 | Salle | Marie Bouzkova | Victoire | 6-3 6-7(4) 6-4 | |
| 2026-04-11 | Billie Jean King Cup, Qualifiers, SUI-CZE 2-3 | Salle | Linda Noskova | Défaite | 6-3 3-6 7-6(9) | |
| 2026-04-23 | Mutua Madrid Open | Terre | 2e tour | Petra Marcinko | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-04-25 | Mutua Madrid Open | Terre | 3e tour | Diana Shnaider | Victoire | 6-2 7-6(6) |
| 2026-04-27 | Mutua Madrid Open | Terre | Huitième de finale | Hailey Baptiste | Défaite | 6-1 6-7(14) 6-3 |
| 2026-05-07 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 2e tour | Bianca Vanessa Andreescu | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2026-05-09 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 3e tour | Anna Kalinskaya | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-05-24 | French Open | Terre | 1er tour | Sinja Kraus | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-05-27 | French Open | Terre | 2e tour | Caty McNally | Victoire | 6-4 6-0 |
| 2026-05-29 | French Open | Terre | 3e tour | Peyton Stearns | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-05-31 | French Open | Terre | Huitième de finale | Elina Svitolina | Défaite | 4-6 6-4 6-0 |
| 2026-06-29 | Wimbledon | Gazon | 1er tour | Mika Stojsavljevic | Victoire | 6-2 6-1 |
| 2026-07-01 | Wimbledon | Gazon | 2e tour | Xinyu Wang | Victoire | 7-5 6-0 |
| 2026-07-03 | Wimbledon | Gazon | 3e tour | Anna Kalinskaya | Victoire | 6-4 4-6 7-6(6) |
| 2026-07-05 | Wimbledon | Gazon | Huitième de finale | Cori Gauff | Défaite | 4-6 6-3 6-4 |
| 2026-08-05 | National Bank Open | Dur | 2e tour | Sloane Stephens | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-08-07 | National Bank Open | Dur | 3e tour | Taylor Townsend | Victoire | 6-7(5) 7-6(4) 6-4 |
| 2026-08-09 | National Bank Open | Dur | Huitième de finale | Alexandra Eala | Victoire | 6-4 6-0 |
| 2026-08-15 | Cincinnati Open | Dur | 2e tour | Lois Boisson | Défaite | 6-3 ret. |
| 2026-09-01 | U.S. Open | Dur | 1er tour | Yulia Putintseva | Défaite | 4-6 7-5 6-3 |
| 2026-10-03 | China Open | Dur | 2e tour | Anastasia Zakharova | Victoire | 6-1 7-6(3) |
| 2026-10-05 | China Open | Dur | 3e tour | Ann Li | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-10-14 | Wuhan Open | Dur | 2e tour | Sonay Kartal | Défaite | 6-0 7-5 |
| 2026-10-20 | Ningbo Open | Dur | 1er tour | Jelena Ostapenko | Victoire | 6-3 1-1 ret. |
| 2026-10-22 | Ningbo Open | Dur | 2e tour | Katarzyna Kawa | Défaite | 7-5 6-2 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Kudermetova | 6 | 5 | 4-3 | 0-0 | 2-2 | 2025-08-10 — Cincinnati Open - Cincinnati (6-4 7-6(0), Défaite) |
| Ekaterina Alexandrova | 5 | 4 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2025-07-07 — Wimbledon - London (7-6(4) 6-4, Victoire) |
| Kristina Mladenovic | 4 | 4 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2022-01-17 — Australian Open - Melbourne (6-4 6-3, Victoire) |
| Cori Gauff | 2 | 6 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 2026-07-05 — Wimbledon - London (4-6 6-3 6-4, Défaite) |
| Yulia Putintseva | 3 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2026-09-01 — U.S. Open - New York (4-6 7-5 6-3, Défaite) |
| Shelby Rogers | 6 | 1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2023-04-06 — Credit One Charleston Open - Charleston (4-6 7-5 6-2, Victoire) |
| Petra Kvitova | 3 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-11 — Omnium Banque Nationale - Montreal (6-7(3) 6-3 6-1, Victoire) |
| Elina Svitolina | 2 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2026-05-31 — French Open - Paris (4-6 6-4 6-0, Défaite) |
| Anastasia Pavlyuchenkova | 5 | 2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2021-07-28 — Olympics - Tokyo (6-0 3-6 6-3, Victoire) |
| Caroline Wozniacki | 4 | 3 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 2018-10-01 — China Open - Beijing (6-2 6-3, Défaite) |
| Angelique Kerber | 5 | 2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2021-11-02 — Billie Jean King Cup, Finals (5-7 6-2 6-2, Victoire) |
| Iga Swiatek | 2 | 5 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2026-01-11 — United Cup - Australia (3-6 6-0 6-3, Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 35 | 22 | 13 | 31 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 32 | 22 | 10 | 15 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 32 | 22 | 10 | 10 |
| Charleston | United States | Credit One Charleston Open | Terre | 30 | 22 | 8 | 1 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 25 | 15 | 10 | 27 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 23 | 13 | 10 | 3 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 23 | 16 | 7 | 660 |
| Tokyo | Japan | Toray Pan Pacific Open | Dur | 21 | 16 | 5 | 6 |
| Paris | France | French Open | Terre | 18 | 10 | 8 | 62 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Championships | Dur | 18 | 11 | 7 | 0 |
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 16 | 14 | 2 | 76 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Libema Open | Gazon | 15 | 10 | 5 | 6 |
| Eastbourne | United Kingdom | Eastbourne International | Gazon | 15 | 11 | 4 | 22 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 15 | 5 | 10 | 242 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 15 | 9 | 6 | 44 |
| Adelaide | Australia | Adelaide International | Dur | 15 | 12 | 3 | 0 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 14 | 6 | 8 | 21 |
| Luxembourg City | Luxembourg | BGL Luxembourg Open | Dur | 12 | 8 | 4 | 300 |
| Saint Petersburg | Russia | St. Petersburg Ladies Trophy | Dur | 12 | 7 | 5 | 3 |
| New Haven | United States | Connecticut Open | Dur | 10 | 6 | 4 | 18 |
| Berlin | Germany | bett1open | Gazon | 10 | 8 | 2 | 34 |
| Sydney | Australia | Sydney Tennis Classic | Dur | 9 | 5 | 4 | 6 |
| Doha | Qatar | Qatar TotalEnergies Open | Dur | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Mubadala Abu Dhabi Open | Dur | 9 | 9 | 0 | 27 |
| Wuhan | China | Wuhan Open | Dur | 8 | 2 | 6 | 37 |
| Washington | United States | Mubadala Citi DC Open | Dur | 7 | 4 | 3 | 72 |
| Stuttgart | Germany | Porsche Tennis Grand Prix | Terre | 6 | 3 | 3 | 245 |
| Linz | Austria | Upper Austria Ladies Linz | Dur | 6 | 2 | 4 | 266 |
| Montreal | Canada | Omnium Banque Nationale | Dur | 6 | 4 | 2 | 31 |
| Osaka | Japan | HP Open | Dur | 5 | 4 | 1 | 20 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano TELCEL | Dur | 5 | 2 | 3 | 30 |
| Birmingham | United Kingdom | AEGON Classic | Gazon | 5 | 2 | 3 | 140 |
| Moscow | Russia | Kremlin Cup | Dur | 5 | 4 | 1 | 156 |
| Taipei | Taiwan | OEC Taipei WTA Challenger | Dur | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Open | Gazon | 5 | 4 | 1 | 154 |
| Shenzhen | China | Shenzhen Open | Dur | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Ningbo | China | Ningbo Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 150 |
| Tianjin | China | Tianjin Open | Dur | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Hobart | Australia | Hobart International | Dur | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Biel/Bienne | Switzerland | Billie Jean King Cup, Qualifiers, SUI-CZE 2-3 | Dur | 3 | 1 | 2 | 434 |
| Ostrava | Czech Republic | Ostrava Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 260 |
| Chicago | United States | Chicago Fall Tennis Classic | Dur | 3 | 2 | 1 | 179 |
| Brussels | Belgium | Brussels Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 2 | 1 | 1 | 32 |
| Houston | United States | Oracle Challenger Series | Dur | 2 | 1 | 1 | 32 |
| Guadalajara | Mexico | Guadalajara Open Akron | Dur | 2 | 1 | 1 | 1566 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | Dur | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Båstad | Sweden | Sony Swedish Open Women | Terre | 1 | 0 | 1 | — |
| Istanbul | Turkey | Istanbul Cup | Dur | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Antwerp | Belgium | BNP Paribas Diamond Games | Dur | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Prague | Czech Republic | J&T Banka Prague Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 235 |
| Lugano | Switzerland | Samsung Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 283 |
| San Diego | United States | San Diego Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 422 |
| Bad Homburg | Germany | Bad Homburg Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 137 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #12 | 2151 |
| 2026-09-08 | #12 | 2151 |
| 2026-09-16 | #12 | 2151 |
| 2026-10-01 | #12 | 2151 |
| 2026-10-02 | #12 | 2151 |
| 2026-10-03 | #12 | 2151 |
| 2026-10-04 | #12 | 2151 |
| 2026-10-05 | #12 | 2151 |
| 2026-10-06 | #12 | 2151 |
| 2026-10-07 | #12 | 2151 |
| 2026-10-08 | #12 | 2151 |
| 2026-10-10 | #12 | 2151 |
| 2026-10-11 | #12 | 2151 |
| 2026-10-12 | #12 | 2151 |
| 2026-10-13 | #12 | 2151 |
| 2026-10-14 | #12 | 2151 |
| 2026-10-15 | #12 | 2151 |
| 2026-10-16 | #12 | 2151 |
| 2026-10-17 | #12 | 2151 |
| 2026-10-18 | #12 | 2151 |
| 2026-10-19 | #12 | 2151 |
| 2026-10-20 | #12 | 2151 |
| 2026-10-21 | #14 | 2151 |
| 2026-10-22 | #14 | 2151 |
| 2026-10-23 | #14 | 2151 |
| 2026-10-24 | #14 | 2151 |
| 2026-10-25 | #14 | 2151 |
| 2026-10-26 | #14 | 2151 |
| 2026-10-27 | #14 | 2151 |
| 2026-10-28 | #20 | 2151 |
| 2026-10-29 | #20 | 2151 |
| 2026-10-30 | #20 | 2151 |
| 2026-10-31 | #20 | 2151 |
| 2026-11-01 | #20 | 2151 |
| 2026-11-02 | #20 | 2151 |
| 2026-11-03 | #20 | 2151 |
| 2026-11-04 | #19 | 2151 |
| 2026-11-05 | #19 | 2151 |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)