Fiche joueur WTA — Proofset
Elena Gabriela Ruse
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 103901 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Romania |
| Date de naissance | 1997-11-06 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.73 |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | 2007 |
| Rang actuel | #60 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 594 |
| Victoires | 363 |
| Défaites | 231 |
| Premier match enregistré | 2012-07-09 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-10 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 3 | — | — | 3-2 | — | — |
| 2013 | 4 | 2 | — | — | 2-2 | — | — |
| 2014 | 7 | 4 | — | — | 4-3 | — | — |
| 2015 | 37 | 23 | 3-3 | 3-2 | 17-9 | — | Antalya (Titre) |
| 2016 | 61 | 43 | 1-1 | 6-3 | 36-14 | — | Joue-Les-Tours (Finale), Hammamet (Titre), Hammamet (Finale), Antalya (Titre), Antalya (Titre) |
| 2017 | 56 | 37 | 0-1 | 7-5 | 30-13 | — | Arad (Titre), Bad Saulgau (Titre) |
| 2018 | 52 | 29 | 1-2 | 11-6 | 11-12 | 6-3 | — |
| 2019 | 51 | 32 | 9-6 | 7-5 | 9-6 | 7-2 | W25 Yokohama (Finale) |
| 2020 | 28 | 18 | 9-3 | 2-3 | 7-4 | — | — |
| 2021 | 47 | 31 | 9-5 | 1-1 | 20-8 | 1-2 | Palermo Ladies Open (Finale), European Open (Titre) |
| 2022 | 41 | 18 | 14-10 | 1-3 | 2-7 | 1-3 | — |
| 2023 | 52 | 32 | 19-10 | 5-2 | 6-6 | 2-2 | Transylvania Open (Finale) |
| 2024 | 54 | 34 | 10-5 | 4-5 | 17-8 | 3-2 | — |
| 2025 | 50 | 31 | 12-11 | 6-2 | 7-4 | 6-2 | W75 Trnava 4 (Titre), Libema Open (Finale) |
| 2026 | 49 | 26 | 14-13 | 0-1 | 5-6 | 7-3 | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | China Open | Dur | 1er tour | Rebecca Sramkova | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2025-09-27 | China Open | Dur | 2e tour | Emma Navarro | Défaite | 6-3 7-6(0) |
| 2025-10-12 | Japan Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Dominika Salkova | Victoire | 6-7(3) 6-0 6-1 |
| 2025-10-13 | Japan Open | Dur | Qualifications (3e tour) | Varvara Gracheva | Défaite | 7-6(2) 6-2 |
| 2025-11-19 | W75 Petange 1 | Salle | 1er tour | Kathinka Von Deichmann | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2025-11-20 | W75 Petange 1 | Salle | 2e tour | Eva Bennemann | Défaite | 7-6(5) 7-6(6) |
| 2025-11-26 | W75 Trnava 4 | Salle | 1er tour | Julie Pastikova | Victoire | 6-4 6-7(6) 6-2 |
| 2025-11-27 | W75 Trnava 4 | Salle | 2e tour | Camilla Rosatello | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-11-28 | W75 Trnava 4 | Salle | Quart de finale | Anastasiia Sobolieva | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2025-11-29 | W75 Trnava 4 | Salle | Demi-finale | Aliona Falei | Victoire | 6-1 6-0 |
| 2025-11-30 | W75 Trnava 4 | Salle | Finale | Lucie Havlickova | Victoire | 5-7 6-4 6-0 |
| 2026-01-02 | Brisbane International | Dur | Qualifications (1er tour) | Alana Subasic | Victoire | 6-1 6-0 |
| 2026-01-03 | Brisbane International | Dur | Qualifications (3e tour) | Zeynep Sonmez | Victoire | 3-6 6-4 6-0 |
| 2026-01-04 | Brisbane International | Dur | 1er tour | Sofia Kenin | Défaite | 6-4 4-6 6-3 |
| 2026-01-10 | Adelaide International | Dur | Qualifications (1er tour) | Katie Swan | Victoire | 6-7(5) 6-2 6-3 |
| 2026-01-11 | Adelaide International | Dur | Qualifications (3e tour) | Katerina Siniakova | Victoire | 3-6 6-3 6-2 |
| 2026-01-12 | Adelaide International | Dur | 1er tour | Anna Kalinskaya | Défaite | 6-0 6-3 |
| 2026-01-18 | Australian Open | Dur | 1er tour | Dayana Yastremska | Victoire | 6-4 7-5 |
| 2026-01-21 | Australian Open | Dur | 2e tour | Ajla Tomljanovic | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-01-23 | Australian Open | Dur | 3e tour | Mirra Andreeva | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-02-03 | Transylvania Open | Salle | 1er tour | Rebeka Masarova | Défaite | 6-1 4-6 6-2 |
| 2026-02-13 | Dubai Duty Free Championships | Dur | Qualifications (1er tour) | Yuliia Starodubtseva | Victoire | 6-2 6-7(3) 6-1 |
| 2026-02-14 | Dubai Duty Free Championships | Dur | Qualifications (3e tour) | Peyton Stearns | Victoire | 6-2 4-6 6-4 |
| 2026-02-16 | Dubai Duty Free Championships | Dur | 1er tour | Emma Navarro | Défaite | 6-4 7-5 |
| 2026-03-04 | BNP Paribas Open | Dur | 1er tour | Ajla Tomljanovic | Défaite | 7-5 6-2 |
| 2026-03-10 | Austin 125 | Dur | 1er tour | Paula Badosa Gibert | Défaite | 2-6 6-2 7-5 |
| 2026-03-19 | Miami Open | Dur | 1er tour | Antonia Ruzic | Victoire | 7-5 7-6(3) |
| 2026-03-21 | Miami Open | Dur | 2e tour | Madison Keys | Défaite | 6-0 6-3 |
| 2026-04-06 | Upper Austria Ladies Linz | Terre | 1er tour | Katie Boulter | Victoire | 7-6(3) 7-6(2) |
| 2026-04-08 | Upper Austria Ladies Linz | Terre | 2e tour | Dayana Yastremska | Victoire | 4-6 6-4 6-4 |
| 2026-04-10 | Upper Austria Ladies Linz | Terre | Quart de finale | Jelena Ostapenko | Victoire | 4-6 6-4 6-1 |
| 2026-04-11 | Upper Austria Ladies Linz | Terre | Demi-finale | Mirra Andreeva | Défaite | 6-4 6-1 |
| 2026-04-22 | Mutua Madrid Open | Terre | 1er tour | Antonia Ruzic | Victoire | 6-3 4-6 6-0 |
| 2026-04-24 | Mutua Madrid Open | Terre | 2e tour | Elena Rybakina | Défaite | 4-6 6-3 7-5 |
| 2026-05-04 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | Qualifications (1er tour) | Oceane Dodin | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-05-05 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | Qualifications (3e tour) | Sinja Kraus | Défaite | 7-6(3) 6-2 |
| 2026-05-07 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 2e tour | Jelena Ostapenko | Défaite | 2-6 6-2 6-3 |
| 2026-05-24 | French Open | Terre | 1er tour | Magdalena Frech | Défaite | 7-6(5) 2-1 ret. |
| 2026-06-09 | Libema Open | Gazon | 1er tour | Tamara Korpatsch | Victoire | 6-4 7-6(5) |
| 2026-06-11 | Libema Open | Gazon | 2e tour | Elise Mertens | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-06-12 | Libema Open | Gazon | Quart de finale | Barbora Krejcikova | Défaite | 6-1 6-2 |
| 2026-06-20 | Bad Homburg Open | Gazon | Qualifications (1er tour) | Shuai Zhang | Victoire | 7-5 6-4 |
| 2026-06-21 | Bad Homburg Open | Gazon | Qualifications (3e tour) | Taylor Townsend | Victoire | 3-6 6-1 6-4 |
| 2026-06-23 | Bad Homburg Open | Gazon | 1er tour | Linda Noskova | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-06-24 | Bad Homburg Open | Gazon | 2e tour | Anna Kalinskaya | Victoire | 7-5 6-2 |
| 2026-06-25 | Bad Homburg Open | Gazon | Quart de finale | Emma Navarro | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-06-26 | Bad Homburg Open | Gazon | Demi-finale | Karolina Muchova | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-06-30 | Wimbledon | Gazon | 1er tour | Caty McNally | Défaite | 7-5 6-3 |
| 2026-07-14 | UniCredit Iasi Open | Terre | 1er tour | Kaitlin Quevedo | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2026-08-03 | National Bank Open | Dur | 1er tour | Peyton Stearns | Victoire | 6-0 7-5 |
| 2026-08-04 | National Bank Open | Dur | 2e tour | Anastasia Potapova | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-08-13 | Cincinnati Open | Dur | 1er tour | Magda Linette | Victoire | 6-0 6-3 |
| 2026-08-15 | Cincinnati Open | Dur | 2e tour | Alexandra Eala | Défaite | 6-1 3-0 ret. |
| 2026-08-30 | U.S. Open | Dur | 1er tour | Jessica Pegula | Défaite | 6-3 6-2 |
| 2026-09-22 | Korea Open | Dur | 1er tour | Eva Lys | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-09-24 | Korea Open | Dur | 2e tour | Yeon Woo Ku | Victoire | 2-6 7-6(1) 6-1 |
| 2026-09-26 | Korea Open | Dur | Quart de finale | Anna Bondar | Défaite | 6-4 1-6 6-2 |
| 2026-09-30 | China Open | Dur | 1er tour | Lilli Tagger | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-10-02 | China Open | Dur | 2e tour | Linda Noskova | Défaite | 6-4 6-1 |
| 2026-10-10 | Wuhan Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Yulia Putintseva | Défaite | 7-5 2-1 ret. |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Frech | 3 | 2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2026-05-24 — French Open - Paris (7-6(5) 2-1 ret., Défaite) |
| Jasmine Paolini | 4 | 1 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-02-13 — Dubai Duty Free Championships - Dubai (6-3 6-1, Victoire) |
| Dayana Yastremska | 5 | 0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2026-04-08 — Upper Austria Ladies Linz - Linz (4-6 6-4 6-4, Victoire) |
| Jaqueline Cristian | 1 | 4 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2025-02-14 — Dubai Duty Free Championships - Dubai (2-6 6-2 6-1, Défaite) |
| Tereza Martincova | 4 | 1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2023-03-06 — BNP Paribas Open - Indian Wells (6-1 6-4, Victoire) |
| Tamara Korpatsch | 4 | 1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2026-06-09 — Libema Open - 's-Hertogenbosch (6-4 7-6(5), Victoire) |
| Elise Mertens | 1 | 4 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2026-06-11 — Libema Open - 's-Hertogenbosch (6-3 6-3, Victoire) |
| Nicoleta Dascalu | 1 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2015-10-12 — Antalya (7-6(0) 6-3, Défaite) |
| Anna Bondar | 2 | 2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2026-09-26 — Korea Open - Seoul (6-4 1-6 6-2, Défaite) |
| Julia Grabher | 4 | 0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2024-08-26 — U.S. Open - New York (6-2 6-4, Victoire) |
| Basak Eraydin | 3 | 1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2019-10-22 — W25 Istanbul (6-3 6-1, Victoire) |
| Cristina Bucsa | 0 | 4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2023-03-07 — BNP Paribas Open - Indian Wells (7-6(3) 6-4, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 22 | 14 | 8 | 10 |
| Paris | France | French Open | Terre | 19 | 11 | 8 | 62 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 18 | 10 | 8 | 15 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 17 | 11 | 6 | 31 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 15 | 9 | 6 | 21 |
| Hamburg | Germany | Ladies Hamburg Open | Terre | 12 | 10 | 2 | 6 |
| Prague | Czech Republic | Prague Open | Terre | 11 | 8 | 3 | 235 |
| Nottingham | United Kingdom | Rothesay Open | Gazon | 10 | 7 | 3 | 46 |
| Cluj-Napoca | Romania | Transylvania Open | Dur | 10 | 5 | 5 | 340 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Libema Open | Gazon | 10 | 8 | 2 | 6 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Championships | Dur | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Rouen | France | Open Capfinances Rouen Metropole | Terre | 9 | 7 | 2 | 10 |
| Monterrey | Mexico | Abierto GNP Seguros | Dur | 8 | 5 | 3 | 540 |
| Doha | Qatar | Qatar TotalEnergies Open | Dur | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Bucharest | Romania | Bucharest Open | Terre | 7 | 2 | 5 | 56 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 7 | 3 | 4 | 27 |
| Auckland | New Zealand | ASB Classic | Dur | 7 | 5 | 2 | 98 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 7 | 4 | 3 | 44 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 6 | 3 | 3 | 660 |
| Seoul | South Korea | Korea Open | Dur | 6 | 4 | 2 | 38 |
| Bad Homburg | Germany | Bad Homburg Open | Gazon | 6 | 5 | 1 | 137 |
| Luxembourg City | Luxembourg | BGL Luxembourg Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 300 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 5 | 2 | 3 | 242 |
| Sydney | Australia | Sydney Tennis Classic | Dur | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Iași | Romania | UniCredit Iasi Open | Terre | 4 | 1 | 3 | 60 |
| Linz | Austria | Upper Austria Ladies Linz | Terre | 4 | 3 | 1 | 266 |
| Taipei | Taiwan | Taipei OEC Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Chicago | United States | Chicago Fall Tennis Classic | Dur | 3 | 2 | 1 | 179 |
| Portorož | Slovenia | Zavarovalnica Sava Portoroz | Dur | 3 | 2 | 1 | 31 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Mubadala Abu Dhabi Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 27 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 3 | 2 | 1 | 32 |
| Adelaide | Australia | Adelaide International | Dur | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Birmingham | United Kingdom | Viking Classic | Gazon | 2 | 1 | 1 | 140 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong 125 Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Osaka | Japan | Japan Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 76 |
| Istanbul | Turkey | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | Terre | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Moscow | Russia | O1 Properties Moscow Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 156 |
| Cluj-Napoca | Romania | Winners Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 340 |
| Charleston | United States | Credit One Charleston Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Strasbourg | France | Internationaux de Strasbourg | Terre | 1 | 0 | 1 | 142 |
| Eastbourne | United Kingdom | Viking International | Gazon | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Prague | Czech Republic | Prague Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 235 |
| Montreal | Canada | Omnium Banque Nationale | Dur | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Austin | United States | Austin 125 | Dur | 1 | 0 | 1 | 185 |
| Wuhan | China | Wuhan Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 37 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #64 | — |
| 2026-09-08 | #64 | — |
| 2026-09-16 | #64 | — |
| 2026-10-01 | #65 | — |
| 2026-10-02 | #65 | — |
| 2026-10-03 | #65 | — |
| 2026-10-04 | #65 | — |
| 2026-10-05 | #65 | — |
| 2026-10-06 | #65 | — |
| 2026-10-07 | #65 | — |
| 2026-10-08 | #65 | — |
| 2026-10-10 | #62 | — |
| 2026-10-11 | #62 | — |
| 2026-10-12 | #62 | — |
| 2026-10-13 | #62 | — |
| 2026-10-14 | #57 | — |
| 2026-10-15 | #57 | — |
| 2026-10-16 | #57 | — |
| 2026-10-17 | #57 | — |
| 2026-10-18 | #57 | — |
| 2026-10-19 | #57 | — |
| 2026-10-20 | #57 | — |
| 2026-10-21 | #60 | — |
| 2026-10-22 | #60 | — |
| 2026-10-23 | #60 | — |
| 2026-10-24 | #60 | — |
| 2026-10-25 | #60 | — |
| 2026-10-26 | #60 | — |
| 2026-10-27 | #60 | — |
| 2026-10-28 | #60 | — |
| 2026-10-29 | #60 | — |
| 2026-10-30 | #60 | — |
| 2026-10-31 | #60 | — |
| 2026-11-01 | #60 | — |
| 2026-11-02 | #60 | — |
| 2026-11-03 | #60 | — |
| 2026-11-04 | #60 | — |
| 2026-11-05 | #60 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)