Fiche joueur ATP — Proofset
Jordan Thompson
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 87690 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Australia |
| Date de naissance | 1994-04-20 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.83 |
| Poids (kg) | 82 |
| Début professionnel | 2013 |
| Rang actuel | #334 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 135 |
| Victoires | 74 |
| Défaites | 61 |
| Premier match enregistré | 2023-06-15 |
| Dernier match enregistré | 2026-01-21 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | 18 | 9-8 | 1-2 | — | 8-5 | — |
| 2024 | 62 | 37 | 25-15 | 5-2 | 3-5 | 4-3 | — |
| 2025 | 34 | 15 | 6-10 | 3-2 | 2-4 | 4-3 | — |
| 2026 | 6 | 4 | 4-2 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Davis Cup Single Matches | Dur | Zizou Bergs | Défaite | 6-7 4-6 | |
| 2025-09-18 | Chengdu, China | Dur | Alejandro Tabilo | Défaite | 4-6 3-6 | |
| 2025-09-25 | Tokyo, Japan | Dur | Brandon Nakashima | Défaite | 7-6 6-7 2-6 | |
| 2025-10-01 | Shanghai, China | Dur | August Holmgren | Victoire | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-10-03 | Shanghai, China | Dur | Ugo Humbert | Défaite | 3-6 6-7 | |
| 2025-10-08 | Roanne, France | Salle | Dan Added | Victoire | 6-3 6-1 | |
| 2025-10-09 | Roanne, France | Salle | Calvin Hemery | Défaite | 2-5 | |
| 2025-10-20 | Sioux Falls, USA | Salle | Michael Mmoh | Victoire | 6-3 6-4 | |
| 2025-10-22 | Sioux Falls, USA | Salle | Erik Arutiunian | Victoire | 7-5 7-6 | |
| 2025-10-24 | Sioux Falls, USA | Salle | Mats Rosenkranz | Défaite | 5-7 0-1 | |
| 2026-01-06 | Noumea, New Caledonia | Dur | Emile Hudd | Victoire | 6-3 7-6 | |
| 2026-01-07 | Noumea, New Caledonia | Dur | Nicolas Moreno de Alboran | Victoire | 6-4 6-3 | |
| 2026-01-08 | Noumea, New Caledonia | Dur | Jurij Rodionov | Défaite | 4-6 4-6 | |
| 2026-01-14 | Kooyong Classic 2026 | Dur | Denis Shapovalov | Victoire | 6-7 6-3 10-8 | |
| 2026-01-19 | Australian Open, Melbourne, Australia | Dur | Juan Manuel Cerundolo | Victoire | 6-7 7-5 6-1 6-1 | |
| 2026-01-21 | Australian Open, Melbourne, Australia | Dur | Nuno Borges | Défaite | 7-6 3-6 2-6 4-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Mannarino | 3 | 3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2025-08-27 — US Open, New York, USA (4-6 7-6 3-6 3-6, Défaite) |
| Brandon Nakashima | 1 | 3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2025-09-25 — Tokyo, Japan (7-6 6-7 2-6, Défaite) |
| Aleksandar Kovačević | 3 | 1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2025-06-09 — S-Hertogenbosch, Netherlands (6-4 6-4, Victoire) |
| Alexander Zverev | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-03-24 — Miami, USA (5-7 4-6, Défaite) |
| Ugo Humbert | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-10-03 — Shanghai, China (3-6 6-7, Défaite) |
| Casper Ruud | 3 | 1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2024-10-29 — Paris, France (7-6 3-6 6-4, Victoire) |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 4 | 0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2025-05-07 — Rome, Italy (3-6 6-3 7-6, Victoire) |
| Taylor Fritz | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2025-07-06 — Wimbledon, London, Great Britain (1-6 0-3, Défaite) |
| Milos Raonic | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2024-06-11 — S-Hertogenbosch, Netherlands (3-6 4-6, Défaite) |
| Tallon Griekspoor | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2024-10-07 — Shanghai, China (3-6 2-6, Défaite) |
| Kei Nishikori | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-09-28 — Tokyo, Japan (2-6 3-6, Défaite) |
| Roman Safiullin | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-29 — Paris, France, Qualifying (6-3 4-6 4-6, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | United Kingdom | Wimbledon, London, Great Britain | Gazon | 8 | 5 | 3 | 15 |
| New York | United States | US Open, New York, USA | Dur | 7 | 4 | 3 | 10 |
| Melbourne | Australia | Australian Open, Melbourne, Australia | Dur | 6 | 3 | 3 | 31 |
| Paris | France | French Open, Paris, France | Terre | 2 | 0 | 2 | 62 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #334 | — |
| 2026-09-08 | #334 | — |
| 2026-09-16 | #334 | — |
| 2026-10-01 | #334 | — |
| 2026-10-02 | #334 | — |
| 2026-10-03 | #334 | — |
| 2026-10-04 | #334 | — |
| 2026-10-05 | #334 | — |
| 2026-10-06 | #334 | — |
| 2026-10-07 | #334 | — |
| 2026-10-08 | #334 | — |
| 2026-10-10 | #334 | — |
| 2026-10-11 | #334 | — |
| 2026-10-12 | #334 | — |
| 2026-10-13 | #334 | — |
| 2026-10-14 | #334 | — |
| 2026-10-15 | #334 | — |
| 2026-10-16 | #334 | — |
| 2026-10-17 | #334 | — |
| 2026-10-18 | #334 | — |
| 2026-10-19 | #334 | — |
| 2026-10-20 | #334 | — |
| 2026-10-21 | #334 | — |
| 2026-10-22 | #334 | — |
| 2026-10-23 | #334 | — |
| 2026-10-24 | #334 | — |
| 2026-10-25 | #334 | — |
| 2026-10-26 | #334 | — |
| 2026-10-27 | #334 | — |
| 2026-10-28 | #334 | — |
| 2026-10-29 | #334 | — |
| 2026-10-30 | #334 | — |
| 2026-10-31 | #334 | — |
| 2026-11-01 | #334 | — |
| 2026-11-02 | #334 | — |
| 2026-11-03 | #334 | — |
| 2026-11-04 | #334 | — |
| 2026-11-05 | #334 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)