Fiche joueur ATP — Proofset
Tallon Griekspoor
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 122368 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Netherlands |
| Date de naissance | 1996-07-02 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.88 |
| Poids (kg) | 85 |
| Début professionnel | 2015 |
| Rang actuel | #50 |
| Classement relevé le | 2026-10-28 |
| Matchs enregistrés | 734 |
| Victoires | 448 |
| Défaites | 286 |
| Premier match enregistré | 2013-09-23 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-31 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 1 | 1-2 | — | — | — | — |
| 2014 | 35 | 22 | 11-4 | — | 11-9 | — | — |
| 2015 | 67 | 39 | 18-11 | 4-5 | 17-12 | — | Tunisia F26 (Finale), Finland F1 (Finale) |
| 2016 | 80 | 54 | 26-10 | 3-4 | 25-12 | — | Turkey F43 (Titre), Turkey F42 (Finale), Belgium F10 (Titre), Finland F2 (Finale) |
| 2017 | 81 | 58 | 33-8 | 11-2 | 14-12 | 0-1 | Greece F8 (Heraklion) (Titre), Greece F6 (Heraklion) (Titre), Sweden F4 (Falun) (Titre), Sweden F3 (Jonkoping) (Titre), Bahrain F1 (Manama) (Titre), Turkey F3 (Antalya) (Finale), Turkey F2 (Antalya) (Finale) |
| 2018 | 35 | 22 | 3-4 | 5-3 | 14-6 | — | Tampere Challenger (Titre) |
| 2019 | 51 | 25 | 4-4 | 4-10 | 16-11 | 1-1 | Banja Luka Challenger (Titre), Tampere Challenger (Finale) |
| 2020 | 27 | 18 | 3-1 | 3-3 | 12-5 | — | Prague II Challenger (Finale) |
| 2021 | 76 | 59 | 11-3 | 9-3 | 36-10 | 3-1 | Bratislava Challenger (Titre), Tenerife Challenger (Titre), Napoli 2 Challenger (Titre), Napoli Challenger (Titre), Murcia Challenger (Titre), Amersfoort Challenger (Titre), Bratislava Challenger (Titre), Prague Challenger (Titre) |
| 2022 | 55 | 28 | 5-6 | 4-11 | 12-6 | 7-4 | Amersfoort Challenger (Titre) |
| 2023 | 61 | 36 | 14-11 | 12-7 | 3-5 | 7-2 | Citi Open (Finale), Libema Open (Titre), Tata Open Maharashtra (Titre) |
| 2024 | 62 | 33 | 10-10 | 11-8 | 8-8 | 4-3 | — |
| 2025 | 56 | 32 | 10-11 | 5-4 | 13-8 | 4-1 | Mallorca Championships (Titre), Grand Prix Hassan II (Finale) |
| 2026 | 45 | 21 | 7-10 | 10-4 | 3-7 | 1-3 | European Open (Titre) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | Chengdu Open | Dur | 2e tour | Taro Daniel | Défaite | 3-6 6-4 6-3 |
| 2025-09-26 | China Open | Dur | 1er tour | Corentin Moutet | Défaite | 6-4 7-5 |
| 2025-10-03 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 2e tour | Jenson Brooksby | Victoire | 6-1 1-6 6-1 |
| 2025-10-05 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 3e tour | Jannik Sinner | Victoire | 6-7(3) 7-5 3-2 ret. |
| 2025-10-07 | Shanghai Rolex Masters | Dur | Huitième de finale | Valentin Vacherot | Défaite | 4-6 7-6(1) 6-4 |
| 2025-10-13 | BNP Paribas Nordic Open | Salle | 1er tour | Jacob Fearnley | Défaite | 6-3 6-7(6) 7-6(5) |
| 2025-10-20 | Erste Bank Open | Salle | 1er tour | Karen Khachanov | Victoire | 6-3 5-7 6-4 |
| 2025-10-22 | Erste Bank Open | Salle | 2e tour | Brandon Nakashima | Victoire | 7-6(4) 7-6(2) |
| 2025-10-28 | Rolex Paris Masters | Salle | 1er tour | Gabriel Diallo | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-01-04 | United Cup | Dur | Phase de poules | Alexander Zverev | Défaite | 7-5 6-0 |
| 2026-01-07 | United Cup | Dur | Phase de poules | Hubert Hurkacz | Défaite | 6-3 7-6(4) |
| 2026-01-14 | Adelaide International | Dur | 2e tour | Ugo Humbert | Défaite | 6-4 6-1 |
| 2026-01-20 | Australian Open | Dur | 1er tour | Ethan Quinn | Défaite | 6-2 6-3 6-2 |
| 2026-02-05 | Open Occitanie | Salle | 2e tour | Pablo Carreno-Busta | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-02-06 | Open Occitanie | Salle | Quart de finale | Titouan Droguet | Défaite | 7-6(5) 7-6(1) |
| 2026-02-10 | ABN AMRO Open | Salle | 1er tour | Giovanni Mpetshi Perricard | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-02-11 | ABN AMRO Open | Salle | 2e tour | Quentin Halys | Victoire | 7-5 7-6(11) |
| 2026-02-13 | ABN AMRO Open | Salle | Quart de finale | Felix Auger Aliassime | Défaite | 7-6(2) 6-2 |
| 2026-02-24 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | 1er tour | Otto Virtanen | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-02-25 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | 2e tour | Alexander Bublik | Victoire | 6-3 7-6(4) |
| 2026-02-26 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | Quart de finale | Jakub Mensik | Victoire | 6-3 3-6 6-2 |
| 2026-02-27 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | Demi-finale | Andrey Rublev | Victoire | 7-5 7-6(6) |
| 2026-04-02 | Grand Prix Hassan II | Terre | 2e tour | Luca Van Assche | Défaite | 6-4 1-6 6-3 |
| 2026-04-05 | Monte-Carlo Rolex Masters | Terre | 1er tour | Gael Monfils | Défaite | 6-7(7) 6-1 6-4 |
| 2026-04-14 | BMW Open | Terre | 1er tour | Denis Shapovalov | Défaite | 6-4 3-6 6-2 |
| 2026-04-24 | Mutua Madrid Open | Terre | 2e tour | Damir Dzumhur | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-04-26 | Mutua Madrid Open | Terre | 3e tour | Lorenzo Musetti | Défaite | 6-4 7-5 |
| 2026-05-08 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 2e tour | Alexander Blockx | Défaite | 6-7(5) 6-3 6-4 |
| 2026-05-14 | Bordeaux Challenger | Terre | 2e tour | Benjamin Bonzi | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-05-15 | Bordeaux Challenger | Terre | Quart de finale | Alex Molcan | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-05-16 | Bordeaux Challenger | Terre | Demi-finale | Raphael Collignon | Défaite | 7-5 6-1 |
| 2026-05-26 | French Open | Terre | 1er tour | Matteo Arnaldi | Défaite | 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3 |
| 2026-06-10 | Libema Open | Gazon | 1er tour | Botic Van De Zandschulp | Victoire | 6-2 6-7(2) 6-4 |
| 2026-06-11 | Libema Open | Gazon | 2e tour | Zhizhen Zhang | Défaite | 7-6(5) 6-4 |
| 2026-06-16 | Terra Wortmann Open | Gazon | 1er tour | Sho Shimabukuro | Défaite | 6-4 3-6 6-4 |
| 2026-06-30 | Wimbledon | Gazon | 1er tour | James Duckworth | Défaite | 6-4 4-6 7-5 6-4 |
| 2026-07-27 | Citi Open | Dur | 1er tour | Alejandro Tabilo | Défaite | 7-6(3) 4-6 6-4 |
| 2026-08-04 | National Bank Open | Dur | 1er tour | Lorenzo Sonego | Victoire | 7-6(5) 7-5 |
| 2026-08-05 | National Bank Open | Dur | 2e tour | Alexander Zverev | Victoire | 6-7(3) 6-2 6-4 |
| 2026-08-07 | National Bank Open | Dur | 3e tour | Matteo Arnaldi | Victoire | 3-6 6-4 6-3 |
| 2026-08-09 | National Bank Open | Dur | Huitième de finale | Daniel Merida Aguilar | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2026-08-31 | U.S. Open | Dur | 1er tour | Ben Shelton | Défaite | 1-6 6-1 7-6(3) 6-2 |
| 2026-09-18 | Davis Cup, Group I, 1R, NED-COL 4-0 | Salle | Nicolas Mejia | Victoire | 6-2 6-4 | |
| 2026-09-24 | Chengdu Open | Dur | 1er tour | Denis Shapovalov | Défaite | 6-4 7-6(3) |
| 2026-10-01 | China Open | Dur | 1er tour | Andrey Rublev | Défaite | 6-4 5-7 7-6(6) |
| 2026-10-08 | Shanghai Rolex Masters | Dur | 1er tour | Pavel Kotov | Défaite | 6-4 7-6(4) |
| 2026-10-20 | European Open | Salle | 1er tour | Max Schoenhaus | Victoire | 7-6(3) 6-7(5) 7-5 |
| 2026-10-21 | European Open | Salle | 2e tour | Mariano Navone | Victoire | 7-6(4) 7-5 |
| 2026-10-23 | European Open | Salle | Quart de finale | Jiri Lehecka | Victoire | 4-6 6-4 6-3 |
| 2026-10-24 | European Open | Salle | Demi-finale | Francisco Cerundolo | Victoire | 2-6 6-3 7-6(4) |
| 2026-10-25 | European Open | Salle | Finale | Jan-Lennard Struff | Victoire | 4-6 6-3 6-4 |
| 2026-10-28 | Erste Bank Open | Salle | 1er tour | Brandon Nakashima | Victoire | 6-1 4-6 7-6(2) |
| 2026-10-29 | Erste Bank Open | Salle | 2e tour | Alexander Zverev | Défaite | 6-4 7-5 |
| 2026-10-31 | Rolex Paris Masters | Salle | Qualifications (1er tour) | Benjamin Bonzi | Défaite | 6-3 6-7(5) 6-3 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Zverev | 3 | 10 | 3-6 | 0-3 | 0-1 | 2026-10-29 — Erste Bank Open - Vienna (6-4 7-5, Défaite) |
| Kimmer Coppejans | 7 | 0 | 0-0 | 7-0 | 0-0 | 2021-07-16 — Amersfoort Challenger (3-6 6-3 6-2, Victoire) |
| Carlos Alcaraz | 1 | 6 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 2024-11-19 — Davis Cup, World Group, QF, NED-ESP 2-1 (7-6(0) 6-3, Défaite) |
| Jannik Sinner | 1 | 6 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 2025-10-05 — Shanghai Rolex Masters - Shanghai (6-7(3) 7-5 3-2 ret., Victoire) |
| Pavel Kotov | 2 | 4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2026-10-08 — Shanghai Rolex Masters - Shanghai (6-4 7-6(4), Défaite) |
| Botic Van De Zandschulp | 4 | 2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2026-06-10 — Libema Open - 's-Hertogenbosch (6-2 6-7(2) 6-4, Victoire) |
| Hubert Hurkacz | 2 | 4 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2026-01-07 — United Cup - Australia (6-3 7-6(4), Défaite) |
| Casper Ruud | 3 | 2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2024-10-18 — BNP Paribas Nordic Open - Stockholm (7-5 7-6(5), Victoire) |
| Emil Ruusuvuori | 5 | 0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-02-16 — ABN AMRO Open - Rotterdam (7-5 7-6(4), Victoire) |
| Aslan Karatsev | 3 | 2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2023-01-06 — Tata Open Maharashtra - Pune (7-6(4) 6-1, Victoire) |
| Alexander Bublik | 1 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2026-02-25 — Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai (6-3 7-6(4), Victoire) |
| Andrey Rublev | 1 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2026-10-01 — China Open - Beijing (6-4 5-7 7-6(6), Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | Netherlands | ABN AMRO Open | Dur | 23 | 12 | 11 | 10 |
| Paris | France | French Open | Terre | 19 | 9 | 10 | 62 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 17 | 10 | 7 | 31 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Libema Open | Gazon | 14 | 10 | 4 | 6 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 13 | 5 | 8 | 10 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 13 | 6 | 7 | 15 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | 12 | 9 | 3 | 0 |
| Montpellier | France | Open Occitanie | Dur | 10 | 6 | 4 | 7 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 10 | 6 | 4 | 27 |
| Halle | Germany | Terra Wortmann Open | Gazon | 9 | 5 | 4 | 125 |
| Paris | France | Rolex Paris Masters | Dur | 9 | 4 | 5 | 62 |
| Marrakech | Morocco | Grand Prix Hassan II | Terre | 8 | 4 | 4 | 466 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 8 | 4 | 4 | 660 |
| Shanghai | China | Shanghai Rolex Masters | Dur | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 7 | 3 | 4 | 21 |
| Geneva | Switzerland | Gonet Geneva Open | Terre | 7 | 5 | 2 | 374 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Championships | Gazon | 7 | 6 | 1 | 154 |
| Winston-Salem | United States | Winston-Salem Open | Dur | 7 | 3 | 4 | 241 |
| Stockholm | Sweden | BNP Paribas Nordic Open | Dur | 7 | 4 | 3 | 28 |
| Doha | Qatar | Qatar ExxonMobil Open | Dur | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Monte-Carlo | Monaco | Monte-Carlo Rolex Masters | Terre | 6 | 1 | 5 | 300 |
| Washington | United States | Citi Open | Dur | 6 | 4 | 2 | 72 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano Telcel | Dur | 5 | 4 | 1 | 30 |
| Vienna | Austria | Erste Bank Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 151 |
| Montreal | Canada | National Bank Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 31 |
| Brussels | Belgium | European Open | Dur | 5 | 5 | 0 | 13 |
| Basel | Switzerland | Swiss Indoors Basel | Dur | 4 | 2 | 2 | 268 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 4 | 1 | 3 | 44 |
| Munich | Germany | BMW Open | Terre | 4 | 2 | 2 | 520 |
| Antwerp | Belgium | European Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Barcelona | Spain | Barcelona Open Banc Sabadell | Terre | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Astana | Kazakhstan | Astana Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 347 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 3 | 0 | 3 | 242 |
| Båstad | Sweden | Nordea Open | Terre | 3 | 1 | 2 | — |
| Gstaad | Switzerland | Swiss Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 1050 |
| Hamburg | Germany | Hamburg European Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 76 |
| Chengdu | China | Chengdu Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 500 |
| Estoril | Portugal | Millennium Estoril Open | Terre | 1 | 0 | 1 | — |
| Marseille | France | Open 13 Provence | Dur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bucharest | Romania | Bucharest Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 56 |
| Adelaide | Australia | Adelaide International | Dur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Davis Cup, Group I, 1R, NED-COL 4-0 | Dur | 1 | 1 | 0 | 6 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #56 | — |
| 2026-09-08 | #56 | — |
| 2026-09-16 | #56 | — |
| 2026-10-01 | #55 | — |
| 2026-10-02 | #55 | — |
| 2026-10-03 | #55 | — |
| 2026-10-04 | #55 | — |
| 2026-10-05 | #55 | — |
| 2026-10-06 | #55 | — |
| 2026-10-07 | #55 | — |
| 2026-10-08 | #55 | — |
| 2026-10-10 | #58 | — |
| 2026-10-11 | #58 | — |
| 2026-10-12 | #58 | — |
| 2026-10-13 | #58 | — |
| 2026-10-14 | #58 | — |
| 2026-10-15 | #58 | — |
| 2026-10-16 | #58 | — |
| 2026-10-17 | #58 | — |
| 2026-10-18 | #58 | — |
| 2026-10-19 | #58 | — |
| 2026-10-20 | #58 | — |
| 2026-10-21 | #60 | — |
| 2026-10-22 | #60 | — |
| 2026-10-23 | #60 | — |
| 2026-10-24 | #60 | — |
| 2026-10-25 | #60 | — |
| 2026-10-26 | #60 | — |
| 2026-10-27 | #60 | — |
| 2026-10-28 | #50 | — |
| 2026-10-29 | #50 | — |
| 2026-10-30 | #50 | — |
| 2026-10-31 | #50 | — |
| 2026-11-01 | #50 | — |
| 2026-11-02 | #50 | — |
| 2026-11-03 | #50 | — |
| 2026-11-04 | #50 | — |
| 2026-11-05 | #50 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)