Fiche joueur WTA — Proofset
Carol Zhao
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 52691 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Canada |
| Date de naissance | 1995-06-20 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.68 |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | 2016 |
| Rang actuel | #737 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 571 |
| Victoires | 288 |
| Défaites | 283 |
| Premier match enregistré | 2010-09-11 |
| Dernier match enregistré | 2026-09-28 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 2 | — | 2-3 | — | — | — |
| 2011 | 19 | 10 | 0-2 | 4-3 | 6-4 | — | — |
| 2012 | 19 | 10 | 7-5 | 3-3 | 0-1 | — | — |
| 2013 | 28 | 16 | 10-9 | 1-1 | 5-2 | — | Santa Margherita Di Pula (Finale) |
| 2014 | 21 | 12 | 11-8 | 1-1 | — | — | — |
| 2015 | 29 | 16 | 11-10 | 5-3 | — | — | — |
| 2016 | 39 | 18 | 12-14 | 0-3 | 6-4 | — | — |
| 2017 | 80 | 53 | 24-15 | 8-4 | 21-8 | — | Shenzhen (Titre), Nanao (Titre), Tsukuba (Finale) |
| 2018 | 35 | 10 | 6-14 | 2-3 | 2-5 | 0-3 | — |
| 2019 | 22 | 12 | 12-9 | 0-1 | — | — | — |
| 2021 | 43 | 24 | 11-9 | 0-2 | 13-8 | — | W25 Salinas (Finale), W25 Potchefstroom (Finale) |
| 2022 | 57 | 32 | 18-17 | 4-3 | 10-5 | — | W100 Charleston 2 (Titre), W25 Incheon (Titre) |
| 2023 | 57 | 26 | 14-17 | 3-1 | 3-9 | 6-4 | — |
| 2024 | 59 | 25 | 17-21 | 4-4 | 1-5 | 3-4 | — |
| 2025 | 40 | 18 | 10-11 | 1-1 | 3-8 | 4-2 | — |
| 2026 | 18 | 4 | 4-8 | — | 0-3 | 0-3 | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | WTA Changsha Open | Terre | 1er tour | Zarina Diyas | Victoire | 5-5 ret. |
| 2025-09-03 | WTA Changsha Open | Terre | 2e tour | Ekaterina Reyngold | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2025-09-08 | Huzhou Open | Terre | 1er tour | Sijia Wei | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-03-28 | Copa Colsanitas | Terre | Qualifications (1er tour) | Lia Karatancheva | Défaite | 6-1 6-4 |
| 2026-04-08 | W35 Osaka | Dur | 1er tour | Sayaka Ishii | Défaite | 6-3 7-5 |
| 2026-04-14 | W35 Miyazaki | Dur | 1er tour | Rina Saigo | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2026-04-20 | W100 Tokyo | Dur | Qualifications (1er tour) | Yiming Dang | Victoire | 6-4 6-3 |
| 2026-04-21 | W100 Tokyo | Dur | Qualifications (3e tour) | Kyoka Okamura | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-04-22 | W100 Tokyo | Dur | 1er tour | Lin Zhu | Défaite | 6-3 7-6(2) |
| 2026-04-27 | Huzhou Open | Terre | 1er tour | Katarzyna Kawa | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-05-03 | Jiangxi Open | Dur | Qualifications (3e tour) | Peangtarn Plipuech | Victoire | 2-6 6-3 6-3 |
| 2026-05-05 | Jiangxi Open | Dur | 1er tour | Yidi Yang | Victoire | 6-2 3-6 6-3 |
| 2026-05-06 | Jiangxi Open | Dur | 2e tour | Xiaodi You | Défaite | 6-2 4-1 ret. |
| 2026-05-19 | French Open | Terre | Qualifications (1er tour) | Katarina Zavatska | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-05-30 | Lexus Birmingham Open | Gazon | Qualifications (1er tour) | Celine Naef | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Gazon | Qualifications (1er tour) | Justina Mikulskyte | Défaite | 6-3 7-6(6) |
| 2026-07-08 | Hall of Fame Open | Gazon | 1er tour | Lucrezia Stefanini | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2026-07-28 | Odlum Brown VanOpen | Dur | 1er tour | Emerson Jones | Défaite | 6-3 4-6 6-4 |
| 2026-08-03 | National Bank Open | Dur | 1er tour | Magda Linette | Défaite | 4-6 6-1 6-4 |
| 2026-09-19 | Korea Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Yexin Ma | Défaite | 6-3 6-0 |
| 2026-09-28 | China Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Vivian Wolff | Défaite | 6-1 6-1 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachia Vickery | 3 | 3 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2025-02-19 — W50 Spring 1 (4-1 ret., Victoire) |
| Ana Sofia Sanchez | 2 | 3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2023-02-07 — W40 Mexico City (6-3 6-0, Victoire) |
| Coco Vandeweghe | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2023-06-29 — Wimbledon - London (7-6(4) 6-4, Victoire) |
| Kayla Day | 1 | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-14 — Golden Gate Open - Stanford (6-2 6-4, Défaite) |
| Emiliana Arango | 2 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2023-01-31 — Copa Oster - Cali (6-4 6-3, Défaite) |
| Valeria Savinykh | 3 | 1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2024-01-09 — Australian Open - Melbourne (6-3 7-6(7), Victoire) |
| Denisa Satralova | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2018-01-11 — Australian Open - Melbourne (6-3 6-0, Défaite) |
| Jennifer Elie | 3 | 0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2015-06-29 — El Paso (6-3 6-4, Victoire) |
| Erin Routliffe | 3 | 0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2014-07-14 — Granby (5-7 6-1 6-3, Victoire) |
| Risa Ozaki | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-08-21 — W25 Tsukuba (6-2 6-3, Victoire) |
| Ajla Tomljanovic | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-12 — Ningbo Open - Ningbo (6-2 6-0, Défaite) |
| Mari Osaka | 2 | 1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2017-01-19 — Petit Bourg (7-6(2) 6-2, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 12 | 4 | 8 | 76 |
| Quebec City | Canada | Coupe Banque Nationale | Dur | 10 | 2 | 8 | 98 |
| Paris | France | French Open | Terre | 10 | 4 | 6 | 62 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 9 | 4 | 5 | 15 |
| Montreal | Canada | Omnium Banque Nationale | Dur | 8 | 1 | 7 | 31 |
| Bogotá | Colombia | Copa Colsanitas | Terre | 7 | 1 | 6 | 2640 |
| Seoul | South Korea | Korea Open | Dur | 6 | 3 | 3 | 38 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 5 | 2 | 3 | 31 |
| Newport | United States | Hall of Fame Open | Gazon | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Monterrey | Mexico | Abierto GNP Seguros | Dur | 4 | 2 | 2 | 540 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 4 | 1 | 3 | 10 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | Dur | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Zhengzhou | China | Zhengzhou Open | Dur | 4 | 2 | 2 | — |
| Charleston | United States | Fifth Third Charleston | Terre | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Rabat | Morocco | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem | Terre | 4 | 2 | 2 | 135 |
| Guadalajara | Mexico | Guadalajara Open Akron | Dur | 4 | 2 | 2 | 1566 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Libema Open | Gazon | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jiujiang | China | Jiangxi Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Taipei | Taiwan | Taipei OEC Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Mumbai | India | Mumbai Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano TELCEL | Dur | 2 | 1 | 1 | 30 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Abu Dhabi Tennis Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 27 |
| San Jose | United States | Mubadala Silicon Valley Classic | Dur | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Vancouver | Canada | Odlum Brown VanOpen | Dur | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Chennai | India | Chennai Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Tokyo | Japan | Toray Pan Pacific Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Mérida | Mexico | Merida Open Akron | Dur | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Austin | United States | ATX Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 185 |
| Osaka | Japan | Japan Open Tennis Championships | Dur | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 44 |
| Shenzhen | China | Shenzhen Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 154 |
| San Diego | United States | San Diego Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 422 |
| Berlin | Germany | bett1open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Iași | Romania | Iasi Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 60 |
| Auckland | New Zealand | ASB Classic | Dur | 1 | 0 | 1 | 98 |
| Nottingham | United Kingdom | Rothesay Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 46 |
| Ningbo | China | Ningbo Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 150 |
| Guangzhou | China | Guangzhou Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Cancún | Mexico | Cancun Tennis Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Rouen | France | Open Capfinances Rouen Metropole | Terre | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 242 |
| Birmingham | United Kingdom | Lexus Birmingham Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 140 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #591 | — |
| 2026-09-08 | #591 | — |
| 2026-09-16 | #591 | — |
| 2026-10-01 | #763 | — |
| 2026-10-02 | #763 | — |
| 2026-10-03 | #763 | — |
| 2026-10-04 | #763 | — |
| 2026-10-05 | #763 | — |
| 2026-10-06 | #763 | — |
| 2026-10-07 | #763 | — |
| 2026-10-08 | #763 | — |
| 2026-10-10 | #771 | — |
| 2026-10-11 | #771 | — |
| 2026-10-12 | #771 | — |
| 2026-10-13 | #771 | — |
| 2026-10-14 | #747 | — |
| 2026-10-15 | #747 | — |
| 2026-10-16 | #747 | — |
| 2026-10-17 | #747 | — |
| 2026-10-18 | #747 | — |
| 2026-10-19 | #747 | — |
| 2026-10-20 | #747 | — |
| 2026-10-21 | #748 | — |
| 2026-10-22 | #748 | — |
| 2026-10-23 | #748 | — |
| 2026-10-24 | #748 | — |
| 2026-10-25 | #748 | — |
| 2026-10-26 | #748 | — |
| 2026-10-27 | #748 | — |
| 2026-10-28 | #734 | — |
| 2026-10-29 | #734 | — |
| 2026-10-30 | #734 | — |
| 2026-10-31 | #734 | — |
| 2026-11-01 | #734 | — |
| 2026-11-02 | #734 | — |
| 2026-11-03 | #734 | — |
| 2026-11-04 | #737 | — |
| 2026-11-05 | #737 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)