Fiche joueur WTA — Proofset
Zarina Diyas
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 36443 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Kazakhstan |
| Date de naissance | 1993-10-18 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.72 |
| Poids (kg) | 64 |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #830 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 669 |
| Victoires | 397 |
| Défaites | 272 |
| Premier match enregistré | 2008-04-26 |
| Dernier match enregistré | 2026-01-19 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | 5 | — | 5-0 | 0-1 | — | Astana (Titre) |
| 2009 | 25 | 16 | 3-4 | 4-3 | 9-2 | — | Stuttgart (Titre) |
| 2010 | 40 | 25 | 8-4 | 8-3 | 9-8 | — | Rome-Tevere Remo (Finale) |
| 2011 | 36 | 21 | 17-11 | 3-1 | 1-3 | — | Kunming (Finale) |
| 2012 | 37 | 22 | 14-10 | 2-2 | — | 6-3 | Taipei (Finale), Bukhara (Titre) |
| 2013 | 60 | 38 | 25-16 | 0-2 | 0-1 | 13-3 | Hong Kong (Finale), Taipei (Finale), Makinohara (Titre) |
| 2014 | 59 | 38 | 29-13 | — | 2-5 | 7-3 | Japan Women's Open Tennis (Finale), Nottingham (Finale), Quanzhou (Titre) |
| 2015 | 49 | 22 | 14-17 | — | 3-6 | 5-4 | — |
| 2016 | 30 | 15 | 8-9 | — | 7-5 | 0-1 | — |
| 2017 | 59 | 40 | 22-13 | 3-1 | 6-2 | 9-3 | Japan Women's Open Tennis (Titre), Manchester (Titre), Anning (Finale), Nanning (Titre) |
| 2018 | 56 | 31 | 20-14 | 3-2 | 8-8 | 0-1 | — |
| 2019 | 62 | 38 | 25-15 | 7-3 | 1-1 | 5-5 | W100 Manchester 1 (Finale), W60 Fukuoka (Finale), W80 Gifu (Titre) |
| 2020 | 20 | 10 | 9-4 | 0-2 | 1-4 | — | W25 Hong Kong (Titre) |
| 2021 | 47 | 25 | 17-11 | 2-2 | 5-6 | 1-3 | W80 Macon (Finale) |
| 2022 | 2 | 0 | 0-1 | — | 0-1 | — | — |
| 2024 | 23 | 14 | 9-6 | 3-1 | — | 2-2 | W50 Kayseri 1 (Titre) |
| 2025 | 57 | 37 | 24-13 | 13-4 | 0-3 | — | W35 Tauste 1 (Titre), W50 Kurume 1 (Titre) |
| 2026 | 1 | 0 | 0-1 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | WTA Changsha Open | Terre | 1er tour | Carol Zhao | Défaite | 5-5 ret. |
| 2025-09-08 | Huzhou Open | Terre | 1er tour | Carole Monnet | Défaite | 2-6 6-4 6-1 |
| 2025-09-22 | China Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Rebeka Masarova | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2025-10-25 | Hong Kong Tennis Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Kristiana Sidorova | Défaite | 3-6 6-3 6-4 |
| 2025-11-04 | W35 Hamamatsu 1 | Salle | 1er tour | Mio Mushika | Victoire | 7-6(3) 6-4 |
| 2025-11-06 | W35 Hamamatsu 1 | Salle | 2e tour | Rinko Matsuda | Défaite | 6-3 2-0 ret. |
| 2025-11-18 | W100 Takasaki 1 | Dur | 1er tour | Priska Madelyn Nugroho | Victoire | 6-2 0-6 6-4 |
| 2025-11-20 | W100 Takasaki 1 | Dur | 2e tour | Sohyun Park | Victoire | 6-4 7-6(6) |
| 2025-11-21 | W100 Takasaki 1 | Dur | Quart de finale | Himeno Sakatsume | Défaite | 6-2 6-2 |
| 2026-01-19 | Australian Open | Dur | 1er tour | Paula Badosa Gibert | Défaite | 6-2 6-4 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saisai Zheng | 1 | 6 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2019-02-09 — Fed Cup, Group I, Asia/Oceania (6-3 6-2, Victoire) |
| Heather Watson | 3 | 3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2025-04-23 — W100 Tokyo 1 (6-2 6-0, Défaite) |
| Kurumi Nara | 2 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2021-10-04 — BNP Paribas Open - Indian Wells (6-4 6-3, Victoire) |
| Nao Hibino | 3 | 3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2021-10-07 — BNP Paribas Open - Indian Wells (6-3 6-3, Victoire) |
| Xinyun Han | 6 | 0 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 2019-02-27 — Oracle Challenger Series - Indian Wells (6-1 6-1, Victoire) |
| Kaia Kanepi | 2 | 3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2021-04-21 — Istanbul Open - Istanbul (6-4 6-4, Défaite) |
| Monica Niculescu | 3 | 2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2019-02-16 — Dubai Duty Free Championships - Dubai (6-4 6-4, Victoire) |
| Lesya Tsurenko | 3 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2019-08-01 — Citi Open - Washington (6-4 6-4, Victoire) |
| Kateryna Baindl | 3 | 2 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2021-04-28 — Mutua Madrid Open - Madrid (6-4 6-4, Défaite) |
| Luksika Kumkhum | 2 | 3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2017-09-11 — Japan Women's Open Tennis - Tokyo (1-6 7-6(4) 6-4, Victoire) |
| Christina Mchale | 3 | 2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2021-02-14 — Phillip Island Trophy - Melbourne (3-6 6-3 6-1, Victoire) |
| Shuai Zhang | 3 | 2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2021-06-10 — Nottingham Open - Nottingham (6-4 6-2, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 27 | 15 | 12 | 31 |
| Paris | France | French Open | Terre | 20 | 8 | 12 | 62 |
| Tokyo | Japan | Olympics | Dur | 17 | 12 | 5 | 6 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 17 | 10 | 7 | 15 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 16 | 4 | 12 | 10 |
| Osaka | Japan | Toray Pan Pacific Open | Dur | 16 | 10 | 6 | 20 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 16 | 10 | 6 | 27 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 15 | 7 | 8 | 44 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 15 | 9 | 6 | 3 |
| Shenzhen | China | Shenzhen Open | Dur | 13 | 7 | 6 | 0 |
| Cincinnati | United States | Western & Southern Open | Dur | 13 | 8 | 5 | 242 |
| Strasbourg | France | Internationaux de Strasbourg | Terre | 12 | 6 | 6 | 142 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Alya WTA Malaysian Open | Dur | 11 | 6 | 5 | 50 |
| Guangzhou | China | Guangzhou International Women's Open | Dur | 11 | 7 | 4 | 21 |
| Stuttgart | Germany | Porsche Tennis Grand Prix | Terre | 10 | 6 | 4 | 245 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Championships | Dur | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Charleston | United States | Volvo Car Open | Terre | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 7 | 2 | 5 | 21 |
| New Haven | United States | Connecticut Open | Dur | 7 | 4 | 3 | 18 |
| Wuhan | China | Wuhan Open | Dur | 7 | 4 | 3 | 37 |
| Moscow | Russia | Kremlin Cup | Dur | 6 | 5 | 1 | 156 |
| Doha | Qatar | Qatar Total Open | Dur | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Washington | United States | Citi Open | Dur | 6 | 3 | 3 | 72 |
| Nottingham | United Kingdom | Rothesay Open | Gazon | 6 | 2 | 4 | 46 |
| Chicago | United States | WTA Chicago Women's Open | Dur | 6 | 4 | 2 | 179 |
| Prague | Czech Republic | ECM Prague Open | Terre | 5 | 2 | 3 | 235 |
| Tashkent | Uzbekistan | Tashkent Open | Dur | 4 | 3 | 1 | 455 |
| Hobart | Australia | Hobart International | Dur | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 4 | 1 | 3 | 660 |
| Eastbourne | United Kingdom | Nature Valley International | Gazon | 4 | 1 | 3 | 22 |
| Taipei | Taiwan | The OEC Taipei WTA Ladies Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Birmingham | United Kingdom | AEGON Classic | Gazon | 3 | 1 | 2 | 140 |
| Zhengzhou | China | Biyuan Zhengzhou Tennis Open | Dur | 3 | 2 | 1 | — |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | Dur | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Sydney | Australia | Sydney International | Dur | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Monterrey | Mexico | Abierto GNP Seguros | Dur | 2 | 1 | 1 | 540 |
| Istanbul | Turkey | Istanbul Open | Terre | 2 | 0 | 2 | 100 |
| Luxembourg City | Luxembourg | BGL Luxembourg Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 300 |
| Astana | Kazakhstan | Astana Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 347 |
| Mumbai | India | Mumbai Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano | Terre | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Barcelona | Spain | Barcelona Ladies Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Toronto | Canada | Rogers Cup | Dur | 1 | 0 | 1 | 76 |
| Rabat | Morocco | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem | Terre | 1 | 0 | 1 | 135 |
| Guadalajara | Mexico | Abierto De Zapopan | Dur | 1 | 0 | 1 | 1566 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Abu Dhabi Tennis Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Jiujiang | China | Jiangxi Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 20 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | #828 | — |
| 2026-10-13 | #828 | — |
| 2026-10-14 | #828 | — |
| 2026-10-15 | #828 | — |
| 2026-10-16 | #828 | — |
| 2026-10-17 | #828 | — |
| 2026-10-18 | #828 | — |
| 2026-10-19 | #828 | — |
| 2026-10-20 | #828 | — |
| 2026-10-21 | #830 | — |
| 2026-10-22 | #830 | — |
| 2026-10-23 | #830 | — |
| 2026-10-24 | #830 | — |
| 2026-10-25 | #830 | — |
| 2026-10-26 | #830 | — |
| 2026-10-27 | #830 | — |
| 2026-10-28 | #821 | — |
| 2026-10-29 | #821 | — |
| 2026-10-30 | #821 | — |
| 2026-10-31 | #821 | — |
| 2026-11-01 | #821 | — |
| 2026-11-02 | #821 | — |
| 2026-11-03 | #821 | — |
| 2026-11-04 | #830 | — |
| 2026-11-05 | #830 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)