Fiche joueur WTA — Proofset

Alice Nicoleta Petrache

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche483272
CircuitWTA
PaysRomania
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#3146
Classement relevé le—
Matchs enregistrés37
Victoires16
Défaites21
Premier match enregistré2023-07-09
Dernier match enregistré2026-06-03
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 7 4 — — 4-3 — —
2024 13 6 — — 6-7 — —
2025 11 3 — — 3-8 — —
2026 6 3 — 1-1 2-2 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-05-03 ITF W15 Beograd Women Terre C. Jousif Gajic Victoire 6-1 6-1
2026-05-04 ITF W15 Beograd Women Terre Daniela Darta Feldmane Défaite 3-6 4-6
2026-05-10 ITF W15 Bucharest Women Salle Daria Ioana Pastoric Victoire 7-5 6-3
2026-05-11 ITF W15 Bucharest Women Salle Alexia Trasca Défaite 5-7 6-2 7-10
2026-06-01 ITF W15 Focsani Women Terre A. Aldea Wesselly Victoire 6-1 6-1
2026-06-03 ITF W15 Focsani Women Terre Andreea Diana Soare Défaite 6-7 3-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Alexia Patru 0 2 0-0 0-2 0-0 2025-02-11 — Bucuresti W01, Group A (6-3 3-6 4-6, Défaite)
Anca Stefania Sauciuc 2 0 0-0 2-0 0-0 2025-06-15 — UTR PTT Bucharest Women 04, 5th Place Playoffs (6-1 6-2, Victoire)
Ioana Teodora Sava 0 2 0-0 0-2 0-0 2025-06-13 — UTR PTT Bucharest Women 04, Group B (2-6 1-6, Défaite)
Daria Tudor 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-07-09 — Bacau, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (6-1 6-3, Victoire)
Anamaria Federica Oana 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-07-10 — Bacau, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (1-6 3-6, Défaite)
Maria Theodora Stancescu 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-09-03 — Buzau, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-04B (6-1 6-4, Victoire)
Alessia Popescu 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-09-04 — Buzau, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-04B (6-3 6-2, Victoire)
Bianca Bulat 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-09-05 — Buzau, Singles Main, W-ITF-ROU-04B (0-6 1-6, Défaite)
Daria-Maria Anghel 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-09-17 — Slobozia, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02B (6-1 6-1, Victoire)
Chelsea Vanhoutte 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-09-18 — Slobozia, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02B (2-6 1-6, Défaite)
Emma Dvorackova 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-05-05 — Bucharest, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-01A (2-6 6-7, Défaite)
Michelle Dzjachangirova 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-05-19 — Bucharest, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (6-4 6-4, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour