Fiche joueur WTA — Proofset
Alexia Trasca
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 394418 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Romania |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 46 |
| Victoires | 15 |
| Défaites | 31 |
| Premier match enregistré | 2021-09-26 |
| Dernier match enregistré | 2026-08-25 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 1-1 | — | — | — | — |
| 2022 | 5 | 1 | — | — | 1-4 | — | — |
| 2023 | 7 | 3 | — | — | 3-4 | — | — |
| 2024 | 10 | 4 | — | — | 4-6 | — | — |
| 2025 | 6 | 2 | 2-4 | — | — | — | — |
| 2026 | 16 | 4 | 0-4 | 2-1 | 2-7 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | ITF W15 Monastir 36 Women | Dur | Diana Martynov | Défaite | 2-6 3-6 | |
| 2026-04-05 | ITF W15 Monastir 9 Women | Dur | Leire San Jose | Défaite | 3-6 1-6 | |
| 2026-04-12 | ITF W15 Monastir 10 Women | Dur | Anastasia Safta | Défaite | 4-6 2-6 | |
| 2026-04-19 | ITF W15 Monastir 11 Women | Dur | Zara Darken | Défaite | 2-6 3-6 | |
| 2026-04-27 | ITF W15 Monastir 12 Women | Dur | Nuria Sarganella Verdu | Défaite | 1-6 2-6 | |
| 2026-05-10 | ITF W15 Bucharest Women | Salle | Paulina Aleksandrowicz | Victoire | 6-4 6-4 | |
| 2026-05-11 | ITF W15 Bucharest Women | Salle | Alice Nicoleta Petrache | Victoire | 7-5 2-6 10-7 | |
| 2026-05-12 | ITF W15 Bucharest Women | Salle | Anastasia Preda | Défaite | 2-6 7-6 12-14 | |
| 2026-06-04 | ITF W15 Focsani Women | Terre | Ingrid Ioana Sanduleasa | Défaite | 4-6 3-6 | |
| 2026-06-14 | ITF W15 Bucharest 2 Women | Terre | Arina Yakusheva | Victoire | 5-7 6-4 10-2 | |
| 2026-06-15 | ITF W15 Bucharest 2 Women | Terre | Thea Marcu | Défaite | 2-6 6-7 | |
| 2026-06-21 | ITF W15 Galati Women | Terre | Gwendolyn Fedel | Défaite | 0-6 3-6 | |
| 2026-07-26 | ITF W15 Kursumlijska Banja 11 Women | Terre | Milica Stošović | Défaite | 4-6 3-6 | |
| 2026-08-10 | ITF W15 Bucharest 3 Women | Terre | Aurora Urso | Défaite | 6-4 1-6 5-10 | |
| 2026-08-16 | ITF W35 Bistrita Women | Terre | Melinda Biro | Défaite | 2-6 1-6 | |
| 2026-08-24 | ITF W15 Brasov Women | Terre | Ada Maria Panaitescu | Victoire | 6-3 4-6 10-2 | |
| 2026-08-25 | ITF W15 Brasov Women | Terre | Giulia Russo | Défaite | 4-6 6-7 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jian Ibrahim | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2021-09-26 — Cairo, Singles Qualifying W-ITF-EGY-25A (7-5 2-0, Victoire) |
| Miho Kuramochi | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2021-09-27 — Cairo, Singles Qualifying W-ITF-EGY-25A (1-6 1-6, Défaite) |
| Giulia Paterno | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-05-22 — Heraklion, Singles Qualifying W-ITF-GRE-03A (2-6 1-6, Défaite) |
| Joya Nicolas | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2022-06-19 — Bucharest, 2022 Romania 03A, Women Singles Qualifying (6-1 6-3, Victoire) |
| Ioana Zvonaru | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-06-20 — Bucharest, 2022 Romania 03A, Women Singles Qualifying (2-6 0-6, Défaite) |
| Ana-Maria Hosu | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-08-07 — 2022 Romania 04A, Women Singles Qualifying (4-6 3-6, Défaite) |
| Andreea Pavel | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2022-08-28 — Brasov, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (3-6 0-6, Défaite) |
| Anastasia Munteanu | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-07-09 — Bacau, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (6-4 6-1, Victoire) |
| Sophie Luescher | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-07-10 — Bacau, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (2-6 0-6, Défaite) |
| Vivien Noemi Faludi | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-08-13 — Bistrita, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-04A (6-3 6-2, Victoire) |
| Denise Valente | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2023-08-14 — Bistrita, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-04A (6-7 1-6, Défaite) |
| Georgiana Prodan | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-09-17 — Slobozia, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02B (6-2 6-3, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)