Fiche joueur WTA — Proofset

Hana Matsumura

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche467271
CircuitWTA
PaysJapan
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés30
Victoires11
Défaites19
Premier match enregistré2023-03-22
Dernier match enregistré2026-06-22
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 6 2 2-4 — — — —
2024 15 6 6-7 0-2 — — —
2025 2 1 1-1 — — — —
2026 7 2 2-5 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-04-20 ITF W35 Miyazaki 2 Women Dur Rio Tsuda Défaite 3-6 3-6
2026-05-11 ITF W15 Toyama Women Dur Yui Watanabe Victoire 7-6 6-3
2026-05-12 ITF W15 Toyama Women Dur Yukina Saigo Victoire 6-1 6-0
2026-05-13 ITF W15 Toyama Women Dur Cherry Kim Défaite 4-6 2-6
2026-05-18 ITF W15 Toyama 2 Women Dur Sara Yoshida Défaite 4-6 6-7
2026-05-25 ITF W15 Fukui Women Dur Yui Ohwaki Défaite 3-6 4-6
2026-06-22 ITF W15 Sapporo 2 Women Dur Tori Kinard Défaite 2-6 4-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Miyu Nakashima 1 1 1-1 0-0 0-0 2025-06-04 — ITF W15 Osaka 2 Women (5-7 6-2 6-0, Victoire)
Yui Ohwaki 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-05-25 — ITF W15 Fukui Women (3-6 4-6, Défaite)
Chisato Kanemaki 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-03-22 — Hinodecho, Tokyo, Singles Main, W-ITF-JPN-01A (4-6 6-4 6-4, Victoire)
Junri Namigata 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-03-23 — Hinodecho, Tokyo, Singles Main, W-ITF-JPN-01A (1-6 0-6, Défaite)
Yuhan Liu 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-07-24 — Sapporo, Singles Qualifying, W-ITF-JPN-16A (5-7 1-6, Défaite)
Kisa Yoshioka 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-09-24 — Nanao, Singles Qualifying, W-ITF-JPN-21A (0-6 2-6, Défaite)
Mia Hasegawa 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-10-08 — Hamamatsu, Singles Qualifying, W-ITF-JPN-23A (6-2 6-2, Victoire)
Suzuna Oigawa 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-10-09 — Hamamatsu, Singles Qualifying, W-ITF-JPN-23A (3-6 4-6, Défaite)
Eva Zakharova 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-02-25 — Ipoh Perak, Singles Qualifying, W-ITF-MAS-01A (6-2 6-0, Victoire)
Tian Xin Chang 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-02-26 — Ipoh Perak, Singles Qualifying, W-ITF-MAS-01A (6-1 6-2, Victoire)
Ju-Yun Jeng 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-02-27 — Ipoh Perak, Singles Qualifying, W-ITF-MAS-01A (6-3 6-1, Victoire)
Mio Mushika 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-02-28 — Ipoh Perak, Singles Main, W-ITF-MAS-01A (0-6 1-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour