Fiche joueur WTA — Proofset
Tori Kinard
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 44978 |
| Circuit | WTA |
| Pays | USA |
| Date de naissance | 1987-11-24 |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #870 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 577 |
| Victoires | 269 |
| Défaites | 308 |
| Premier match enregistré | 2006-05-22 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-25 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | 1-2 | 0-1 | — | — | — |
| 2007 | 6 | 3 | 2-2 | 1-1 | — | — | — |
| 2008 | 13 | 6 | 6-4 | 0-3 | — | — | — |
| 2009 | 6 | 0 | 0-4 | 0-2 | — | — | — |
| 2010 | 2 | 0 | 0-2 | — | — | — | — |
| 2011 | 33 | 13 | 8-13 | 2-4 | 3-3 | — | — |
| 2012 | 34 | 16 | 10-10 | 5-6 | 1-1 | 0-1 | — |
| 2013 | 57 | 29 | 12-14 | 7-4 | 9-9 | 1-1 | — |
| 2014 | 62 | 35 | 13-14 | 9-6 | 5-2 | 8-5 | Victoria (Finale), Glen Iris (Finale) |
| 2015 | 52 | 27 | 16-18 | — | 2-3 | 9-4 | Hong Kong (Finale) |
| 2016 | 41 | 21 | 13-12 | 5-4 | — | 3-4 | — |
| 2017 | 43 | 25 | 16-11 | 6-4 | 3-3 | — | Victoria (Finale) |
| 2018 | 25 | 7 | 1-10 | 6-8 | — | — | — |
| 2019 | 48 | 27 | 10-13 | 5-2 | 12-6 | — | W15 Orlando 1 (Finale) |
| 2020 | 4 | 3 | 3-1 | — | — | — | — |
| 2021 | 21 | 9 | 2-6 | — | 7-6 | — | — |
| 2022 | 23 | 8 | 7-11 | 1-1 | 0-3 | — | — |
| 2023 | 28 | 9 | 4-10 | 4-4 | 0-3 | 1-2 | — |
| 2024 | 28 | 12 | 9-12 | 1-3 | 2-1 | — | W15 Lakewood 2 (Finale) |
| 2025 | 25 | 10 | 5-9 | — | 5-6 | — | — |
| 2026 | 22 | 8 | 7-11 | 1-3 | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | W75 Templeton 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Mary Lewis | Défaite | 7-5 4-6 6-2 |
| 2025-09-29 | W50 Rancho Santa Fe 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Mary Lewis | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2025-10-13 | W35 Bakersfield 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Mathilde Ngijol-Carre | Victoire | 6-4 7-6(5) |
| 2025-10-14 | W35 Bakersfield 1 | Dur | Qualifications (3e tour) | Bianca Jolie Fernandez | Victoire | 7-5 4-6 10-2 |
| 2025-10-15 | W35 Bakersfield 1 | Dur | 1er tour | Ema Burgic Bucko | Défaite | 6-1 6-2 |
| 2025-10-29 | W15 Sumter 1 | Terre | 1er tour | Kennedy Drenser-Hagmann | Défaite | 7-5 6-4 |
| 2025-11-03 | W35 Orlando 2 | Terre | Qualifications (1er tour) | Mirabelle Tahiri | Victoire | 6-3 6-0 |
| 2025-11-04 | W35 Orlando 2 | Terre | Qualifications (3e tour) | Dia Evtimova | Victoire | 7-5 6-7(7) 13-11 |
| 2025-11-05 | W35 Orlando 2 | Terre | 1er tour | Elizabeth Coleman | Défaite | 3-6 6-4 6-2 |
| 2025-11-12 | W15 Clemson 1 | Dur | 1er tour | Sofia Camila Rojas | Victoire | 2-6 6-3 6-2 |
| 2025-11-13 | W15 Clemson 1 | Dur | 2e tour | Kylie Mckenzie | Défaite | 5-7 6-2 6-3 |
| 2026-01-26 | W100 San Diego 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Dalayna Hewitt | Défaite | 6-3 7-6(5) |
| 2026-02-16 | W35 Las Vegas 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Sujin Lee | Victoire | 6-0 6-1 |
| 2026-02-17 | W35 Las Vegas 1 | Dur | Qualifications (3e tour) | Kelly Keller | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-05-12 | W15 Toyama | Dur | 1er tour | Kurumi Tamura | Défaite | 1-6 6-3 6-2 |
| 2026-05-20 | W15 Toyama | Dur | 1er tour | Hiromi Abe | Défaite | 6-1 6-0 |
| 2026-05-25 | W15 Fukui | Dur | Qualifications (1er tour) | Riho Goto | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-05-26 | W15 Fukui | Dur | Qualifications (3e tour) | Ho Ching Wu | Défaite | 6-3 7-5 |
| 2026-06-07 | W15 Tokyo | Dur | Qualifications (1er tour) | Shihomi Li Xuan Leong | Victoire | 6-4 7-6(4) |
| 2026-06-08 | W15 Tokyo | Dur | Qualifications (3e tour) | Aishi Das | Défaite | 6-3 6-2 |
| 2026-06-15 | W15 Sapporo | Dur | Qualifications (1er tour) | Suzuna Oigawa | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-06-16 | W15 Sapporo | Dur | Qualifications (3e tour) | Cherry Kim | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-06-17 | W15 Sapporo | Dur | 1er tour | Yuzuha Negishi | Défaite | 6-3 2-6 6-2 |
| 2026-06-22 | W15 Sapporo | Dur | Qualifications (1er tour) | Hana Matsumura | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-06-24 | W15 Sapporo | Dur | Qualifications (3e tour) | Azusa Ishii | Défaite | 2-6 6-4 14-12 |
| 2026-07-27 | W75 Lexington | Dur | Qualifications (1er tour) | Eleanor Myers | Victoire | 4-6 6-1 6-3 |
| 2026-07-28 | W75 Lexington | Dur | Qualifications (3e tour) | Alina Shcherbinina | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-08-03 | W100 Landisville | Dur | Qualifications (1er tour) | Ekaterina Ovcharenko | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-09-21 | W50 Berkeley | Dur | Qualifications (1er tour) | Carolina Kuhl | Défaite | 6-4 4-6 6-2 |
| 2026-10-11 | W50 Quebec City | Salle | Qualifications (1er tour) | Britney Brace | Victoire | 6-0 6-1 |
| 2026-10-12 | W50 Quebec City | Salle | Qualifications (3e tour) | Francoise Abanda | Défaite | 7-5 7-5 |
| 2026-10-18 | W75 Saguenay | Salle | Qualifications (1er tour) | Michika Ozeki | Défaite | 7-6(8) 6-3 |
| 2026-10-25 | W75 Toronto | Salle | Qualifications (1er tour) | Michaela Bayerlova | Défaite | 1-6 7-6(3) 6-3 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanaz Marand | 0 | 5 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2019-09-24 — W60 Templeton (6-1 6-4, Défaite) |
| Haruka Kaji | 0 | 4 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2021-09-28 — W60 Berkeley (2-6 6-4 10-6, Défaite) |
| Shuko Aoyama | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2016-10-21 — Hamamatsu (6-0 6-2, Défaite) |
| Yana Buchina | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2012-02-06 — Midland (4-6 6-3 7-5, Défaite) |
| Katerina Vankova | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2014-11-02 — The OEC Taipei WTA Ladies Open - Taipei (3-6 6-3 6-2, Défaite) |
| Miharu Imanishi | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2019-08-27 — W25 Nanao (6-3 7-6(2), Victoire) |
| Miki Miyamura | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2016-10-18 — Hamamatsu (6-0 6-4, Victoire) |
| Louisa Chirico | 1 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2022-01-12 — W25 Vero Beach (6-2 5-7 6-1, Défaite) |
| Mayo Hibi | 0 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2021-07-14 — W25 Evansville (6-4 6-1, Défaite) |
| Nozomi Fujioka | 3 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2016-11-14 — Toyota (4-6 6-1 6-2, Victoire) |
| Ashley Lahey | 1 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2023-11-06 — W100 Charleston 2 (7-5 6-1, Défaite) |
| Anri Nagata | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2023-06-06 — W15 Kashiwa 1 (7-6(6) 6-3, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaka | Japan | Japan Women's Open Tennis | Dur | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Montreal | Canada | Rogers Cup | Dur | 2 | 1 | 1 | 31 |
| Quebec City | Canada | Bell Challenge | Dur | 2 | 0 | 2 | 98 |
| Charleston | United States | Charleston | Terre | 2 | 1 | 1 | 1 |
| San Diego | United States | Southern California Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 422 |
| Washington | United States | Citi Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 72 |
| Luxembourg City | Luxembourg | BGL Luxembourg Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 300 |
| Strasbourg | France | Internationaux de Strasbourg | Terre | 1 | 0 | 1 | 142 |
| Taipei | Taiwan | The OEC Taipei WTA Ladies Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Seoul | South Korea | Korea Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 38 |
| Houston | United States | Oracle Challenger Series | Dur | 1 | 0 | 1 | 32 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #1457 | — |
| 2026-09-08 | #1457 | — |
| 2026-09-16 | #1457 | — |
| 2026-10-01 | #1457 | — |
| 2026-10-02 | #1457 | — |
| 2026-10-03 | #1457 | — |
| 2026-10-04 | #1457 | — |
| 2026-10-05 | #1457 | — |
| 2026-10-06 | #1457 | — |
| 2026-10-07 | #1457 | — |
| 2026-10-08 | #1457 | — |
| 2026-10-10 | #1457 | — |
| 2026-10-11 | #1457 | — |
| 2026-10-12 | #1457 | — |
| 2026-10-13 | #870 | — |
| 2026-10-14 | #870 | — |
| 2026-10-15 | #870 | — |
| 2026-10-16 | #870 | — |
| 2026-10-17 | #870 | — |
| 2026-10-18 | #870 | — |
| 2026-10-19 | #870 | — |
| 2026-10-20 | #870 | — |
| 2026-10-21 | #870 | — |
| 2026-10-22 | #870 | — |
| 2026-10-23 | #870 | — |
| 2026-10-24 | #870 | — |
| 2026-10-25 | #870 | — |
| 2026-10-26 | #870 | — |
| 2026-10-27 | #870 | — |
| 2026-10-28 | #870 | — |
| 2026-10-29 | #870 | — |
| 2026-10-30 | #870 | — |
| 2026-10-31 | #870 | — |
| 2026-11-01 | #870 | — |
| 2026-11-02 | #870 | — |
| 2026-11-03 | #870 | — |
| 2026-11-04 | #870 | — |
| 2026-11-05 | #870 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)