Fiche joueur WTA — Proofset

Lucia Ros Parres

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche449161
CircuitWTA
PaysSpain
Date de naissance2004-08-30
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#1825
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés94
Victoires47
Défaites47
Premier match enregistré2022-09-12
Dernier match enregistré2026-10-19
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 7 1 0-2 — 1-4 — —
2023 3 0 0-2 — 0-1 — —
2024 26 17 10-5 — 7-4 — —
2025 34 17 0-3 — 17-14 — —
2026 24 12 1-1 1-1 10-10 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-03 W15 Denia 1 Terre 1er tour Maria Oliver Sanchez Victoire 6-2 6-2
2025-09-04 W15 Denia 1 Terre 2e tour Verena Meliss Défaite 4-6 6-4 6-1
2025-09-21 W35 Reus 1 Terre Qualifications (1er tour) Laura Ollich Victoire 6-2 6-1
2025-09-22 W35 Reus 1 Terre Qualifications (2e tour) Valentina Abril Bruno Victoire 6-3 6-3
2025-09-23 W35 Reus 1 Terre Qualifications (3e tour) Olga Bienzobas Fernandez Défaite 5-7 6-2 13-11
2025-10-19 W15 Villena 1 Dur Qualifications (1er tour) Sofie Jannika Hrdinova Défaite 7-6(5) 2-6 10-8
2025-11-02 W15 Castellon 2 Terre Qualifications (1er tour) Carla Guerrero Calvo Victoire 7-5 6-3
2025-11-03 W15 Castellon 2 Terre Qualifications (2e tour) Yevheniia Zelenska Victoire 6-3 6-3
2025-11-04 W15 Castellon 2 Terre Qualifications (3e tour) Aleksandra Pozarenko Défaite 6-3 6-2
2025-12-04 W15 Melilla 1 Terre 1er tour Alba Maria Coromina Boluda Victoire 6-4 4-6 6-2
2025-12-05 W15 Melilla 1 Terre 2e tour Aran Teixido Garcia Défaite 6-3 6-4
2026-05-03 W35 Platja d'Aro Terre Qualifications (1er tour) Sofia Montesinos Victoire 6-3 6-1
2026-05-04 W35 Platja d'Aro Terre Qualifications (2e tour) Maia Ilinca Burcescu Défaite 6-1 6-1
2026-05-18 W15 Grado Terre Qualifications (1er tour) Virginia Zamberlani Victoire 6-1 6-1
2026-05-19 W15 Grado Terre Qualifications (3e tour) Agnese Gentili Défaite 6-2 6-1
2026-06-01 W15 Ontinyent Terre Qualifications (2e tour) Josephine Pasiut Victoire 6-2 6-1
2026-06-02 W15 Ontinyent Terre Qualifications (3e tour) Silvia Caliman Victoire 6-1 6-3
2026-06-03 W15 Ontinyent Terre 1er tour Jimar Gerald Gonzalez Défaite 6-4 5-7 6-4
2026-06-07 W15 Madrid Terre Qualifications (1er tour) Carlota Mulet Bouza Victoire 5-7 6-2 10-6
2026-06-08 W15 Madrid Terre Qualifications (2e tour) Ainara Fernandez Sanchez Victoire 4-6 6-3 10-5
2026-06-09 W15 Madrid Terre Qualifications (3e tour) Briyana Ivanova Défaite 6-2 6-1
2026-06-21 W15 Alkmaar Terre Qualifications (1er tour) Michelle Amy Geznenge Victoire 2-6 6-1 10-7
2026-06-22 W15 Alkmaar Terre Qualifications (3e tour) Anika Jaskova Défaite 6-3 6-3
2026-06-24 W15 Alkmaar Terre 1er tour Margaux Maquet Défaite 6-3 6-1
2026-06-28 W15 Getxo Terre Qualifications (1er tour) Eneritz Garcia Beitia Victoire 6-3 6-3
2026-06-29 W15 Getxo Terre Qualifications (3e tour) Lucia Llinares Domingo Victoire 6-4 6-7(3) 12-10
2026-06-30 W15 Getxo Terre 1er tour Lidia Gonzalez Défaite 6-4 6-4
2026-07-08 W35 Don Benito Salle 1er tour Olga Parres Azcoitia Victoire 6-4 6-3
2026-07-09 W35 Don Benito Salle 2e tour Viktoria Hruncakova Défaite 6-2 6-3
2026-07-13 W15 Krsko Terre Qualifications (1er tour) Cindy Langlais Défaite 6-3 6-7(4) 11-9
2026-07-20 W35 Gentofte Terre Qualifications (1er tour) Emma Brandt Schultz Victoire 6-4 6-4
2026-07-20 W35 Gentofte Terre Qualifications (3e tour) Rose Marie Nijkamp Défaite 6-2 7-6(3)
2026-10-04 W35 Seville Terre Qualifications (1er tour) Marina Quesada Oyonarte Défaite 5-7 7-5 10-6
2026-10-18 W15 Villena Dur Qualifications (1er tour) Ana Maria Capeti Victoire 7-6(4) 6-2
2026-10-19 W15 Villena Dur Qualifications (3e tour) Lucia Llinares Domingo Défaite 6-2 6-2

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Lucia Llinares Domingo 1 3 0-1 1-2 0-0 2026-10-19 — W15 Villena (6-2 6-2, Défaite)
Jimar Gerald Gonzalez 0 2 0-1 0-1 0-0 2026-06-03 — W15 Ontinyent (6-4 5-7 6-4, Défaite)
Olga Parres Azcoitia 2 0 2-0 0-0 0-0 2026-07-08 — W35 Don Benito (6-4 6-3, Victoire)
Madhurima Sawant 1 1 0-1 1-0 0-0 2025-05-26 — W15 Castellon 1 (7-5 6-4, Victoire)
Luisa Moraes 1 0 0-0 1-0 0-0 2022-09-12 — W15 Melilla 1 (6-4 6-0, Victoire)
Mia Chudejova 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-09-19 — W15 Ceuta 1 (6-0 6-4, Défaite)
Emiliia Margolina 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-10-02 — W15 Baza 1 (6-3 5-7 21-19, Défaite)
Carla Verdu Azorin 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-10-30 — W15 Castellon 1 (6-3 6-2, Défaite)
Ana Giraldi Requena 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-11-27 — W15 Valencia 1 (6-3 6-4, Défaite)
Meritxell Boix Molla 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-12-04 — W15 Valencia 2 (6-2 6-3, Défaite)
Victoria Lazarova 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-10-22 — W15 Villena 1 (6-3 6-4, Défaite)
Paula Ortega Redondo 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-12-11 — W15 Melilla 1 (6-0 6-1, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour