Fiche joueur WTA — Proofset

Virginia Zamberlani

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche283490
CircuitWTA
PaysSwitzerland
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés30
Victoires5
Défaites25
Premier match enregistré2018-04-14
Dernier match enregistré2026-06-15
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 1 0 — — 0-1 — —
2020 1 0 0-1 — — — —
2022 3 1 — 1-1 0-1 — —
2023 7 2 0-1 — 2-4 — —
2024 12 2 0-2 — 2-8 — —
2025 1 0 — — 0-1 — —
2026 5 0 — — 0-5 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-03-16 ITF W35 San Gregorio Women Terre Emma Mazzoni Défaite 4-6 1-4
2026-05-04 ITF W35 Santa Margherita di Pula 6 Women Terre Lisa Peer Défaite 0-6 2-6
2026-05-18 ITF W15 Grado Women Terre Lucia Ros Parres Défaite 1-6 1-6
2026-05-31 ITF W15 Focsani Women Terre Andrada-Georgiana Moater Défaite 1-6 0-6
2026-06-15 ITF W35 San Gregorio 4 Women Terre Martina Lo Pumo Défaite 1-6 0-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Naima Karamoko 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-04-14 — Chiasso, Singles Qualifying W-WITF-SUI-01A (2-6 0-6, Défaite)
Lulu Sun 0 1 0-1 0-0 0-0 2020-07-04 — National Tennis Tour Switzerland, Women (1-6 0-6, Défaite)
Margherita Marcon 0 1 0-0 0-1 0-0 2022-10-30 — Solarino, Singles Qualifying, W-ITF-ITA-31A (1-6 1-6, Défaite)
Joyce Kim Behnke 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-11-27 — Lousada, Singles Qualifying, W-ITF-POR-21A (7-6 6-4, Victoire)
Sarah Iliev 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-11-28 — Lousada, Singles Qualifying, W-ITF-POR-21A (0-6 1-6, Défaite)
Lidia Encheva 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-04-16 — Kursumlijska Banja, Singles Qualifying, W-ITF-SRB- (2-6 2-6, Défaite)
Lorenca Kajtazi 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-10-01 — Osijek, Singles Qualifying, W-ITF-CRO-01B (6-3 6-1, Victoire)
Noa Krznarić Uygungul 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-10-02 — Osijek, Singles Qualifying, W-ITF-CRO-01B (0-6 0-6, Défaite)
Chiara Fornasieri 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-10-23 — S. Margherita Di Pula, Singles Q, W-ITF-ITA-25A (1-6 0-6, Défaite)
Fernanda Astete 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-11-05 — Castellon, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-39A (1-6 4-6, Défaite)
R. Garcia Miralles 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-11-05 — Castellon, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-39A (2-6 6-4 11-9, Victoire)
Isabelle Cherny 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-12-03 — Valencia, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-38A (4-6 5-7, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour