Fiche joueur ATP — Proofset
John Chin
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 418093 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Jamaica |
| Date de naissance | 2003-09-15 |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #2573 |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 59 |
| Victoires | 28 |
| Défaites | 31 |
| Premier match enregistré | 2022-06-05 |
| Dernier match enregistré | 2026-08-24 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 8 | 7-5 | 1-3 | 0-1 | — | — |
| 2023 | 1 | 0 | — | — | 0-1 | — | — |
| 2024 | 15 | 7 | 7-8 | — | — | — | — |
| 2025 | 21 | 13 | 13-8 | — | — | — | — |
| 2026 | 5 | 0 | 0-2 | — | 0-3 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | UTR PTT Boca Raton Men 10, Group H | Dur | Axel Nefve | Défaite | 2-6 4-6 | |
| 2025-12-16 | UTR PTT Boca Raton Men 10, Group H | Dur | Matt Kleiman | Victoire | 6-2 5-7 6-1 | |
| 2025-12-18 | UTR PTT Boca Raton Men 10, Group H | Dur | Santiago Padilla Cote | Victoire | 4-6 6-0 7-5 | |
| 2025-12-19 | UTR PTT Boca Raton Men 10, 9-16 Playoffs | Dur | Mark Krupkin | Défaite | — | |
| 2026-01-19 | UTR PTT Bonita Springs Men +H 01, Group D | Terre | Isaac Nortey | Défaite | 6-7 3-6 | |
| 2026-01-20 | UTR PTT Bonita Springs Men +H 01, Group D | Terre | Alan Magadan | Défaite | 3-6 5-7 | |
| 2026-01-22 | UTR PTT Bonita Springs Men +H 01, Group D | Terre | Reece Falck | Défaite | 2-4 | |
| 2026-08-19 | Kingston, Jamaica | Dur | Edward Winter | Défaite | 1-6 1-6 | |
| 2026-08-24 | Kingston 2, Jamaica | Dur | Benjamin Willwerth | Défaite | 4-6 4-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaipo Marshall | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-30 — Santo Domingo, Singles Main, M-ITF-DOM-08A (4-6 6-3 6-4, Victoire) |
| Taha Baadi | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-28 — Dominican Republic F6, Singles (4-6 3-6, Défaite) |
| Aryan Shah | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-05-22 — Kingston, Singles Main, M-ITF-JAM-02A (7-5 2-6 3-6, Défaite) |
| Jake Fellows | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-06-13 — Davis Cup (6-7 2-6, Défaite) |
| Daniel Phillips | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-06-14 — Davis Cup (3-6 5-7, Défaite) |
| Vincent Yang | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2025-08-25 — UTR PTT Boise Men 02, Group C (2-6 6-3 7-6, Victoire) |
| M. Foster-Estwick | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-07 — Santo Domingo, Singles Qualifying, M-ITF-DOM-06A (6-2 6-4, Victoire) |
| Wyatt Demulling | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-08 — Santo Domingo, Singles Main, M-ITF-DOM-06A (6-2 6-4, Victoire) |
| Toby Alex Kodat | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-09 — Santo Domingo, Singles Main, M-ITF-DOM-06A (4-3, Victoire) |
| Mateo Gomez | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-10 — Santo Domingo, Singles Main, M-ITF-DOM-06A (1-6 6-2 6-4, Victoire) |
| Roberto Cid Subervi | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-11 — Santo Domingo, Singles Main, M-ITF-DOM-06A (3-6 2-6, Défaite) |
| Sejong Kim | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2022-06-13 — Santo Domingo, Singles Qualifying M-ITF-DOM-04A (6-0 6-0, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)