Fiche joueur ATP — Proofset
Toby Alex Kodat
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 297199 |
| Circuit | ATP |
| Pays | United States |
| Date de naissance | 2003-01-13 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.78 |
| Poids (kg) | 73 |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #875 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 315 |
| Victoires | 174 |
| Défaites | 141 |
| Premier match enregistré | 2019-05-08 |
| Dernier match enregistré | 2025-12-19 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 4 | 3-7 | — | 1-4 | — | — |
| 2020 | 26 | 11 | 3-5 | — | 8-10 | — | M15 Cairo 6 (Finale) |
| 2021 | 53 | 29 | 5-6 | 5-3 | 19-15 | — | M15 Antalya 1 (Titre) |
| 2022 | 24 | 13 | 3-3 | 4-2 | 6-6 | — | — |
| 2023 | 62 | 39 | 4-5 | 7-4 | 28-14 | — | Liberec Challenger (Finale) |
| 2024 | 88 | 51 | 11-9 | 5-7 | 35-21 | — | M25 Oldenzaal 1 (Titre), M25 Kramsach 1 (Titre) |
| 2025 | 47 | 27 | 5-4 | 2-3 | 20-13 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | M15 Orlando 2 | Terre | 1er tour | Enzo Kohlmann De Freitas | Défaite | 4-6 6-3 6-4 |
| 2025-11-11 | M15 Orlando 3 | Terre | 1er tour | Gavin Goode | Défaite | 2-6 7-6(4) 6-1 |
| 2025-11-18 | M15 Tallahassee 1 | Salle | 1er tour | Jack Kennedy | Défaite | 6-2 6-4 |
| 2025-12-02 | M15 Lima 1 | Terre | 1er tour | Romeo Arcuschin | Victoire | 4-6 6-0 6-1 |
| 2025-12-04 | M15 Lima 1 | Terre | 2e tour | Edouard Villoslada | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2025-12-05 | M15 Lima 1 | Terre | Quart de finale | Gerard Campana Lee | Victoire | 6-3 7-5 |
| 2025-12-06 | M15 Lima 1 | Terre | Demi-finale | Juan Estevez | Défaite | 2-6 6-1 6-1 |
| 2025-12-09 | M15 Lima 2 | Terre | 1er tour | Alessandro Rubini | Victoire | 6-2 6-0 |
| 2025-12-11 | M15 Lima 2 | Terre | 2e tour | Bautista Vilicich | Victoire | 6-1 3-1 ret. |
| 2025-12-12 | M15 Lima 2 | Terre | Quart de finale | Oriol Roca Batalla | Défaite | 6-3 6-2 |
| 2025-12-17 | M15 Lima 3 | Terre | 1er tour | Diego Ortiz Gamonal | Victoire | 6-1 6-1 |
| 2025-12-18 | M15 Lima 3 | Terre | 2e tour | Nicolas Baena | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2025-12-19 | M15 Lima 3 | Terre | Quart de finale | Oriol Roca Batalla | Défaite | 6-4 7-6(1) |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hynek Barton | 1 | 2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2025-06-17 — Poznan Challenger (6-1 6-3, Défaite) |
| Oriol Roca Batalla | 0 | 3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2025-12-19 — M15 Lima 3 (6-4 7-6(1), Défaite) |
| Duarte Vale | 1 | 2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2024-04-21 — Savannah Challenger (6-2 6-2, Victoire) |
| Pavel Nejedly | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2022-09-22 — M25 Pardubice 1 (7-6(1) 6-3, Victoire) |
| Paul Jubb | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-29 — Charlottesville Challenger (6-4 6-2, Défaite) |
| Evan Zhu | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2022-11-13 — Champaign Challenger (6-3 7-6(5), Défaite) |
| Goncalo Oliveira | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2021-08-10 — Prague 2 Challenger (6-3 6-1, Défaite) |
| Jiri Lehecka | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2020-11-25 — M15 Heraklion 10 (6-3 6-2, Défaite) |
| Rio Noguchi | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2023-04-11 — Sarasota Challenger (6-3 1-6 7-5, Victoire) |
| Zsombor Piros | 1 | 1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2021-08-07 — M25 Grodzisk Mazowiecki 1 (6-4 7-5, Défaite) |
| Juan Bautista Torres | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2023-09-09 — M25 Maribor 2 (6-1 6-2, Défaite) |
| Thiago Seyboth Wild | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2025-07-03 — Modena Challenger (7-5 7-6(4), Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Houston | United States | US Men's Clay Court Championship | Terre | 1 | 0 | 1 | 32 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | #875 | — |
| 2026-10-13 | #875 | — |
| 2026-10-14 | #875 | — |
| 2026-10-15 | #875 | — |
| 2026-10-16 | #875 | — |
| 2026-10-17 | #875 | — |
| 2026-10-18 | #875 | — |
| 2026-10-19 | #875 | — |
| 2026-10-20 | #875 | — |
| 2026-10-21 | #875 | — |
| 2026-10-22 | #875 | — |
| 2026-10-23 | #875 | — |
| 2026-10-24 | #875 | — |
| 2026-10-25 | #875 | — |
| 2026-10-26 | #875 | — |
| 2026-10-27 | #875 | — |
| 2026-10-28 | #875 | — |
| 2026-10-29 | #875 | — |
| 2026-10-30 | #875 | — |
| 2026-10-31 | #875 | — |
| 2026-11-01 | #875 | — |
| 2026-11-02 | #875 | — |
| 2026-11-03 | #875 | — |
| 2026-11-04 | #875 | — |
| 2026-11-05 | #875 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)