Fiche joueur WTA — Proofset

Liv Boulard

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche418045
CircuitWTA
PaysFrance
Date de naissance2008-01-02
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#784
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés124
Victoires59
Défaites65
Premier match enregistré2022-06-05
Dernier match enregistré2026-10-28
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 2 0 0-1 0-1 — — —
2023 8 5 — 1-1 4-2 — —
2024 28 10 3-3 0-3 7-12 — —
2025 42 21 5-6 3-5 13-10 — —
2026 44 23 5-4 4-5 14-12 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-01 W15 Denia 1 Terre Qualifications (2e tour) Martina Medina Hernandez Victoire 6-1 6-2
2025-09-02 W15 Denia 1 Terre Qualifications (3e tour) Carla Guerrero Calvo Victoire 7-5 6-2
2025-09-03 W15 Denia 1 Terre 1er tour Alba Rey Garcia Défaite 6-2 6-1
2025-09-07 W75 Le Neubourg 1 Dur Qualifications (1er tour) Olivia Gram Victoire 6-4 6-1
2025-09-08 W75 Le Neubourg 1 Dur Qualifications (3e tour) Alize Lim Défaite 2-6 6-1 7-6(4)
2025-09-14 W15 Nogent-sur-Marne 1 Terre Qualifications (1er tour) Zoe Billon Défaite 6-4 5-7 10-7
2025-09-21 W35 Reus 1 Terre Qualifications (1er tour) Jordina Font Victoire 6-3 6-3
2025-09-22 W35 Reus 1 Terre Qualifications (2e tour) Georgina Garcia-Perez Défaite 6-2 2-6 10-6
2025-09-28 W35 Reims 1 Salle Qualifications (1er tour) Massiva Boukirat Défaite 6-3 6-2
2025-10-12 W50 Cherbourg-en-Cotentin 1 Salle Qualifications (1er tour) Hanna Bougouffa Victoire 6-3 6-3
2025-10-13 W50 Cherbourg-en-Cotentin 1 Salle Qualifications (3e tour) Jana Otzipka Défaite 2-6 6-1 6-4
2025-10-19 W75 Poitiers 1 Salle Qualifications (1er tour) Hanna Bougouffa Victoire 6-4 7-6(5)
2025-10-20 W75 Poitiers 1 Salle Qualifications (3e tour) Marine Szostak Défaite 6-1 6-3
2025-11-16 W15 Alcala de Henares 1 Dur Qualifications (1er tour) Bellina Italiano Victoire 6-0 6-3
2025-11-17 W15 Alcala de Henares 1 Dur Qualifications (2e tour) Valentina Vargas (ECU) Défaite 6-4 6-3
2025-12-07 W15 Antalya 16 Terre Qualifications (1er tour) Nicol Benesova Victoire 6-0 6-0
2025-12-08 W15 Antalya 16 Terre Qualifications (2e tour) Milica Stosovic Victoire 3-6 6-0 10-7
2025-12-09 W15 Antalya 16 Terre Qualifications (3e tour) Diae El Jardi Victoire 6-4 7-5
2025-12-10 W15 Antalya 16 Terre 1er tour Madelief Hageman Victoire 6-4 6-3
2025-12-11 W15 Antalya 16 Terre 2e tour Cristiana Nicoleta Todoni Défaite 6-3 7-6(6)
2025-12-14 W15 Antalya 17 Terre Qualifications (1er tour) Meshkatolzahra Safi Victoire 6-4 6-2
2025-12-15 W15 Antalya 17 Terre Qualifications (2e tour) Alexia Trasca Victoire 6-0 6-4
2025-12-16 W15 Antalya 17 Terre Qualifications (3e tour) Anastasiia Nikolaieva Victoire 6-4 6-3
2025-12-17 W15 Antalya 17 Terre 1er tour Minel Naz Kaynak Victoire 6-2 6-3
2025-12-18 W15 Antalya 17 Terre 2e tour Sara Dols Défaite 6-2 6-2
2026-01-05 W35 Antalya 1 Terre Qualifications (2e tour) Mirabelle Njoze Victoire 6-0 6-0
2026-01-06 W35 Antalya 1 Terre Qualifications (3e tour) Anna Snigireva Victoire 6-2 2-6 10-6
2026-01-07 W35 Antalya 1 Terre 1er tour Andreea Prisacariu Défaite 6-3 6-1
2026-01-12 W35 Antalya 2 Terre Qualifications (2e tour) Annabelle Lammas Victoire 6-0 6-0
2026-01-13 W35 Antalya 2 Terre Qualifications (3e tour) Laura Boehner Victoire 3-6 6-2 10-7
2026-01-14 W35 Antalya 2 Terre 1er tour Daniela Darta Feldmane Victoire 3-6 7-5 6-4
2026-01-15 W35 Antalya 2 Terre 2e tour Darya Astakhova Défaite 5-0 ret.
2026-03-29 W50 Nantes 1 Salle Qualifications (1er tour) Federica Urgesi Défaite 6-1 6-3
2026-04-05 W75 Calvi Dur Qualifications (1er tour) Giulia Gabba Victoire 6-1 6-1
2026-04-06 W75 Calvi Dur Qualifications (3e tour) Clara Vlasselaer Victoire 6-7(5) 6-4 6-3
2026-04-08 W75 Calvi Dur 1er tour Maria Martinez Vaquero Défaite 7-5 6-2
2026-04-28 W15 Madrid Dur 1er tour Claudia Ferrer Perez Défaite 7-6(5) 7-6(4)
2026-05-05 W15 Reichstett Terre 1er tour Stefania Bojica Victoire 3-6 6-2 6-3
2026-05-07 W15 Reichstett Terre 2e tour Emily Seibold Victoire 6-4 6-4
2026-05-08 W15 Reichstett Terre Quart de finale Sarah Iliev Défaite 6-4 7-6(2)
2026-05-20 W15 Grado Terre 1er tour Carolina Dibenedetto Défaite 6-7(2) 6-4 6-4
2026-06-10 W35 Nice Terre 1er tour Deborah Chiesa Défaite 6-1 6-0
2026-06-15 W75 Blois Terre Qualifications (3e tour) Hanna Bougouffa Victoire 6-3 3-6 6-2
2026-06-16 W75 Blois Terre 1er tour Jenny Lim Défaite 6-3 6-2
2026-06-28 W35 Aix-les-Bains Terre Qualifications (1er tour) Emma Bousquet Victoire 6-1 6-1
2026-06-29 W35 Aix-les-Bains Terre Qualifications (3e tour) Paula Ormaechea Victoire 7-6(1) 6-2
2026-06-30 W35 Aix-les-Bains Terre 1er tour Ekaterina Kazionova Défaite 6-1 6-4
2026-07-05 Grand Est Open 88 Terre Qualifications (1er tour) Polina Kudermetova Victoire 7-6(2) 6-4
2026-07-06 Grand Est Open 88 Terre Qualifications (3e tour) Yelyzaveta Kotliar Défaite 6-4 6-3
2026-07-12 W75 Vitoria Gasteiz Dur Qualifications (1er tour) Carlota Corte Victoire 6-1 2-6 6-1
2026-07-14 W75 Vitoria Gasteiz Dur Qualifications (3e tour) Celia Cervino Ruiz Victoire 3-6 7-5 6-2
2026-07-15 W75 Vitoria Gasteiz Dur 1er tour Gina Marie Dittmann Victoire 6-3 3-6 7-6(5)
2026-07-16 W75 Vitoria Gasteiz Dur 2e tour Justina Mikulskyte Défaite 6-2 6-3
2026-07-22 W15 Las Palmas de Gran Canaria Terre 1er tour Kiara Nina Kucikova Victoire 6-7(3) 6-4 6-1
2026-07-23 W15 Las Palmas de Gran Canaria Terre 2e tour Emma Lene Défaite 6-3 6-2
2026-07-26 W100 Gran Canaria-Maspalomas Terre Qualifications (1er tour) Isabella Maria Serban Défaite 6-1 4-6 6-3
2026-08-25 W35 Verbier Terre 1er tour Cristina Pescucci Victoire 4-6 6-1 7-6(4)
2026-08-27 W35 Verbier Terre 2e tour Valentina Ryser Défaite 6-3 6-2
2026-08-30 W50 Saint-Palais-sur-Mer Terre Qualifications (1er tour) Georgina Hays Victoire 7-5 6-1
2026-08-31 W50 Saint-Palais-sur-Mer Terre Qualifications (3e tour) Mathilde Lollia Défaite 6-4 6-4
2026-09-15 W75 Le Neubourg Dur 1er tour Diana Martynov Défaite 6-2 7-5
2026-09-29 W35 Reims Salle 1er tour Manon Leonard Défaite 7-5 6-4
2026-10-04 W35 Villeneuve d'Ascq Salle Qualifications (1er tour) Maxine Sophie Kammerer Victoire 6-3 6-1
2026-10-05 W35 Villeneuve d'Ascq Salle Qualifications (3e tour) Hanna Bougouffa Défaite 7-6(7) 2-6 10-7
2026-10-18 W50 Cherbourg-en-Cotentin Salle Qualifications (1er tour) Carolann Delaunay Victoire 6-4 6-3
2026-10-19 W50 Cherbourg-en-Cotentin Salle Qualifications (3e tour) Clara Vlasselaer Victoire 3-6 6-1 6-4
2026-10-20 W50 Cherbourg-en-Cotentin Salle 1er tour Anouck Vrancken Peeters Victoire 6-2 6-1
2026-10-22 W50 Cherbourg-en-Cotentin Salle 2e tour Katarina Zavatska Défaite 6-2 6-4
2026-10-28 W75 Poitiers Salle 1er tour Harmony Tan Défaite 6-2 6-1

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Hanna Bougouffa 3 1 2-1 1-0 0-0 2026-10-05 — W35 Villeneuve d'Ascq (7-6(7) 2-6 10-7, Défaite)
Veronika Podrez 0 2 0-1 0-1 0-0 2024-09-03 — W15 Dinard 1 (6-1 6-2, Défaite)
Ginevra Vallega Montebruno 0 2 0-0 0-2 0-0 2024-03-10 — W15 Heraklion 2 (3-6 6-4 10-4, Défaite)
Elise Renard 1 1 0-1 1-0 0-0 2025-08-17 — W15 Wanfercee-Baulet 1 (6-4 6-3, Victoire)
Mathilde Lollia 0 2 0-1 0-1 0-0 2026-08-31 — W50 Saint-Palais-sur-Mer (6-4 6-4, Défaite)
Ekaterina Kazionova 0 2 0-1 0-1 0-0 2026-06-30 — W35 Aix-les-Bains (6-1 6-4, Défaite)
Massiva Boukirat 0 2 0-1 0-1 0-0 2025-09-28 — W35 Reims 1 (6-3 6-2, Défaite)
Clara Vlasselaer 2 0 2-0 0-0 0-0 2026-10-19 — W50 Cherbourg-en-Cotentin (3-6 6-1 6-4, Victoire)
Liva Yildiz 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-06-05 — W15 Norges-la-Ville 1 (6-4 7-5, Défaite)
Lou Borez 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-10-01 — W25 Reims (6-4 6-4, Victoire)
Nina Radovanovic 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-10-02 — W25 Reims (4-6 6-0 10-8, Défaite)
Alina Laptieva 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-11-19 — W15 Heraklion 4 (4-6 6-3 10-5, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-06 #831 —
2026-09-08 #831 —
2026-09-16 #831 —
2026-10-01 #831 —
2026-10-02 #831 —
2026-10-03 #831 —
2026-10-04 #831 —
2026-10-05 #831 —
2026-10-06 #831 —
2026-10-07 #831 —
2026-10-08 #831 —
2026-10-10 #831 —
2026-10-11 #831 —
2026-10-12 #831 —
2026-10-13 #831 —
2026-10-14 #831 —
2026-10-15 #831 —
2026-10-16 #831 —
2026-10-17 #831 —
2026-10-18 #831 —
2026-10-19 #831 —
2026-10-20 #831 —
2026-10-21 #831 —
2026-10-22 #831 —
2026-10-23 #831 —
2026-10-24 #831 —
2026-10-25 #831 —
2026-10-26 #784 —
2026-10-27 #784 —
2026-10-28 #784 —
2026-10-29 #784 —
2026-10-30 #784 —
2026-10-31 #784 —
2026-11-01 #784 —
2026-11-02 #784 —
2026-11-03 #784 —
2026-11-04 #784 —
2026-11-05 #784 —

Joueurs du jour