Fiche joueur WTA — Proofset

Hyeong-ju Han

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche417316
CircuitWTA
PaysSouth Korea
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#2726
Classement relevé le—
Matchs enregistrés33
Victoires15
Défaites18
Premier match enregistré2022-05-29
Dernier match enregistré2026-06-24
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 11 7 7-4 — — — —
2023 7 3 3-4 — — — —
2024 4 0 0-4 — — — —
2025 1 0 0-1 — — — —
2026 10 5 5-5 — — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-04-26 ITF W15 Nakhon Pathom Women Dur Jialan Cai Défaite 1-6 1-6
2026-05-03 ITF W15 Nakhon Pathom 2 Women Dur Maahi Shah Victoire 6-3 6-4
2026-05-04 ITF W15 Nakhon Pathom 2 Women Dur Jialan Cai Défaite 4-6 3-6
2026-05-11 ITF W35 Andong Women Dur Amy Zhu Défaite 2-6 2-6
2026-05-17 ITF W35 Changwon 2 Women Dur Ashleigh Harvey Victoire 7-6 6-2
2026-05-18 ITF W35 Changwon 2 Women Dur Eunji Lee Défaite 0-6 5-7
2026-06-21 ITF W15 Maanshan 3 Women Dur Junjie Sun Victoire 6-4 7-5
2026-06-22 ITF W15 Maanshan 3 Women Dur Xichen Zhao Victoire 7-5 5-7 11-9
2026-06-23 ITF W15 Maanshan 3 Women Dur Zihan Yang Victoire 6-4 6-4
2026-06-24 ITF W15 Maanshan 3 Women Dur Maria Kalyakina Défaite 4-6 2-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Gyeong Seo Lee 0 2 0-2 0-0 0-0 2025-05-21 — ITF W35 Andong Women (3-6 5-7, Défaite)
Dami Lee 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-09-29 — Yeongwol, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-05A (3-6 5-7, Défaite)
Jialan Cai 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-05-04 — ITF W15 Nakhon Pathom 2 Women (4-6 3-6, Défaite)
Hyeyeong Lim 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-05-29 — Changwon-si, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-01A (7-5 6-1, Victoire)
Dain Kim 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-05-29 — Changwon-si, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-01A (6-0 6-3, Victoire)
Eun Bi Lee 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-05-30 — Changwon-si, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-01A (7-5 6-0, Victoire)
Han Gyeol Jeong 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-06-01 — Changwon-si, Singles Main, W-ITF-KOR-01A (6-3 6-3, Victoire)
Dabin Kim 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-06-02 — Changwon-si, Singles Main, W-ITF-KOR-01A (4-6 0-6, Défaite)
Eun Se Jang 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-06-05 — Incheon, Singles Qualifying, W-ITF-KOR-04A (6-1 6-2, Victoire)
O. Soo Bin 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-06-06 — Daegu, Singles Qualifying W-ITF-KOR-04A (1-6 7-6 10-8, Victoire)
Mi Jeong Kwon 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-06-08 — Daegu, Singles W-ITF-KOR-04A (7-5 6-3, Victoire)
Na-Lae Han 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-06-09 — Daegu, Singles W-ITF-KOR-04A (0-6 0-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour