Fiche joueur ATP — Proofset
Anton Shepp
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 337877 |
| Circuit | ATP |
| Pays | New Zealand |
| Date de naissance | 2002-10-30 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.85 |
| Poids (kg) | 80 |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #488 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 145 |
| Victoires | 95 |
| Défaites | 50 |
| Premier match enregistré | 2019-12-30 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-29 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | 1-1 | — | — | — | — |
| 2022 | 3 | 1 | 1-2 | — | — | — | — |
| 2023 | 13 | 9 | 9-4 | — | — | — | — |
| 2024 | 12 | 6 | 6-6 | — | — | — | — |
| 2025 | 49 | 35 | 27-10 | — | 8-4 | — | M15 Hamilton 1 (Titre) |
| 2026 | 66 | 43 | 34-17 | 7-5 | 2-1 | — | M15 Nakhon Pathom (Titre), M15 Singapore (Finale), M15 Monastir (Titre), M15 Monastir 8 (Titre) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | M15 Monastir 33 | Dur | Qualifications (2e tour) | Lorenzo Lettieri | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2025-09-02 | M15 Monastir 33 | Dur | Qualifications (3e tour) | Louis Allen | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-09-03 | M15 Monastir 33 | Dur | 1er tour | Anas Bennour Dit Sahli | Victoire | 7-5 6-4 |
| 2025-09-04 | M15 Monastir 33 | Dur | 2e tour | Samir Hamza Reguig | Défaite | 6-7(8) 6-3 6-2 |
| 2025-09-08 | M15 Monastir 34 | Dur | Qualifications (2e tour) | Tomas Jordi Leston | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2025-09-15 | M15 Monastir 35 | Dur | Qualifications (2e tour) | Hatem Themri | Victoire | 6-0 6-0 |
| 2025-09-16 | M15 Monastir 35 | Dur | Qualifications (3e tour) | Oskar Brostrom Poulsen | Victoire | 4-6 6-3 10-5 |
| 2025-09-17 | M15 Monastir 35 | Dur | 1er tour | Samir Hamza Reguig | Défaite | 4-6 6-1 6-4 |
| 2025-09-22 | M15 Monastir 36 | Dur | Qualifications (2e tour) | Maksim Tikhomirov | Victoire | 6-2 7-5 |
| 2025-09-23 | M15 Monastir 36 | Dur | Qualifications (3e tour) | Sven Corbinais | Victoire | 6-2 6-0 |
| 2025-09-24 | M15 Monastir 36 | Dur | 1er tour | Vito Dell'Elba | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2025-09-25 | M15 Monastir 36 | Dur | 2e tour | Mert Alkaya | Défaite | 7-5 7-5 |
| 2025-09-28 | M15 Monastir 37 | Dur | Qualifications (1er tour) | Mehdi Ben Arab | Victoire | 6-0 6-0 |
| 2025-09-29 | M15 Monastir 37 | Dur | Qualifications (2e tour) | Luca Stopforth | Victoire | 6-0 6-0 |
| 2025-09-30 | M15 Monastir 37 | Dur | Qualifications (3e tour) | Ye Chen | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2025-10-01 | M15 Monastir 37 | Dur | 1er tour | Alaa Trifi | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2025-10-02 | M15 Monastir 37 | Dur | 2e tour | Massimo Giunta | Défaite | 6-2 6-7(5) 6-4 |
| 2025-10-06 | M25 Monastir 7 | Dur | Qualifications (2e tour) | Juan Ignacio Lombisano | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-10-07 | M25 Monastir 7 | Dur | Qualifications (3e tour) | Jan Wygona | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2025-10-08 | M25 Monastir 7 | Dur | 1er tour | Vito Dell'Elba | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2025-10-09 | M25 Monastir 7 | Dur | 2e tour | Lui Maxted | Défaite | 6-4 3-6 6-1 |
| 2025-10-13 | M25 Monastir 8 | Dur | Qualifications (2e tour) | Joaquin Bianchi | Victoire | 6-4 6-0 |
| 2025-10-14 | M25 Monastir 8 | Dur | Qualifications (3e tour) | Nicolas Robert | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2025-10-15 | M25 Monastir 8 | Dur | 1er tour | Markus Molder | Victoire | 6-3 7-6(3) |
| 2025-10-16 | M25 Monastir 8 | Dur | 2e tour | Luca Wiedenmann | Défaite | 7-5 6-4 |
| 2025-12-10 | M15 Hamilton 1 | Dur | 1er tour | Ajeet Rai | Victoire | 5-7 6-3 6-2 |
| 2025-12-11 | M15 Hamilton 1 | Dur | 2e tour | Jake Dembo | Victoire | 6-0 6-0 |
| 2025-12-12 | M15 Hamilton 1 | Dur | Quart de finale | Duje Markovina | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-12-13 | M15 Hamilton 1 | Dur | Demi-finale | Christian Langmo | Victoire | 7-6(6) 7-5 |
| 2025-12-14 | M15 Hamilton 1 | Dur | Finale | Tai Sach | Victoire | 6-2 7-6(10) |
| 2025-12-17 | M15 Tauranga 1 | Dur | 1er tour | Cody Atkinson | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2025-12-18 | M15 Tauranga 1 | Dur | 2e tour | Keegan Smith | Défaite | 7-5 6-2 |
| 2026-01-10 | ASB Classic | Dur | Qualifications (1er tour) | Jan-Lennard Struff | Défaite | 7-5 6-2 |
| 2026-02-07 | Davis Cup, Group I, PO, NZL-BIH 3-2 | Dur | Andrej Nedic | Défaite | 6-4 4-6 7-5 | |
| 2026-02-08 | Davis Cup, Group I, PO, NZL-BIH 3-2 | Dur | Mirza Basic | Victoire | 6-2 6-4 | |
| 2026-02-15 | M15 Monastir 5 | Dur | Qualifications (1er tour) | Tom Sickenberger | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-02-16 | M15 Monastir 5 | Dur | Qualifications (2e tour) | Nik Mikovic | Victoire | 7-6(5) 6-2 |
| 2026-02-17 | M15 Monastir 5 | Dur | Qualifications (3e tour) | Hugo Maurice | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-02-18 | M15 Monastir 5 | Dur | 1er tour | Leo Borg | Défaite | 3-6 7-6(4) 7-6(3) |
| 2026-02-24 | M15 Monastir 6 | Dur | 1er tour | Thando Longwe-Smit | Victoire | 6-3 6-0 |
| 2026-02-26 | M15 Monastir 6 | Dur | 2e tour | Milos Karol | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-02-27 | M15 Monastir 6 | Dur | Quart de finale | Alaa Trifi | Défaite | 7-5 6-1 |
| 2026-03-04 | M15 Monastir 7 | Dur | 1er tour | Theo Herrmann | Victoire | 6-1 0-6 7-5 |
| 2026-03-05 | M15 Monastir 7 | Dur | 2e tour | Yannik Kelm | Défaite | 6-3 6-4 |
| 2026-03-11 | M15 Monastir 8 | Dur | 1er tour | Thiago Agustin Pernas | Victoire | 7-5 6-0 |
| 2026-03-13 | M15 Monastir 8 | Dur | Quart de finale | Nikola Slavic | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-03-14 | M15 Monastir 8 | Dur | Demi-finale | Milos Karol | Victoire | 5-4 ret. |
| 2026-03-16 | M15 Monastir 8 | Dur | Finale | Amir Omarkhanov | Victoire | 6-3 7-6(7) |
| 2026-03-29 | M15 Monastir 11 | Dur | Qualifications (1er tour) | Hardik Tuli | Victoire | 6-0 6-0 |
| 2026-03-30 | M15 Monastir 11 | Dur | Qualifications (2e tour) | Rowan Blackbeard | Victoire | 6-0 6-1 |
| 2026-03-31 | M15 Monastir 11 | Dur | Qualifications (3e tour) | Louis Tessa | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-04-02 | M15 Monastir 11 | Dur | 1er tour | Carles Hernandez | Victoire | 7-5 6-4 |
| 2026-04-03 | M15 Monastir 11 | Dur | 2e tour | Aziz Ouakaa | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-04-03 | M15 Monastir 11 | Dur | Quart de finale | Mert Alkaya | Défaite | 6-3 7-6(6) |
| 2026-04-06 | M15 Monastir | Dur | Qualifications (3e tour) | Hiromasa Koyama | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-04-08 | M15 Monastir | Dur | 1er tour | Peter Sallay | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-04-09 | M15 Monastir | Dur | 2e tour | Sebastian Gima | Victoire | 7-5 6-0 |
| 2026-04-10 | M15 Monastir | Dur | Quart de finale | Nicolas Tepmahc | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2026-04-11 | M15 Monastir | Dur | Demi-finale | Matthew William Donald | Victoire | 6-1 7-6(5) |
| 2026-04-12 | M15 Monastir | Dur | Finale | Aziz Ouakaa | Victoire | 6-2 7-5 |
| 2026-04-15 | M15 Singapore | Salle | 1er tour | Naoya Honda | Victoire | 6-2 7-6(4) |
| 2026-04-16 | M15 Singapore | Salle | 2e tour | Alex Knaff | Défaite | 4-6 6-3 6-2 |
| 2026-04-22 | M15 Singapore | Salle | 1er tour | Jumpei Yamasaki | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-04-23 | M15 Singapore | Salle | 2e tour | Naoya Honda | Victoire | 6-1 4-6 6-3 |
| 2026-04-24 | M15 Singapore | Salle | Quart de finale | Thantub Suksumrarn | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-04-25 | M15 Singapore | Salle | Demi-finale | Dominik Palan | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2026-04-26 | M15 Singapore | Salle | Finale | Tristan Stringer | Défaite | 7-6(0) 2-6 6-3 |
| 2026-05-06 | M25 Nakhon Pathom | Dur | 1er tour | Masamichi Imamura | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-05-12 | M15 Nakhon Pathom | Dur | 1er tour | Thantub Suksumrarn | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-05-14 | M15 Nakhon Pathom | Dur | 2e tour | Arjun Mehrotra | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-05-15 | M15 Nakhon Pathom | Dur | Quart de finale | Isaac Becroft | Victoire | 6-2 7-6(4) |
| 2026-05-16 | M15 Nakhon Pathom | Dur | Demi-finale | Kasidit Samrej | Victoire | 6-4 1-6 6-3 |
| 2026-05-17 | M15 Nakhon Pathom | Dur | Finale | Matthew Dellavedova | Victoire | 6-2 6-1 |
| 2026-06-10 | M25 Varnamo | Terre | 1er tour | Oskar Jansson | Victoire | 3-6 6-2 6-2 |
| 2026-06-11 | M25 Varnamo | Terre | 2e tour | William Rejchtman Vinciguerra | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-06-12 | M25 Varnamo | Terre | Quart de finale | Niels Mcdonald | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2026-07-13 | Lincoln Challenger | Dur | 1er tour | Jack Kennedy | Victoire | 6-4 2-6 6-3 |
| 2026-07-15 | Lincoln Challenger | Dur | 2e tour | Chak Lam Coleman Wong | Défaite | 7-5 7-6(5) |
| 2026-07-19 | Winnipeg Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Alexander Rozin | Victoire | 6-4 3-6 6-2 |
| 2026-07-20 | Winnipeg Challenger | Dur | Qualifications (3e tour) | Daniel Milavsky | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2026-07-27 | Vancouver Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Evan Zhu | Défaite | 6-3 3-6 6-3 |
| 2026-08-17 | Roehampton 1 Challenger | Dur | 1er tour | Mark Ceban | Défaite | 6-1 6-3 |
| 2026-08-24 | Roehampton 2 Challenger | Dur | 1er tour | Lui Maxted | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-08-31 | Manacor Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Mathys Erhard | Défaite | 6-1 7-5 |
| 2026-09-08 | M15 Bali | Dur | 1er tour | Hitesh Chauhan | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-09-10 | M15 Bali | Dur | 2e tour | Nathan Anthony Barki | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-09-19 | Davis Cup, Group I, 1R, NZL-JPN 1-3 | Salle | Rei Sakamoto | Défaite | 7-5 6-4 | |
| 2026-09-20 | Davis Cup, Group I, 1R, NZL-JPN 1-3 | Salle | Sho Shimabukuro | Défaite | 6-3 6-3 | |
| 2026-10-07 | M25 Luan | Salle | 1er tour | Lingxi Zhao | Victoire | 3-6 6-0 6-4 |
| 2026-10-08 | M25 Luan | Salle | 2e tour | Taiyo Yamanaka | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-10-09 | M25 Luan | Salle | Quart de finale | Yanki Erel | Défaite | 7-5 7-5 |
| 2026-10-14 | M25 Qian Daohu | Dur | 1er tour | Zichen Shao | Victoire | 6-3 5-3 ret. |
| 2026-10-15 | M25 Qian Daohu | Dur | 2e tour | Kristjan Tamm | Défaite | 6-3 3-6 6-3 |
| 2026-10-20 | M25 Tamworth | Dur | 1er tour | Reece Falck | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-10-22 | M25 Tamworth | Dur | 2e tour | Isaac Becroft | Défaite | 6-4 1-6 6-4 |
| 2026-10-28 | M25 Tamworth | Dur | 1er tour | Ethan Cook | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-10-28 | M25 Tamworth | Dur | 2e tour | Unknown Player | Victoire | 6-3 4-6 7-5 |
| 2026-10-29 | M25 Tamworth | Dur | Quart de finale | Blake Ellis | Défaite | 7-6(4) 7-6(4) |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Ryan Ziegann | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-12-18 — M15 Tauranga 1 (2-6 6-2 7-5, Défaite) |
| Jacob Bradshaw | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2023-12-21 — M15 Papamoa 1 (3-6 6-3 7-5, Défaite) |
| Keegan Smith | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-12-18 — M15 Tauranga 1 (7-5 6-2, Défaite) |
| Daniil Kakhniuk | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-07-07 — M15 Monastir 27 (6-1 3-6 10-1, Victoire) |
| Yanki Erel | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-10-09 — M25 Luan (7-5 7-5, Défaite) |
| Samir Hamza Reguig | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2025-09-17 — M15 Monastir 35 (4-6 6-1 6-4, Défaite) |
| Vito Dell'Elba | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2025-10-08 — M25 Monastir 7 (6-2 6-2, Victoire) |
| Mert Alkaya | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-04-03 — M15 Monastir 11 (6-3 7-6(6), Défaite) |
| Alaa Trifi | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2026-02-27 — M15 Monastir 6 (7-5 6-1, Défaite) |
| Lui Maxted | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-08-24 — Roehampton 2 Challenger (6-3 6-3, Défaite) |
| Milos Karol | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2026-03-14 — M15 Monastir 8 (5-4 ret., Victoire) |
| Aziz Ouakaa | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2026-04-12 — M15 Monastir (6-2 7-5, Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | New Zealand | Davis Cup, Group I, 1R, NZL-JPN 1-3 | Dur | 3 | 0 | 3 | 98 |
| Whangārei | New Zealand | Davis Cup, Group I, PO, NZL-BIH 3-2 | Dur | 2 | 1 | 1 | 5 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | #500 | — |
| 2026-10-02 | #500 | — |
| 2026-10-03 | #500 | — |
| 2026-10-04 | #500 | — |
| 2026-10-05 | #500 | — |
| 2026-10-06 | #500 | — |
| 2026-10-07 | #500 | — |
| 2026-10-08 | #500 | — |
| 2026-10-10 | #504 | — |
| 2026-10-11 | #504 | — |
| 2026-10-12 | #504 | — |
| 2026-10-13 | #504 | — |
| 2026-10-14 | #504 | — |
| 2026-10-15 | #504 | — |
| 2026-10-16 | #504 | — |
| 2026-10-17 | #504 | — |
| 2026-10-18 | #504 | — |
| 2026-10-19 | #504 | — |
| 2026-10-20 | #504 | — |
| 2026-10-21 | #487 | — |
| 2026-10-22 | #487 | — |
| 2026-10-23 | #487 | — |
| 2026-10-24 | #487 | — |
| 2026-10-25 | #487 | — |
| 2026-10-26 | #487 | — |
| 2026-10-27 | #487 | — |
| 2026-10-28 | #490 | — |
| 2026-10-29 | #490 | — |
| 2026-10-30 | #490 | — |
| 2026-10-31 | #490 | — |
| 2026-11-01 | #490 | — |
| 2026-11-02 | #490 | — |
| 2026-11-03 | #490 | — |
| 2026-11-04 | #488 | — |
| 2026-11-05 | #488 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)