Fiche joueur ATP — Proofset

Arjun Mehrotra

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche214978
CircuitATP
PaysAustralia
Date de naissance1997-03-31
Main de jeu—
Taille (m)1.7
Poids (kg)65
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés284
Victoires146
Défaites138
Premier match enregistré2016-02-22
Dernier match enregistré2026-10-28
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2016 22 12 12-8 — 0-1 0-1 —
2017 10 5 5-5 — — — —
2018 24 10 0-4 — 8-8 2-2 —
2019 15 3 1-5 — 2-7 — —
2021 18 7 4-6 3-5 — — —
2022 50 30 30-20 — — — —
2023 27 13 10-11 — 0-1 3-2 —
2024 33 18 15-14 — — 3-1 —
2025 49 30 28-17 — — 2-2 —
2026 36 18 14-13 2-3 — 2-2 —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-01 M25 Nakhon Pathom 1 Dur Qualifications (3e tour) Lleyton Richards Victoire 6-1 6-1
2025-09-03 M25 Nakhon Pathom 1 Dur 1er tour Mukund Sasikumar Défaite 6-7(5) 7-5 1-0 ret.
2025-09-08 M25 Tamworth 1 Dur Qualifications (2e tour) Arjay Murray Victoire 6-2 6-1
2025-09-09 M25 Tamworth 1 Dur Qualifications (3e tour) Luke Mcmillan Victoire 6-0 6-1
2025-09-10 M25 Tamworth 1 Dur 1er tour Preston Brown Victoire 6-2 7-5
2025-09-11 M25 Tamworth 1 Dur 2e tour Colin Sinclair Défaite 6-2 4-6 7-6(1)
2025-09-15 M25 Tamworth 2 Dur Qualifications (2e tour) Luke Mcmillan Victoire 6-4 6-2
2025-09-16 M25 Tamworth 2 Dur Qualifications (3e tour) Sam Young-Mathers Victoire 6-2 6-1
2025-09-17 M25 Tamworth 2 Dur 1er tour Cruz Hewitt Défaite 7-6(16) 1-6 7-6(4)
2025-09-28 M25 Perth 1 Dur Qualifications (1er tour) Flynn Caruana Victoire 6-3 6-3
2025-09-29 M25 Perth 1 Dur Qualifications (3e tour) Ethan Cook Victoire 6-2 6-4
2025-09-30 M25 Perth 1 Dur 1er tour Dane Sweeny Défaite 6-4 7-5
2025-10-05 M25 Perth 2 Dur Qualifications (1er tour) Har Abir Sekhon Victoire 7-5 6-2
2025-10-06 M25 Perth 2 Dur Qualifications (3e tour) Ethan Cook Victoire 6-4 3-6 10-8
2025-10-08 M25 Perth 2 Dur 1er tour Enzo Aguiard Défaite 6-3 6-2
2025-10-27 M25 Brisbane 2 Dur Qualifications (2e tour) Arjun Balakrishnan Victoire 6-4 5-7 10-5
2025-10-29 M25 Brisbane 2 Dur Qualifications (3e tour) Carl Emil Overbeck Défaite 4-6 6-2 10-4
2025-11-17 M15 Kuala Lumpur 2 Dur Qualifications (2e tour) Natsuki Yamamoto Victoire 6-4 1-6 10-8
2025-11-18 M15 Kuala Lumpur 2 Dur Qualifications (3e tour) Laurin Aerne Victoire 6-3 7-6(2)
2025-11-19 M15 Kuala Lumpur 2 Dur 1er tour Chase Ferguson Défaite 6-2 2-6 6-4
2025-11-23 M15 Phan Thiet 1 Dur Qualifications (1er tour) Devaharshith Neelam Victoire 6-2 6-3
2025-11-24 M15 Phan Thiet 1 Dur Qualifications (2e tour) Lucien Forrestier Victoire 6-3 6-3
2025-11-24 M15 Phan Thiet 1 Dur Qualifications (3e tour) Daniel Khazime Défaite 6-4 7-6(5)
2025-11-30 M15 Phan Thiet 2 Dur Qualifications (1er tour) Adam Bajurko Victoire 6-3 6-4
2025-12-01 M15 Phan Thiet 2 Dur Qualifications (2e tour) Sam Bakker Victoire 6-2 6-4
2025-12-01 M15 Phan Thiet 2 Dur Qualifications (3e tour) Evan Jarzaguet Victoire 6-3 6-1
2025-12-03 M15 Phan Thiet 2 Dur 1er tour Karol Filar Défaite 7-6(3) 6-3
2025-12-07 M15 Hamilton 1 Dur Qualifications (1er tour) Jason Pimenta Victoire 6-3 6-1
2025-12-08 M15 Hamilton 1 Dur Qualifications (3e tour) James Sim Victoire 6-1 6-4
2025-12-10 M15 Hamilton 1 Dur 1er tour Jake Dembo Défaite 6-4 3-6 6-3
2025-12-14 M15 Tauranga 1 Dur Qualifications (2e tour) Nick Beamish Défaite 3-6 6-3 10-6
2026-03-18 M15 Wodonga 1 Gazon 1er tour Tomislav Edward Papac Victoire 6-1 6-3
2026-03-19 M15 Wodonga 1 Gazon 2e tour Stefan Vujic Victoire 7-5 6-2
2026-03-20 M15 Wodonga 1 Gazon Quart de finale Pavle Marinkov Défaite 6-1 6-3
2026-03-25 M15 Swan Hill 1 Gazon 1er tour Colin Sinclair Défaite 6-2 6-4
2026-04-12 M15 Singapore Salle Qualifications (1er tour) Rishabdev Raman Victoire 6-1 6-1
2026-04-13 M15 Singapore Salle Qualifications (3e tour) Guillermo Olaso Victoire 7-6(3) 6-4
2026-04-15 M15 Singapore Salle 1er tour Thantub Suksumrarn Défaite 6-3 6-2
2026-04-26 M25 Nakhon Pathom Dur Qualifications (1er tour) Ryotaro Taguchi Défaite 7-6(2) 2-6 10-7
2026-05-03 M25 Nakhon Pathom Dur Qualifications (1er tour) Danthai Takong Victoire 6-2 6-0
2026-05-04 M25 Nakhon Pathom Dur Qualifications (3e tour) Taiyo Yamanaka Défaite 6-4 6-4
2026-05-12 M15 Nakhon Pathom Dur 1er tour James Van Herzeele Victoire 2-6 7-6(7) 6-0
2026-05-14 M15 Nakhon Pathom Dur 2e tour Anton Shepp Défaite 6-1 6-2
2026-05-17 Bengaluru 3 Challenger Dur Qualifications (1er tour) Grigoriy Lomakin Défaite 6-7(4) 6-3 6-1
2026-06-28 M15 Hillcrest Dur Qualifications (1er tour) Guy Vorwerk Victoire 6-4 6-3
2026-06-29 M15 Hillcrest Dur Qualifications (3e tour) Allan Gatoto Défaite 6-3 6-2
2026-07-05 M15 Hillcrest Dur Qualifications (1er tour) Dylan Salton Défaite 6-4 6-2
2026-07-12 M25 Hillcrest Dur Qualifications (1er tour) Guy Vorwerk Victoire 6-2 6-2
2026-07-13 M25 Hillcrest Dur Qualifications (3e tour) Henry Jefferson Défaite 6-7(3) 6-1 10-4
2026-07-20 M15 Brisbane Dur Qualifications (2e tour) Alec Braund Défaite 7-6(1) 7-5
2026-07-27 M15 Brisbane Dur Qualifications (2e tour) Arjun Balakrishnan Victoire 6-1 6-2
2026-07-28 M15 Brisbane Dur Qualifications (3e tour) Oliver King Victoire 7-6(4) 6-0
2026-07-29 M15 Brisbane Dur 1er tour Ashton Mcleod Victoire 6-3 6-3
2026-07-30 M15 Brisbane Dur 2e tour Matthew Dellavedova Défaite 6-1 6-2
2026-09-01 M15 Bali Dur 1er tour Jake Dembo Victoire 6-2 6-3
2026-09-03 M15 Bali Dur 2e tour Digvijaypratap Singh Défaite 7-5 7-5
2026-09-09 M15 Bali Dur 1er tour Ha Minh Duc Vu Victoire 6-0 6-1
2026-09-10 M15 Bali Dur 2e tour Pablo Perez Ramos Défaite 4-6 6-4 6-2
2026-09-28 M25 Darwin Dur Qualifications (2e tour) Dimitri Bagaric Victoire 6-4 6-2
2026-09-29 M25 Darwin Dur Qualifications (3e tour) Alex Bulte Victoire 6-1 4-6 10-5
2026-09-30 M25 Darwin Dur 1er tour Blake Ellis Victoire 3-6 7-6(1) ret.
2026-10-01 M25 Darwin Dur 2e tour Hayden Jones Défaite 6-0 6-0
2026-10-05 M25 Darwin Dur Qualifications (2e tour) Eric Padgham Victoire 6-2 7-5
2026-10-06 M25 Darwin Dur Qualifications (3e tour) David Qariaqus Victoire 6-1 6-1
2026-10-07 M25 Darwin Dur 1er tour Joshua Charlton Défaite 6-1 6-2
2026-10-21 M15 Singapore Salle 1er tour Ergi Kirkin Défaite 6-2 6-0
2026-10-28 M15 Singapore Salle 1er tour Fitriadi M Rifqi Défaite 7-6(6) 6-2

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Joshua Charlton 0 4 0-2 0-0 0-2 2026-10-07 — M25 Darwin (6-1 6-2, Défaite)
Blake Ellis 1 3 1-3 0-0 0-0 2026-09-30 — M25 Darwin (3-6 7-6(1) ret., Victoire)
Tomislav Edward Papac 1 3 0-3 0-0 1-0 2026-03-18 — M15 Wodonga 1 (6-1 6-3, Victoire)
Sam Oster 4 0 4-0 0-0 0-0 2024-11-24 — M25 Carrara 1 (6-2 6-2, Victoire)
Tai Sach 1 3 1-3 0-0 0-0 2024-08-28 — M15 Bali 1 (6-4 6-3, Victoire)
Matthew Christopher Romios 0 3 0-3 0-0 0-0 2017-10-28 — Canberra Challenger (6-1 6-1, Défaite)
Ethan Cook 2 1 2-1 0-0 0-0 2025-10-06 — M25 Perth 2 (6-4 3-6 10-8, Victoire)
Jirat Navasirisomboon 1 2 1-2 0-0 0-0 2025-08-25 — M15 Nakhon Pathom 5 (0-6 6-4 10-6, Défaite)
Colin Sinclair 0 3 0-2 0-0 0-1 2026-03-25 — M15 Swan Hill 1 (6-2 6-4, Défaite)
Liam Puttergill 2 0 2-0 0-0 0-0 2022-10-04 — M25 Cairns 1 (6-3 6-2, Victoire)
Caleb Boland 2 0 2-0 0-0 0-0 2017-09-18 — Australia F4 (Alice Springs) (3-6 6-3 7-6(4), Victoire)
Jesse Delaney 0 2 0-2 0-0 0-0 2024-09-18 — M25 Darwin 2 (3-6 6-3 7-5, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour