Fiche joueur ATP — Proofset
Paul Jubb
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 220537 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Great Britain |
| Date de naissance | 1999-10-31 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.8 |
| Poids (kg) | 72 |
| Début professionnel | 2020 |
| Rang actuel | #362 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 436 |
| Victoires | 293 |
| Défaites | 143 |
| Premier match enregistré | 2016-02-01 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-28 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 2 | — | 2-2 | — | — | — |
| 2017 | 15 | 12 | — | — | 12-3 | — | — |
| 2018 | 24 | 22 | — | — | 22-2 | — | Lithuania F1 (Vilnius) (Titre) |
| 2019 | 36 | 24 | 19-7 | — | — | 5-5 | M15 Cancun 29 (Titre) |
| 2020 | 6 | 4 | — | — | 4-2 | — | — |
| 2021 | 64 | 51 | 48-10 | — | 3-3 | — | M25 Harlingen 1 (Titre), M25 Portimao 1 (Finale), M25 Sintra 2 (Titre), M25 Sintra 1 (Titre), M15 Sharm El Sheikh 10 (Titre), M15 Sharm El Sheikh 4 (Titre) |
| 2022 | 58 | 32 | 7-9 | 12-8 | 10-4 | 3-5 | Santa Cruz de la Sierra 2 Challenger (Titre) |
| 2023 | 37 | 24 | 19-9 | 4-3 | — | 1-1 | M15 Ceuta 1 (Titre) |
| 2024 | 75 | 47 | 26-14 | 12-7 | 0-2 | 9-5 | M25 Nottingham 1 (Titre), Glasgow Challenger (Finale) |
| 2025 | 47 | 28 | 17-6 | 1-4 | 6-6 | 4-3 | M25 Aldershot 1 (Titre), M25 Roehampton 2 (Finale), M25 Champaign 1 (Titre), M25 Santa margherita di Pula 5 (Titre) |
| 2026 | 70 | 47 | 26-13 | 17-6 | 1-1 | 3-3 | M25 Redbridge (Finale), M15 Sharm ElSheikh (Titre), M15 Hurghada (Titre), M15 Oberhaching 1 (Titre), M25 Sheffield 1 (Finale) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | M25 East Lansing 1 | Salle | 1er tour | Ozan Baris | Défaite | 3-6 7-6(6) 7-6(4) |
| 2025-11-12 | M25 Columbus 1 | Salle | 1er tour | Matthew Rankin | Victoire | 6-3 4-6 6-0 |
| 2025-11-13 | M25 Columbus 1 | Salle | 2e tour | Loren Thomas Byers | Défaite | 7-5 7-5 |
| 2026-01-05 | Nottingham 1 Challenger | Salle | 1er tour | Adria Soriano Barrera | Victoire | 6-3 6-7(3) 7-6(4) |
| 2026-01-07 | Nottingham 1 Challenger | Salle | 2e tour | Clement Chidekh | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-01-12 | Glasgow Challenger | Salle | 1er tour | Dimitar Kuzmanov | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-01-27 | M25 Glasgow 1 | Salle | 1er tour | Jacopo Bilardo | Victoire | 6-0 6-1 |
| 2026-01-28 | M25 Glasgow 1 | Salle | 2e tour | Martin Doskocil | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-01-29 | M25 Glasgow 1 | Salle | Quart de finale | James Story | Défaite | 6-1 6-3 |
| 2026-02-04 | M25 Sheffield 1 | Salle | 1er tour | Liam Hignett | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-02-05 | M25 Sheffield 1 | Salle | 2e tour | Nemanja Malesevic | Victoire | 6-1 6-1 |
| 2026-02-06 | M25 Sheffield 1 | Salle | Quart de finale | Toby Martin | Victoire | 7-6(1) 6-2 |
| 2026-02-07 | M25 Sheffield 1 | Salle | Demi-finale | Emile Hudd | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-02-08 | M25 Sheffield 1 | Salle | Finale | Harry Wendelken | Défaite | 6-7(5) 6-3 6-2 |
| 2026-02-11 | M15 Oberhaching 1 | Salle | 1er tour | Sydney Zick | Victoire | 6-2 7-6(5) |
| 2026-02-12 | M15 Oberhaching 1 | Salle | 2e tour | Lorenzo Lorusso | Victoire | 6-1 6-1 |
| 2026-02-13 | M15 Oberhaching 1 | Salle | Quart de finale | Niels Mcdonald | Victoire | 3-6 6-1 7-6(4) |
| 2026-02-14 | M15 Oberhaching 1 | Salle | Demi-finale | Mika Brunold | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-02-15 | M15 Oberhaching 1 | Salle | Finale | Marvin Moeller | Victoire | 6-2 6-0 |
| 2026-02-25 | M15 Villena 2 | Dur | 1er tour | Pablo Aunion | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-02-26 | M15 Villena 2 | Dur | 2e tour | Tito Chavez | Victoire | 6-2 6-0 |
| 2026-02-27 | M15 Villena 2 | Dur | Quart de finale | Samuel Heredia | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-02-28 | M15 Villena 2 | Dur | Demi-finale | Alejo Sanchez Quilez | Défaite | 6-4 2-6 7-5 |
| 2026-03-09 | Hersonissos 2 Challenger | Dur | 1er tour | Pavlos Tsitsipas | Victoire | 7-6(4) 6-3 |
| 2026-03-11 | Hersonissos 2 Challenger | Dur | 2e tour | Harry Wendelken | Victoire | 6-1 6-2 |
| 2026-03-13 | Hersonissos 2 Challenger | Dur | Quart de finale | Lorenzo Giustino | Victoire | 7-6(0) 6-7(0) 6-4 |
| 2026-03-14 | Hersonissos 2 Challenger | Dur | Demi-finale | Maxim Mrva | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2026-03-24 | Yokkaichi Challenger | Dur | 1er tour | Kasidit Samrej | Victoire | 7-5 6-0 |
| 2026-03-26 | Yokkaichi Challenger | Dur | 2e tour | Harry Wendelken | Défaite | 6-2 4-6 7-6(4) |
| 2026-03-31 | Miyazaki Challenger | Dur | 1er tour | Ryotaro Taguchi | Victoire | 4-6 6-1 6-4 |
| 2026-04-02 | Miyazaki Challenger | Dur | 2e tour | Tung-Lin Wu | Défaite | 7-6(6) 2-6 7-6(6) |
| 2026-04-08 | M25 Sharm ElSheikh | Dur | 1er tour | Maksym Khlyvniuk | Victoire | 6-0 6-1 |
| 2026-04-09 | M25 Sharm ElSheikh | Dur | 2e tour | Michael Bassem Sobhy | Victoire | 6-0 6-3 |
| 2026-04-10 | M25 Sharm ElSheikh | Dur | Quart de finale | Grigory Shebekin | Défaite | 6-4 2-6 7-5 |
| 2026-04-21 | Abidjan 1 Challenger | Dur | 1er tour | Aziz Dougaz | Victoire | 2-6 7-6(4) 6-3 |
| 2026-04-23 | Abidjan 1 Challenger | Dur | 2e tour | Karim Bennani | Défaite | 7-5 4-6 5-0 ret. |
| 2026-04-27 | Abidjan 2 Challenger | Dur | 1er tour | Digvijaypratap Singh | Victoire | 7-6(0) 6-1 |
| 2026-04-29 | Abidjan 2 Challenger | Dur | 2e tour | Mert Alkaya | Défaite | 6-1 6-4 |
| 2026-05-06 | M25 Nottingham | Dur | 1er tour | Patrick Brady | Défaite | 6-1 6-3 |
| 2026-06-07 | Ilkley Challenger | Gazon | Qualifications (1er tour) | Max Basing | Victoire | 6-7(4) 6-0 6-3 |
| 2026-06-08 | Ilkley Challenger | Gazon | Qualifications (3e tour) | Mark Lajal | Victoire | 6-7(7) 6-2 7-6(5) |
| 2026-06-10 | Ilkley Challenger | Gazon | 1er tour | Tristan Schoolkate | Défaite | 6-4 3-6 6-3 |
| 2026-06-14 | Dublin Challenger | Gazon | Qualifications (1er tour) | Rio Noguchi | Défaite | 6-4 4-6 6-3 |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Gazon | Qualifications (1er tour) | Pierre-Hugues Herbert | Victoire | 7-5 7-6(6) |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Gazon | Qualifications (2e tour) | Tomas Barrios Vera | Défaite | 6-4 3-6 6-1 |
| 2026-07-01 | M25 Marburg | Terre | 1er tour | Karl Friberg | Victoire | 7-6(5) 6-4 |
| 2026-07-02 | M25 Marburg | Terre | 2e tour | Khumoun Sultanov | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-08-09 | Brownsburg Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Ajeet Rai | Défaite | 3-6 6-3 6-3 |
| 2026-08-17 | Kingston 1 Challenger | Dur | 1er tour | Elias Ymer | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-08-25 | Kingston 2 Challenger | Dur | 1er tour | Rodrigo Pacheco Mendez | Défaite | 6-4 6-4 |
| 2026-09-09 | M15 Hurghada | Dur | 1er tour | Prasad Ingale | Victoire | 6-0 6-0 |
| 2026-09-10 | M15 Hurghada | Dur | 2e tour | Aradhya Kshitij | Défaite | 2-6 7-6(6) ret. |
| 2026-09-16 | M15 Hurghada | Dur | 1er tour | Sergey Petrov | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-09-17 | M15 Hurghada | Dur | 2e tour | S Mert Ozdemir | Victoire | 6-1 6-1 |
| 2026-09-18 | M15 Hurghada | Dur | Quart de finale | Viktor Frydrych | Victoire | 6-0 1-0 ret. |
| 2026-09-19 | M15 Hurghada | Dur | Demi-finale | Saveliy Ivanov | Victoire | 6-2 7-6(1) |
| 2026-09-20 | M15 Hurghada | Dur | Finale | Charles Bertimon | Victoire | 6-1 6-4 |
| 2026-09-23 | M25 Sharm ElSheikh | Dur | 1er tour | Tomas Lanik | Victoire | 7-6(6) 7-6(4) |
| 2026-09-24 | M25 Sharm ElSheikh | Dur | 2e tour | Marwan Ehab | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-09-25 | M25 Sharm ElSheikh | Dur | Quart de finale | Pietro Orlando Fellin | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-09-26 | M25 Sharm ElSheikh | Dur | Demi-finale | Karan Singh | Défaite | 6-2 3-6 6-2 |
| 2026-09-30 | M15 Sharm ElSheikh | Dur | 1er tour | Aristarkh Safonov | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-10-01 | M15 Sharm ElSheikh | Dur | 2e tour | Zangar Nurlanuly | Victoire | 6-2 4-3 ret. |
| 2026-10-02 | M15 Sharm ElSheikh | Dur | Quart de finale | Amr Elsayed | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-10-03 | M15 Sharm ElSheikh | Dur | Demi-finale | Robert Strombachs | Victoire | 6-2 7-6(4) |
| 2026-10-04 | M15 Sharm ElSheikh | Dur | Finale | Fares Zakaria | Victoire | 2-6 6-4 6-3 |
| 2026-10-20 | M25 Redbridge | Salle | 1er tour | Patrick Foley | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2026-10-21 | M25 Redbridge | Salle | 2e tour | Roan Jones | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-10-22 | M25 Redbridge | Salle | Quart de finale | Hugo Grenier | Victoire | 6-1 1-6 7-6(5) |
| 2026-10-23 | M25 Redbridge | Salle | Demi-finale | Patrick Brady | Victoire | 3-6 6-1 7-6(7) |
| 2026-10-24 | M25 Redbridge | Salle | Finale | Oliver Tarvet | Défaite | 6-4 5-7 6-2 |
| 2026-10-27 | M25 Sheffield | Salle | 1er tour | Oscar Weightman | Victoire | 6-2 6-1 |
| 2026-10-28 | M25 Sheffield | Salle | 2e tour | Matt Ponchet | Défaite | 5-7 7-6(6) ret. |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Noguchi | 2 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2026-06-14 — Dublin Challenger (6-4 4-6 6-3, Défaite) |
| Jan Choinski | 0 | 4 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2025-06-15 — Nottingham 2 Challenger (6-3 6-7(3) 6-1, Défaite) |
| Govind Nanda | 3 | 1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2022-10-04 — Tiburon Challenger (7-5 4-6 6-3, Victoire) |
| Tung-Lin Wu | 3 | 1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2026-04-02 — Miyazaki Challenger (7-6(6) 2-6 7-6(6), Défaite) |
| James Story | 3 | 1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2026-01-29 — M25 Glasgow 1 (6-1 6-3, Défaite) |
| Hamish Stewart | 1 | 2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2024-02-07 — Nottingham Challenger (6-4 6-4, Défaite) |
| Matheus Pucinelli De Almeida | 2 | 1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2021-05-07 — M15 Cairo 8 (6-2 6-0, Défaite) |
| Charles Broom | 3 | 0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-02 — Surbiton Challenger (6-2 6-4, Victoire) |
| Jack Pinnington Jones | 1 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2023-08-02 — M25 Roehampton 2 (6-4 7-5, Victoire) |
| Ben Shelton | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2024-06-27 — Mallorca Championships - Mallorca (6-3 3-6 7-6(8), Victoire) |
| Alastair Gray | 2 | 1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-31 — M25 Sunderland 2 (6-2 7-5, Défaite) |
| Juan Pablo Ficovich | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2025-06-14 — Nottingham 2 Challenger (7-5 6-3, Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 11 | 4 | 7 | 15 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Championships | Gazon | 6 | 5 | 1 | 154 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Eastbourne | United Kingdom | Viking International | Gazon | 4 | 2 | 2 | 22 |
| Paris | France | French Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 62 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 31 |
| Washington | United States | Citi Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 72 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | #440 | — |
| 2026-10-13 | #440 | — |
| 2026-10-14 | #440 | — |
| 2026-10-15 | #440 | — |
| 2026-10-16 | #440 | — |
| 2026-10-17 | #440 | — |
| 2026-10-18 | #440 | — |
| 2026-10-19 | #440 | — |
| 2026-10-20 | #440 | — |
| 2026-10-21 | #391 | — |
| 2026-10-22 | #391 | — |
| 2026-10-23 | #391 | — |
| 2026-10-24 | #391 | — |
| 2026-10-25 | #391 | — |
| 2026-10-26 | #391 | — |
| 2026-10-27 | #391 | — |
| 2026-10-28 | #389 | — |
| 2026-10-29 | #389 | — |
| 2026-10-30 | #389 | — |
| 2026-10-31 | #389 | — |
| 2026-11-01 | #389 | — |
| 2026-11-02 | #389 | — |
| 2026-11-03 | #389 | — |
| 2026-11-04 | #362 | — |
| 2026-11-05 | #362 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)