Fiche joueur ATP — Proofset

Zekai Li

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche294324
CircuitATP
PaysChina
Date de naissance2000-01-31
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#4553
Classement relevé le—
Matchs enregistrés89
Victoires39
Défaites50
Premier match enregistré2018-08-04
Dernier match enregistré2026-05-17
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 1 0 0-1 — — — —
2019 4 1 0-2 — 1-1 — —
2023 26 13 6-7 — 7-6 — —
2024 47 23 18-16 — 5-8 — —
2025 9 2 1-4 0-1 1-2 — —
2026 2 0 0-1 0-1 — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-03-15 ITF M15 Maanshan 3 Men Salle Zhenxiong Dong Défaite 0-6 0-1
2026-05-17 ITF M15 Luan Men Dur Mingliang Yue Défaite 6-7 4-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Bang-Shuo Yin 1 2 0-1 1-1 0-0 2023-08-01 — Anning, Singles Qualifying, M-ITF-CHN-08A (3-6 3-6, Défaite)
Zhenxiong Dong 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-03-15 — ITF M15 Maanshan 3 Men (0-6 0-1, Défaite)
Jiaji Wang 2 0 1-0 1-0 0-0 2023-07-31 — Anning, Singles Qualifying, M-ITF-CHN-08A (6-4 6-2, Victoire)
Yan Bai 0 2 0-1 0-1 0-0 2024-06-19 — Luzhou, Singles Main, M-ITF-CHN-04A (0-6 2-6, Défaite)
Zhou Mingzhou 2 0 2-0 0-0 0-0 2024-03-05 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, M-ITF-EGY-06A (3-6 6-4 10-6, Victoire)
Kuzey Cekirge 0 2 0-0 0-2 0-0 2024-12-08 — Antalya, Singles Qualifying, M-ITF-TUR-34A (4-6 1-6, Défaite)
Zijiang Yang 2 0 2-0 0-0 0-0 2024-09-03 — Hong Kong, Singles Qualifying, M-ITF-HKG-03A (4-6 6-2 10-7, Victoire)
Rubin Statham 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-08-04 — Jinan, China, Qualifying (4-6 1-6, Défaite)
Andrea Bessire 0 1 0-0 0-1 0-0 2019-01-14 — Anning, Singles Qualifying M-ITF-CHN-03A (4-6 2-6, Défaite)
Hu Liu 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-05-13 — Luan, Singles Qualifying M-ITF-CHN-06A (3-6 4-6, Défaite)
Sho Shimabukuro 0 1 0-1 0-0 0-0 2019-12-03 — Australian Open Asia-Pacific Wildcard PO, Quali (3-6 3-6, Défaite)
Siavash Shirdel 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-03-19 — Antalya, Singles Qualifying, M-ITF-TUR-11A (6-0 6-0, Victoire)

Villes et tournois disputés

Ville Pays Tournoi Surface Matchs Victoires Défaites Altitude (m)
Melbourne Australia Australian Open Asia-Pacific Wildcard PO, Quali Dur 1 0 1 31

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour