Fiche joueur ATP — Proofset

Mingliang Yue

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche492566
CircuitATP
PaysChina
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés60
Victoires17
Défaites43
Premier match enregistré2023-09-24
Dernier match enregistré2026-11-01
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 1 0 — — 0-1 — —
2024 10 3 2-5 — 1-2 — —
2025 24 9 9-11 0-4 — — —
2026 25 5 4-10 1-10 — — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-07 M15 Maanshan 9 Salle Qualifications (1er tour) Shaoyun Liu Défaite 6-1 6-3
2025-10-19 M25 Huzhou 1 Dur Qualifications (1er tour) Dingzheng Nima Défaite 6-4 3-6 10-6
2026-03-08 M15 Maanshan 2 Salle Qualifications (1er tour) Yue Xia Défaite 7-6(4) 6-2
2026-03-15 M15 Maanshan 3 Salle Qualifications (1er tour) You Du Défaite 4-6 6-2 10-3
2026-03-22 M15 Maanshan 4 Salle Qualifications (1er tour) Yile Li Victoire 6-3 6-4
2026-03-23 M15 Maanshan 4 Salle Qualifications (2e tour) Daniil Sarksian Défaite 6-1 6-1
2026-04-05 M25 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Tomohiro Masabayashi Défaite 7-6(5) 6-3
2026-05-03 M15 Wuning Dur Qualifications (1er tour) Shanghui Li Défaite 7-5 7-6(7)
2026-05-10 M15 Wuning Dur Qualifications (1er tour) Peidong Liu Victoire 6-0 6-0
2026-05-11 M15 Wuning Dur Qualifications (2e tour) Wenze Li Défaite 6-1 6-1
2026-05-17 M15 Luan Dur Qualifications (1er tour) Nilo Ledama Victoire 7-6(6) 6-4
2026-05-18 M15 Luan Dur Qualifications (2e tour) He Ziheng Défaite 6-4 7-5
2026-05-24 M15 Luan Dur Qualifications (1er tour) Shijie Chen Défaite 6-1 7-5
2026-05-31 M15 Luan Dur Qualifications (1er tour) Zhao Zhao Défaite 6-4 6-1
2026-06-07 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Wihan Van Der Merwe Défaite 2-6 6-4 10-6
2026-06-14 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Zhenxiong Dong Défaite 6-2 6-0
2026-07-05 M15 Wuning Dur Qualifications (1er tour) Ryusei Miyazato Défaite 6-2 6-1
2026-07-12 M15 Wuning Dur Qualifications (1er tour) Kanan Gasimov Défaite 6-3 6-0
2026-08-16 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Yua Taka Défaite 6-1 6-2
2026-08-23 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Haolong He Défaite 6-2 6-1
2026-08-30 M15 Wuning Dur Qualifications (1er tour) San Wong Victoire 6-3 7-6(6)
2026-08-31 M15 Wuning Dur Qualifications (2e tour) Mattias Southcombe Victoire 6-4 5-7 10-5
2026-09-01 M15 Wuning Dur Qualifications (3e tour) Shaoyun Liu Défaite 6-3 6-1
2026-09-06 M15 Wuning Dur Qualifications (1er tour) Xinyuan Xie Défaite 6-1 6-4
2026-09-21 M25 Yinchuan Dur Qualifications (2e tour) Yue Xia Défaite 6-2 6-4
2026-10-04 M25 Luan Salle Qualifications (1er tour) Ye Hongyu Défaite 6-1 6-2
2026-11-01 M15 Maanshan Salle Qualifications (1er tour) Zichen Shao Défaite 6-1 6-3

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Shaoyun Liu 1 4 1-4 0-0 0-0 2026-09-01 — M15 Wuning (6-3 6-1, Défaite)
Yutong Han 2 0 2-0 0-0 0-0 2025-05-12 — M15 Luan 4 (6-2 6-3, Victoire)
You Du 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-03-15 — M15 Maanshan 3 (4-6 6-2 10-3, Défaite)
Dingzheng Nima 1 1 1-1 0-0 0-0 2025-10-19 — M25 Huzhou 1 (6-4 3-6 10-6, Défaite)
Yue Xia 0 2 0-2 0-0 0-0 2026-09-21 — M25 Yinchuan (6-2 6-4, Défaite)
Xavi Matas Ortega 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-09-24 — M25 Sabadell 2 (6-0 6-1, Défaite)
Harry Hines 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-01-21 — M15 Manacor 3 (4-6 6-3 14-12, Victoire)
Ian Luca Cervantes Tomas 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-01-22 — M15 Manacor 3 (6-0 6-1, Défaite)
Lucas Sanchez Lopez 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-05-26 — M25 La Nucia 1 (6-0 6-1, Victoire)
Angel Hernandez 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-05-27 — M25 La Nucia 1 (7-5 6-1, Défaite)
Yuchen Pan 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-06-17 — M25 Luzhou 1 (6-2 6-2, Défaite)
Louis Larue 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-08-18 — M15 Monastir 34 (6-1 6-0, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour