Fiche joueur ATP — Proofset
Max Purcell
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 124658 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Australia |
| Date de naissance | 1998-04-03 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.85 |
| Poids (kg) | 80 |
| Début professionnel | 2016 |
| Rang actuel | #618 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 528 |
| Victoires | 306 |
| Défaites | 222 |
| Premier match enregistré | 2013-02-24 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-20 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 1 | 1-2 | — | — | — | — |
| 2014 | 5 | 3 | 3-2 | — | — | — | — |
| 2015 | 15 | 11 | 11-4 | — | — | — | — |
| 2016 | 39 | 27 | 26-11 | — | — | 1-1 | Australia F10 (Finale), Gimcheon Challenger (Titre) |
| 2017 | 71 | 43 | 34-24 | 9-4 | — | — | Thailand F9 (Pattaya) (Titre), Thailand F8 (Nonthaburi) (Titre), Indonesia F6 (Jakarta) (Finale), Japan F2 (Nishi-Tokyo) (Titre) |
| 2018 | 60 | 30 | 8-19 | 1-3 | 17-4 | 4-4 | Australia F4 (Mornington) (Titre), Australia F3 (Mornington) (Finale) |
| 2019 | 67 | 37 | 34-23 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | Seoul Challenger (Finale) |
| 2020 | 17 | 5 | 3-5 | 1-5 | 1-2 | — | — |
| 2021 | 35 | 21 | 13-9 | 4-1 | 0-1 | 4-3 | Columbus Challenger (Finale), Nur-Sultan 3 Challenger (Titre) |
| 2022 | 65 | 36 | 21-15 | 2-2 | 5-8 | 8-4 | — |
| 2023 | 80 | 52 | 45-17 | 5-5 | 2-3 | 0-3 | Busan Challenger (Finale), Gwangju Challenger (Finale), Lille Challenger (Finale), Pune Challenger (Titre), Bengaluru Challenger (Titre), Chennai Challenger (Titre) |
| 2024 | 45 | 21 | 10-16 | 1-1 | 2-3 | 8-4 | Rothesay International (Finale) |
| 2026 | 26 | 19 | 16-7 | 3-0 | — | — | M15 Wuning (Titre) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | M15 Tokyo | Dur | 1er tour | Hiromasa Koyama | Victoire | 6-2 6-1 |
| 2026-06-18 | M15 Tokyo | Dur | 2e tour | Hikaru Shiraishi | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-06-19 | M15 Tokyo | Dur | Quart de finale | Jake Delaney | Défaite | 7-6(2) 6-4 |
| 2026-06-24 | M15 Wuning | Dur | 1er tour | Jake Delaney | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-06-25 | M15 Wuning | Dur | 2e tour | Grigoriy Lomakin | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-06-26 | M15 Wuning | Dur | Quart de finale | Dong Ju Kim | Victoire | 6-4 6-1 |
| 2026-06-27 | M15 Wuning | Dur | Demi-finale | Xirui Han | Victoire | 6-1 ret. |
| 2026-06-28 | M15 Wuning | Dur | Finale | Matthew Dellavedova | Victoire | 6-0 6-1 |
| 2026-07-01 | M15 Wuning | Dur | 1er tour | Joshua Charlton | Défaite | 5-3 ret. |
| 2026-08-17 | Kingston 1 Challenger | Dur | 1er tour | Blaise Bicknell | Victoire | 6-4 6-7(3) 6-3 |
| 2026-08-19 | Kingston 1 Challenger | Dur | 2e tour | Harold Mayot | Défaite | 3-6 6-3 6-4 |
| 2026-08-24 | Kingston 2 Challenger | Dur | 1er tour | Igor Ribeiro Marcondes | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-08-26 | Kingston 2 Challenger | Dur | 2e tour | Garrett Johns | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-08-27 | Kingston 2 Challenger | Dur | Quart de finale | Andres Andrade | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-09-08 | Phan Thiet 3 Challenger | Dur | 1er tour | Rodrigo Pacheco Mendez | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-09-10 | Phan Thiet 3 Challenger | Dur | 2e tour | Blake Ellis | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-09-11 | Phan Thiet 3 Challenger | Dur | Quart de finale | Cruz Hewitt | Victoire | 7-5 6-3 |
| 2026-09-12 | Phan Thiet 3 Challenger | Dur | Demi-finale | Ilia Simakin | Défaite | 6-3 2-6 6-2 |
| 2026-09-29 | M15 Luan | Salle | 1er tour | Jumpei Yamasaki | Victoire | 7-5 6-3 |
| 2026-10-01 | M15 Luan | Salle | 2e tour | Zhao Zhao | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2026-10-02 | M15 Luan | Salle | Quart de finale | Taiyo Yamanaka | Victoire | 7-6(2) 6-1 |
| 2026-10-04 | Wuning 3 Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Julien De Cuyper | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-10-06 | Wuning 3 Challenger | Dur | 1er tour | Filip Peliwo | Défaite | 7-6(5) 6-1 |
| 2026-10-18 | Guangzhou Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Yuta Shimizu | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-10-19 | Guangzhou Challenger | Dur | Qualifications (3e tour) | Evan Zhu | Victoire | 6-4 6-4 |
| 2026-10-20 | Guangzhou Challenger | Dur | 1er tour | Keegan Smith | Défaite | 6-4 7-6(1) |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Polmans | 5 | 5 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 2023-05-06 — Gwangju Challenger (6-0 6-2, Victoire) |
| Luke Saville | 4 | 4 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2023-05-05 — Gwangju Challenger (6-2 6-2, Victoire) |
| Brayden Schnur | 4 | 3 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 2023-08-06 — National Bank Open - Toronto (6-2 6-1, Victoire) |
| Jordan Thompson | 2 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2023-09-21 — Chengdu Open - Chengdu (6-2 7-6(8), Défaite) |
| Aleksandar Vukic | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2024-08-27 — U.S. Open - New York (7-5 6-4 6-3, Victoire) |
| John Millman | 0 | 5 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2018-02-26 — Yokohama Challenger (6-3 7-6(7), Défaite) |
| Yu Hsiou Hsu | 3 | 2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2023-10-04 — Shanghai Rolex Masters - Shanghai (7-6(5) 4-6 6-4, Défaite) |
| Jake Delaney | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-06-24 — M15 Wuning (6-3 6-1, Victoire) |
| Bradley Mousley | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2017-07-27 — Granby Challenger (6-2 6-4, Victoire) |
| Go Soeda | 3 | 1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2019-08-08 — Aptos Challenger (7-6(3) 6-3, Défaite) |
| Rinky Hijikata | 3 | 1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2023-11-07 — Sofia Open - Sofia (6-3 6-3, Victoire) |
| Adrian Mannarino | 1 | 3 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2023-09-14 — Davis Cup, Group B, Manchester (7-6(4) 6-4, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 17 | 9 | 8 | 31 |
| Eastbourne | United Kingdom | Rothesay International | Gazon | 14 | 10 | 4 | 22 |
| Winston-Salem | United States | Winston-Salem Open | Dur | 9 | 5 | 4 | 241 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 9 | 3 | 6 | 10 |
| Cincinnati | United States | Western & Southern Open | Dur | 8 | 6 | 2 | 242 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 7 | 3 | 4 | 15 |
| Houston | United States | US Men's Clay Court Championship | Terre | 7 | 4 | 3 | 32 |
| Paris | France | French Open | Terre | 6 | 2 | 4 | 62 |
| Los Cabos | Mexico | Mifel Tennis Open | Dur | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Libema Open | Gazon | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Tokyo | Japan | Rakuten Japan Open | Dur | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 76 |
| Washington | United States | Citi Open | Dur | 4 | 1 | 3 | 72 |
| Atlanta | United States | Atlanta Open | Dur | 4 | 2 | 2 | 225 |
| Shenzhen | China | Shenzhen Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Sofia | Bulgaria | Sofia Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 560 |
| Newport | United States | Infosys Hall of Fame Open | Gazon | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Halle | Germany | Terra Wortmann Open | Gazon | 3 | 2 | 1 | 125 |
| Chengdu | China | Chengdu Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 500 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano Telcel | Dur | 2 | 0 | 2 | 30 |
| Doha | Qatar | Australian Open Qualifying | Dur | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Estoril | Portugal | Millennium Estoril Open | Terre | 2 | 1 | 1 | — |
| Montreal | Canada | National Bank Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 31 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 44 |
| Auckland | New Zealand | ASB Classic | Dur | 2 | 1 | 1 | 98 |
| Dallas | United States | Dallas Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 147 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 660 |
| Kitzbühel | Austria | Generali Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 762 |
| Saint Petersburg | Russia | St. Petersburg Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Cologne | Germany | bett1HULKS Championships | Dur | 1 | 0 | 1 | 59 |
| Astana | Kazakhstan | Astana Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 347 |
| Parma | Italy | Emilia-Romagna Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 69 |
| Sydney | Australia | ATP Cup | Dur | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Lyon | France | Open Parc | Terre | 1 | 0 | 1 | 237 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Championships | Gazon | 1 | 0 | 1 | 154 |
| Shanghai | China | Shanghai Rolex Masters | Dur | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Basel | Switzerland | Swiss Indoors Basel | Dur | 1 | 0 | 1 | 268 |
| Paris | France | Rolex Paris Masters | Dur | 1 | 0 | 1 | 62 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Delray Beach | United States | Delray Beach Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 5 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | #685 | — |
| 2026-10-11 | #685 | — |
| 2026-10-12 | #685 | — |
| 2026-10-13 | #685 | — |
| 2026-10-14 | #685 | — |
| 2026-10-15 | #685 | — |
| 2026-10-16 | #685 | — |
| 2026-10-17 | #685 | — |
| 2026-10-18 | #685 | — |
| 2026-10-19 | #685 | — |
| 2026-10-20 | #685 | — |
| 2026-10-21 | #636 | — |
| 2026-10-22 | #636 | — |
| 2026-10-23 | #636 | — |
| 2026-10-24 | #636 | — |
| 2026-10-25 | #636 | — |
| 2026-10-26 | #636 | — |
| 2026-10-27 | #636 | — |
| 2026-10-28 | #616 | — |
| 2026-10-29 | #616 | — |
| 2026-10-30 | #616 | — |
| 2026-10-31 | #616 | — |
| 2026-11-01 | #616 | — |
| 2026-11-02 | #616 | — |
| 2026-11-03 | #616 | — |
| 2026-11-04 | #618 | — |
| 2026-11-05 | #618 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)