Fiche joueur WTA — Proofset

Katarina Kujovic

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche825473
CircuitWTA
PaysBelgium
Date de naissance2007-08-24
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#1026
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés63
Victoires25
Défaites38
Premier match enregistré2024-08-11
Dernier match enregistré2026-11-01
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2024 1 0 — — 0-1 — —
2025 22 8 — — 8-14 — —
2026 40 17 11-7 2-5 4-11 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-01 W15 Kursumlijska Banja 14 Terre Qualifications (3e tour) Mariya Yemshanova Victoire 6-2 6-0
2025-09-03 W15 Kursumlijska Banja 14 Terre 1er tour Patricia Georgiana Goina Victoire 6-2 7-6(0)
2025-09-04 W15 Kursumlijska Banja 14 Terre 2e tour Julia Stamatova Défaite 6-3 6-0
2025-09-09 W15 Kursumlijska Banja 15 Terre 1er tour Suana Tucakovic Défaite 3-6 6-3 6-0
2025-09-17 W75 Kursumlijska Banja 3 Terre 1er tour Anastasia Zolotareva Défaite 7-5 6-2
2025-10-29 W15 Sumter 1 Terre 1er tour Daniela Piani Défaite 6-3 6-3
2025-11-03 W35 Orlando 2 Terre Qualifications (1er tour) Avery Nguyen Victoire 6-0 6-4
2025-11-04 W35 Orlando 2 Terre Qualifications (3e tour) Katerina Mandelikova Défaite 6-1 7-5
2025-11-10 W35 Orlando 3 Terre Qualifications (1er tour) Lexington Reed Défaite 6-1 6-2
2026-01-07 W15 Oslo 1 Salle 1er tour Daniela Vismane Victoire 6-4 5-7 7-5
2026-01-08 W15 Oslo 1 Salle 2e tour Katarina Kuzmova Défaite 6-3 6-4
2026-01-26 W15 Sharm ElSheikh 1 Dur Qualifications (2e tour) Natasa Waimea Kraljevic Victoire 6-0 6-0
2026-01-27 W15 Sharm ElSheikh 1 Dur Qualifications (3e tour) Ho Ching Wu Victoire 6-2 2-6 10-6
2026-01-28 W15 Sharm ElSheikh 1 Dur 1er tour Amra Sadikovic Victoire 7-5 6-3
2026-01-29 W15 Sharm ElSheikh 1 Dur 2e tour Magdalena Hedrzak Victoire 6-1 6-4
2026-01-30 W15 Sharm ElSheikh 1 Dur Quart de finale Isabella Shinikova Défaite 6-2 6-2
2026-02-15 W35 The Hague 1 Salle Qualifications (1er tour) Clara Vlasselaer Défaite 6-3 6-3
2026-03-15 W35 Sabadell 1 Terre Qualifications (1er tour) Carlota Corte Défaite 1-6 6-2 10-8
2026-04-06 W15 Bonita Springs Terre Qualifications (1er tour) Sara Shumate Défaite 2-6 6-0 11-9
2026-04-13 W35 Zephyrhills Terre Qualifications (1er tour) Kate Sharabura Défaite 6-4 1-6 10-8
2026-05-04 W35 Boca Raton Terre Qualifications (1er tour) Kailey Evans Défaite 7-6(3) 1-6 10-8
2026-05-20 W15 Kursumlijska Banja Terre 1er tour Ana Giraldi Requena Victoire 3-6 6-1 6-2
2026-05-21 W15 Kursumlijska Banja Terre 2e tour Madelief Hageman Défaite 6-0 5-7 6-1
2026-06-03 W15 Kursumlijska Banja Terre 1er tour Pauline Gloeckner Victoire 7-6(3) 6-1
2026-06-04 W15 Kursumlijska Banja Terre 2e tour Madelief Hageman Défaite 6-2 6-2
2026-06-09 W15 Kursumlijska Banja Terre 1er tour Darya Velikova Défaite 6-1 6-3
2026-06-28 W35 Amstelveen Terre Qualifications (1er tour) Jinte Eve De Boer Défaite 6-4 7-5
2026-07-13 W15 Krsko Terre Qualifications (1er tour) Livia Keller Défaite 3-6 6-3 10-8
2026-07-22 W15 Cluj Napoca Terre 1er tour Briana Szabo Victoire 1-6 6-2 6-2
2026-07-23 W15 Cluj Napoca Terre 2e tour Milena Ciocan Victoire 6-4 1-0 ret.
2026-07-24 W15 Cluj Napoca Terre Quart de finale Sara Victoria Balan Défaite 3-6 6-4 6-3
2026-07-26 W50 Knokke-Heist Terre Qualifications (1er tour) Carolina Kuhl Défaite 6-0 7-6(8)
2026-08-02 W35 Roehampton Dur Qualifications (1er tour) Alice Gillan Défaite 6-3 6-2
2026-08-09 W35 Aldershot Dur Qualifications (1er tour) Georgiana Mititelu Victoire 6-3 6-3
2026-08-10 W35 Aldershot Dur Qualifications (3e tour) Sayaka Ishii Victoire 6-4 7-5
2026-08-11 W35 Aldershot Dur 1er tour Amelie Brooks Victoire 7-5 6-0
2026-08-12 W35 Aldershot Dur 2e tour Hiromi Abe Victoire 6-2 6-4
2026-08-13 W35 Aldershot Dur Quart de finale Alana Smith Défaite 7-5 6-2
2026-08-26 W15 Hurghada Dur 1er tour Alyssa Reguer Victoire 6-4 6-2
2026-08-27 W15 Hurghada Dur 2e tour Carol Plakk Victoire 6-3 7-6(7)
2026-08-28 W15 Hurghada Dur Quart de finale Mariia Tkacheva Défaite 6-4 6-1
2026-09-13 W75 Le Neubourg Dur Qualifications (1er tour) Marine Szostak Défaite 5-7 6-2 6-1
2026-09-22 W15 Monastir Dur 1er tour Florentine Dekkers Défaite 6-2 0-6 6-4
2026-09-28 W35 Reims Salle Qualifications (2e tour) Lea Fojcik Victoire 7-5 6-1
2026-09-29 W35 Reims Salle Qualifications (3e tour) Salma Djoubri Défaite 6-3 6-3
2026-10-05 W35 Lagos Dur Qualifications (3e tour) Sana Garakani Victoire 6-2 5-7 10-2
2026-10-06 W35 Lagos Dur 1er tour Carlotta Moccia Défaite 6-2 6-2
2026-10-28 W15 Taby Salle 1er tour Ella Haavisto Défaite 6-2 6-3
2026-11-01 W75 Petange Salle Qualifications (1er tour) Stephanie Judith Visscher Défaite 6-4 6-1

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Draginja Vukovic 0 2 0-0 0-2 0-0 2025-08-04 — W35 Kursumlijska Banja 2 (6-1 6-0, Défaite)
Madelief Hageman 0 2 0-0 0-2 0-0 2026-06-04 — W15 Kursumlijska Banja (6-2 6-2, Défaite)
Noa Liauw A Fong 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-08-11 — W35 Duffel 1 (6-1 6-2, Défaite)
Aleksandra Mateva 1 0 0-0 1-0 0-0 2025-05-11 — W15 Kursumlijska Banja 4 (6-3 6-2, Victoire)
Maria Shmakova 0 1 0-0 0-1 0-0 2025-05-12 — W15 Kursumlijska Banja 4 (6-1 ret., Défaite)
Xinyu Gao 0 1 0-0 0-1 0-0 2025-05-20 — W75 Kursumlijska Banja 1 (6-1 6-4, Défaite)
Claudia Ferrer Perez 1 0 0-0 1-0 0-0 2025-07-16 — W15 Kursumlijska Banja 11 (7-5 6-3, Victoire)
Denise Valente 1 0 0-0 1-0 0-0 2025-07-18 — W15 Kursumlijska Banja 11 (7-6(5) 5-7 6-3, Victoire)
Caijsa Wilda Hennemann 0 1 0-0 0-1 0-0 2025-07-19 — W15 Kursumlijska Banja 11 (6-1 6-1, Défaite)
Arina Bulatova 0 1 0-0 0-1 0-0 2025-07-23 — W15 Kursumlijska Banja 12 (6-3 4-6 6-4, Défaite)
Polina Bakhmutkina 0 1 0-0 0-1 0-0 2025-07-27 — W35 Knokke-Heist 1 (6-4 6-3, Défaite)
Nika Ilic 1 0 0-0 1-0 0-0 2025-08-03 — W35 Kursumlijska Banja 2 (6-2 6-2, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Date du relevé Rang Points
2026-09-16 #1026 —
2026-10-01 #1026 —
2026-10-02 #1026 —
2026-10-03 #1026 —
2026-10-04 #1026 —
2026-10-05 #1026 —
2026-10-06 #1026 —
2026-10-07 #1026 —
2026-10-08 #1026 —
2026-10-10 #1026 —
2026-10-11 #1026 —
2026-10-12 #1026 —
2026-10-13 #1026 —
2026-10-14 #1026 —
2026-10-15 #1026 —
2026-10-16 #1026 —
2026-10-17 #1026 —
2026-10-18 #1026 —
2026-10-19 #1026 —
2026-10-20 #1026 —
2026-10-21 #1026 —
2026-10-22 #1026 —
2026-10-23 #1026 —
2026-10-24 #1026 —
2026-10-25 #1026 —

Joueurs du jour