Fiche joueur WTA — Proofset

Mana Ayukawa

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche66516
CircuitWTA
PaysJapan
Date de naissance1994-09-14
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel#2093
Classement relevé le—
Matchs enregistrés74
Victoires32
Défaites42
Premier match enregistré2022-08-21
Dernier match enregistré2025-12-21
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2022 10 4 2-4 — 2-2 — —
2023 21 6 5-9 1-2 0-4 — —
2024 22 9 8-11 1-2 — — —
2025 21 13 13-7 — 0-1 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-12-15 UTR PTT Saitama Women 02, Group B Dur Suzuna Oigawa Défaite 4-6 6-7
2025-12-17 UTR PTT Saitama Women 02, Group B Dur Kato (2007) Miyu Victoire 6-3 6-0
2025-12-18 UTR PTT Saitama Women 02, Group B Dur Nao Nishino Défaite 1-6 3-6
2025-12-19 UTR PTT Saitama Women 02, Group B Dur Michiru Furuya Défaite 3-6 5-7
2025-12-20 UTR PTT Saitama Women 02, 13-16 Playoffs Dur Ayane Takagi Victoire 6-4 7-5
2025-12-21 UTR PTT Saitama Women 02, 13-16 Playoffs Dur Natsuki Irokawa Défaite —

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Michiru Furuya 2 1 2-1 0-0 0-0 2025-12-19 — UTR PTT Saitama Women 02, Group B (3-6 5-7, Défaite)
Anna Klasen 0 2 0-0 0-2 0-0 2022-09-06 — Montreux, Singles Qualifying, W-ITF-SUI-04A (4-6 6-7, Défaite)
Haruna Arakawa 1 1 1-1 0-0 0-0 2023-02-06 — Orlando, Singles Qualifying, W-ITF-USA-08A (2-6 1-6, Défaite)
Emma Cohen 1 0 1-0 0-0 0-0 2022-08-21 — Roehampton, Singles Qualifying, W-ITF-GBR-11A (6-3 6-1, Victoire)
Lauren Proctor 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-08-22 — Roehampton, Singles Qualifying, W-ITF-GBR-11A (4-6 5-7, Défaite)
Sandy Marti 1 0 0-0 1-0 0-0 2022-08-29 — Collonge-Bellerive, Singles Qualifying, W-ITF-SUI- (4-6 7-5 11-9, Victoire)
Caroline Romeo 1 0 0-0 1-0 0-0 2022-09-05 — Montreux, Singles Qualifying, W-ITF-SUI-04A (7-5 6-1, Victoire)
Nagi Hanatani 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-09-28 — Nanao, Singles Main, W-ITF-JPN-01A (4-6 2-6, Défaite)
Savanna Ly-Nguyen 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-10-06 — Makinohara, Singles Main, W-ITF-JPN-02A (7-6 2-6 5-7, Défaite)
Risa Ushijima 0 1 0-1 0-0 0-0 2022-11-14 — Tokyo, Singles Qualifying, W-ITF-JPN-05A (2-6 2-3, Défaite)
Kennedy Shaffer 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-01-30 — Rome, Singles Qualifying, W-ITF-USA-07A (2-6 1-6, Défaite)
Petra Marčinko 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-01 — Arcadia, Singles Main, W-ITF-USA-09A (2-6 3-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour