Fiche joueur WTA — Proofset
Jennifer Brady
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 52273 |
| Circuit | WTA |
| Pays | United States |
| Date de naissance | 1995-04-12 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.78 |
| Poids (kg) | 68 |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #611 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 438 |
| Victoires | 259 |
| Défaites | 179 |
| Premier match enregistré | 2010-07-19 |
| Dernier match enregistré | 2026-04-23 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0-1 | — | — | — | — |
| 2011 | 7 | 3 | 3-2 | — | 0-2 | — | — |
| 2012 | 5 | 3 | 3-2 | — | — | — | — |
| 2013 | 33 | 21 | 9-4 | — | 12-8 | — | — |
| 2014 | 47 | 35 | 32-11 | — | 3-1 | — | New Braunfels (Finale), Redding (Titre) |
| 2015 | 40 | 24 | 24-16 | — | — | — | Rock Hill (Titre), El Paso (Finale) |
| 2016 | 65 | 36 | 17-13 | 3-2 | 15-11 | 1-3 | Granby (Titre), Indian Harbour Beach (Titre) |
| 2017 | 53 | 30 | 25-13 | 0-1 | 3-7 | 2-2 | — |
| 2018 | 43 | 18 | 5-13 | 3-1 | 4-7 | 6-4 | — |
| 2019 | 63 | 39 | 31-15 | 1-1 | 3-4 | 4-4 | Oracle Challenger Series (Finale) |
| 2020 | 34 | 25 | 22-6 | 3-2 | 0-1 | — | The Top Seed Open (Titre) |
| 2021 | 25 | 15 | 10-7 | — | 5-3 | — | Australian Open (Finale) |
| 2023 | 12 | 6 | 6-6 | — | — | — | — |
| 2026 | 10 | 4 | 3-4 | — | 1-2 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | W100 San Diego 1 | Dur | 1er tour | Katarina Jokic | Victoire | 6-4 0-6 6-3 |
| 2026-01-29 | W100 San Diego 1 | Dur | 2e tour | Kayla Day | Victoire | 6-4 6-2 |
| 2026-01-30 | W100 San Diego 1 | Dur | Quart de finale | Cadence Brace | Victoire | 7-5 6-4 |
| 2026-01-31 | W100 San Diego 1 | Dur | Demi-finale | Elvina Kalieva | Défaite | 5-7 7-6(2) 6-2 |
| 2026-02-21 | ATX Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Elizabeth Mandlik | Défaite | 6-3 4-6 6-4 |
| 2026-03-05 | BNP Paribas Open | Dur | 1er tour | Antonia Ruzic | Défaite | 3-6 6-4 6-2 |
| 2026-03-19 | Miami Open | Dur | 1er tour | Sloane Stephens | Défaite | 6-4 6-2 |
| 2026-03-30 | Credit One Charleston Open | Terre | 1er tour | Viktoriya Tomova | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-04-21 | W100 Charlottesville | Terre | 1er tour | Cadence Brace | Victoire | 4-0 ret. |
| 2026-04-23 | W100 Charlottesville | Terre | 2e tour | Gina Feistel | Défaite | 3-6 3-1 ret. |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Garcia | 4 | 3 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2020-09-04 — U.S. Open - New York (6-3 6-3, Victoire) |
| Irina Falconi | 3 | 3 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2018-04-26 — Charlottesville (1-6 6-4 6-4, Victoire) |
| Taylor Townsend | 2 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2017-02-28 — Abierto Mexicano TELCEL - Acapulco (7-5 7-6(4), Défaite) |
| Magda Linette | 4 | 2 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2023-10-02 — China Open - Beijing (3-1 ret., Défaite) |
| Nicole Gibbs | 3 | 2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2019-09-05 — Oracle Challenger Series - New Haven (6-4 6-3, Victoire) |
| Bianca Vanessa Andreescu | 1 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2019-10-03 — China Open - Beijing (6-1 6-3, Défaite) |
| Jelena Ostapenko | 3 | 2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2023-08-07 — Omnium Banque Nationale - Montreal (7-6(7) 0-6 7-6(8), Victoire) |
| Mayo Hibi | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2015-08-10 — Landisville (6-3 3-6 6-0, Défaite) |
| Sanaz Marand | 1 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2015-07-13 — Stockton (6-2 6-4, Défaite) |
| Jamie Loeb | 2 | 2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2018-02-03 — Midland (7-5 4-6 6-4, Défaite) |
| Jacqueline Cako | 3 | 1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2015-06-29 — El Paso (6-4 6-4, Victoire) |
| Beatriz Haddad Maia | 1 | 3 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2019-01-11 — Australian Open - Melbourne (6-3 6-4, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 23 | 17 | 6 | 31 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 21 | 12 | 9 | 10 |
| Cincinnati | United States | Western & Southern Open | Dur | 14 | 7 | 7 | 242 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 13 | 9 | 4 | 32 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 13 | 8 | 5 | 27 |
| Paris | France | French Open | Terre | 12 | 6 | 6 | 62 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Championships | Dur | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 11 | 7 | 4 | 44 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 8 | 4 | 4 | 660 |
| Montreal | Canada | Omnium Banque Nationale | Dur | 7 | 4 | 3 | 31 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 6 | 2 | 4 | 15 |
| Birmingham | United Kingdom | Nature Valley Classic | Gazon | 6 | 4 | 2 | 140 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Stuttgart | Germany | Porsche Tennis Grand Prix | Terre | 5 | 2 | 3 | 245 |
| Toronto | Canada | Rogers Cup | Dur | 5 | 3 | 2 | 76 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 7 |
| Washington | United States | Mubadala Citi DC Open | Dur | 5 | 2 | 3 | 72 |
| Doha | Qatar | Qatar Total Open | Dur | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Guangzhou | China | Guangzhou Open | Dur | 4 | 3 | 1 | 21 |
| Wuhan | China | Wuhan Open | Dur | 4 | 2 | 2 | 37 |
| Nottingham | United Kingdom | Nature Valley Open | Gazon | 4 | 3 | 1 | 46 |
| Ostrava | Czech Republic | J&T Banka Ostrava Open | Dur | 4 | 3 | 1 | 260 |
| Rio de Janeiro | Brazil | Rio Open | Terre | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano TELCEL | Dur | 3 | 2 | 1 | 30 |
| Charleston | United States | Credit One Charleston Open | Terre | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 3 | 1 | 2 | 21 |
| Strasbourg | France | Internationaux de Strasbourg | Terre | 3 | 0 | 3 | 142 |
| New Haven | United States | Oracle Challenger Series | Dur | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Open | Gazon | 2 | 1 | 1 | 154 |
| Tokyo | Japan | Olympics | Dur | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Sydney | Australia | Sydney International | Dur | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Prague | Czech Republic | J&T Banka Prague Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 235 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Topshelf Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Quebec City | Canada | Coupe Banque Nationale | Dur | 1 | 0 | 1 | 98 |
| Tianjin | China | Tianjin Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Saint Petersburg | Russia | St. Petersburg Ladies Trophy | Dur | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Abu Dhabi Tennis Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Austin | United States | ATX Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 185 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | #611 | — |
| 2026-10-13 | #611 | — |
| 2026-10-14 | #610 | — |
| 2026-10-15 | #610 | — |
| 2026-10-16 | #610 | — |
| 2026-10-17 | #610 | — |
| 2026-10-18 | #610 | — |
| 2026-10-19 | #610 | — |
| 2026-10-20 | #610 | — |
| 2026-10-21 | #611 | — |
| 2026-10-22 | #611 | — |
| 2026-10-23 | #611 | — |
| 2026-10-24 | #611 | — |
| 2026-10-25 | #611 | — |
| 2026-10-26 | #611 | — |
| 2026-10-27 | #611 | — |
| 2026-10-28 | #608 | — |
| 2026-10-29 | #608 | — |
| 2026-10-30 | #608 | — |
| 2026-10-31 | #608 | — |
| 2026-11-01 | #608 | — |
| 2026-11-02 | #608 | — |
| 2026-11-03 | #608 | — |
| 2026-11-04 | #611 | — |
| 2026-11-05 | #611 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)