Fiche joueur ATP — Proofset
Darian King
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 51323 |
| Circuit | ATP |
| Pays | Barbados |
| Date de naissance | 1992-04-26 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.88 |
| Poids (kg) | 77 |
| Début professionnel | 2010 |
| Rang actuel | #766 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 670 |
| Victoires | 417 |
| Défaites | 253 |
| Premier match enregistré | 2010-01-25 |
| Dernier match enregistré | 2026-10-29 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 1 | 1-4 | — | 0-1 | — | — |
| 2011 | 36 | 18 | 14-12 | 2-3 | 2-3 | — | USA F23 (Finale) |
| 2012 | 57 | 36 | 29-13 | 6-5 | 1-3 | — | Mexico F11 (Titre), Mexico F9 (Titre), USA F20 (Finale) |
| 2013 | 56 | 39 | 33-11 | — | 6-6 | — | Mexico F17 (Finale), Mexico F16 (Finale), USA F19 (Titre), Mexico F6 (Finale) |
| 2014 | 69 | 47 | 16-7 | 0-2 | 31-13 | — | Mexico F12 (Finale), Netherlands F6 (Titre), Romania F11 (Titre), USA F7 (Titre) |
| 2015 | 81 | 59 | 41-15 | 2-1 | 16-6 | — | El Salvador F2 (Titre), Venezuela F3 (Titre), USA F19 (Titre), Mexico F4 (Titre), USA F15 (Titre), USA F13 (Finale), Panama F1 (Titre) |
| 2016 | 73 | 53 | 44-16 | — | 8-3 | 1-1 | Tiburon Challenger (Titre), Binghamton Challenger (Titre), Cali Challenger (Titre), USA F18 (Finale), Mexico F2 (Finale), Mexico F1 (Titre) |
| 2017 | 55 | 33 | 22-10 | 4-3 | 5-6 | 2-3 | Stockton Challenger (Finale) |
| 2018 | 54 | 24 | 22-22 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | Indian Wells Challenger (Finale) |
| 2019 | 59 | 33 | 27-19 | 4-3 | 2-3 | 0-1 | Orlando Challenger (Finale) |
| 2020 | 4 | 1 | 1-2 | 0-1 | — | — | — |
| 2021 | 25 | 11 | 6-7 | 1-2 | 4-4 | 0-1 | — |
| 2022 | 23 | 14 | 11-5 | 1-2 | 2-2 | — | M15 Santo Domingo 1 (Finale) |
| 2023 | 43 | 33 | 17-7 | 6-3 | 10-0 | — | M15 Pittsburgh 1 (Titre), M15 Rochester 1 (Titre), M15 Ithaca 1 (Finale) |
| 2024 | 4 | 2 | 2-2 | — | — | — | — |
| 2025 | 16 | 8 | 6-8 | — | 2-0 | — | — |
| 2026 | 9 | 5 | 5-3 | — | 0-1 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | Las Vegas Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Tristan Mccormick | Victoire | 6-2 6-7(5) 6-3 |
| 2025-09-22 | Las Vegas Challenger | Dur | Qualifications (3e tour) | Erik Arutiunian | Victoire | 6-7(4) 6-4 6-2 |
| 2025-09-23 | Las Vegas Challenger | Dur | 1er tour | Andre Ilagan | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2025-10-06 | Fairfield Challenger | Dur | Qualifications (3e tour) | Gus Grumet | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2025-10-07 | Fairfield Challenger | Dur | 1er tour | Daniel Milavsky | Défaite | 6-3 6-1 |
| 2025-10-22 | M25 Norman 1 | Dur | 1er tour | Mathis Bondaz | Défaite | 6-4 3-6 7-5 |
| 2026-01-28 | M15 Naples 1 | Terre | 1er tour | Dragos Nicolae Cazacu | Défaite | 6-3 4-6 6-1 |
| 2026-07-19 | Bloomfield Hills Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Noah Zamora | Victoire | 6-1 7-5 |
| 2026-07-20 | Bloomfield Hills Challenger | Dur | Qualifications (3e tour) | Masamichi Imamura | Défaite | 7-5 6-1 |
| 2026-09-20 | San Diego 2 Challenger | Dur | Qualifications (1er tour) | Timo Legout | Défaite | 6-2 6-0 |
| 2026-10-12 | M15 Lexington | Dur | Qualifications (1er tour) | Matthew Michibata | Victoire | 7-5 6-1 |
| 2026-10-13 | M15 Lexington | Dur | Qualifications (3e tour) | Charlelie Cosnet | Victoire | 7-6(0) 6-1 |
| 2026-10-14 | M15 Lexington | Dur | 1er tour | Erik Arutiunian | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-10-28 | M15 Pembroke | Dur | 1er tour | Volodymyr Gurenko | Victoire | 6-1 6-0 |
| 2026-10-29 | M15 Pembroke | Dur | 2e tour | Kacper Szymkowiak | Défaite | 6-3 6-4 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mmoh | 3 | 5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2023-08-21 — Winston-Salem Open - Winston-Salem (6-2 3-6 6-3, Défaite) |
| Marcelo Arevalo | 6 | 1 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2019-09-04 — New Haven Challenger (6-4 3-6 6-2, Victoire) |
| Luis David Martinez | 7 | 0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 2016-02-07 — Santo Domingo Challenger (6-4 6-3, Victoire) |
| Stefan Kozlov | 6 | 1 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2017-10-06 — Stockton Challenger (6-4 6-4, Victoire) |
| Adam El Mihdawy | 3 | 3 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2016-05-07 — Mexico F1 (6-1 6-4, Victoire) |
| Marcos Giron | 2 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2019-10-31 — Charlottesville Challenger (6-4 3-6 7-6(5), Défaite) |
| Christopher Diaz-Figueroa | 6 | 0 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 2017-04-09 — Davis Cup, Group II, 2R, BAR-GUA 3-2 (6-4 6-3 6-2, Victoire) |
| Mitchell Krueger | 3 | 2 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2021-06-02 — Little Rock Challenger (6-3 6-2, Défaite) |
| Mackenzie Mcdonald | 3 | 2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2018-03-20 — Miami Open - Miami (2-6 6-4 6-4, Victoire) |
| Peter Polansky | 4 | 1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2019-05-20 — French Open - Paris (6-4 6-4, Défaite) |
| Takanyi Garanganga | 2 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2014-05-17 — Power Horse Cup - Dusseldorf (6-3 4-6 7-6(7), Défaite) |
| Manuel Sanchez | 4 | 0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 2018-04-23 — Leon Challenger (6-4 7-6(5), Victoire) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 12 | 6 | 6 | 10 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 10 | 5 | 5 | 31 |
| Delray Beach | United States | Delray Beach Open | Dur | 9 | 4 | 5 | 5 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 7 | 3 | 4 | 15 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 6 | 3 | 3 | 27 |
| Memphis | United States | Memphis Open | Dur | 4 | 3 | 1 | 103 |
| Winston-Salem | United States | Winston-Salem Open | Dur | 4 | 2 | 2 | 241 |
| Washington | United States | Citi Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 72 |
| Paris | France | French Open | Terre | 3 | 0 | 3 | 62 |
| Houston | United States | US Men's Clay Court Championship | Terre | 3 | 1 | 2 | 32 |
| San Diego | United States | San Diego Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 422 |
| Düsseldorf | Germany | Power Horse Cup | Terre | 1 | 0 | 1 | 38 |
| Rio de Janeiro | Brazil | Olympics | Dur | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Newport | United States | Hall of Fame Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 9 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #1210 | — |
| 2026-09-08 | #1210 | — |
| 2026-09-16 | #1210 | — |
| 2026-10-01 | #1210 | — |
| 2026-10-02 | #1210 | — |
| 2026-10-03 | #1210 | — |
| 2026-10-04 | #1210 | — |
| 2026-10-05 | #1210 | — |
| 2026-10-06 | #1210 | — |
| 2026-10-07 | #1210 | — |
| 2026-10-08 | #1210 | — |
| 2026-10-10 | #1210 | — |
| 2026-10-11 | #1210 | — |
| 2026-10-12 | #1210 | — |
| 2026-10-13 | #1210 | — |
| 2026-10-14 | #1210 | — |
| 2026-10-15 | #766 | — |
| 2026-10-16 | #766 | — |
| 2026-10-17 | #766 | — |
| 2026-10-18 | #766 | — |
| 2026-10-19 | #766 | — |
| 2026-10-20 | #766 | — |
| 2026-10-21 | #766 | — |
| 2026-10-22 | #766 | — |
| 2026-10-23 | #766 | — |
| 2026-10-24 | #766 | — |
| 2026-10-25 | #766 | — |
| 2026-10-26 | #766 | — |
| 2026-10-27 | #766 | — |
| 2026-10-28 | #766 | — |
| 2026-10-29 | #766 | — |
| 2026-10-30 | #766 | — |
| 2026-10-31 | #766 | — |
| 2026-11-01 | #766 | — |
| 2026-11-02 | #766 | — |
| 2026-11-03 | #766 | — |
| 2026-11-04 | #766 | — |
| 2026-11-05 | #766 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)