Fiche joueur ATP — Proofset
Jonty Giesen
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 501557 |
| Circuit | ATP |
| Pays | New Zealand |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 43 |
| Victoires | 15 |
| Défaites | 28 |
| Premier match enregistré | 2023-12-09 |
| Dernier match enregistré | 2026-07-26 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1 | 1-2 | — | — | — | — |
| 2024 | 2 | 0 | 0-2 | — | — | — | — |
| 2025 | 19 | 7 | 7-12 | — | — | — | — |
| 2026 | 19 | 7 | 7-12 | — | — | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | UTR PTT Newport Beach Men 11, Group B | Dur | William Chase Thompson | Victoire | 7-6 7-5 | |
| 2026-05-13 | UTR PTT Newport Beach Men 11, Group B | Dur | Justin Riley Anson | Défaite | 3-6 4-6 | |
| 2026-05-14 | UTR PTT Newport Beach Men 11, Group B | Dur | Noah Zamora | Défaite | 4-6 2-6 | |
| 2026-05-15 | UTR PTT Newport Beach Men 11, Group B | Dur | Marco Alvarez | Défaite | 5-7 6-7 | |
| 2026-05-17 | UTR PTT Newport Beach Men 11, 17-20 Playoffs | Dur | Yashwin Krishnakumar | Défaite | 6-7 4-6 | |
| 2026-05-17 | UTR PTT Newport Beach Men 11, 17-20 Playoffs | Dur | Liam Alvarez | Victoire | 6-3 6-4 | |
| 2026-05-25 | UTR PTT Gold Coast Men 03, Group D | Dur | Zane Stevens | Défaite | 6-1 6-7 1-6 | |
| 2026-05-26 | UTR PTT Gold Coast Men 03, Group D | Dur | Jera Staley | Victoire | 2-6 7-6 6-2 | |
| 2026-05-28 | UTR PTT Gold Coast Men 03, Group D | Dur | Ymerali Ibraimi | Victoire | 6-4 4-6 6-4 | |
| 2026-05-29 | UTR PTT Gold Coast Men 03, Group D | Dur | Elijah Dikkenberg | Défaite | 5-7 1-6 | |
| 2026-05-30 | UTR PTT Gold Coast Men 03, 9-12 Playoff | Dur | Daniel Jankoski | Défaite | 7-6 1-6 1-6 | |
| 2026-05-31 | UTR PTT Gold Coast Men 04, Group B | Dur | Matt Hulme | Victoire | 6-3 6-7 7-5 | |
| 2026-06-01 | UTR PTT Gold Coast Men 04, Group B | Dur | Daniel Jankoski | Victoire | 5-0 | |
| 2026-06-04 | UTR PTT Gold Coast Men 04, Group B | Dur | Zane Stevens | Défaite | 0-6 6-3 3-6 | |
| 2026-06-04 | UTR PTT Gold Coast Men 04, Group B | Dur | Jera Staley | Victoire | 7-6 6-4 | |
| 2026-06-06 | UTR PTT Gold Coast Men 04, 5-8 Playoff | Dur | Omar Jasika | Défaite | 6-4 0-6 1-6 | |
| 2026-07-12 | ITF M25 Brisbane Men | Dur | Marcus Schoeman | Défaite | 3-6 7-6 5-10 | |
| 2026-07-19 | ITF M15 Brisbane Men | Dur | Ethan Domingo | Défaite | 1-6 6-7 | |
| 2026-07-26 | ITF M15 Brisbane 2 Men | Dur | Cody Atkinson | Défaite | 2-6 2-6 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zane Stevens | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2026-06-04 — UTR PTT Gold Coast Men 04, Group B (0-6 6-3 3-6, Défaite) |
| Jera Staley | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2026-06-04 — UTR PTT Gold Coast Men 04, Group B (7-6 6-4, Victoire) |
| Daniel Jankoski | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2026-06-01 — UTR PTT Gold Coast Men 04, Group B (5-0, Victoire) |
| Joshua Charlton | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-12-09 — Wellington, Singles Qualifying, M-ITF-NZL-01A (6-4 6-7 8-10, Défaite) |
| Trent Brierley | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2023-12-16 — Tauranga, Singles Qualifying, M-ITF-NZL-02A (5-7 6-1 10-7, Victoire) |
| Samuel Brosset | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-12-17 — Tauranga, Singles Qualifying, M-ITF-NZL-02A (3-6 2-6, Défaite) |
| Charlie Pade | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-12-08 — Wellington, Singles Qualifying, M-ITF-NZL-01A (6-3 0-6 6-10, Défaite) |
| Mikal Statham | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-12-14 — Tauranga, Singles Qualifying, M-ITF-NZL-02A (0-6 2-6, Défaite) |
| Jordan Chiu | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-02-11 — Stockton M01, Group A (0-6 2-6, Défaite) |
| Bernardo Munk Mesa | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-02-11 — Stockton M01, Group A (6-7 3-6, Défaite) |
| Cooper Han | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-02-12 — Stockton M01, Group A (4-6 6-1 3-6, Défaite) |
| Tiago Silva | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2025-02-14 — Stockton M01, Group A (2-6 3-6, Défaite) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)