Fiche joueur ATP — Proofset

Robert Ziganshin

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche50107
CircuitATP
PaysRussia
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés37
Victoires5
Défaites32
Premier match enregistré2018-02-17
Dernier match enregistré2026-05-18
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2018 15 3 3-8 — 0-4 — —
2019 21 2 0-2 — 2-17 — —
2026 1 0 — — 0-1 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-05-18 ITF M25 Mataro Men Terre Manel Lazaro Juncadella Défaite 0-6 2-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Esteban Bruna 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-02-17 — Tunisia F7, Singles Qualifying (6-7 5-7, Défaite)
R. Mazon-Hernandez 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-03-16 — Spain F7, Singles Qualifying (7-6 2-6 4-6, Défaite)
Gokul Suresh 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-04-28 — Egypt F16, Singles Qualifying (3-6 3-6, Défaite)
Ivan Krivic 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-05-08 — Egypt F17, Singles (4-6 6-3 0-6, Défaite)
R. Ben Massaoud 1 0 1-0 0-0 0-0 2018-08-25 — Tunisia F29, Singles Qualifying (6-2 6-3, Victoire)
Selim Belaid 1 0 1-0 0-0 0-0 2018-08-26 — Tunisia F29, Singles Qualifying (6-1 6-4, Victoire)
Jan Jermar 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-08-27 — Tunisia F29, Singles Qualifying (4-6 0-6, Défaite)
Preston Brown 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-09-01 — Tunisia F30, Singles Qualifying (3-6 2-6, Défaite)
Z. Ben Brahim 0 1 0-1 0-0 0-0 2018-09-08 — Tunisia F31, Singles Qualifying (3-6 3-6, Défaite)
Michel Saade 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-09-22 — Lebanon F1, Singles Qualifying (5-7 3-6, Défaite)
Fakih Najib 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-09-30 — Lebanon F2, Singles Qualifying (2-6 6-3 2-6, Défaite)
Jaroslav Pospisil 0 1 0-0 0-1 0-0 2018-10-02 — Lebanon F2, Singles (0-6 4-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour