Fiche joueur WTA — Proofset
Akiko Omae
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 49963 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Japan |
| Date de naissance | 1993-01-29 |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | #895 |
| Classement relevé le | 2026-10-25 |
| Matchs enregistrés | 633 |
| Victoires | 338 |
| Défaites | 295 |
| Premier match enregistré | 2008-07-28 |
| Dernier match enregistré | 2025-11-17 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7 | 4 | — | 3-2 | 1-1 | — | — |
| 2009 | 7 | 2 | 1-2 | 1-3 | — | — | — |
| 2010 | 14 | 5 | 0-4 | 5-5 | — | — | — |
| 2011 | 58 | 37 | 26-14 | 6-6 | — | 5-1 | Darwin (Finale), Pattaya (Titre), Tokyo (Titre) |
| 2012 | 51 | 23 | 16-16 | 0-1 | 5-7 | 2-4 | — |
| 2013 | 38 | 12 | 6-17 | 3-3 | 0-2 | 3-4 | — |
| 2014 | 43 | 26 | 15-13 | 7-2 | — | 4-2 | Hong Kong (Finale), Taipei (Finale) |
| 2015 | 37 | 22 | 17-12 | 1-1 | — | 4-2 | — |
| 2016 | 74 | 49 | 45-21 | 1-2 | — | 3-2 | Nonthaburi (Titre), Tokyo (Titre) |
| 2017 | 43 | 15 | 11-13 | 0-1 | 2-11 | 2-3 | Yokohama (Titre) |
| 2018 | 40 | 23 | 18-14 | 5-3 | — | — | — |
| 2019 | 76 | 47 | 40-26 | 7-3 | — | — | W25 Tsukuba (Titre), W25 Wuhan (Finale) |
| 2020 | 8 | 5 | 3-2 | 2-1 | — | — | — |
| 2021 | 17 | 3 | 3-14 | — | — | — | — |
| 2022 | 13 | 3 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | — | — |
| 2023 | 39 | 24 | 17-11 | 4-3 | — | 3-1 | — |
| 2024 | 42 | 27 | 26-12 | 0-2 | 1-1 | — | W15 Tokyo 1 (Titre) |
| 2025 | 26 | 11 | 8-10 | 3-3 | 0-2 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | W100 Takasaki 1 | Dur | Qualifications (1er tour) | Naiktha Bains | Défaite | 6-3 6-2 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoka Okamura | 2 | 7 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 2025-03-20 — W50 Kofu 1 (7-6(7) 4-6 7-5, Défaite) |
| Su Jeong Jang | 3 | 5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2022-03-09 — W25 Bendigo (6-1 6-4, Défaite) |
| Shiho Akita | 3 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2024-06-15 — W15 Tokyo 2 (6-4 7-6(6), Défaite) |
| Ya-Hsuan Lee | 4 | 3 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 2019-04-09 — W25 Osaka (4-6 7-6(3) 6-2, Victoire) |
| Nicha Lertpitaksinchai | 2 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2016-06-10 — Tokyo (6-3 6-2, Victoire) |
| Dalila Jakupovic | 2 | 4 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2024-03-07 — W35 Nagpur 1 (6-3 6-2, Défaite) |
| Junri Namigata | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2025-03-17 — W50 Kofu 1 (6-4 6-2, Victoire) |
| Erika Sema | 1 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2016-07-11 — Qujing (6-1 6-2, Victoire) |
| Na-Lae Han | 2 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2019-05-02 — W80 Gifu (1-6 6-4 6-1, Victoire) |
| Peangtarn Plipuech | 3 | 2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2019-05-25 — W25 Nonthaburi (2-6 6-0 6-3, Défaite) |
| Makoto Ninomiya | 4 | 1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-11-18 — W100 Takasaki 1 (4-6 7-6(6) 6-2, Victoire) |
| Haruka Kaji | 3 | 2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2019-09-06 — W25 Kyoto (7-6(5) 6-1, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaka | Japan | Toray Pan Pacific Open | Dur | 5 | 0 | 5 | 20 |
| Seoul | South Korea | Korea Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 38 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Tianjin | China | Tianjin Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Zhengzhou | China | Biyuan Zhengzhou Tennis Open | Dur | 1 | 0 | 1 | — |
| Istanbul | Turkey | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | Terre | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Paris | France | French Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 62 |
| Tokyo | Japan | Toray Pan Pacific Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Dubai | United Arab Emirates | Australian Open Qualifying | Dur | 1 | 0 | 1 | 0 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | #895 | — |
| 2026-10-13 | #895 | — |
| 2026-10-14 | #895 | — |
| 2026-10-15 | #895 | — |
| 2026-10-16 | #895 | — |
| 2026-10-17 | #895 | — |
| 2026-10-18 | #895 | — |
| 2026-10-19 | #895 | — |
| 2026-10-20 | #895 | — |
| 2026-10-21 | #895 | — |
| 2026-10-22 | #895 | — |
| 2026-10-23 | #895 | — |
| 2026-10-24 | #895 | — |
| 2026-10-25 | #895 | — |
| 2026-10-26 | #895 | — |
| 2026-10-27 | #895 | — |
| 2026-10-28 | #895 | — |
| 2026-10-29 | #895 | — |
| 2026-10-30 | #895 | — |
| 2026-10-31 | #895 | — |
| 2026-11-01 | #895 | — |
| 2026-11-02 | #895 | — |
| 2026-11-03 | #895 | — |
| 2026-11-04 | #895 | — |
| 2026-11-05 | #895 | — |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)