Fiche joueur WTA — Proofset

Ametmarie Perez

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche499623
CircuitWTA
PaysPuerto Rico
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés37
Victoires8
Défaites29
Premier match enregistré2023-11-20
Dernier match enregistré2026-03-22
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 6 3 — 1-1 2-2 — —
2024 24 4 2-11 — 2-9 — —
2025 4 1 1-1 — 0-2 — —
2026 3 0 0-1 — — 0-2 —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-03-09 ITF W35 Huamantla Women Dur Sarah Victoria Majesty Nita Défaite 0-0
2026-03-16 ITF W15 Wodonga Women Gazon Charlotte Nicholls Défaite —
2026-03-22 ITF W15 Swan Hill Women Gazon Alisa Piliptsevich Défaite —

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Eliana Nair Zanuttini 1 0 1-0 0-0 0-0 2023-11-20 — Cordoba, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-12A (7-6 6-4, Victoire)
Patricia Cano 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-11-21 — Cordoba, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-12A (4-6 6-3 7-10, Défaite)
Faith Urasa 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-12-10 — Nairobi, Singles Qualifying, W-ITF-KEN-01A (7-5 6-0, Victoire)
Emma Van Poppel 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-12-11 — Nairobi, Singles Qualifying, W-ITF-KEN-01A (7-6 6-7 10-6, Victoire)
Martina Colmegna 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-12-12 — Nairobi, Singles Main, W-ITF-KEN-01A (0-6 0-6, Défaite)
Anastasiya Kuparev 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-12-17 — Nairobi, Singles Qualifying, W-ITF-KEN-02A (0-6 0-6, Défaite)
Leticia Vidal 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-01-21 — Buenos Aires, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-02A (—, Défaite)
Jessica Bertoldo 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-01-22 — Buenos Aires, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-02A (1-6 2-6, Défaite)
Kseniya Yersh 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-03-11 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-07A (1-6 0-6, Défaite)
Annika Barth 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-03-17 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-08A (1-6 2-6, Défaite)
Rined Saafi 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-03-31 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-23A (6-0 6-1, Victoire)
Xenia Bandurowska 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-04-01 — Monastir, Singles Qualifying, W-ITF-TUN-23A (3-6 2-6, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour