Fiche joueur ATP — Proofset

Mustapha El Natour

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche491804
CircuitATP
PaysLebanon
Date de naissance2004-11-01
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le2026-10-25
Matchs enregistrés106
Victoires44
Défaites62
Premier match enregistré2023-09-16
Dernier match enregistré2026-11-01
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 1 1 — — 1-0 — —
2024 16 4 2-9 — 2-3 — —
2025 37 13 11-15 — 2-9 — —
2026 52 26 18-12 1-1 7-13 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2025-09-01 M15 Madrid 1 Terre Qualifications (2e tour) Eder Blanco Fernandez De Leceta Défaite 6-2 4-6 10-3
2025-09-07 M15 Madrid 2 Dur Qualifications (1er tour) Enrique Collar Défaite 7-6(4) 7-5
2025-09-15 M15 Melilla 1 Terre Qualifications (2e tour) Mario Arce Fernandez Défaite 6-1 6-1
2025-10-05 M25 Monastir 7 Dur Qualifications (1er tour) Yassine Emtil Victoire 6-0 6-0
2025-10-06 M25 Monastir 7 Dur Qualifications (2e tour) Anmar Faleh Alhogbani Défaite 6-1 6-1
2025-10-12 M25 Monastir 8 Dur Qualifications (1er tour) Sam Bird Victoire 6-0 3-1 ret.
2025-10-13 M25 Monastir 8 Dur Qualifications (2e tour) Edoardo Formenti Victoire 6-4 3-6 10-3
2025-10-14 M25 Monastir 8 Dur Qualifications (3e tour) Luca Wiedenmann Défaite 6-1 6-1
2025-10-19 M15 Monastir 40 Dur Qualifications (1er tour) Luca Jinar Victoire 6-1 6-4
2025-10-20 M15 Monastir 40 Dur Qualifications (2e tour) Nicolas Philibert Victoire 4-6 6-4 10-6
2025-10-21 M15 Monastir 40 Dur Qualifications (3e tour) Yannik Kelm Défaite 6-4 6-2
2025-10-26 M25 Sintra 2 Dur Qualifications (1er tour) Hugo Garcia Gomez Défaite 6-1 6-3
2025-11-02 M25 Valencia 1 Terre Qualifications (1er tour) Akshaj Subramanian Victoire 6-0 6-1
2025-11-03 M25 Valencia 1 Terre Qualifications (2e tour) Alvaro Peiro Serrano Défaite 6-1 6-4
2025-11-09 M15 Las Palmas de Gran Canaria 1 Terre Qualifications (1er tour) Benjamin Dhoe Défaite 6-4 6-0
2025-11-16 Montemar Challenger Terre Qualifications (1er tour) Federico Bondioli Défaite 6-1 6-0
2025-11-30 M15 Madrid 4 Terre Qualifications (1er tour) Noah Lopez Cherubino Défaite 6-2 6-1
2025-12-07 M15 Ceuta 1 Dur Qualifications (1er tour) Eneko Rios Perez Défaite 6-4 6-4
2025-12-21 M15 Monastir 47 Dur Qualifications (1er tour) Myko Yohann Himad Kouame Victoire 6-1 7-6(0)
2025-12-22 M15 Monastir 47 Dur Qualifications (2e tour) Chinmaya Dev Chauhan Victoire 6-1 6-2
2025-12-23 M15 Monastir 47 Dur Qualifications (3e tour) Adam Knis Victoire 6-4 3-6 11-9
2025-12-24 M15 Monastir 47 Dur 1er tour Nicolas Tepmahc Défaite 6-2 6-2
2025-12-31 M15 Monastir 48 Dur 1er tour Stefano D'Agostino Défaite 6-4 6-2
2026-01-04 M25 Monastir 1 Dur Qualifications (1er tour) Mael Kes Victoire 6-1 6-3
2026-01-05 M25 Monastir 1 Dur Qualifications (2e tour) Liviu Popirlan Victoire 6-3 6-2
2026-01-06 M25 Monastir 1 Dur Qualifications (3e tour) Mahmoud Chetouane Victoire 6-3 6-4
2026-01-07 M25 Monastir 1 Dur 1er tour Ergi Kirkin Défaite 6-0 6-2
2026-02-01 M15 Javea 1 Terre Qualifications (1er tour) Andy Allen Défaite 6-2 6-7(6) 10-6
2026-02-08 M15 Almoradi 1 Terre Qualifications (1er tour) Maties Torres Ramis Défaite 6-3 6-2
2026-03-01 M15 Torello 1 Dur Qualifications (1er tour) Riku Kato Victoire 6-4 6-4
2026-03-02 M15 Torello 1 Dur Qualifications (2e tour) Gus Grumet Défaite 6-4 6-1
2026-03-15 M25 Badalona 1 Terre Qualifications (1er tour) Younes Lalami Laaroussi Défaite 6-1 6-1
2026-03-22 Alicante Challenger Terre Qualifications (1er tour) Dali Blanch Défaite 6-2 6-3
2026-04-05 M25 Monastir Dur Qualifications (1er tour) Wiktor Kolowiecki Victoire 6-4 6-1
2026-04-06 M25 Monastir Dur Qualifications (2e tour) Theo Herrmann Victoire 6-7(7) 6-4 10-7
2026-04-07 M25 Monastir Dur Qualifications (3e tour) Keshav Chopra Défaite 6-3 6-0
2026-04-15 M15 Monastir Dur 1er tour Leonardo Rossi Défaite 6-2 6-2
2026-04-19 M15 Monastir Dur Qualifications (1er tour) Sam Bird Victoire 6-3 7-6(1)
2026-04-20 M15 Monastir Dur Qualifications (2e tour) Takahiro Kubo Victoire 6-1 6-1
2026-04-21 M15 Monastir Dur Qualifications (3e tour) Rocco Valente Défaite 6-1 3-6 13-11
2026-05-04 M25 Loule Dur Qualifications (2e tour) Artur Carvalho Rocha Défaite 7-6(4) 4-6 10-6
2026-05-10 M15 Kursumlijska Banja Terre Qualifications (1er tour) Khalid Saadia Victoire 6-0 6-1
2026-05-11 M15 Kursumlijska Banja Terre Qualifications (2e tour) Ognjen Jagrovic Victoire 1-6 6-1 10-2
2026-05-12 M15 Kursumlijska Banja Terre Qualifications (3e tour) Aleksandar Mihailovic Défaite 3-6 6-2 10-8
2026-05-17 M15 Kursumlijska Banja Terre Qualifications (1er tour) Milan Radojicic Victoire 4-6 6-4 10-5
2026-05-18 M15 Kursumlijska Banja Terre Qualifications (2e tour) Federico Valle Défaite 6-1 6-1
2026-06-08 M25 Martos Dur Qualifications (1er tour) Hugo Sanz Muela Victoire 7-5 6-2
2026-06-09 M25 Martos Dur Qualifications (3e tour) Martins Rocens Victoire 4-6 6-3 10-8
2026-06-10 M25 Martos Dur 1er tour Esteban Talavera Cortes Victoire 6-4 6-1
2026-06-11 M25 Martos Dur 2e tour Pablo Martinez Gomez Défaite 6-4 6-3
2026-06-21 M25 Porto Dur Qualifications (1er tour) Matthias Uwe Kask Défaite 6-4 6-4
2026-07-05 M25 Roda de Bara Dur Qualifications (1er tour) Javier Gonzalez (ESP) Victoire 6-0 6-1
2026-07-05 M25 Roda de Bara Dur Qualifications (2e tour) Yeray Andres Pastor Défaite 6-4 5-7 10-7
2026-07-12 M25 Gandia Terre Qualifications (1er tour) Andy Allen Victoire 6-3 2-6 10-3
2026-07-13 M25 Gandia Terre Qualifications (2e tour) Ruben Fernandez Ruiz Victoire 6-4 5-7 10-6
2026-07-14 M25 Gandia Terre Qualifications (3e tour) Pablo Aunion Défaite 6-3 6-1
2026-07-26 M15 Xativa Terre Qualifications (1er tour) Pablo De La Cierva Sanchez Défaite 6-2 6-4
2026-08-03 M15 Bielsko Biala Terre Qualifications (2e tour) Vitek Horak Défaite 7-5 6-0
2026-08-10 M15 Targu Jiu Terre Qualifications (1er tour) Luca Alexandru Marc Victoire 6-0 6-3
2026-08-10 M15 Targu Jiu Terre Qualifications (2e tour) Anton Marchenko Victoire 6-4 2-6 11-9
2026-08-11 M15 Targu Jiu Terre Qualifications (3e tour) Filippo Francesco Garbero Défaite 6-3 6-3
2026-08-17 M15 Arad Terre Qualifications (2e tour) Pavel Skvortcov Défaite 6-4 6-1
2026-08-23 M15 Hurghada Dur Qualifications (1er tour) Srikar Doni Victoire 6-4 6-4
2026-08-24 M15 Hurghada Dur Qualifications (2e tour) Daniil Ovcharenko Victoire 6-1 6-4
2026-08-25 M15 Hurghada Dur Qualifications (3e tour) Makar Elesin Défaite 6-4 6-3
2026-09-13 M15 Melilla Terre Qualifications (2e tour) Nacho Cepeda Martinez Défaite 6-4 6-4
2026-09-27 M15 Sharm ElSheikh Dur Qualifications (1er tour) Faris Khatib Victoire 6-4 7-6(4)
2026-09-28 M15 Sharm ElSheikh Dur Qualifications (2e tour) Denis Rasshchupkin Victoire 6-2 6-1
2026-09-29 M15 Sharm ElSheikh Dur Qualifications (3e tour) Matteo Fondriest Défaite 6-1 6-4
2026-10-04 M15 Sharm ElSheikh Dur Qualifications (1er tour) Medhir Goyal Victoire 6-1 6-2
2026-10-05 M15 Sharm ElSheikh Dur Qualifications (2e tour) Mousa Alkotop Victoire 7-5 4-2 ret.
2026-10-06 M15 Sharm ElSheikh Dur Qualifications (3e tour) Nicola Senn Défaite 2-6 6-0 13-11
2026-10-25 M15 Selva Gardena Salle Qualifications (1er tour) Matteo Trombini Victoire 4-6 6-3 10-6
2026-10-26 M15 Selva Gardena Salle Qualifications (3e tour) Gabriele Maria Piano Défaite 6-2 6-4
2026-11-01 M25 Valencia Terre Qualifications (1er tour) Asim Hashem Défaite 3-6 6-4 10-8

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Dax Donders 0 2 0-1 0-1 0-0 2025-08-24 — M25 Oldenzaal 1 (6-1 6-3, Défaite)
Alvaro Peiro Serrano 0 2 0-0 0-2 0-0 2025-11-03 — M25 Valencia 1 (6-1 6-4, Défaite)
Sam Bird 2 0 2-0 0-0 0-0 2026-04-19 — M15 Monastir (6-3 7-6(1), Victoire)
Andy Allen 1 1 0-0 1-1 0-0 2026-07-12 — M25 Gandia (6-3 2-6 10-3, Victoire)
Daniel Azar 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-09-16 — Davis Cup, Group II, 1R, LIB-JAM 4-0 (6-3 6-1, Victoire)
Kuzey Cekirge 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-03-03 — M15 Torello 1 (6-2 6-1, Défaite)
Carlos Diaz Ruiz 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-03-10 — M25 Vale do Lobo 1 (6-4 6-0, Défaite)
Tommaso Vola 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-08-18 — M25 Idanha-a-Nova 2 (6-0 6-4, Défaite)
Omar Rehan Sumar 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-08-25 — M15 Cap d'Agde 1 (6-4 6-2, Victoire)
Patrick Foley 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-08-26 — M15 Cap d'Agde 1 (6-3 6-0, Défaite)
Matteo Covato 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-09-01 — M25+H Bagneres-de-Bigorre 1 (6-4 6-1, Défaite)
Freddie Ridout 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-09-29 — M15 Sharm ElSheikh 12 (6-2 6-0, Défaite)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour