Fiche joueur WTA — Proofset
Viktorija Golubic
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 48455 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Switzerland |
| Date de naissance | 1992-10-16 |
| Main de jeu | Main droite |
| Taille (m) | 1.69 |
| Poids (kg) | 56 |
| Début professionnel | 2010 |
| Rang actuel | #89 |
| Classement relevé le | 2026-11-04 |
| Matchs enregistrés | 901 |
| Victoires | 540 |
| Défaites | 361 |
| Premier match enregistré | 2008-06-23 |
| Dernier match enregistré | 2026-11-02 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5 | 3 | — | — | 3-2 | — | — |
| 2009 | 4 | 1 | — | — | 1-3 | — | — |
| 2010 | 17 | 6 | — | — | 6-11 | — | — |
| 2011 | 57 | 37 | 1-1 | 4-1 | 32-18 | — | Lleida (Titre), Santa Coloma De Farners (Titre) |
| 2012 | 30 | 17 | — | 6-5 | 11-8 | — | — |
| 2013 | 85 | 66 | 14-1 | 18-9 | 34-9 | — | Stuttgart-Vaihingen (Finale), Brescia (Titre), Antalya (Titre), Antalya (Titre) |
| 2014 | 57 | 31 | 0-4 | 18-9 | 11-11 | 2-2 | Istanbul (Finale), Barnstaple (Finale), Darmstadt (Finale), Sunderland (Finale) |
| 2015 | 59 | 38 | 17-5 | 8-5 | 13-11 | — | Scottsdale (Finale), Waco (Titre), Clermont-Ferrand (Finale), Woking (Titre), Essen (Finale) |
| 2016 | 65 | 43 | 15-10 | 11-4 | 12-5 | 5-3 | Generali Ladies Linz (Finale), Ladies Championship Gstaad (Titre), Hong Kong (Titre) |
| 2017 | 46 | 19 | 8-12 | 8-6 | 1-6 | 2-3 | — |
| 2018 | 60 | 35 | 18-11 | 6-3 | 9-8 | 2-3 | Poitiers (Titre), Burnie (Finale) |
| 2019 | 51 | 30 | 21-10 | 2-1 | 2-5 | 5-5 | Oracle Challenger Series (Titre) |
| 2020 | 18 | 7 | 4-8 | — | 3-3 | — | — |
| 2021 | 70 | 48 | 15-11 | 15-3 | 9-4 | 9-4 | Open 35 de Saint-Malo (Titre), Abierto GNP Seguros (Finale), Open 6 Sens (Finale), W25 Grenoble (Titre), W25 Fujairah (Finale) |
| 2022 | 57 | 32 | 13-10 | 11-4 | 4-7 | 4-4 | Open Capfinances Rouen Metropole (Finale) |
| 2023 | 54 | 33 | 13-9 | 10-3 | 2-5 | 8-4 | W100 Shrewsbury 1 (Titre), Open Capfinances Rouen Metropole (Titre), W100 Tokyo 1 (Titre) |
| 2024 | 49 | 29 | 15-11 | 7-0 | 2-4 | 5-5 | Open BLS de Limoges (Titre), Jiangxi Open (Titre) |
| 2025 | 61 | 36 | 24-13 | 2-2 | 5-6 | 5-4 | Suzhou WTA 125 (Titre), Polish Open (Finale) |
| 2026 | 56 | 29 | 8-14 | 6-5 | 8-5 | 7-3 | Oeiras 2 Jamor Indoor (Finale) |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | China Open | Dur | 1er tour | Priscilla Hon | Défaite | 1-6 6-3 7-6(4) |
| 2025-09-30 | Suzhou WTA 125 | Dur | 1er tour | Rebeka Masarova | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2025-10-01 | Suzhou WTA 125 | Dur | 2e tour | Linda Fruhvirtova | Victoire | 6-2 6-0 |
| 2025-10-03 | Suzhou WTA 125 | Dur | Quart de finale | Alexandra Eala | Victoire | 2-6 6-2 7-6(0) |
| 2025-10-04 | Suzhou WTA 125 | Dur | Demi-finale | Tatjana Maria | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2025-10-05 | Suzhou WTA 125 | Dur | Finale | Katie Volynets | Victoire | 4-6 6-4 6-4 |
| 2025-10-14 | Japan Open | Dur | 1er tour | Bianca Vanessa Andreescu | Victoire | 6-3 4-6 6-4 |
| 2025-10-16 | Japan Open | Dur | 2e tour | Marie Bouzkova | Victoire | 1-6 6-2 7-6(3) |
| 2025-10-17 | Japan Open | Dur | Quart de finale | Sorana Cirstea | Défaite | 6-2 2-6 6-2 |
| 2025-10-18 | Toray Pan Pacific Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Sae Noguchi | Victoire | 6-2 6-1 |
| 2025-10-19 | Toray Pan Pacific Open | Dur | Qualifications (3e tour) | Eva Lys | Défaite | 6-3 7-6(4) |
| 2025-10-20 | Toray Pan Pacific Open | Dur | 1er tour | Maya Joint | Défaite | 1-6 7-6(5) 6-2 |
| 2025-10-28 | Jiangxi Open | Dur | 1er tour | Rina Saigo | Victoire | 6-2 6-4 |
| 2025-10-29 | Jiangxi Open | Dur | 2e tour | Elena Pridankina | Victoire | 6-0 4-6 7-5 |
| 2025-10-31 | Jiangxi Open | Dur | Quart de finale | Yulia Putintseva | Victoire | 7-5 6-2 |
| 2025-11-01 | Jiangxi Open | Dur | Demi-finale | Lilli Tagger | Défaite | 6-1 4-6 7-5 |
| 2026-01-10 | Hobart International | Dur | Qualifications (1er tour) | Alycia Parks | Défaite | 4-6 7-6(5) 6-2 |
| 2026-01-20 | Australian Open | Dur | 1er tour | Varvara Gracheva | Défaite | 6-1 2-6 6-1 |
| 2026-02-03 | Ostrava Open | Salle | 1er tour | Sinja Kraus | Victoire | 6-4 6-0 |
| 2026-02-04 | Ostrava Open | Salle | 2e tour | Katie Boulter | Défaite | 6-2 6-2 |
| 2026-02-09 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Salle | 1er tour | Elina Avanesyan | Victoire | 6-1 6-7(4) 6-4 |
| 2026-02-12 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Salle | 2e tour | Lucrezia Stefanini | Défaite | 6-0 5-7 7-5 |
| 2026-02-16 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Salle | 1er tour | Ana Filipa Santos | Victoire | 6-1 6-0 |
| 2026-02-18 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Salle | 2e tour | Fiona Crawley | Victoire | 6-1 1-6 6-4 |
| 2026-02-20 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Salle | Quart de finale | Kaitlin Quevedo | Victoire | 6-1 6-3 |
| 2026-02-21 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Salle | Demi-finale | Teodora Kostovic | Victoire | 7-5 1-6 6-2 |
| 2026-02-22 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Salle | Finale | Daria Snigur | Défaite | 6-3 6-3 |
| 2026-03-01 | BNP Paribas Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Marina Stakusic | Défaite | 7-6(8) 6-2 |
| 2026-03-10 | Austin 125 | Dur | 1er tour | Anastasia Zakharova | Défaite | 7-5 7-5 |
| 2026-03-16 | Miami Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Thea Frodin | Victoire | 2-6 6-3 6-2 |
| 2026-03-17 | Miami Open | Dur | Qualifications (3e tour) | Nikola Bartunkova | Victoire | 6-3 3-6 7-6(3) |
| 2026-03-19 | Miami Open | Dur | 1er tour | Peyton Stearns | Défaite | 7-6(6) 6-4 |
| 2026-04-10 | Billie Jean King Cup, Qualifiers, SUI-CZE 2-3 | Salle | Linda Noskova | Défaite | 6-1 6-4 | |
| 2026-04-11 | Billie Jean King Cup, Qualifiers, SUI-CZE 2-3 | Salle | Marie Bouzkova | Défaite | 7-6(4) 6-3 | |
| 2026-04-21 | Mutua Madrid Open | Terre | 1er tour | Anna Bondar | Défaite | 6-2 6-3 |
| 2026-04-27 | Open 35 de Saint-Malo | Terre | 1er tour | Clara Burel | Victoire | 6-3 6-2 |
| 2026-04-30 | Open 35 de Saint-Malo | Terre | 2e tour | Whitney Osuigwe | Victoire | 2-6 6-2 6-2 |
| 2026-05-01 | Open 35 de Saint-Malo | Terre | Quart de finale | Jessika Ponchet | Défaite | 4-6 6-4 6-2 |
| 2026-05-06 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 1er tour | Federica Urgesi | Victoire | 6-1 6-1 |
| 2026-05-07 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 2e tour | Maya Joint | Victoire | 7-5 6-2 |
| 2026-05-09 | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 3e tour | Mirra Andreeva | Défaite | 6-1 4-6 6-0 |
| 2026-05-12 | Parma Ladies Open | Terre | 1er tour | Varvara Lepchenko | Victoire | 4-6 6-1 6-4 |
| 2026-05-13 | Parma Ladies Open | Terre | 2e tour | Federica Urgesi | Victoire | 6-2 6-3 |
| 2026-05-14 | Parma Ladies Open | Terre | Quart de finale | Barbora Krejcikova | Défaite | 6-7(4) 6-3 6-2 |
| 2026-05-25 | French Open | Terre | 1er tour | Panna Udvardy | Victoire | 6-0 6-2 |
| 2026-05-27 | French Open | Terre | 2e tour | Alycia Parks | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-05-29 | French Open | Terre | 3e tour | Marta Kostyuk | Défaite | 6-4 6-3 |
| 2026-06-08 | Lexus Ilkley Open | Gazon | 1er tour | Daniella Britton | Victoire | 6-3 6-3 |
| 2026-06-12 | Lexus Ilkley Open | Gazon | 2e tour | Katie Swan | Défaite | 6-4 7-6(5) |
| 2026-06-13 | Lexus Nottingham Open | Gazon | Qualifications (1er tour) | Veronika Erjavec | Victoire | 5-7 7-5 6-4 |
| 2026-06-14 | Lexus Nottingham Open | Gazon | Qualifications (3e tour) | Sofia Kenin | Victoire | 6-3 6-4 |
| 2026-06-16 | Lexus Nottingham Open | Gazon | 1er tour | Sofia Kenin | Victoire | 6-2 4-6 6-3 |
| 2026-06-18 | Lexus Nottingham Open | Gazon | 2e tour | Zeynep Sonmez | Victoire | 7-5 4-6 6-4 |
| 2026-06-19 | Lexus Nottingham Open | Gazon | Quart de finale | Ann Li | Victoire | 6-3 2-6 6-3 |
| 2026-06-20 | Lexus Nottingham Open | Gazon | Demi-finale | Emma Navarro | Défaite | 7-6(5) 6-2 |
| 2026-06-30 | Wimbledon | Gazon | 1er tour | Iryna Shymanovich | Victoire | 6-2 2-6 6-1 |
| 2026-07-02 | Wimbledon | Gazon | 2e tour | Jasmine Paolini | Défaite | 7-6(0) 6-4 |
| 2026-07-27 | The Memphis Classic | Dur | 1er tour | Katie Volynets | Défaite | 7-5 2-6 7-6(3) |
| 2026-08-02 | National Bank Open | Dur | 1er tour | Kimberly Birrell | Victoire | 7-6(7) 6-4 |
| 2026-08-04 | National Bank Open | Dur | 2e tour | Donna Vekic | Victoire | 5-7 6-2 6-3 |
| 2026-08-06 | National Bank Open | Dur | 3e tour | Iga Swiatek | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-08-14 | Cincinnati Open | Dur | 1er tour | Alycia Parks | Victoire | 6-2 6-2 |
| 2026-08-16 | Cincinnati Open | Dur | 2e tour | Janice Tjen | Défaite | 7-6(8) 5-7 7-5 |
| 2026-08-31 | U.S. Open | Dur | 1er tour | Diane Parry | Défaite | 7-5 6-4 |
| 2026-09-30 | China Open | Dur | 1er tour | Elvina Kalieva | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-10-02 | China Open | Dur | 2e tour | Peyton Stearns | Victoire | 6-4 3-6 6-3 |
| 2026-10-04 | China Open | Dur | 3e tour | Linda Noskova | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-10-10 | Wuhan Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Daria Kasatkina | Défaite | 4-6 7-6(3) 6-4 |
| 2026-10-19 | Japan Open | Dur | 1er tour | Mai Hontama | Victoire | 6-3 6-1 |
| 2026-10-21 | Japan Open | Dur | 2e tour | Katie Boulter | Défaite | 6-2 6-1 |
| 2026-10-24 | Toray Pan Pacific Open | Dur | Qualifications (1er tour) | Maya Joint | Défaite | 6-7(4) 6-4 7-5 |
| 2026-11-02 | Hong Kong Tennis Open | Dur | 1er tour | Katie Boulter | Défaite | 6-2 7-6(2) |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliaksandra Sasnovich | 2 | 5 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 2021-05-07 — Open 35 de Saint-Malo - Saint-Malo (6-1 6-0, Victoire) |
| Barbora Krejcikova | 3 | 4 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2026-05-14 — Parma Ladies Open - Parma (6-7(4) 6-3 6-2, Défaite) |
| Marie Bouzkova | 3 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2026-04-11 — Billie Jean King Cup, Qualifiers, SUI-CZE 2-3 (7-6(4) 6-3, Défaite) |
| Anett Kontaveit | 0 | 6 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 2021-06-24 — Eastbourne International - Eastbourne (2-6 7-6(2) 7-5, Défaite) |
| Beatriz Haddad Maia | 4 | 2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 2025-08-28 — U.S. Open - New York (6-1 6-4, Défaite) |
| Cagla Buyukakcay | 4 | 2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 2021-01-21 — W25 Fujairah (6-3 6-4, Victoire) |
| Fiona Ferro | 3 | 3 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2023-10-13 — Open Capfinances Rouen Metropole - Rouen (6-3 6-2, Victoire) |
| Katie Boulter | 2 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2026-11-02 — Hong Kong Tennis Open - Hong Kong (6-2 7-6(2), Défaite) |
| Lesley Pattinama Kerkhove | 3 | 2 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2022-01-06 — Melbourne Summer Set 1 - Melbourne (6-3 6-0, Victoire) |
| Tereza Martincova | 5 | 0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2021-02-12 — W25 Grenoble (4-6 6-2 6-2, Victoire) |
| Anna-Lena Friedsam | 2 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2022-09-25 — Tallinn Open - Tallinn (4-6 6-2 6-1, Victoire) |
| Ons Jabeur | 1 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2018-07-02 — Wimbledon - London (2-6 6-3 6-3, Défaite) |
Villes et tournois disputés
| Ville | Pays | Tournoi | Surface | Matchs | Victoires | Défaites | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Australia | Australian Open | Dur | 30 | 17 | 13 | 31 |
| Paris | France | French Open | Terre | 25 | 11 | 14 | 62 |
| London | United Kingdom | Wimbledon | Gazon | 25 | 14 | 11 | 15 |
| New York | United States | U.S. Open | Dur | 24 | 9 | 15 | 10 |
| Indian Wells | United States | BNP Paribas Open | Dur | 22 | 13 | 9 | 27 |
| Nottingham | United Kingdom | Lexus Nottingham Open | Gazon | 18 | 12 | 6 | 46 |
| Miami | United States | Miami Open | Dur | 17 | 11 | 6 | 3 |
| Eastbourne | United Kingdom | Rothesay International | Gazon | 14 | 8 | 6 | 22 |
| Guangzhou | China | Guangzhou Open | Dur | 13 | 8 | 5 | 21 |
| Linz | Austria | Upper Austria Ladies Linz | Dur | 12 | 8 | 4 | 266 |
| Rome | Italy | Internazionali BNL d'Italia | Terre | 11 | 5 | 6 | 21 |
| Lyon | France | Open 6 Sens | Dur | 10 | 7 | 3 | 237 |
| Rouen | France | Open Capfinances Rouen Metropole | Dur | 10 | 9 | 1 | 10 |
| Monterrey | Mexico | Abierto GNP Seguros | Dur | 9 | 7 | 2 | 540 |
| Tokyo | Japan | Toray Pan Pacific Open | Dur | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Jiujiang | China | Jiangxi Open | Dur | 9 | 8 | 1 | 20 |
| Gstaad | Switzerland | Ladies Championship Gstaad | Terre | 8 | 6 | 2 | 1050 |
| Birmingham | United Kingdom | Lexus Birmingham Open | Gazon | 8 | 4 | 4 | 140 |
| Cincinnati | United States | Cincinnati Open | Dur | 7 | 2 | 5 | 242 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai Duty Free Championships | Dur | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Adelaide | Australia | Adelaide International 1 | Dur | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Oeiras | Portugal | Oeiras 2 Jamor Indoor | Dur | 7 | 5 | 2 | — |
| Strasbourg | France | Internationaux de Strasbourg | Terre | 6 | 3 | 3 | 142 |
| Hobart | Australia | Hobart International | Dur | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Osaka | Japan | Japan Open | Dur | 6 | 3 | 3 | 20 |
| Beijing | China | China Open | Dur | 6 | 3 | 3 | 44 |
| Shenzhen | China | Shenzhen Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 's-Hertogenbosch | Netherlands | Topshelf Open | Gazon | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Wuhan | China | Wuhan Open | Dur | 5 | 3 | 2 | 37 |
| Brisbane | Australia | Brisbane International | Dur | 5 | 3 | 2 | 32 |
| Parma | Italy | Parma Ladies Open | Terre | 5 | 2 | 3 | 69 |
| Båstad | Sweden | Ericsson Open | Terre | 4 | 2 | 2 | — |
| Biel/Bienne | Switzerland | Billie Jean King Cup, Qualifiers, SUI-CZE 2-3 | Dur | 4 | 1 | 3 | 434 |
| Madrid | Spain | Mutua Madrid Open | Terre | 4 | 0 | 4 | 660 |
| Taipei | Taiwan | OEC Taipei WTA Challenger | Dur | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Cluj-Napoca | Romania | Transylvania Open | Dur | 4 | 2 | 2 | 340 |
| Austin | United States | Austin 125 | Dur | 4 | 1 | 3 | 185 |
| Luxembourg City | Luxembourg | BGL Luxembourg Open | Dur | 3 | 0 | 3 | 300 |
| Bucharest | Romania | Bucharest Open | Terre | 3 | 2 | 1 | 56 |
| Lugano | Switzerland | Samsung Open | Terre | 3 | 1 | 2 | 283 |
| Doha | Qatar | Qatar TotalEnergies Open | Dur | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Chicago | United States | Chicago Fall Tennis Classic | Dur | 3 | 1 | 2 | 179 |
| Toronto | Canada | National Bank Open | Dur | 3 | 2 | 1 | 76 |
| Acapulco | Mexico | Abierto Mexicano TELCEL | Dur | 2 | 1 | 1 | 30 |
| Prague | Czech Republic | J&T Banka Prague Open | Terre | 2 | 0 | 2 | 235 |
| New Haven | United States | Connecticut Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Quebec City | Canada | Coupe Banque Nationale | Dur | 2 | 1 | 1 | 98 |
| Istanbul | Turkey | Istanbul Open | Terre | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Tennis Open | Dur | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Ostrava | Czech Republic | Ostrava Open | Dur | 2 | 1 | 1 | 260 |
| Rio de Janeiro | Brazil | Rio Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mallorca | Spain | Mallorca Open | Gazon | 1 | 0 | 1 | 154 |
| Auckland | New Zealand | ASB Classic | Dur | 1 | 0 | 1 | 98 |
| Rabat | Morocco | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem | Terre | 1 | 0 | 1 | 135 |
| Montreal | Canada | Rogers Cup | Dur | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Stuttgart | Germany | Porsche Tennis Grand Prix | Terre | 1 | 0 | 1 | 245 |
| Iași | Romania | BCR Iasi Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 60 |
| Mérida | Mexico | Merida Open Akron | Dur | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Charleston | United States | Credit One Charleston Open | Terre | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Prague | Czech Republic | Prague Open | Dur | 1 | 0 | 1 | 235 |
| Memphis | United States | The Memphis Classic | Dur | 1 | 0 | 1 | 103 |
Historique du classement officiel
| Date du relevé | Rang | Points |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | #56 | 2022 |
| 2026-09-08 | #56 | 2022 |
| 2026-09-16 | #56 | 2022 |
| 2026-10-01 | #56 | 2022 |
| 2026-10-02 | #56 | 2022 |
| 2026-10-03 | #56 | 2022 |
| 2026-10-04 | #56 | 2022 |
| 2026-10-05 | #56 | 2022 |
| 2026-10-06 | #56 | 2022 |
| 2026-10-07 | #56 | 2022 |
| 2026-10-08 | #56 | 2022 |
| 2026-10-10 | #67 | 2022 |
| 2026-10-11 | #67 | 2022 |
| 2026-10-12 | #43 | 2022 |
| 2026-10-13 | #43 | 2022 |
| 2026-10-14 | #72 | 2022 |
| 2026-10-15 | #72 | 2022 |
| 2026-10-16 | #72 | 2022 |
| 2026-10-17 | #72 | 2022 |
| 2026-10-18 | #72 | 2022 |
| 2026-10-19 | #72 | 2022 |
| 2026-10-20 | #72 | 2022 |
| 2026-10-21 | #82 | 2022 |
| 2026-10-22 | #82 | 2022 |
| 2026-10-23 | #82 | 2022 |
| 2026-10-24 | #82 | 2022 |
| 2026-10-25 | #82 | 2022 |
| 2026-10-26 | #82 | 2022 |
| 2026-10-27 | #82 | 2022 |
| 2026-10-28 | #74 | 2022 |
| 2026-10-29 | #74 | 2022 |
| 2026-10-30 | #74 | 2022 |
| 2026-10-31 | #74 | 2022 |
| 2026-11-01 | #74 | 2022 |
| 2026-11-02 | #74 | 2022 |
| 2026-11-03 | #74 | 2022 |
| 2026-11-04 | #89 | 2022 |
| 2026-11-05 | #89 | 2022 |
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)