Fiche joueur WTA — Proofset
Natalia Trigosso
Identité et bilan en carrière
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifiant fiche | 469409 |
| Circuit | WTA |
| Pays | Bolivia |
| Date de naissance | — |
| Main de jeu | — |
| Taille (m) | — |
| Poids (kg) | — |
| Début professionnel | — |
| Rang actuel | — |
| Classement relevé le | — |
| Matchs enregistrés | 32 |
| Victoires | 15 |
| Défaites | 17 |
| Premier match enregistré | 2023-04-15 |
| Dernier match enregistré | 2026-06-22 |
| Fiche mise à jour le | 2026-11-05 |
Bilan par saison
| Saison | Matchs | Victoires | Dur (V-D) | Salle (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Finales disputées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | — | 0-1 | — | — | — |
| 2024 | 18 | 12 | — | 6-3 | 6-3 | — | — |
| 2025 | 9 | 1 | 0-6 | 1-2 | — | — | — |
| 2026 | 4 | 2 | — | — | 2-2 | — | — |
Matchs de la saison
| Date | Tournoi | Surface | Tour | Adversaire | Issue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | UTR PTT Lincoln Women 02, Group D | Dur | Ana Carmen Zamburek | Défaite | 4-6 2-6 | |
| 2025-09-16 | UTR PTT Lincoln Women 02, Group D | Dur | Brooke Lynn Schafer | Défaite | 6-2 3-6 1-6 | |
| 2025-09-16 | UTR PTT Lincoln Women 02, Group D | Dur | Joanna Kennedy | Défaite | 2-6 2-6 | |
| 2025-09-17 | UTR PTT Lincoln Women 02, 13-16 Playoff | Dur | Catherine Gagnon | Défaite | 4-6 3-6 | |
| 2025-09-18 | UTR PTT Lincoln Women 02, 13-16 Playoff | Dur | Yuzu Miyoshi | Défaite | 2-6 5-7 | |
| 2026-06-14 | ITF W15 Luque Women | Terre | Melina Maria Maruca | Victoire | 6-2 7-5 | |
| 2026-06-15 | ITF W15 Luque Women | Terre | Chiara Di Genova | Défaite | 6-7 4-6 | |
| 2026-06-21 | ITF W15 Asuncion Women | Terre | Livia Santo | Victoire | 6-2 6-4 | |
| 2026-06-22 | ITF W15 Asuncion Women | Terre | Chiara Di Genova | Défaite | 0-6 6-3 2-10 |
Face-à-face les plus fréquents
| Adversaire | Victoires | Défaites | Dur (V-D) | Terre (V-D) | Gazon (V-D) | Dernier duel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia E'Halli Obeid | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-11-19 — Cordoba, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-14A (7-6 6-1, Victoire) |
| Chiara Di Genova | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2026-06-22 — ITF W15 Asuncion Women (0-6 6-3 2-10, Défaite) |
| P. Goldsmith Weinreich | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2023-04-15 — Billie Jean King Cup, Singles Matches (3-6 4-6, Défaite) |
| Isid Hernandez | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-25 — Billie Jean King Cup, Singles Matches (6-2 6-2, Victoire) |
| Taly Licht | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-26 — Billie Jean King Cup, Singles Matches (2-6 0-6, Défaite) |
| Catalina Delmas Schaerer | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-07-27 — Billie Jean King Cup, Singles Matches (6-2 6-3, Victoire) |
| J. Salcedo Franklin | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-13 — Trelew, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-11A (6-3 6-2, Victoire) |
| Daphne Marquez | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-14 — Trelew, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-11A (6-2 2-6 10-8, Victoire) |
| Marian Gomez Pezuela Cano | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-15 — Argentina 11A, Women Singles (4-6 2-6, Défaite) |
| Katya Ramirez | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-20 — Trelew, Singles Qualifying, W-ITF-ARG-12A (6-1 6-0, Victoire) |
| Camila Romero | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2024-10-23 — Argentina 12A, Women Singles (2-6 2-6, Défaite) |
| Valentina Zamora | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2024-10-28 — Santa Cruz, Bolivia, Qualifying (6-2 6-3, Victoire) |
Villes et tournois disputés
Aucune ville géolocalisée enregistrée.
Historique du classement officiel
Aucun relevé de classement enregistré.
Joueurs du jour
- Carlos Alcaraz (#3)
- Ben Shelton (#4)
- Arthur Fils (#7)
- Taylor Fritz (#12)
- Tommy Paul (#14)
- Sorana Cirstea (#17)
- Alexandra Eala (#20)
- Casper Ruud (#23)
- Lorenzo Musetti (#24)
- Maria Sakkari (#30)
- Tomas Martin Etcheverry (#31)
- Ignacio Buse (#33)
- Xinyu Wang (#39)
- Jan-Lennard Struff (#39)
- Matteo Berrettini (#43)
- Quentin Halys (#46)
- Janice Tjen (#46)
- Luca Van Assche (#47)
- Nuno Borges (#49)
- Zeynep Sonmez (#63)
- Arthur Rinderknech (#68)
- Facundo Diaz Acosta (#72)
- Anna Blinkova (#73)
- Magda Linette (#77)
- Camilo Ugo Carabelli (#81)
- Rinky Hijikata (#83)
- Chak Lam Coleman Wong (#85)
- Tereza Valentova (#88)
- Marcos Giron (#89)
- Antonia Ruzic (#91)
- Leolia Jeanjean (#91)
- Aliaksandra Sasnovich (#101)
- Polina Kudermetova (#105)
- Thiago Seyboth Wild (#109)
- Anastasia Zakharova (#111)
- Mary Stoiana (#114)
- Otto Virtanen (#116)
- Sho Shimabukuro (#118)
- Lucrezia Stefanini (#118)
- Dalibor Svrcina (#119)
- Moyuka Uchijima (#121)
- Simona Waltert (#125)
- Noma Akugue Noha (#127)
- Nishesh Basavareddy (#128)
- Bianca Vanessa Andreescu (#129)
- Clement Chidekh (#131)
- Alexandra Shubladze (#136)
- Laslo Djere (#137)
- Matej Dodig (#138)
- Julia Riera (#141)
- Jurij Rodionov (#142)
- Giovanni Mpetshi Perricard (#145)
- Alexandre Muller (#146)
- Martyna Kubka (#147)
- Elmer Moller (#150)
- Robin Montgomery (#155)
- Mai Hontama (#163)
- Jerome Kym (#164)
- Tom Gentzsch (#165)
- Joao Lucas Reis Da Silva (#177)
- Nicolai Budkov Kjaer (#182)
- Marco Cecchinato (#183)
- Lautaro Midon (#185)
- Elena Pridankina (#190)
- Juan Carlos Prado Angelo (#193)
- Gonzalo Bueno (#198)
- Luisina Giovannini (#204)
- Braden Shick (#205)
- Carole Monnet (#206)
- Maks Kasnikowski (#211)
- Alice Tubello (#219)
- Harold Mayot (#220)
- Kimmer Coppejans (#225)
- Thiago Moura Monteiro (#233)
- Justina Mikulskyte (#234)
- Max Hans Rehberg (#248)
- Charles Broom (#264)
- Sofya Lansere (#266)
- Alastair Gray (#270)
- Stefan Kozlov (#271)
- Aidan Mayo (#285)
- Zongyu Li (#300)
- Carl Emil Overbeck (#301)
- Daniel Milavsky (#307)
- Omar Jasika (#329)
- Vaishnavi Adkar (#365)
- Ksenia Zaytseva (#367)
- Yosuke Watanuki (#375)
- Kasidit Samrej (#409)
- Masamichi Imamura (#437)
- Tiphanie Lemaitre (#437)
- Kristina Kroitor (#512)
- James Kent Trotter (#542)
- Michael Antonius (#619)
- Filip Misolic (#676)
- Maaya Rajeshwaran Revathi (#726)
- Chun-Chien Hou
- Madhurima Sawant
- Toby Samuel (#97)
- Renata Zarazua (#97)
- Leyre Romero Gormaz (#129)
- Andres Andrade (#229)
- Franco Roncadelli (#261)
- Mika Stojsavljevic (#308)
- Jake Delaney (#350)
- Zhibek Kulambayeva (#469)
- Claire Liu (#102)
- Jan Kumstat (#194)
- Gina Feistel (#325)
- Yuta Shimizu (#405)