Fiche joueur WTA — Proofset

Claudia Ogescu

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche466207
CircuitWTA
PaysRomania
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés30
Victoires5
Défaites25
Premier match enregistré2023-03-13
Dernier match enregistré2026-08-24
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 6 0 — — 0-6 — —
2024 19 5 — — 5-14 — —
2026 5 0 — 0-1 0-4 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-05-10 ITF W15 Bucharest Women Salle Alexia Ioana Tatu Défaite 1-6 3-6
2026-05-31 ITF W15 Focsani Women Terre Daria Maria Marioara Défaite 4-6 1-6
2026-07-19 ITF W15 Cluj Napoca Women Terre Sofia Kryvoruchko Défaite 2-6 3-6
2026-08-10 ITF W15 Bucharest 3 Women Terre Matilde Mariani Défaite 0-6 0-6
2026-08-24 ITF W15 Brasov Women Terre Keira Blackbeard Défaite 0-6 2-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Sophie Isabele Jurca 0 2 0-0 0-2 0-0 2024-06-02 — Focsani, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-05A (0-6 4-6, Défaite)
Shuqian Xu 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-13 — Heraklion, Singles Qualifying, W-ITF-GRE-01A (0-6 3-6, Défaite)
Maria Eleni Poulka 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-03-19 — Heraklion, Singles Qualifying, W-ITF-GRE-02A (6-4 2-6 5-10, Défaite)
Aleksandra Stevanovic 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-04-16 — Kursumlijska Banja, Singles Qualifying, W-ITF-SRB- (3-6 6-4 5-10, Défaite)
Sophia Derivan 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-11-19 — Heraklion, Singles Qualifying, W-ITF-GRE-08A (5-7 3-6, Défaite)
Leticia Matuszewski 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-11-26 — Heraklion, Singles Qualifying, W-ITF-GRE-09A (4-6 1-6, Défaite)
Diana Maria Mihail 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-05-05 — Bucharest, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-01A (3-6 7-5 10-2, Victoire)
Cara Maria Mester 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-05-06 — Bucharest, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-01A (2-6 0-6, Défaite)
Daria Tudor 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-05-19 — Bucharest, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (6-2 6-4, Victoire)
Alexia-Shara Iancu 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-05-20 — Bucharest, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-02A (6-7 0-6, Défaite)
Bianca Bulat 0 1 0-0 0-1 0-0 2024-06-16 — Bucharest, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-06A (0-6 1-6, Défaite)
Alexia Patru 1 0 0-0 1-0 0-0 2024-06-30 — Galati, Singles Qualifying, W-ITF-ROU-09A (3-6 6-1 10-4, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour