Fiche joueur WTA — Proofset

Carolina Troiano

Identité et bilan en carrière

Champ Valeur
Identifiant fiche464848
CircuitWTA
PaysItaly
Date de naissance—
Main de jeu—
Taille (m)—
Poids (kg)—
Début professionnel—
Rang actuel—
Classement relevé le—
Matchs enregistrés40
Victoires21
Défaites19
Premier match enregistré2023-02-26
Dernier match enregistré2026-07-27
Fiche mise à jour le2026-11-05

Bilan par saison

Saison Matchs Victoires Dur (V-D) Salle (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Finales disputées
2023 8 4 1-2 — 3-2 — —
2024 19 12 7-3 — 5-4 — —
2025 6 3 — 0-1 3-2 — —
2026 7 2 — — 2-5 — —

Matchs de la saison

Date Tournoi Surface Tour Adversaire Issue Score
2026-05-31 ITF W75 Caserta Women Terre Emily Seibold Défaite 2-6 0-6
2026-06-08 ITF W35 San Gregorio 3 Women Terre Eva Sorbello Victoire 6-1 6-1
2026-06-09 ITF W35 San Gregorio 3 Women Terre Denise Valente Victoire 6-4 6-4
2026-06-10 ITF W35 San Gregorio 3 Women Terre Aurora Zantedeschi Défaite 0-6 4-6
2026-06-17 ITF W35 San Gregorio 4 Women Terre Nadia Podoroska Défaite 0-6 4-6
2026-06-21 ITF W35 Tarvisio Women Terre Viktoria Veleva Défaite 1-6 4-6
2026-07-27 ITF W15 Rogaška Slatina Women Terre Stefanie Auer Défaite 1-6 3-6

Face-à-face les plus fréquents

Adversaire Victoires Défaites Dur (V-D) Terre (V-D) Gazon (V-D) Dernier duel
Sara Milanese 2 0 1-0 1-0 0-0 2023-11-13 — Solarino, Singles Qualifying, W-ITF-ITA-17A (7-5 6-3, Victoire)
Jimar Gerald Gonzalez 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-02-26 — Manacor, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-03A (1-6 1-6, Défaite)
Isabella Barrera Aguirre 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-10-29 — Solarino, Singles Qualifying, W-ITF-ITA-15A (6-3 6-3, Victoire)
Martina Spigarelli 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-10-30 — Solarino, Singles Qualifying, W-ITF-ITA-15A (3-6 3-6, Défaite)
Beatrice Ricci 0 1 0-1 0-0 0-0 2023-11-06 — Solarino, Singles Qualifying, W-ITF-ITA-16A (4-6 3-6, Défaite)
Gaia Greco 1 0 0-0 1-0 0-0 2023-11-12 — Solarino, Singles Qualifying, W-ITF-ITA-17A (7-5 6-1, Victoire)
Julie Struplova 0 1 0-0 0-1 0-0 2023-11-14 — Solarino, Singles Main, W-ITF-ITA-17A (2-6 3-6, Défaite)
Eun Ji Lee 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-02-05 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-02A (6-2 6-4, Victoire)
Da Ye Kim 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-02-06 — Sharm ElSheikh, Singles Qualifying, W-ITF-EGY-02A (6-3 6-2, Victoire)
Adithya Karunaratne 0 1 0-1 0-0 0-0 2024-02-07 — Sharm ElSheikh, Singles Main, W-ITF-EGY-02A (1-6 0-6, Défaite)
Iulia Andreea Ionescu 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-02-25 — Manacor, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-03A (6-3 4-6 10-4, Victoire)
Elena Giovanna Giessler 1 0 1-0 0-0 0-0 2024-02-26 — Manacor, Singles Qualifying, W-ITF-ESP-03A (3-6 6-4 10-8, Victoire)

Villes et tournois disputés

Aucune ville géolocalisée enregistrée.

Historique du classement officiel

Aucun relevé de classement enregistré.

Joueurs du jour